Quick Search


$

One Miami

Miami Downtown / 2005

44 Stories / 896 Residences of Studios, 1, 2 & 3 Bedrooms
335 S Biscayne Blvd Miami, FL 33131, USA

One Miami is a two-tower condo: the east and west towers offer 44 floors of residences, available in 1, 2 and 3 bedroom configurations. Its lush, tropical and fresh accents, plus its cutting-edge technology and amenities create a convenient option for residents who desire the best professional or recreational experience at Miami. Most units have dramatic views of Biscayne Bay, the Port of Miami, Brickell Avenue, Downtown Miami, Key Biscayne, and South Beach.

Prices & General Information

Information & Prices

Architect/s: Arquitectonica
Developed by The Related Group
48 Condos For Sale, from $365,000 to $1,750,000
34 Condos For Rent, from $2,200 to $6,500
Average Listing: $647 x SF ($6,967 x M2)
Average Sale: $579 x SF

Average Price: $613 X SF

Features

Building Features

  • Vividly designed lobby by award winning Yabu Pushelberg and Arquitectonica
  • Multifunction rooms
  • Bayfront café
  • Concierge
  • Valet
  • Security
  • Housekeeping and dry cleaning
  • services
  • Splendid landscaping throughout
  • Cutting edge fitness facility
  • Business center
  • Lap pools and party deck

Residence Features

  • Floor to ceiling glass windows
  • Fire safety alarms
  • Private balconies
  • "Smart Building" technology
  • Plush carpeting in several designer color choices
  • Energy efficient air conditioning units
  • European kitchen cabinetry
  • Imported granite kitchen countertops
  • Stainless steel and energy resourceful kitchen appliances
  • Imported kitchen tile
  • Elegant bathroom fixtures
  • Deluxe imported bathroom tile

Location

Floor Plans

FLOOR / UNITS BEDS / BATHS TOTAL RESIDENCE FLOOR PLANS
Unit A1 3 Beds / 2 Baths 2062 SF / 191.60 M2 Download
Unit A2 3 Beds / 2 Baths 1534 SF / 142.50 M2 Download
Unit B1-A 2 Beds / 2 Baths 1325 SF / 123.10 M2 Download
Unit B2-A 2 Beds / 2 Baths 1225 SF / 113.80 M2 Download
Unit B2-B 2 Beds / 2 Baths 1185 SF / 110.10 M2 Download
Unit B3 2 Beds / 2 Baths 1269 SF / 117.90 M2 Download
Unit C1 2 Beds / 2 Baths 1041 SF / 96.71 M2 Download
Unit C2 1 Beds / 1 Baths 958 SF / 89 M2 Download
Unit C3 1 Beds / 1 Baths 1333 SF / 123.80 M2 Download
Unit D1 Studio / 1 Baths 552 SF / 51.30 M2 Download

For Sale

Studios

Unit Price SF $/SF
1520 $365,000 507$720 + Info

1 Bedroom

Unit Price SF $/SF
1702 $439,000 846$519 + Info
303 $460,000 868$530 + Info
2218 $470,000 846$556 + Info
3118 $475,000 846$561 + Info
2518 $477,000 846$564 + Info
2118 $484,000 846$572 + Info
1204 $490,000 846$579 + Info
1818 $490,000 846$579 + Info
3502 $494,000 846$584 + Info
2017 $499,500 868$575 + Info
2703 $500,000 868$576 + Info
3524 $500,000 846$591 + Info
3610 $515,000 846$609 + Info
2917 $525,000 868$605 + Info
3918 $550,000 846$650 + Info
UPH-02 $550,000 846$650 + Info
UPH-10 $675,000 846$798 + Info

2 Bedrooms

Unit Price SF $/SF
2100 $610,000 1105$552 + Info
1108 $615,000 1169$526 + Info
3514 $625,000 1105$566 + Info
2700 $645,000 1105$584 + Info
3900 $645,000 1105$584 + Info
4315 $675,000 1145$590 + Info
2501 $690,000 1145$603 + Info
3519 $695,000 1227$566 + Info
3608 $710,000 1169$607 + Info
4322 $720,000 1169$616 + Info
3822 $725,000 1169$620 + Info
LPH00 $725,000 1105$656 + Info
1407 $732,000 1178$621 + Info
1619 $735,000 1227$599 + Info
1521 $745,000 1227$607 + Info
2019 $745,000 1227$607 + Info
2207 $748,000 1178$635 + Info
3721 $753,000 1227$614 + Info
LPH19 $790,000 1227$644 + Info
3801 $1,400,000 1145$1,223 + Info

3 Bedrooms

Unit Price SF $/SF
1012 $839,000 1416$593 + Info
3512 $900,000 1416$636 + Info
LPH-26 $1,099,000 1416$776 + Info
1109 $1,190,000 1792$664 + Info
2123 $1,190,000 1792$664 + Info
1709 $1,200,000 1792$670 + Info
1909 $1,250,000 1792$698 + Info
4123 $1,250,000 1792$698 + Info
2323 $1,325,000 1792$739 + Info
1423 $1,750,000 1792$977 + Info

For Rent

Studios

Unit Price SF $/SF
2020 $2,200 507$4 + Info
2820 $2,200 507$4 + Info
3320 $2,500 507$5 + Info

1 Bedroom

Unit Price SF $/SF
1418 $2,600 846$3 + Info
1216 $2,800 846$3 + Info
1717 $2,900 868$3 + Info
1904 $2,900 846$3 + Info
1802 $3,000 846$4 + Info
1804 $3,000 846$4 + Info
3624 $3,000 846$4 + Info
3716 $3,200 846$4 + Info
2617 $3,400 868$4 + Info
2616 $3,750 846$4 + Info

2 Bedrooms

Unit Price SF $/SF
4200 $3,375 1105$3 + Info
1214 $3,400 1105$3 + Info
2315 $3,700 1145$3 + Info
2119 $3,900 1227$3 + Info
2501 $3,900 1145$3 + Info
2700 $3,900 1105$4 + Info
3222 $3,900 1169$3 + Info
4314 $3,900 1105$4 + Info
3708 $3,999 1169$3 + Info
1505 $4,000 1227$3 + Info
2900 $4,100 1105$4 + Info
4319 $4,100 1227$3 + Info
3421 $4,850 1227$4 + Info
UPH 19 $4,900 1227$4 + Info
2612 $5,000 1416$4 + Info

3 Bedrooms

Unit Price SF $/SF
LPH-12 $5,750 1416$4 + Info
23 $6,000 1792$3 + Info
2712 $6,000 1416$4 + Info
1709 $6,200 1792$3 + Info
1909 $6,200 1792$3 + Info
812 $6,500 1416$5 + Info

Sold

Unit Price SF $/SF Sale Date
2312 $840,000 1416 SF $593 04/05/2024
3012 $825,000 1416 SF $583 03/29/2024
3114 $596,250 1105 SF $540 03/07/2024
UPH22 $740,000 1169 SF $633 03/04/2024
3702 $495,000 846 SF $585 01/26/2024
LPH-01 $696,000 1145 SF $608 01/02/2024
2319 $655,000 1227 SF $534 12/11/2023
3409 $1,250,000 1792 SF $698 12/08/2023
1104 $470,000 846 SF $556 12/01/2023
1804 $445,000 846 SF $526 11/20/2023
3517 $480,000 868 SF $553 11/15/2023
3901 $640,000 1145 SF $559 11/01/2023

Rented

Unit Price SF $/SF Rented Date
717 $3,300 868 SF $4 04/19/2024
3906 $2,200 507 SF $4 04/16/2024
4112 $4,700 1416 SF $3 04/15/2024
3017 $3,050 868 SF $4 04/14/2024
3803 $2,900 868 SF $3 04/12/2024
UPH-10 $3,400 846 SF $4 04/05/2024
3707 $3,800 1178 SF $3 04/05/2024
3918 $2,800 846 SF $3 04/02/2024
503 $2,950 868 SF $3 04/01/2024
517 $2,600 868 SF $3 04/01/2024
1906 $2,700 507 SF $5 04/01/2024
3210 $2,800 846 SF $3 04/01/2024
4120 $2,350 507 SF $5 04/01/2024
3120 $2,100 507 SF $4 03/30/2024
3524 $2,900 846 SF $3 03/26/2024
4000 $3,900 1105 SF $4 03/19/2024
1706 $2,600 507 SF $5 03/18/2024
1121 $3,600 1227 SF $3 03/15/2024
4022 $3,500 1169 SF $3 03/11/2024
2009 $5,300 1792 SF $3 03/11/2024
1501 $3,800 1145 SF $3 03/08/2024
1915 $4,200 1145 SF $4 03/07/2024
2906 $2,450 507 SF $5 03/04/2024
1002 $2,600 846 SF $3 03/02/2024
603 $2,850 868 SF $3 03/01/2024
2509 $5,000 1792 SF $3 03/01/2024
3116 $2,700 846 SF $3 03/01/2024
1715 $4,150 1145 SF $4 03/01/2024
4104 $3,000 846 SF $4 03/01/2024
3822 $3,100 1169 SF $3 03/01/2024
2214 $3,800 1105 SF $3 03/01/2024
1217 $2,900 868 SF $3 02/29/2024
1500 $3,000 1105 SF $3 02/29/2024
3008 $3,850 1169 SF $3 02/27/2024
2718 $2,850 846 SF $3 02/26/2024
1705 $3,700 1227 SF $3 02/26/2024
1201 $3,400 1145 SF $3 02/26/2024
1602 $2,500 846 SF $3 02/22/2024
2119 $3,600 1227 SF $3 02/15/2024
3408 $3,500 1169 SF $3 02/15/2024
1414 $3,500 1105 SF $3 02/15/2024
2612 $7,000 1416 SF $5 02/15/2024
607 $4,100 1178 SF $3 02/13/2024
617 $2,750 868 SF $3 02/08/2024
1520 $2,500 507 SF $5 02/06/2024
3014 $4,300 1105 SF $4 02/02/2024
3818 $2,700 846 SF $3 02/01/2024
3914 $3,600 1105 SF $3 02/01/2024
2819 $3,600 1227 SF $3 02/01/2024
3801 $5,000 1145 SF $4 02/01/2024
2610 $2,800 846 SF $3 02/01/2024
2109 $4,850 1792 SF $3 02/01/2024
702 $2,900 846 SF $3 01/31/2024
1518 $2,300 846 SF $3 01/19/2024
1115 $3,600 1145 SF $3 01/19/2024
3026 $4,500 1416 SF $3 01/17/2024
2708 $3,400 1169 SF $3 01/16/2024
1919 $3,450 1227 SF $3 01/15/2024
1603 $3,000 868 SF $3 01/12/2024
2418 $2,688 846 SF $3 01/11/2024
4205 $3,700 1227 SF $3 01/10/2024
4121 $3,500 1227 SF $3 01/10/2024
3917 $2,850 868 SF $3 01/05/2024
3707 $3,800 1178 SF $3 01/01/2024
UPH-00 $3,500 1105 SF $3 01/01/2024
1918 $2,800 846 SF $3 12/29/2023
2910 $2,800 846 SF $3 12/29/2023
1119 $4,000 1227 SF $3 12/29/2023
3900 $3,300 1105 SF $3 12/28/2023
2119 $4,150 1227 SF $3 12/27/2023
3910 $2,900 846 SF $3 12/22/2023
2417 $3,000 868 SF $3 12/19/2023
2512 $5,200 1416 SF $4 12/16/2023
2415 $3,500 1145 SF $3 12/15/2023
3907 $3,600 1178 SF $3 12/15/2023
2726 $4,200 1416 SF $3 12/14/2023
2818 $2,750 846 SF $3 12/07/2023
3904 $2,700 846 SF $3 12/01/2023
2806 $2,200 507 SF $4 12/01/2023
3018 $2,650 846 SF $3 12/01/2023
3412 $4,500 1416 SF $3 12/01/2023
2212 $4,600 1416 SF $3 11/28/2023
1202 $2,250 846 SF $3 11/20/2023
2116 $2,500 846 SF $3 11/20/2023
2308 $3,300 1169 SF $3 11/20/2023
3404 $2,800 846 SF $3 11/18/2023
2320 $2,000 507 SF $4 11/17/2023
612 $4,000 1215 SF $3 11/16/2023
4018 $2,800 846 SF $3 11/13/2023
3003 $3,000 868 SF $3 11/13/2023
3218 $2,600 846 SF $3 11/08/2023
2710 $2,700 846 SF $3 11/07/2023
2019 $3,600 1227 SF $3 11/01/2023
2126 $4,300 1416 SF $3 11/01/2023
2715 $3,700 1145 SF $3 10/31/2023
LPH00 $3,500 1105 SF $3 10/31/2023
3608 $3,400 1169 SF $3 10/28/2023
1423 $5,500 1792 SF $3 10/27/2023
4024 $2,600 846 SF $3 10/27/2023
2803 $3,000 868 SF $3 10/26/2023

Contact Us

Miami Agents
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.