
Blue y Green Diamond son las estructuras más altas en Miami Beach, elevándose 45 pisos y ofreciendo exclusivas 315 unidades cada uno. Las torres de condominios están situadas en un barrio frente al mar vibrante y elegante; su magnífica arquitectura de estilo posmodernista está presente desde el lujoso vestíbulo, a las estructuras de tipo diamante que se sientan en la parte superior de cada torre, iluminando Miami Beach con la luz azul y verde, respectivamente, cuando cae la noche.
Estadísticas generales e información
18 Condominios En Venta,
desde $769,000 hasta $2,250,000
8 Condominios en Alquiler,
desde $7,300 hasta $769,000
Listado Promedio : $839 x Pie² ($9,032 x M²)
Promedio de Venta:
$774 x Pie² ($8,329 x M²)
7 Vendidos en los últimos 3 meses
Características
El edificio
- Jacuzzis dobles
- 4900 metros cuadrados de club
- Baños de vapor y saunas separados para hombres y mujeres
- Centro de billar y entretenimiento
- Canchas de tenis iluminadas
- Lavadora/secadora gemelas
- Gimnasio de última generación
- Piscinas frente al mar
- Cabañas a lo largo de los 152 metros de la zona de playa
- Impresionante vestíbulo de dos pisos
Residencias
- Ocho planos de planta
- Una a tres opciones de dormitorio
- Techos de 3 metros en unidades de extremo más alto
- Techos de 2.7 metros en unidades de extremo más bajo
- Gabinetes de cocina europeos
- Baños de mármol de lujo
- Bañera jacuzzi de lujo
Ubicación

Plano

A la Venta
1 Cuarto
Unidad | Precio | Total SF | $/SF | % | |
706 | $769,000 | 1100 | $699 | + Info | |
1206 | $790,000 | 1100 | $718 | + Info | |
3306 | $820,000 | 1100 | $745 | + Info | |
2406 | $830,000 | 1100 | $755 | + Info | |
3806 | $875,000 | 1100 | $795 | + Info |
2 Cuartos
Unidad | Precio | Total SF | $/SF | % | |
2007 | $895,000 | 1380 | $649 | + Info | |
1208 | $969,900 | 1550 | $626 | + Info | |
1007 | $970,000 | 1380 | $703 | + Info | |
2008 | $1,000,000 | 1490 | $671 | + Info | |
1205 | $1,248,000 | 1380 | $904 | + Info | |
2305 | $1,250,000 | 1380 | $906 | + Info | |
3904 | $1,260,000 | 1550 | $813 | + Info | |
1904 | $1,280,000 | 1550 | $826 | + Info | |
PH4207 | $1,489,000 | 1350 | $1,103 | + Info | |
3304 | $1,525,000 | 1550 | $984 | + Info | |
PH4308 | $1,600,000 | 1600 | $1,000 | + Info |
3 Cuartos
Unidad | Precio | Total SF | $/SF | % | |
3603 | $1,999,500 | 2010 | $995 | + Info | |
PH4103 | $2,250,000 | 2335 | $964 | + Info | |
PH4101 | $2,375,000 | N/A | $inf | + Info |
Para Alquiler
1 Cuarto
Unidad | Precio | Total SF | $/SF | % | |
2006 | $3,600 | N/A | $inf | + Info | |
1506 | $4,000 | N/A | $inf | + Info |
2 Cuartos
Unidad | Precio | Total SF | $/SF | % | |
504 | $4,300 | N/A | $inf | + Info | |
3705 | $4,500 | N/A | $inf | + Info | |
2008 | $4,700 | N/A | $inf | + Info | |
3708 | $5,000 | N/A | $inf | + Info | |
3102 | $6,750 | N/A | $inf | + Info |
3 Cuartos
Unidad | Precio | Total SF | $/SF | % | |
PH4101 | $7,300 | N/A | $inf | + Info |
Vendidos
Unidad | Precio | Total SF | $/SF | Fecha de Venta |
3408 | $920,000 | 1490 SF | $617 | 10/24/2019 |
1907 | $770,000 | 1380 SF | $558 | 07/15/2019 |
1205 | $910,000 | SF | 06/28/2019 | |
2002 | $1,300,000 | 1530 SF | $850 | 04/08/2019 |
2706 | $800,000 | 1100 SF | $727 | 04/01/2019 |
603 | $1,850,000 | 2010 SF | $920 | 03/14/2019 |
4004 | $1,305,000 | 1550 SF | $842 | 12/21/2018 |
2204 | $1,265,000 | 1550 SF | $816 | 11/15/2018 |
Contáctenos
