Flamingo South Beach #C-1007
$5,218 por mês
2 Quartos - 2
1257 pé2 (116.8m2)
1257 pé2 (116.8m2)
Disponível em 05/19 (a unidade não pode ser mostrada até a data disponível). As fotos podem ser de outro andar, mas são a mesma linha. Bem -vindo à comunidade residencial de Miami Beach, Flamingo Point. Este apt de 2 cama tem uma grande sala de estar e varanda, vistas de Sobe. Apresenta pisos de madeira, cozinha com eletrodomésticos e balcões de granito. As comodidades comunitárias incluem um centro de fitness, 2 piscinas frontais de baía cercadas por cabanas,...
Histórico da propriedade
Encontro | Evento | Fonte | Preço |
---|---|---|---|
08/20/2019 | Closed | A10715018 | $1,690 |
08/07/2019 | Closed | A10715029 | $2,520 |
07/26/2019 | Closed | A10719187 | $1,810 |
07/29/2019 | Closed | A10719149 | $1,310 |
08/05/2019 | Closed | A10699570 | $2,180 |
07/25/2019 | Closed | A10696667 | $2,650 |
08/12/2019 | Closed | A10684918 | $3,530 |
09/25/2019 | Closed | A10684016 | $2,250 |
06/17/2019 | Closed | A10696636 | $1,600 |
08/17/2019 | Closed | A10677261 | $2,440 |
Clique abaixo para mais apartamentos para venda e aluguel em Flamingo South Beach

Fale Conosco

For a limited time, buy a property with us and receive USD 2,000 Cash back at closing!

(Offer available for purchases over USD 350,000)