Ano: 2015
Manutenção: $852 por mês
Impuestos estimados: $8016
Dias no mercado: 16
Millecento #2107
$850,000
2 Quartos - 2
910 pé2 (84.5m2)
910 pé2 (84.5m2)
Deve ver
Histórico da propriedade
Encontro | Evento | Fonte | Preço |
---|---|---|---|
03/27/2025 | Active | A11772050 | $850,000 |
01/27/2022 | Closed | A11119232 | $480,000 |
11/25/2021 | Closed | A11095870 | $4,000 |
07/20/2020 | Closed | A10863441 | $2,400 |
12/20/2018 | Closed | A10576763 | $2,500 |
Clique abaixo para mais apartamentos para venda e aluguel em Millecento

Fale Conosco

For a limited time, buy a property with us and receive USD 2,000 Cash back at closing!

(Offer available for purchases over USD 350,000)