Rápido Pesquisa


$

One Miami

Miami Downtown / 2005

44 Andares / 896 Residências do Studios, 1, 2 & 3 Quartos
335 S Biscayne Blvd Miami, FL 33131, USA

One Miami é um condomínio de duas torres: as torres leste e oeste oferecem 44 andares de residências, disponíveis em configurações de 1, 2 e 3 dormitórios. Suas exuberantes, tropicais e modernas características, além de sua tecnologia e comodidades de vanguarda criam uma opção conveniente para os residentes que desejam a melhor experiência profissional ou recreativa em Miami. A maioria das unidades contam com espetaculares vistas da Baía de Biscayne, Porto de Miami, Brickell Avenue, Centro de Miami, Key Biscayne e South Beach.

Fotos e Informações Gerais

Informações e fotos

Arquiteto/s: Arquitectonica
Desenvolvido por The Related Group
44 Condomínios à venda, a partir de $360,000 para $1,750,000
35 Condomínios para alugar, a partir de $2,000 para $6,500
Listagem média : $652 x SF ($7,019 x M2)
Promedio de Venta: $576 x SF ($6,204 x M2)

Precio promedio: $614 X SF ($6,611 x M2)

Características

Características de Construção

  • Vestíbulo vividamente desenhado pelo estúdio Yabu Pushelberg e Arquitectonica
  • Salas multifuncionais
  • Café com vista para a baía
  • Serviço de concierge
  • Serviço de valet parking
  • Segurança
  • Limpeza a seco
  • Maravilhoso paisagismo ao longo do edifício
  • Inovador ginásio
  • Centro de negócios
  • Piscinas de treinamento e terraço para festas

Características de Residência

  • Janelas de vidro do piso ao teto
  • Alarmes de segurança contra incêndios
  • Terraços privados
  • Tecnologia "Edificio inteligente"
  • Tapetes de felpa em várias opções de cor de design
  • Ar-condicionado poupador de energia
  • Gabinetes de cozinha europeus
  • Barras de granito importadas na cozinha
  • Eletrodomésticos de aço inoxidável e poupadores de energia
  • Azulejos da cozinha importados
  • Elegantes acessórios para banheiro
  • Azulejos do banheiro importados de luxo

Localização

Planos De Planta

RESIDENCIAS QUARTOS / BANHEIROS AREA TOTAL PLANOS DE PLANTA
Unit A1 3 Beds / 2 Baths 2062 SF / 191.60 M2 Baixar
Unit A2 3 Beds / 2 Baths 1534 SF / 142.50 M2 Baixar
Unit B1-A 2 Beds / 2 Baths 1325 SF / 123.10 M2 Baixar
Unit B2-A 2 Beds / 2 Baths 1225 SF / 113.80 M2 Baixar
Unit B2-B 2 Beds / 2 Baths 1185 SF / 110.10 M2 Baixar
Unit B3 2 Beds / 2 Baths 1269 SF / 117.90 M2 Baixar
Unit C1 2 Beds / 2 Baths 1041 SF / 96.71 M2 Baixar
Unit C2 1 Beds / 1 Baths 958 SF / 89 M2 Baixar
Unit C3 1 Beds / 1 Baths 1333 SF / 123.80 M2 Baixar
Unit D1 Studio / 1 Baths 552 SF / 51.30 M2 Baixar

A Venda

Studios

Unidade Preço SF $/SF
3320 $360,000 507$710 + Info
1520 $370,000 507$730 + Info

1 Quarto

Unidade Preço SF $/SF
1702 $449,000 846$531 + Info
303 $460,000 868$530 + Info
3118 $475,000 846$561 + Info
2218 $479,000 846$566 + Info
2118 $484,000 846$572 + Info
1204 $490,000 846$579 + Info
1818 $490,000 846$579 + Info
3502 $494,000 846$584 + Info
2017 $499,500 868$575 + Info
3524 $500,000 846$591 + Info
3610 $515,000 846$609 + Info
2917 $525,000 868$605 + Info
UPH-02 $550,000 846$650 + Info
UPH-10 $675,000 846$798 + Info

2 Quartos

Unidade Preço SF $/SF
2100 $610,000 1105$552 + Info
1108 $615,000 1169$526 + Info
3514 $625,000 1105$566 + Info
3900 $645,000 1105$584 + Info
2501 $690,000 1145$603 + Info
4315 $695,000 1145$607 + Info
3608 $710,000 1169$607 + Info
4322 $720,000 1169$616 + Info
3822 $725,000 1169$620 + Info
1407 $732,000 1178$621 + Info
1619 $735,000 1227$599 + Info
1521 $745,000 1227$607 + Info
2019 $745,000 1227$607 + Info
2207 $748,000 1178$635 + Info
UPH22 $750,000 1169$642 + Info
3721 $753,000 1227$614 + Info
3519 $760,000 1227$619 + Info
LPH19 $790,000 1227$644 + Info
3801 $1,400,000 1145$1,223 + Info

3 Quartos

Unidade Preço SF $/SF
1012 $839,000 1416$593 + Info
2312 $895,000 1416$632 + Info
LPH-26 $1,099,000 1416$776 + Info
2123 $1,190,000 1792$664 + Info
1709 $1,200,000 1792$670 + Info
1909 $1,250,000 1792$698 + Info
4123 $1,250,000 1792$698 + Info
1209 $1,279,000 1792$714 + Info
1423 $1,750,000 1792$977 + Info

Para Alugar

Studios

Unidade Preço SF $/SF
1220 $2,000 507$4 + Info
2820 $2,200 507$4 + Info
3906 $2,350 507$5 + Info
4120 $2,400 507$5 + Info
1906 $2,700 507$5 + Info

1 Quarto

Unidade Preço SF $/SF
1418 $2,600 846$3 + Info
810 $2,750 846$3 + Info
1216 $2,800 846$3 + Info
1717 $2,900 868$3 + Info
1904 $2,900 846$3 + Info
1802 $3,000 846$4 + Info
1804 $3,000 846$4 + Info
3624 $3,000 846$4 + Info
3302 $3,100 846$4 + Info
3017 $3,200 868$4 + Info
3716 $3,200 846$4 + Info
2617 $3,400 868$4 + Info

2 Quartos

Unidade Preço SF $/SF
4200 $3,375 1105$3 + Info
1214 $3,400 1105$3 + Info
2119 $3,900 1227$3 + Info
4314 $3,900 1105$4 + Info
1505 $4,000 1227$3 + Info
2900 $4,100 1105$4 + Info
LPH08 $4,100 1169$4 + Info
2501 $4,500 1145$4 + Info
3421 $4,850 1227$4 + Info
2612 $5,000 1416$4 + Info
UPH 19 $5,100 1227$4 + Info

3 Quartos

Unidade Preço SF $/SF
4112 $4,900 1416$3 + Info
2009 $5,500 1792$3 + Info
3512 $5,500 1416$4 + Info
23 $6,000 1792$3 + Info
2712 $6,000 1416$4 + Info
1709 $6,200 1792$3 + Info
812 $6,500 1416$5 + Info

Vendidos

Unidade Preço SF $/SF Data de Venda
3114 $596,250 1105 SF $540 03/07/2024
3702 $495,000 846 SF $585 01/26/2024
LPH-01 $696,000 1145 SF $608 01/02/2024
2319 $655,000 1227 SF $534 12/11/2023
3409 $1,250,000 1792 SF $698 12/08/2023
1104 $470,000 846 SF $556 12/01/2023
1804 $445,000 846 SF $526 11/20/2023
3517 $480,000 868 SF $553 11/15/2023
3901 $640,000 1145 SF $559 11/01/2023
3924 $470,000 846 SF $556 10/19/2023
3800 $615,000 1105 SF $557 10/16/2023
3318 $465,000 846 SF $550 10/03/2023
3009 $1,175,000 1792 SF $656 10/02/2023

Alugado

Unidade Preço SF $/SF Data de Aluguel
4000 $3,900 1105 SF $4 03/19/2024
1706 $2,600 507 SF $5 03/18/2024
1121 $3,600 1227 SF $3 03/15/2024
4022 $3,500 1169 SF $3 03/11/2024
1501 $3,800 1145 SF $3 03/08/2024
2906 $2,450 507 SF $5 03/04/2024
1002 $2,600 846 SF $3 03/02/2024
603 $2,850 868 SF $3 03/01/2024
2509 $5,000 1792 SF $3 03/01/2024
3116 $2,700 846 SF $3 03/01/2024
1715 $4,150 1145 SF $4 03/01/2024
4104 $3,000 846 SF $4 03/01/2024
3822 $3,100 1169 SF $3 03/01/2024
2214 $3,800 1105 SF $3 03/01/2024
1217 $2,900 868 SF $3 02/29/2024
1500 $3,000 1105 SF $3 02/29/2024
3008 $3,850 1169 SF $3 02/27/2024
2718 $2,850 846 SF $3 02/26/2024
1705 $3,700 1227 SF $3 02/26/2024
1201 $3,400 1145 SF $3 02/26/2024
1602 $2,500 846 SF $3 02/22/2024
2119 $3,600 1227 SF $3 02/15/2024
3408 $3,500 1169 SF $3 02/15/2024
1414 $3,500 1105 SF $3 02/15/2024
2612 $7,000 1416 SF $5 02/15/2024
607 $4,100 1178 SF $3 02/13/2024
617 $2,750 868 SF $3 02/08/2024
1520 $2,500 507 SF $5 02/06/2024
3014 $4,300 1105 SF $4 02/02/2024
3818 $2,700 846 SF $3 02/01/2024
3914 $3,600 1105 SF $3 02/01/2024
2819 $3,600 1227 SF $3 02/01/2024
3801 $5,000 1145 SF $4 02/01/2024
2610 $2,800 846 SF $3 02/01/2024
2109 $4,850 1792 SF $3 02/01/2024
702 $2,900 846 SF $3 01/31/2024
1518 $2,300 846 SF $3 01/19/2024
1115 $3,600 1145 SF $3 01/19/2024
3026 $4,500 1416 SF $3 01/17/2024
2708 $3,400 1169 SF $3 01/16/2024
1919 $3,450 1227 SF $3 01/15/2024
1603 $3,000 868 SF $3 01/12/2024
2418 $2,688 846 SF $3 01/11/2024
4205 $3,700 1227 SF $3 01/10/2024
4121 $3,500 1227 SF $3 01/10/2024
3917 $2,850 868 SF $3 01/05/2024
3707 $3,800 1178 SF $3 01/01/2024
UPH-00 $3,500 1105 SF $3 01/01/2024
1918 $2,800 846 SF $3 12/29/2023
2910 $2,800 846 SF $3 12/29/2023
1119 $4,000 1227 SF $3 12/29/2023
3900 $3,300 1105 SF $3 12/28/2023
2119 $4,150 1227 SF $3 12/27/2023
3910 $2,900 846 SF $3 12/22/2023
2417 $3,000 868 SF $3 12/19/2023
2512 $5,200 1416 SF $4 12/16/2023
2415 $3,500 1145 SF $3 12/15/2023
3907 $3,600 1178 SF $3 12/15/2023
2726 $4,200 1416 SF $3 12/14/2023
2818 $2,750 846 SF $3 12/07/2023
3904 $2,700 846 SF $3 12/01/2023
2806 $2,200 507 SF $4 12/01/2023
3018 $2,650 846 SF $3 12/01/2023
3412 $4,500 1416 SF $3 12/01/2023
2212 $4,600 1416 SF $3 11/28/2023
1202 $2,250 846 SF $3 11/20/2023
2116 $2,500 846 SF $3 11/20/2023
2308 $3,300 1169 SF $3 11/20/2023
3404 $2,800 846 SF $3 11/18/2023
2320 $2,000 507 SF $4 11/17/2023
612 $4,000 1215 SF $3 11/16/2023
4018 $2,800 846 SF $3 11/13/2023
3003 $3,000 868 SF $3 11/13/2023
3218 $2,600 846 SF $3 11/08/2023
2710 $2,700 846 SF $3 11/07/2023
2019 $3,600 1227 SF $3 11/01/2023
2126 $4,300 1416 SF $3 11/01/2023
2715 $3,700 1145 SF $3 10/31/2023
LPH00 $3,500 1105 SF $3 10/31/2023
3608 $3,400 1169 SF $3 10/28/2023
1423 $5,500 1792 SF $3 10/27/2023
4024 $2,600 846 SF $3 10/27/2023
2803 $3,000 868 SF $3 10/26/2023
307 $3,625 1178 SF $3 10/20/2023
3521 $3,700 1227 SF $3 10/19/2023
2226 $4,500 1416 SF $3 10/16/2023
3500 $3,800 1105 SF $3 10/14/2023
3502 $2,600 846 SF $3 10/12/2023
3604 $2,700 846 SF $3 10/06/2023
721 $3,600 1227 SF $3 10/04/2023
1516 $2,500 846 SF $3 10/04/2023
LPH-06 $2,500 507 SF $5 10/01/2023
2608 $3,850 1169 SF $3 09/30/2023

Fale Conosco

Miami Agents
  • Este campo é para fins de validação e não deve ser alterado.