
Blue and Green Diamond are the tallest structures in Miami Beach, rising 45 stories and featuring 315 exclusive units each. The condo towers are situated in a vibrant and elegant oceanfront neighborhood; its magnificent postmodernist architecture style is present from the luxurious lobby, to the diamond-like structures that sit at the very top of each tower, illuminating Miami Beach with blue and green light respectively when night falls.
Общая статистика и информация
16 Condos For Sale,
from $769,000 to $2,250,000
9 Condos For Rent,
from $3,000 to $11,000
Average Listing:$842 x SF ($9,060 x M²)
Average Sale:
$767 x SF ($8,251 x M²)
2 Condos under contract and 6 Sold in last 3 months
Особенности
Особенности здания
- Double whirlpools
- 16,000 square foot clubhouse
- Steam rooms and separate saunas for men and women
- Entertainment and billiard center
- Illuminated tennis courts
- Twin whirlpools
- State-of-the-art fitness facility
- Oceanfront pools
- Cabanas throughout the 500 feet of beach area
- Stunning two story lobby
Особенности жилых помещений
- Eight floor plans
- One to three bedroom choices
- Ten foot ceilings in higher end units
- Nine foot ceilings in lower end units
- European kitchen cabinetry
- Deluxe marble bathrooms
- Luxury Jacuzzi tubs
Местоположение

Планировка этажей

Продажа
1 спальня
Единица | Цена | Всего SF | СФ | % | |
706 | $769,000 | 1100 | $699 | -5% | Информация |
2406 | $830,000 | 1100 | $755 | Информация | |
3806 | $875,000 | 1100 | $795 | Информация |
2 спальни
Единица | Цена | Всего SF | СФ | % | |
604 | $900,000 | 1550 | $581 | -20% | Информация |
1208 | $969,900 | 1550 | $626 | -22% | Информация |
1007 | $970,000 | 1380 | $703 | -12% | Информация |
1205 | $1,248,000 | 1380 | $904 | Информация | |
2305 | $1,250,000 | 1380 | $906 | -7% | Информация |
1904 | $1,280,000 | 1550 | $826 | -8% | Информация |
3904 | $1,295,000 | 1550 | $835 | -4% | Информация |
2008 | $1,300,000 | 1490 | $872 | Информация | |
PH4207 | $1,489,000 | 1350 | $1,103 | -7% | Информация |
3 спальни
Единица | Цена | Всего SF | СФ | % | |
3603 | $1,999,500 | 2010 | $995 | -5% | Информация |
PH4103 | $2,250,000 | 2335 | $964 | -29% | Информация |
PH4101 | $2,500,000 | N/A | $inf | Информация |
5 спальни
Единица | Цена | Всего SF | СФ | % | |
802/803 | $4,490,000 | N/A | $inf | -4% | Информация |
Pending Sale
1 спальня
Единица | Цена | Всего SF | СФ | % | |
3906 | $895,000 | 1100 | $814 | Информация |
2 спальни
Единица | Цена | Всего SF | СФ | % | |
3705 | $1,295,000 | 1380 | $938 | Информация |
Аренда
1 спальня
Единица | Цена | Всего SF | СФ | % | |
606 | $3,000 | 1100 | $3 | Информация | |
3906 | $3,950 | 1100 | $4 | Информация | |
1506 | $4,000 | 1100 | $4 | Информация |
2 спальни
Единица | Цена | Всего SF | СФ | % | |
1205 | $4,300 | 1380 | $3 | Информация | |
504 | $4,500 | 1550 | $3 | Информация | |
2008 | $4,700 | 1490 | $3 | Информация | |
3102 | $6,750 | 1530 | $4 | Информация |
3 спальни
Единица | Цена | Всего SF | СФ | % | |
PH4101 | $7,300 | 1940 | $4 | -4% | Информация |
3801 | $11,000 | 1980 | $6 | Информация |
Продано
Единица | Цена | Всего SF | СФ | Дата продажи |
3408 | $920,000 | 1490 SF | $617 | 10/24/2019 |
1907 | $770,000 | 1380 SF | $558 | 07/15/2019 |
1205 | $910,000 | SF | 06/28/2019 | |
2002 | $1,300,000 | 1530 SF | $850 | 04/08/2019 |
2706 | $800,000 | 1100 SF | $727 | 04/01/2019 |
603 | $1,850,000 | 2010 SF | $920 | 03/14/2019 |
4004 | $1,305,000 | 1550 SF | $842 | 12/21/2018 |
Свяжитесь с нами
