Brickell Heights East

Brickell / 2017

48 Stories / 358 Residences of 1, 2 & 2 plus den Bedrooms
45 SW 9th St, Miami, FL 33130, USA

These stunning residential towers developed by The Related Group and designed by Arquitectonica are located in the heart of Brickell. Each one of the 48-stories towers features a total 358 units with one, two and three bedrooms. In addition to the luxury condos, Brickell Heights has 85,000 square feet of retail space and parking garage.

Brickell Heights East's amenities include a luxurious pool terrace with three pools, a screening room, state-of-the-art Equinox Fitness Club and Spa and more.

The development sits in between Mary Brickell Village and Brickell CityCentre, just steps away from luxurious shopping and fine dining.


This condominium building is part of a luxury residential complex with one more tower: Brickell Heights West

Prices & General Information

Information & Prices

Architect/s: Arquitectonica
Developed by Related Group
28 Condos For Sale: $465,000 - $1,079,000
25 Condos For Rent: $3,200 - $15,000
Average Listing Price: $755 x SF ($8,131 x M2)
Average Sales Price: $792 x SF ($8,526 x M2)

Average Price: $774 x SF
63 Sold in the past 3 months

Features

Building Features

  • Dramatic double-height lobby
  • High-design condominiums with contemporary finishes
  • Pool terrace with three pools including a lap pool for Equinox members
  • Exclusive roof top Sky Pool deck with breathtaking views of Biscayne Bay and Miami Skyline
  • High performance fitness studio
  • 30000 SF 3 stories Equinox Gym
  • 3000 SF Soul Cycle Studio, first in Miami
  • Two Entertainment Rooms
  • Kids’ Club
  • Concierge service

Residence Features

  • Floor-to-ceiling tinted glass walls in most rooms
  • Spacious terraces directly accessible from living areas and bedrooms
  • 9 ‘ high ceilings in most residences, 12’ high in select Penthouse Residences
  • High-efficiency central air conditioning and heating systems
  • Gourmet kitchens with Stainless steel appliances
  • Premium selection of contemporary Italian cabinetry
  • Imported stone counter tops with breakfast bar
  • European cabinetry and imported stone counter tops in bathrooms
  • Spacious soaking tub

Location

Floor Plans

FLOOR / UNITS BEDS / BATHS TOTAL RESIDENCE FLOOR PLANS
Unit West 01 2 Beds / 2 Baths + Den 1,319 SF / 122.52 M2 Download
Unit West 02 1 Beds / 1 Baths 803 SF / 74.59 M2 Download
Unit West 03 2 Beds / 2 Baths + Den 1,433 SF / 133.12 M2 Download
Unit West 04 1 Beds / 2 Baths + Den 1,095 SF / 101.72 M2 Download
Unit West 05 1 Beds / 2 Baths + Den 1,074 SF / 99.77 M2 Download
Unit West 06 2 Beds / 2 Baths + Den 1,467 SF / 136.28 M2 Download
Unit West 07 1 Beds / 1 Baths 703 SF / 65.30 M2 Download
Unit West 08 2 Beds / 2 Baths 1,150 SF / 106.83 M2 Download
Unit West 09 1 Bed / 1.5 Baths 915 SF / 85 M2 Download
Unit West 10 1 Bed / 1.5 Baths + Den 1,037 SF / 92.34 M2 Download
Unit East 01 2 Beds / 2 Baths 1,539 SF / 142.98 M2 Download
Unit East 02 1 Beds / 2 Baths 1,066 SF / 99.04 M2 Download
Unit East 03 2 Beds / 2.5 Baths 1,632 SF / 151.62 M2 Download
Unit East 04 1 Beds / 2 Baths + Den 1,118 SF / 103.97 M2 Download
Unit East 05 1 Beds / 2 Baths + Den 1,121 SF / 104.14 M2 Download
Unit East 06 2 Beds / 2 Baths 1,535 SF / 142.61 M2 Download
Unit East 07 1 Beds / 1 Baths 949 SF / 78.88 M2 Download
Unit East 08 2 Beds / 2 Baths 1,399 SF / 129.8 M2 Download
Unit East 09 1 Bed / 1.5 Baths 1,009 SF / 93.73 M2 Download
Unit East 10 1 Bed / 1 Bath 994 SF / 92.34 M2 Download

Videos

For Sale

1 Bedroom

Unit Price SF $/SF
3807 $465,000 620$750 + Info
2009 $500,000 738$678 + Info
3210 $520,000 756$688 + Info
1004 $535,000 742$721 + Info
1005 $560,000 852$657 + Info
1109 $560,000 738$759 + Info
1407 $560,000 620$903 + Info
2709 $575,000 738$779 + Info
3009 $577,000 738$782 + Info
1604 $580,000 843$688 + Info
2105 $580,000 852$681 + Info
1104 $585,000 843$694 + Info
2204 $589,000 843$699 + Info
3909 $589,000 738$798 + Info
3502 $595,000 792$751 + Info
1504 $599,999 843$712 + Info
1205 $607,000 852$712 + Info
1405 $609,900 852$716 + Info
4205 $619,500 853$726 + Info
4004 $620,000 843$735 + Info
2004 $639,000 843$758 + Info
3405 $640,000 852$751 + Info
3404 $650,000 843$771 + Info

2 Bedrooms

Unit Price SF $/SF
1206 $750,000 1048$716 + Info
1808 $849,000 924$919 + Info
1506 $859,000 1048$820 + Info
1806 $890,000 1048$849 + Info

3 Bedrooms

Unit Price SF $/SF
4108 $1,079,000 1238$872 + Info

For Rent

1 Bedroom

Unit Price SF $/SF
1007 $3,200 620$5 + Info
3707 $3,200 620$5 + Info
1907 $3,300 N/AN/A + Info
1004 $3,650 742$5 + Info
3107 $3,650 620$6 + Info
2109 $3,700 738$5 + Info
1402 $3,800 792$5 + Info
2502 $3,800 792$5 + Info
2204 $3,950 843$5 + Info
2105 $4,100 852$5 + Info
1904 $4,200 843$5 + Info
3502 $4,250 792$5 + Info
4204 $4,390 846$5 + Info

2 Bedrooms

Unit Price SF $/SF
2908 $5,200 924$6 + Info
3501 $5,495 1042$5 + Info
3806 $5,550 1052$5 + Info
1603 $5,700 1125$5 + Info
3008 $5,800 924$6 + Info
4006 $5,800 1048$6 + Info
2901 $6,150 1042$6 + Info
1403 $6,200 1121$6 + Info
1401 $7,000 1042$7 + Info
1803 $7,250 1121$6 + Info
3703 $7,300 1121$7 + Info

4 Bedrooms

Unit Price SF $/SF
4906 $15,000 2324$6 + Info

Sold

Unit Price SF $/SF Sale Date
4306 $985,000 1364 SF $722 04/21/2026
4606 $1,072,500 1364 SF $786 04/07/2026
2408 $760,000 924 SF $823 02/24/2026
2608 $770,000 924 SF $833 02/18/2026
4703 $1,040,000 1287 SF $808 01/26/2026
1107 $460,000 620 SF $742 01/20/2026
4104 $580,000 846 SF $686 01/09/2026
3803 $920,000 1121 SF $821 12/26/2025
1906 $785,000 1048 SF $749 12/02/2025
3306 $840,000 1048 SF $802 11/26/2025
3804 $625,000 843 SF $741 10/31/2025
2602 $557,500 792 SF $704 09/25/2025
2510 $465,000 756 SF $615 09/17/2025
3602 $599,000 792 SF $756 09/12/2025
3403 $900,000 1121 SF $803 08/18/2025
2101 $800,000 1042 SF $768 07/31/2025
LPH 4504 $1,400,000 1723 SF $813 07/16/2025
3702 $620,000 792 SF $783 07/15/2025
4007 $522,500 620 SF $843 07/02/2025
3507 $495,000 620 SF $798 06/23/2025
4401 $1,100,000 1515 SF $726 05/01/2025
2202 $614,500 792 SF $776 03/25/2025
3109 $570,000 738 SF $772 01/04/2025
3802 $640,000 792 SF $808 12/13/2024
4106 $1,100,000 1364 SF $806 11/26/2024
PH4806 $2,350,000 2477 SF $949 11/12/2024
3705 $650,000 852 SF $763 10/25/2024
3909 $557,000 738 SF $755 10/24/2024
4101 $1,175,000 1515 SF $776 10/04/2024
4403 $1,175,000 1419 SF $828 09/27/2024
1906 $825,000 1048 SF $787 09/26/2024
4201 $1,150,000 1515 SF $759 08/12/2024
2205 $630,000 852 SF $739 08/01/2024
4603 $1,200,000 1356 SF $885 07/31/2024
2203 $915,000 1121 SF $816 06/21/2024
1003 $800,000 1276 SF $627 06/14/2024
LPH4504 $1,485,000 1723 SF $862 05/31/2024
PH4801 $2,249,000 2294 SF $980 05/10/2024
3010 $590,000 756 SF $780 05/03/2024
2303 $910,000 SF 03/29/2024
3209 $560,000 738 SF $759 03/22/2024
4509 $1,150,000 1500 SF $767 03/11/2024
3107 $585,000 620 SF $944 02/26/2024
2207 $520,000 620 SF $839 02/16/2024
3104 $669,000 843 SF $794 01/30/2024
1604 $610,000 843 SF $724 01/26/2024
4004 $640,000 843 SF $759 01/05/2024
2808 $859,000 924 SF $930 12/28/2023
4205 $680,000 853 SF $797 12/09/2023
2603 $925,000 1121 SF $825 11/28/2023
4203 $1,095,000 1638 SF $669 11/16/2023
2409 $535,000 738 SF $725 08/15/2023
4410 $555,000 756 SF $734 07/21/2023
1908 $779,000 924 SF $843 07/07/2023
2808 $780,000 924 SF $844 06/22/2023
3308 $785,000 924 SF $850 06/16/2023
2107 $505,000 620 SF $815 06/12/2023
1608 $710,000 924 SF $768 06/08/2023
3808 $715,000 924 SF $774 06/02/2023
4005 $620,000 852 SF $728 05/30/2023
1109 $550,000 738 SF $745 04/28/2023
2103 $845,000 1121 SF $754 03/27/2023
2105 $585,000 852 SF $687 03/21/2023
1403 $850,000 1121 SF $758 02/24/2023

Rented

Unit Price SF $/SF Rented Date
3601 $6,000 1042 SF $6 06/04/2026
4708 $6,800 1194 SF $6 06/02/2026
2001 $5,900 1042 SF $6 06/01/2026
3405 $4,400 852 SF $5 06/01/2026
3910 $3,800 756 SF $5 05/22/2026
LPH-4609 $7,000 1500 SF $5 05/21/2026
1805 $3,800 852 SF $4 05/19/2026
3609 $3,200 738 SF $4 05/15/2026
3809 $3,675 738 SF $5 05/15/2026
2303 $6,800 1121 SF $6 05/14/2026
2910 $3,450 756 SF $5 05/13/2026
2306 $5,500 1048 SF $5 05/11/2026
4706 $8,000 1517 SF $5 05/01/2026
2108 $4,500 924 SF $5 05/01/2026
1005 $3,775 852 SF $4 04/21/2026
2209 $3,400 738 SF $5 04/13/2026
1107 $3,090 620 SF $5 04/01/2026
1208 $4,750 924 SF $5 04/01/2026
3210 $3,500 756 SF $5 03/20/2026
3110 $3,500 756 SF $5 03/11/2026
2803 $7,300 1121 SF $7 03/11/2026
2003 $7,250 1121 SF $6 03/09/2026
3401 $5,650 1042 SF $5 03/09/2026
1001 $4,450 1042 SF $4 03/01/2026
4301 $7,650 1515 SF $5 02/26/2026
2606 $6,100 1048 SF $6 02/20/2026
1001 $4,450 1042 SF $4 02/19/2026
1706 $4,900 1048 SF $5 02/15/2026
3607 $3,400 620 SF $5 02/01/2026
2001 $7,000 1042 SF $7 01/24/2026
4306 $6,700 1364 SF $5 01/15/2026
2901 $6,000 1042 SF $6 01/05/2026
2207 $3,350 620 SF $5 01/03/2026
2306 $6,000 1048 SF $6 01/01/2026
3704 $4,100 843 SF $5 12/01/2025
3905 $4,000 852 SF $5 12/01/2025
2602 $4,100 792 SF $5 11/29/2025
4501 $8,500 1515 SF $6 11/20/2025
2407 $3,400 620 SF $5 11/15/2025
2405 $4,000 852 SF $5 11/15/2025
2101 $5,250 1042 SF $5 11/14/2025
2809 $3,100 738 SF $4 11/07/2025
1708 $6,000 924 SF $6 11/03/2025
1906 $5,150 1048 SF $5 10/28/2025
1705 $4,100 852 SF $5 10/27/2025
1902 $3,700 792 SF $5 10/15/2025
3606 $5,300 1048 SF $5 10/07/2025
1808 $4,500 924 SF $5 10/01/2025
2907 $3,200 620 SF $5 10/01/2025
4603 $10,500 1356 SF $8 10/01/2025
1005 $3,900 852 SF $5 09/24/2025
4009 $3,800 738 SF $5 09/19/2025
4408 $6,800 1222 SF $6 09/17/2025
2610 $3,500 756 SF $5 09/08/2025
1610 $3,400 756 SF $5 09/01/2025
3703 $6,700 1121 SF $6 09/01/2025
3001 $5,950 1042 SF $6 09/01/2025
4508 $6,900 1252 SF $6 08/31/2025
1510 $3,550 756 SF $5 08/20/2025
4006 $6,400 1048 SF $6 08/20/2025
4204 $4,000 846 SF $5 08/18/2025
2002 $3,900 792 SF $5 08/15/2025
1606 $5,500 1048 SF $5 08/15/2025
3204 $3,650 843 SF $4 08/15/2025
1204 $3,700 843 SF $4 08/15/2025
2009 $3,450 738 SF $5 08/14/2025
3109 $3,500 738 SF $5 08/11/2025
4903 $17,000 2030 SF $8 08/11/2025
1009 $3,400 738 SF $5 08/07/2025
4503 $5,600 1392 SF $4 08/01/2025
1201 $5,100 1042 SF $5 08/01/2025
4708 $6,500 1194 SF $5 08/01/2025
1903 $5,250 1121 SF $5 08/01/2025
2605 $3,850 852 SF $5 07/31/2025
2402 $3,850 792 SF $5 07/25/2025
2501 $5,500 1042 SF $5 07/21/2025
1007 $3,300 620 SF $5 07/14/2025
3501 $5,300 1042 SF $5 07/07/2025
3303 $6,000 1121 SF $5 07/07/2025
4509 $8,100 1500 SF $5 07/01/2025
4105 $4,050 853 SF $5 06/26/2025
4010 $3,300 756 SF $4 06/20/2025
1907 $3,400 SF 06/15/2025
2604 $3,800 843 SF $5 06/12/2025
3302 $3,900 792 SF $5 06/11/2025
4410 $4,250 756 SF $6 06/09/2025
1508 $5,000 924 SF $5 06/01/2025
3706 $5,500 1048 SF $5 05/30/2025
3008 $5,500 924 SF $6 05/29/2025
1507 $3,700 620 SF $6 05/28/2025
1803 $6,500 1121 SF $6 05/15/2025
4706 $8,100 1517 SF $5 04/30/2025
1401 $5,600 1042 SF $5 04/22/2025
2202 $3,900 792 SF $5 04/14/2025
2802 $3,750 792 SF $5 04/03/2025
3910 $3,800 756 SF $5 04/01/2025
4609 $7,600 1500 SF $5 03/21/2025
2108 $4,650 924 SF $5 03/20/2025
3410 $3,600 756 SF $5 03/15/2025
2406 $4,500 1048 SF $4 03/10/2025
1108 $4,500 924 SF $5 02/24/2025
1202 $3,850 792 SF $5 02/24/2025
1407 $3,800 620 SF $6 02/15/2025
2507 $3,075 620 SF $5 02/10/2025
3807 $2,900 620 SF $5 02/05/2025
3107 $3,800 620 SF $6 02/01/2025
3401 $5,500 1042 SF $5 01/30/2025
2705 $4,000 852 SF $5 01/30/2025
1403 $6,000 1121 SF $5 01/24/2025
3710 $3,800 756 SF $5 01/22/2025
2302 $3,900 792 SF $5 01/20/2025
3802 $4,250 792 SF $5 01/17/2025
2702 $4,500 792 SF $6 01/16/2025
1008 $4,950 924 SF $5 01/10/2025
2901 $6,000 1042 SF $6 12/20/2024
2110 $3,500 756 SF $5 12/20/2024
1102 $3,850 792 SF $5 12/11/2024
3407 $3,200 620 SF $5 12/09/2024
2609 $3,300 738 SF $4 12/05/2024
3010 $4,300 756 SF $6 11/23/2024
3008 $5,500 924 SF $6 11/20/2024
2005 $4,000 965 SF $4 11/18/2024
4104 $4,100 846 SF $5 11/15/2024
4002 $4,400 792 SF $6 11/11/2024
4306 $7,000 1364 SF $5 11/01/2024
2201 $5,600 1042 SF $5 10/31/2024
1503 $5,300 1121 SF $5 10/20/2024
3307 $3,500 620 SF $6 10/15/2024
4501 $9,500 1515 SF $6 10/15/2024
3507 $3,400 620 SF $5 10/01/2024
1006 $5,100 1048 SF $5 10/01/2024
1808 $5,000 924 SF $5 10/01/2024
3005 $4,000 852 SF $5 10/01/2024
1905 $4,300 965 SF $4 09/23/2024
1109 $3,400 738 SF $5 09/17/2024
1209 $3,500 738 SF $5 09/16/2024
3101 $4,700 1042 SF $5 09/10/2024
2102 $4,150 792 SF $5 09/09/2024
1103 $5,000 1121 SF $4 09/07/2024
2806 $5,200 1042 SF $5 08/15/2024
4006 $6,400 1048 SF $6 08/15/2024
3604 $4,000 843 SF $5 08/13/2024
1803 $5,150 1121 SF $5 08/13/2024
2610 $3,500 756 SF $5 08/10/2024
4903 $16,700 2030 SF $8 08/05/2024
2008 $5,000 924 SF $5 08/01/2024
2601 $5,800 1042 SF $6 08/01/2024
1903 $4,800 1121 SF $4 07/24/2024
2002 $4,000 792 SF $5 07/19/2024
1804 $3,950 843 SF $5 07/19/2024
1607 $3,400 676 SF $5 07/18/2024
2908 $5,150 924 SF $6 07/16/2024
1502 $3,800 792 SF $5 07/15/2024
2001 $5,850 1042 SF $6 07/15/2024
4503 $6,300 1392 SF $5 07/15/2024
3901 $5,400 1042 SF $5 07/09/2024
2009 $3,550 738 SF $5 07/01/2024
1605 $3,850 852 SF $5 07/01/2024
4103 $8,000 1483 SF $5 07/01/2024
4108 $7,900 SF 06/30/2024
2209 $3,600 738 SF $5 06/28/2024
2207 $3,400 620 SF $5 06/21/2024
1805 $3,850 852 SF $5 06/20/2024
2304 $3,800 843 SF $5 06/20/2024
3709 $3,650 738 SF $5 06/16/2024
4204 $4,200 846 SF $5 06/15/2024
3305 $4,000 852 SF $5 06/13/2024
4010 $3,300 756 SF $4 06/10/2024
2501 $5,800 1042 SF $6 06/07/2024
4708 $6,500 1194 SF $5 06/03/2024
3402 $4,000 792 SF $5 06/01/2024
1708 $5,500 924 SF $6 05/20/2024

Contact Us

Miami Agents
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.