
900 Biscayne Bay
Miami Downtown / 2008
63 Pisos /
516 Residencias de
1, 2, 3 & 4 Habitaciones
900 Biscayne Blvd Miami, FL 33132, USA
900 Biscayne es una torre de sesenta y cinco pisos con increíbles vistas a la bahía de Biscayne, el puerto de Miami y el océano; es el tercer edificio más alto de Miami. Cuenta con lo último en diseño, acabados, amenidades y vistas. Es sin duda alguna una de las torres más fabulosas en Downtown.
Fotos e Información General
Información y Fotos
Arquitecto/s: Revuelta, Vega & Leon
Desarrollado por Terra-Adi International Developments
Características
El edificio
- Restaurante destacado y cafetería al aire libre frente a Biscayne Boulevard
- Spa con servicio completo, con salas de tratamiento privadas
- Gimnasio totalmente equipado
- Piscina borde cero y piscina de un carril
- Más de 1,859 m² de cubierta para recreación con vistas a la bahía y la ciudad
- 2 piscinas de temperatura controlada
- Cubierta de observación con vistas panorámicas de ciudad y bahía
- Pantallas LCD en cada ascensor
- 465 m² de cine privado y club
Residencias
- 4 tipos de unidades con 26 planos de planta con 1, 2 o 3 habitaciones
- Terrazas privadas
- Ventanas y puertas corredizas de vidrio tintado, resistente al impacto y ahorrador de energía
- Espaciosos armarios walk-in
- Lo último en tecnología
- Cocinas estilo europeo con accesorios de acero inoxidable y encimeras de piedra
- Encimeras de piedra en el baño master
- Refrigerador Sub-cero
- Lavaplatos, horno y cocina Miele
- Lavadora/secadora Eurotech
- Sistema de ventilación Faber

Ubicación
Planos

Videos
A la Venta
1 Cuarto
Unidad | Precio | SF | $/SF | |
3310 | $639,000 | 1031 | $620 | + Info |
2910 | $650,000 | 1031 | $630 | + Info |
3204 | $750,000 | 938 | $800 | + Info |
3307 | $775,000 | 938 | $826 | + Info |
3804 | $795,000 | 938 | $848 | + Info |
4904 | $820,000 | 938 | $874 | + Info |
4603 | $895,000 | 912 | $981 | + Info |
4307 | $950,000 | 938 | $1,013 | + Info |
2 Cuartos
Unidad | Precio | SF | $/SF | |
5510 | $750,000 | 1031 | $727 | + Info |
3312 | $799,000 | 1237 | $646 | + Info |
3912 | $835,000 | 1237 | $675 | + Info |
3012 | $838,000 | 1237 | $677 | + Info |
5002 | $1,200,000 | 1575 | $762 | + Info |
1901 | $1,349,000 | 1694 | $796 | + Info |
3 Cuartos
Unidad | Precio | SF | $/SF | |
903 | $1,199,000 | 1597 | $751 | + Info |
4606 | $1,990,000 | 2145 | $928 | + Info |
2006 | $2,000,000 | 2145 | $932 | + Info |
PH 6209 | $2,295,000 | 2577 | $891 | + Info |
Para Alquiler
1 Cuarto
Unidad | Precio | SF | $/SF | |
407 | $3,500 | 958 | $4 | + Info |
2604 | $3,900 | 938 | $4 | + Info |
2504 | $4,100 | 938 | $4 | + Info |
3904 | $4,300 | 938 | $5 | + Info |
5407 | $4,350 | 938 | $5 | + Info |
3107 | $4,650 | 938 | $5 | + Info |
4810 | $5,300 | 1031 | $5 | + Info |
2 Cuartos
Unidad | Precio | SF | $/SF | |
5510 | $4,200 | 1031 | $4 | + Info |
2812 | $5,500 | 1237 | $4 | + Info |
3008 | $5,750 | 1450 | $4 | + Info |
4112 | $5,800 | 1237 | $5 | + Info |
5512 | $5,800 | 1237 | $5 | + Info |
5609 | $6,550 | 1579 | $4 | + Info |
5309 | $6,750 | 1579 | $4 | + Info |
3 Cuartos
Unidad | Precio | SF | $/SF | |
2502 | $7,500 | 1575 | $5 | + Info |
903 | $7,900 | 1597 | $5 | + Info |
2006 | $11,900 | 2145 | $6 | + Info |
5701 | $13,500 | 2641 | $5 | + Info |
3406 | $15,000 | 2145 | $7 | + Info |
PH6205 | $16,000 | 3463 | $5 | + Info |
6307 | $21,000 | 3535 | $6 | + Info |
Vendidos
Unidad | Precio | SF | $/SF | Fecha de Venta |
PH6005 | $2,600,000 | 2647 SF | $982 | 10/27/2023 |
3908 | $950,000 | 1450 SF | $655 | 10/02/2023 |
4810 | $635,000 | 1031 SF | $616 | 09/25/2023 |
PH-6009 | $1,872,000 | 2577 SF | $726 | 09/07/2023 |
4510 | $660,000 | 1031 SF | $640 | 09/05/2023 |
5605 | $755,000 | 929 SF | $813 | 08/29/2023 |
2809 | $1,075,000 | 1579 SF | $681 | 08/10/2023 |
TH 907 | $1,100,000 | 1642 SF | $670 | 07/27/2023 |
4309 | $1,135,000 | 1579 SF | $719 | 07/17/2023 |
3409 | $1,150,000 | 1579 SF | $728 | 06/26/2023 |
PH-6109 | $1,875,000 | 2577 SF | $728 | 06/16/2023 |
3710 | $630,000 | 1031 SF | $611 | 06/05/2023 |
Alquilado
Unidad | Precio | SF | $/SF | Fecha de Alquiler |
307 | $3,200 | 958 SF | $3 | 12/01/2023 |
4410 | $4,600 | 1031 SF | $4 | 11/27/2023 |
5203 | $4,200 | 912 SF | $5 | 11/27/2023 |
2005 | $3,700 | 929 SF | $4 | 11/15/2023 |
407 | $3,350 | 958 SF | $4 | 11/01/2023 |
5206 | $8,500 | 2145 SF | $4 | 11/01/2023 |
1101 | $8,000 | 1847 SF | $4 | 10/27/2023 |
5001 | $7,800 | 1694 SF | $5 | 10/27/2023 |
4407 | $4,150 | 938 SF | $4 | 10/16/2023 |
3212 | $5,700 | 1237 SF | $5 | 10/10/2023 |
3510 | $3,700 | 1140 SF | $3 | 10/10/2023 |
3501 | $6,680 | 1694 SF | $4 | 10/07/2023 |
PH-6203 | $14,500 | 2825 SF | $5 | 10/03/2023 |
5610 | $5,000 | 1031 SF | $5 | 10/01/2023 |
3208 | $5,900 | 1450 SF | $4 | 09/28/2023 |
2901 | $7,500 | 1694 SF | $4 | 09/18/2023 |
3007 | $4,100 | 1042 SF | $4 | 09/15/2023 |
4904 | $4,000 | 938 SF | $4 | 09/15/2023 |
4103 | $4,000 | 912 SF | $4 | 09/11/2023 |
5109 | $6,500 | 1579 SF | $4 | 09/01/2023 |
2712 | $5,500 | 1237 SF | $4 | 08/30/2023 |
2507 | $3,900 | 938 SF | $4 | 08/14/2023 |
2410 | $3,500 | 1031 SF | $3 | 08/01/2023 |
1904 | $3,900 | 938 SF | $4 | 07/20/2023 |
3309 | $5,700 | 1579 SF | $4 | 07/20/2023 |
4809 | $6,550 | 1579 SF | $4 | 07/15/2023 |
3008 | $5,200 | 1450 SF | $4 | 07/15/2023 |
2203 | $4,000 | 912 SF | $4 | 06/16/2023 |
5710 | $4,000 | 1031 SF | $4 | 06/15/2023 |
5604 | $4,300 | 938 SF | $5 | 06/10/2023 |

Contáctenos

