Infinity at Brickell

Brickell / 2009

52 Pisos / 459 Residencias de S, 1, 2 & 3 Habitaciones
60 SW 13th St, Miami, FL 33130, USA

Infinity at Brickell, situado en el suroeste de Brickell, cuenta con una amplia variedad de planos que van desde pisos y lofts, hasta splits. Infinity es uno de los edificios más altos de la ciudad y ofrece una configuración residencial ideal para todos los gustos, sus instalaciones y servicios son geniales y su ubicación es ideal, justo en el centro del distrito financiero.

Fotos e Información General

Información y Fotos

Arquitecto/s: Borges & Assoc.
Desarrollado por DYL Development Group, LLC
23 Condominios En Venta desde $410,000 hasta $1,590,000
18 Condominios en Alquiler, desde $2,750 hasta $6,000
Listado Promedio : $576 x SF ($6,205 x M2)
Promedio de Venta: $568 x SF ($6,114 x M2)

Precio promedio: $572 X SF ($6,159 x M2)

Características

El edificio

  • Seguridad 24 horas
  • Estacionamiento cubierto
  • Conserje las 24 horas
  • Valet Parking
  • Piscina climatizada
  • Jacuzzi
  • Gimnasio
  • Club social Infinity
  • Centro de negocios
  • Sauna

Residencias

  • Acceso privado a la azotea desde los Penthouse
  • Electrodomésticos de primera calidad
  • Closets espaciosos tipo walk-in
  • Grifos y accesorios de baño de diseñador
  • Gabinetes Italianos importados y personalizados
  • Encimeras, paredes y suelos de mármol en el baño principal
  • Paredes de cristal con impresionantes vistas panorámicas
  • Internet de alta velocidad en áreas comúnes

Ubicación

Planos

PISO / UNIDAD CUARTOS / BAÑOS ÁREA TOTAL PLANOS
Studio Studio / 1 Baths 488 SF / 45 M2 Descargar
Split T 1 Beds / 1.5 Baths 674 SF / 64 M2 Descargar
Flat O 1 Beds / 1 Baths 697 SF / 65 M2 Descargar
Flat P 1 Beds / 1 Baths 666 SF / 62 M2 Descargar
Split K 1 Beds / 1.5 Baths 993 SF / 92 M2 Descargar
Split M 1 Beds / 2 Baths 1,076 SF / 100 M2 Descargar
Flat N 1 Beds / 1 Baths 702 SF / 65 M2 Descargar
Split F 1 Beds / 1.5 Baths 875 SF / 81 M2 Descargar
Split G 1 Beds / 1.5 Baths 750 SF / 70 M2 Descargar
Split B 2 Beds / 2.5 Baths 1,666 SF / 155 M2 Descargar
Split C 2 Beds / 3 Baths 1,460 SF / 136 M2 Descargar
Split E 2 Beds / 3 Baths 1,417 SF / 132 M2 Descargar
Split H 2 Beds / 2.5 Baths 1,437 SF / 134 M2 Descargar
Split J 2 Beds / 2.5 Baths 1,298 SF / 121 M2 Descargar
Flat Q 2 Beds / 2.5 Baths 1,403 SF / 130 M2 Descargar
Flat R 2 Beds / 2.5 Baths 1,535 SF / 142 M2 Descargar
Split A 3 Beds / 3.5 Baths 2,734 SF / 254 M2 Descargar

A la Venta

1 Cuarto

Unidad Precio SF $/SF
2210 $410,000 785$522 + Info
3622 $410,000 780$526 + Info
3414 $420,000 877$479 + Info
1406 $425,000 785$541 + Info
2805 $430,000 663$649 + Info
4408 $430,000 686$627 + Info
4414 $430,000 721$596 + Info
2422 $438,000 809$541 + Info
4008 $450,000 686$656 + Info
3013 $464,900 705$659 + Info
2212 $468,000 785$596 + Info
3017 $475,000 672$707 + Info
3214 $488,250 877$557 + Info

2 Cuartos

Unidad Precio SF $/SF
1700 $575,000 1240$464 + Info
3404 $600,000 1148$523 + Info
3402 $675,000 1253$539 + Info
5012 $695,000 1255$554 + Info
4404 $715,000 1255$570 + Info
4205 $750,000 1297$578 + Info
4805 $750,000 1297$578 + Info

3 Cuartos

Unidad Precio SF $/SF
2600 $1,395,000 2415$578 + Info
3800 $1,400,000 2415$580 + Info
3400 $1,590,000 2415$658 + Info

Para Alquiler

1 Cuarto

Unidad Precio SF $/SF
1605 $2,750 595$5 + Info
1621 $2,800 620$5 + Info
2215 $2,800 631$4 + Info
2414 $2,800 785$4 + Info
2301 $2,990 585$5 + Info
2807 $2,990 665$4 + Info
2002 $3,100 885$4 + Info
2208 $3,100 784$4 + Info
2014 $3,200 785$4 + Info
2812 $3,500 780$4 + Info
2619 $3,600 1056$3 + Info
3004 $3,600 780$5 + Info
4611 $3,800 951$4 + Info

2 Cuartos

Unidad Precio SF $/SF
3418 $3,800 1151$3 + Info
4612 $5,000 1255$4 + Info
4005 $5,500 1297$4 + Info
4613 $5,800 1270$5 + Info
4013 $6,000 1270$5 + Info

Vendidos

Unidad Precio SF $/SF Fecha de Venta
3203 $415,000 715 SF $580 05/22/2026
3004 $390,000 780 SF $500 05/20/2026
4200 $1,555,000 2415 SF $644 05/08/2026
1107 $390,000 SF 05/07/2026
3405 $345,000 595 SF $580 04/27/2026
2500 $585,000 1240 SF $472 04/16/2026
2420 $385,000 785 SF $490 03/23/2026
3603 $370,000 616 SF $601 02/26/2026
2626 $715,000 1386 SF $516 01/30/2026
1721 $395,000 620 SF $637 01/23/2026
2609 $385,000 663 SF $581 01/16/2026
3407 $355,000 615 SF $577 01/08/2026
2019 $315,000 431 SF $731 01/06/2026

Alquilado

Unidad Precio SF $/SF Fecha de Alquiler
3606 $4,000 1148 SF $3 06/01/2026
2606 $2,850 782 SF $4 06/01/2026
2101 $2,800 585 SF $5 05/30/2026
2007 $2,600 595 SF $4 05/29/2026
3218 $2,750 781 SF $4 05/29/2026
2822 $2,750 802 SF $3 05/29/2026
2604 $2,750 780 SF $4 05/11/2026
3808 $5,200 1148 SF $5 05/05/2026
2218 $3,200 785 SF $4 05/02/2026
1921 $2,675 620 SF $4 05/01/2026
3400 $7,500 2415 SF $3 04/30/2026
2820 $2,700 781 SF $3 04/29/2026
1900 $4,100 1403 SF $3 04/22/2026
1609 $3,000 595 SF $5 04/21/2026
1415 $2,600 714 SF $4 04/20/2026
1115 $2,600 631 SF $4 04/20/2026
1619 $2,350 431 SF $5 04/15/2026
4211 $3,200 951 SF $3 04/10/2026
4201 $5,500 1289 SF $4 04/01/2026
1421 $2,700 620 SF $4 04/01/2026
3408 $3,850 1148 SF $3 03/30/2026
3416 $3,800 876 SF $4 03/27/2026
3015 $2,700 672 SF $4 03/19/2026
2204 $3,600 784 SF $5 03/14/2026
2806 $3,350 782 SF $4 03/10/2026
3213 $2,700 705 SF $4 03/06/2026
1612 $2,650 785 SF $3 03/04/2026
2404 $3,500 784 SF $4 03/01/2026
4606 $5,700 1254 SF $5 02/24/2026
2213 $2,700 638 SF $4 02/23/2026
4616 $6,300 1472 SF $4 02/17/2026
2609 $2,600 663 SF $4 02/17/2026
4607 $5,400 1293 SF $4 02/13/2026
3416 $3,900 876 SF $4 02/10/2026
2022 $2,700 809 SF $3 02/09/2026
2207 $2,700 595 SF $5 02/01/2026
2119 $2,200 431 SF $5 02/01/2026
2017 $2,700 602 SF $4 02/01/2026
3620 $4,000 1151 SF $3 01/31/2026
1122 $3,000 809 SF $4 01/29/2026
3418 $3,600 1151 SF $3 01/26/2026
3422 $3,250 780 SF $4 01/25/2026
3003 $2,700 715 SF $4 01/12/2026
2803 $2,850 715 SF $4 01/12/2026
1224 $4,500 1356 SF $3 01/09/2026
1601 $2,700 660 SF $4 01/05/2026
1219 $2,300 431 SF $5 01/05/2026
2413 $2,800 638 SF $4 01/01/2026
3207 $2,600 665 SF $4 01/01/2026
3826 $4,600 1568 SF $3 01/01/2026
3624 $4,800 1472 SF $3 12/17/2025

Contáctenos

Miami Agents
  • Este campo es un campo de validación y debe quedar sin cambios.