Busqueda Rapida


$

Plaza on Brickell West Tower

Brickell / 2007

43 Pisos / 560 Residencias de 1 & 2 Habitaciones
951 Brickell Ave Miami, FL 33131, USA

The Plaza on Brickell es una torre desarrollada por Related Group con residencias de lujo y numerosos pies cuadrados de oficinas y locales comerciales en la planta baja. Todo esto combinado con impresionantes vistas sin obstrucción a la bahía de Biscayne desde la mayoría de residencias.
Vivir en The Plaza significa poder ir fácilmente a trabajar sin tener que salir de su hogar en uno de los edificios más impresionantes de la zona a pocos pasos de las principales atracciones de la ciudad.

Esta torre residencial es parte de un lujoso complejo compuesto por una torre más: Plaza on Brickell North

Fotos e Información General

Información y Fotos

Arquitecto/s: Nichols, Brosch & Sandoval
Desarrollado por The Related Group
14 Condominios En Venta, desde $470,000 hasta $1,250,000
16 Condominios en Alquiler, desde $2,800 hasta $5,650
Listado Promedio : $757 x SF ($8,146 x M2)
Promedio de Venta: $641 x SF ($6,900 x M2)

Precio promedio: $699 X SF ($7,522 x M2)

Características

El edificio

  • Seguridad las 24 horas
  • Valet parking las 24 horas
  • Centro de fitness en cada torre
  • Dos piscinas climatizadas
  • Jacuzzi
  • Centro de negocios en cada torre
  • Salón social
  • Bodega para vinos
  • Salón de cigarros
  • Sauna
  • Restaurantes 5 estrellas en el lobby

Residencias

  • Alarma contra incendios
  • Sistema de aire acondicionado y calefacción ahorrador de energía
  • Pisos alformbrados en la mayoría de unidades
  • Ventanas y puertas de vidrio resistentes a impactos
  • Gabinetes Italianos importados
  • Electrodomésticos de acero inoxidable

Ubicación

Planos

PISO / UNIDAD CUARTOS / BAÑOS AREA TOTAL PLANOS
Unit A 1 Beds / 1 Baths 968 SF / 89.93 M2 Descargar
Unit B 1 Beds / 1 Baths 835 SF / 77.58 M2 Descargar
Unit C 2 Beds / 2 Baths 1,320 SF / 122.63 M2 Descargar
Unit D 2 Beds / 2 Baths 1,300 SF / 122.63 M2 Descargar
Unit E 1 Beds / 1 Baths 780 SF / 72.46 M2 Descargar
Unit F 2 Beds / 2 Baths 1,600 SF / 148.65 M2 Descargar

A la Venta

1 Cuarto

Unidad Precio SF $/SF
909 $470,000 639$736 + Info
800 $499,000 774$645 + Info
1601 $535,000 774$691 + Info
1500 $549,000 774$709 + Info
3609 $554,900 639$868 + Info
3300 $569,000 774$735 + Info
3303 $569,000 702$811 + Info

2 Cuartos

Unidad Precio SF $/SF
2105 $689,000 1120$615 + Info
1106 $691,000 1113$621 + Info
1505 $875,000 1120$781 + Info
1110 $880,000 1289$683 + Info
3711 $975,000 1289$756 + Info
PH4111 $1,175,000 1289$912 + Info
4210 $1,250,000 1289$970 + Info

Para Alquiler

1 Cuarto

Unidad Precio SF $/SF
2608 $2,800 639$4 + Info
1108 $3,000 639$5 + Info
500 $3,200 774$4 + Info
1903 $3,200 702$5 + Info
3909 $3,275 639$5 + Info
3102 $3,400 702$5 + Info
3903 $3,500 702$5 + Info
2700 $3,850 774$5 + Info

2 Cuartos

Unidad Precio SF $/SF
3505 $4,000 1120$4 + Info
807 $4,250 1113$4 + Info
510 $4,500 1289$3 + Info
3804 $4,900 1120$4 + Info
1410 $5,000 1289$4 + Info
1904 $5,000 1120$4 + Info
2510 $5,300 1289$4 + Info
2911 $5,650 1289$4 + Info

Vendidos

Unidad Precio SF $/SF Fecha de Venta
911 $765,000 1289 SF $593 07/12/2024
2510 $845,000 1289 SF $656 05/24/2024
4002 $545,000 702 SF $776 05/02/2024
610 $670,000 1289 SF $520 04/24/2024
2705 $658,350 1120 SF $588 03/28/2024
1807 $640,000 1113 SF $575 02/12/2024

Alquilado

Unidad Precio SF $/SF Fecha de Alquiler
2006 $4,350 1113 SF $4 07/15/2024
601 $3,350 774 SF $4 07/09/2024
2409 $3,800 639 SF $6 07/01/2024
2206 $4,400 1113 SF $4 07/01/2024
3108 $3,350 639 SF $5 06/25/2024
3401 $3,390 774 SF $4 06/24/2024
1607 $4,100 1113 SF $4 06/20/2024
3309 $3,050 639 SF $5 06/19/2024
3600 $3,250 774 SF $4 06/07/2024
3506 $4,650 1113 SF $4 06/06/2024
711 $4,250 1289 SF $3 06/03/2024
2807 $4,200 1180 SF $4 05/17/2024
2108 $3,000 639 SF $5 05/13/2024
310 $4,400 1289 SF $3 05/10/2024
2802 $3,100 702 SF $4 05/01/2024
2103 $3,000 702 SF $4 04/22/2024
1711 $4,700 1289 SF $4 04/20/2024
3211 $4,800 1289 SF $4 04/19/2024
1601 $3,000 774 SF $4 04/08/2024
1209 $2,800 639 SF $4 04/08/2024
2709 $2,800 639 SF $4 04/01/2024
3806 $4,800 1113 SF $4 04/01/2024
1408 $3,100 639 SF $5 03/24/2024
3408 $3,550 639 SF $6 03/04/2024
403 $3,100 702 SF $4 03/01/2024
4007 $4,200 1113 SF $4 02/16/2024
2500 $3,100 774 SF $4 02/15/2024
3911 $5,500 1289 SF $4 02/15/2024
1705 $4,300 1120 SF $4 02/08/2024
3003 $3,100 702 SF $4 02/02/2024
2803 $2,900 702 SF $4 02/01/2024
301 $3,100 774 SF $4 02/01/2024
2309 $2,900 639 SF $5 02/01/2024
3001 $3,100 774 SF $4 02/01/2024
1503 $2,850 702 SF $4 01/30/2024

Contáctenos

Miami Agents
  • Este campo es un campo de validación y debe quedar sin cambios.