Busqueda Rapida


$

5350 Park

Doral / 2018

20 Pisos / 251 Residencias de Studios, 1, 2 & 3 Habitaciones
5350 NW 84th Ave, Doral, FL 33166, USA

5350 Park es una comunidad en el corazón de Doral, rodeada de campos de golf. Además, su ubicación privilegiada incluye tiendas, spas, restaurantes, y mucho más. Su fachada moderna es impresionante; compuesto de 251 residencias, el edificio tiene el estilo de vida de lujo más buscado de la ciudad. Los residentes disfrutan de elegancia, comodidad, y habitaciones con luz natural. Las amenidades en 5350 Park incluyen un sauna, vestíbulo diseñado por GioCasa, y terrazas con vistas al exuberante Downtown Doral Park.

Fotos e Información General

Información y Fotos

Arquitecto/s: Chen, Freeman, Encinosa & Associates
Desarrollado por Codina Partners
19 Condominios En Venta, desde $385,000 hasta $870,000
27 Condominios en Alquiler, desde $2,450 hasta $9,500
Listado Promedio : $628 x SF ($6,764 x M2)
Promedio de Venta: $614 x SF ($6,613 x M2)

Precio promedio: $621 X SF ($6,688 x M2)

Características

El edificio

  • Vestíbulo diseñado por GioCasa
  • Gran pórtico de entrada
  • Piscina con cabañas privadas
  • Gimnasio
  • Salas de masajes y sauna
  • Wi-Fi en todas las zonas comunes
  • Seguridad y recepción 24 horas
  • Servicio de valet
  • Estaciones de carga para coches eléctricos
  • Sala de eventos
  • Campo de golf en miniatura

Residencias

  • Puertas corredizas de vidrio de piso a techo
  • Amplios balcones
  • Cocina con gabinetes de diseñador
  • Protectores de salpicaduras de mosaico contemporáneo
  • Cocinas y baños con encimeras de cuarzo y porcelanato en pisos

Ubicación

Planos

PISO / UNIDAD CUARTOS / BAÑOS AREA TOTAL PLANOS
Unit 10 S1 E Studio 532 SF / 49.42 M2 Descargar
Unit 12 A1 D 1 Bed / 1 Bath 763 SF / 70.87 M2 Descargar
Unit 13 C2 B 3 Beds / 3 Baths 1609 SF / 149.47 M2 Descargar
Unit 2 B1 B 2 Beds / 2 Baths 1212 SF / 112.59 M2 Descargar

A la Venta

Estudios

Unidad Precio SF $/SF
610 $385,000 423$910 + Info
1010 $409,000 423$967 + Info

1 Cuarto

Unidad Precio SF $/SF
608 $449,000 670$670 + Info
612 $449,000 650$691 + Info
812 $449,000 650$691 + Info
1012 $449,000 650$691 + Info
1711 $470,000 661$711 + Info

2 Cuartos

Unidad Precio SF $/SF
1204 $598,800 1016$589 + Info
718 $599,900 1020$588 + Info
804 $610,000 1016$600 + Info
1807 $630,000 1024$615 + Info
1604 $645,000 1016$635 + Info

3 Cuartos

Unidad Precio SF $/SF
313 $789,900 1379$573 + Info
401 $790,000 1379$573 + Info
1113 $790,000 1379$573 + Info
613 $815,000 1379$591 + Info
1513 $830,000 1379$602 + Info
1701 $830,000 1379$602 + Info
1901 $870,000 1377$632 + Info

Para Alquiler

Estudios

Unidad Precio SF $/SF
710 $2,850 423$7 + Info

1 Cuarto

Unidad Precio SF $/SF
1212 $2,450 650$4 + Info
603 $2,550 686$4 + Info
914 $2,600 651$4 + Info
708 $2,700 670$4 + Info
711 $2,700 661$4 + Info
1116 $2,700 430$6 + Info
1708 $2,700 670$4 + Info
609 $3,000 650$5 + Info
1605 $3,300 1032$3 + Info
1412 $3,500 650$5 + Info
1514 $3,500 650$5 + Info
612 $4,250 650$7 + Info
908 $4,250 670$6 + Info

2 Cuartos

Unidad Precio SF $/SF
1207 $3,300 1025$3 + Info
1005 $3,600 1032$3 + Info
709 $4,000 1040$4 + Info
1707 $4,499 1024$4 + Info
907 $5,000 1024$5 + Info
1506 $5,500 1032$5 + Info
2006 $5,500 1106$5 + Info

3 Cuartos

Unidad Precio SF $/SF
613 $3,990 1379$3 + Info
1501 $6,499 1379$5 + Info
1201 $6,500 1379$5 + Info
1713 $6,500 1379$5 + Info
1908 $8,500 1770$5 + Info
2013 $9,500 1379$7 + Info

Vendidos

Unidad Precio SF $/SF Fecha de Venta
1218 $595,000 1020 SF $583 07/24/2024
518 $595,000 1020 SF $583 07/18/2024
1818 $600,000 1020 SF $588 07/12/2024
1214 $435,000 650 SF $669 06/21/2024
911 $435,000 661 SF $658 05/30/2024
607 $593,000 1024 SF $579 05/22/2024
1109 $590,000 1040 SF $567 05/15/2024
1410 $365,000 423 SF $863 05/09/2024
514 $420,000 650 SF $646 04/10/2024

Alquilado

Unidad Precio SF $/SF Fecha de Alquiler
814 $2,550 650 SF $4 07/08/2024
1603 $2,450 686 SF $4 05/06/2024
1607-B $1,700 480 SF $4 04/11/2024
1118 $3,950 1020 SF $4 04/09/2024
1605 $3,300 700 SF $5 04/01/2024
818-B $1,850 350 SF $5 03/01/2024
1208 $4,200 670 SF $6 02/21/2024
1018 $3,400 1020 SF $3 02/20/2024

Contáctenos

Miami Agents
  • Este campo es un campo de validación y debe quedar sin cambios.