Año: 2008
Mantenimiento: $998 por mes
Impuestos estimados: $6381
Dias en el mercado: 7
500 Brickell #3804
$495,000
1 Hab - 1
738 p2 (68.6m2)
738 p2 (68.6m2)
Ver Tour virtual
Historial de la propiedad
Fecha | Evento | Fuente | Precio |
---|---|---|---|
02/19/2025 | Closed | A11735400 | $3,100 |
08/07/2024 | Active | A11637472 | $495,000 |
09/15/2024 | Closed | A11634752 | $3,000 |
12/01/2022 | Closed | A11299820 | $2,950 |
06/16/2022 | Closed | A11203358 | $3,080 |
03/01/2022 | Closed | A11155509 | $3,100 |
Haga clic debajo para ver mas apartamentos en venta y alquiler en 500 Brickell

Contáctenos

For a limited time, buy a property with us and receive USD 2,000 Cash back at closing!

(Offer available for purchases over USD 350,000)