Búsqueda Rápida


$

Año: 2019
Mantenimiento: $3771 por mes
Impuestos Estimados: $59546
Dias en el mercado: 44

  • 480 NE 31st, Miami FL 33137
  • 480 NE 31st, Miami FL 33137
  • 480 NE 31st, Miami FL 33137
  • 480 NE 31st, Miami FL 33137
  • 480 NE 31st, Miami FL 33137
  • 480 NE 31st, Miami FL 33137
  • 480 NE 31st, Miami FL 33137
  • 480 NE 31st, Miami FL 33137
  • 480 NE 31st, Miami FL 33137
  • 480 NE 31st, Miami FL 33137
  • 480 NE 31st, Miami FL 33137
  • 480 NE 31st, Miami FL 33137
  • 480 NE 31st, Miami FL 33137
  • 480 NE 31st, Miami FL 33137
  • 480 NE 31st, Miami FL 33137
  • 480 NE 31st, Miami FL 33137
  • 480 NE 31st, Miami FL 33137
  • 480 NE 31st, Miami FL 33137
  • 480 NE 31st, Miami FL 33137
  • 480 NE 31st, Miami FL 33137
  • 480 NE 31st, Miami FL 33137
  • 480 NE 31st, Miami FL 33137
  • 480 NE 31st, Miami FL 33137
  • 480 NE 31st, Miami FL 33137
  • 480 NE 31st, Miami FL 33137
  • 480 NE 31st, Miami FL 33137
  • 480 NE 31st, Miami FL 33137
  • 480 NE 31st, Miami FL 33137
  • 480 NE 31st, Miami FL 33137
  • 480 NE 31st, Miami FL 33137
  • 480 NE 31st, Miami FL 33137
  • 480 NE 31st, Miami FL 33137
  • 480 NE 31st, Miami FL 33137
  • 480 NE 31st, Miami FL 33137
  • 480 NE 31st, Miami FL 33137
  • 480 NE 31st, Miami FL 33137
  • 480 NE 31st, Miami FL 33137
  • 480 NE 31st, Miami FL 33137
  • 480 NE 31st, Miami FL 33137
  • 480 NE 31st, Miami FL 33137
  • 480 NE 31st, Miami FL 33137
  • 480 NE 31st, Miami FL 33137
  • 480 NE 31st, Miami FL 33137
  • 480 NE 31st, Miami FL 33137
  • 480 NE 31st, Miami FL 33137
  • 480 NE 31st, Miami FL 33137
  • 480 NE 31st, Miami FL 33137
  • 480 NE 31st, Miami FL 33137
  • 480 NE 31st, Miami FL 33137
  • 480 NE 31st, Miami FL 33137
  • 480 NE 31st, Miami FL 33137
  • 480 NE 31st, Miami FL 33137
  • 480 NE 31st, Miami FL 33137
  • 480 NE 31st, Miami FL 33137
  • 480 NE 31st, Miami FL 33137
  • 480 NE 31st, Miami FL 33137
  • 480 NE 31st, Miami FL 33137
  • 480 NE 31st, Miami FL 33137
  • 480 NE 31st, Miami FL 33137
  • 480 NE 31st, Miami FL 33137
  • 480 NE 31st, Miami FL 33137
  • 480 NE 31st, Miami FL 33137
  • 480 NE 31st, Miami FL 33137
  • 480 NE 31st, Miami FL 33137
  • 480 NE 31st, Miami FL 33137
  • 480 NE 31st, Miami FL 33137
  • 480 NE 31st, Miami FL 33137
  • 480 NE 31st, Miami FL 33137
  • 480 NE 31st, Miami FL 33137
  • 480 NE 31st, Miami FL 33137
  • 480 NE 31st, Miami FL 33137
  • 480 NE 31st, Miami FL 33137
  • 480 NE 31st, Miami FL 33137
  • 480 NE 31st, Miami FL 33137
  • 480 NE 31st, Miami FL 33137
  • 480 NE 31st, Miami FL 33137
  • 480 NE 31st, Miami FL 33137
  • 480 NE 31st, Miami FL 33137
  • 480 NE 31st, Miami FL 33137
  • 480 NE 31st, Miami FL 33137
  • 480 NE 31st, Miami FL 33137
  • 480 NE 31st, Miami FL 33137
  • 480 NE 31st, Miami FL 33137
  • 480 NE 31st, Miami FL 33137
  • 480 NE 31st, Miami FL 33137
  • 480 NE 31st, Miami FL 33137
  • 480 NE 31st, Miami FL 33137
  • 480 NE 31st, Miami FL 33137
  • 480 NE 31st, Miami FL 33137
  • 480 NE 31st, Miami FL 33137
  • 480 NE 31st, Miami FL 33137
  • 480 NE 31st, Miami FL 33137
  • 480 NE 31st, Miami FL 33137
  • 480 NE 31st, Miami FL 33137
  • 480 NE 31st, Miami FL 33137
  • 480 NE 31st, Miami FL 33137
  • 480 NE 31st, Miami FL 33137
  • 480 NE 31st, Miami FL 33137
  • 480 NE 31st, Miami FL 33137
480 NE 31st, Miami FL 33137
480 NE 31st, Miami FL 33137
480 NE 31st, Miami FL 33137
480 NE 31st, Miami FL 33137
480 NE 31st, Miami FL 33137
480 NE 31st, Miami FL 33137
480 NE 31st, Miami FL 33137
480 NE 31st, Miami FL 33137
480 NE 31st, Miami FL 33137
480 NE 31st, Miami FL 33137
480 NE 31st, Miami FL 33137
480 NE 31st, Miami FL 33137
480 NE 31st, Miami FL 33137
480 NE 31st, Miami FL 33137
480 NE 31st, Miami FL 33137
480 NE 31st, Miami FL 33137
480 NE 31st, Miami FL 33137
480 NE 31st, Miami FL 33137
480 NE 31st, Miami FL 33137
480 NE 31st, Miami FL 33137
480 NE 31st, Miami FL 33137
480 NE 31st, Miami FL 33137
480 NE 31st, Miami FL 33137
480 NE 31st, Miami FL 33137
480 NE 31st, Miami FL 33137
480 NE 31st, Miami FL 33137
480 NE 31st, Miami FL 33137
480 NE 31st, Miami FL 33137
480 NE 31st, Miami FL 33137
480 NE 31st, Miami FL 33137
480 NE 31st, Miami FL 33137
480 NE 31st, Miami FL 33137
480 NE 31st, Miami FL 33137
480 NE 31st, Miami FL 33137
480 NE 31st, Miami FL 33137
480 NE 31st, Miami FL 33137
480 NE 31st, Miami FL 33137
480 NE 31st, Miami FL 33137
480 NE 31st, Miami FL 33137
480 NE 31st, Miami FL 33137
480 NE 31st, Miami FL 33137
480 NE 31st, Miami FL 33137
480 NE 31st, Miami FL 33137
480 NE 31st, Miami FL 33137
480 NE 31st, Miami FL 33137
480 NE 31st, Miami FL 33137
480 NE 31st, Miami FL 33137
480 NE 31st, Miami FL 33137
480 NE 31st, Miami FL 33137
480 NE 31st, Miami FL 33137
480 NE 31st, Miami FL 33137
480 NE 31st, Miami FL 33137
480 NE 31st, Miami FL 33137
480 NE 31st, Miami FL 33137
480 NE 31st, Miami FL 33137
480 NE 31st, Miami FL 33137
480 NE 31st, Miami FL 33137
480 NE 31st, Miami FL 33137
480 NE 31st, Miami FL 33137
480 NE 31st, Miami FL 33137
480 NE 31st, Miami FL 33137
480 NE 31st, Miami FL 33137
480 NE 31st, Miami FL 33137
480 NE 31st, Miami FL 33137
480 NE 31st, Miami FL 33137
480 NE 31st, Miami FL 33137
480 NE 31st, Miami FL 33137
480 NE 31st, Miami FL 33137
480 NE 31st, Miami FL 33137
480 NE 31st, Miami FL 33137
480 NE 31st, Miami FL 33137
480 NE 31st, Miami FL 33137
480 NE 31st, Miami FL 33137
480 NE 31st, Miami FL 33137
480 NE 31st, Miami FL 33137
480 NE 31st, Miami FL 33137
480 NE 31st, Miami FL 33137
480 NE 31st, Miami FL 33137
480 NE 31st, Miami FL 33137
480 NE 31st, Miami FL 33137
480 NE 31st, Miami FL 33137
480 NE 31st, Miami FL 33137
480 NE 31st, Miami FL 33137
480 NE 31st, Miami FL 33137
480 NE 31st, Miami FL 33137
480 NE 31st, Miami FL 33137
480 NE 31st, Miami FL 33137
480 NE 31st, Miami FL 33137
480 NE 31st, Miami FL 33137
480 NE 31st, Miami FL 33137
480 NE 31st, Miami FL 33137
480 NE 31st, Miami FL 33137
480 NE 31st, Miami FL 33137
480 NE 31st, Miami FL 33137
480 NE 31st, Miami FL 33137
480 NE 31st, Miami FL 33137
480 NE 31st, Miami FL 33137
480 NE 31st, Miami FL 33137
480 NE 31st, Miami FL 33137

#UPH3

$5,900,000
5 Habitaciones - 5 Baños
3455 p2 (321m2)


Año: 2019
Mantenimiento: $3771 por mes
Impuestos Estimados: $59546
Dias en el mercado: 44

Apartamento A la venta en con 5 dormitorio(s) y 5.5 baño(s) con un total de 3455 pies cuadrados, actualmente disponible por $5,900,000. Esta es la información completa del listado de Miami #A11550306, incluyendo fotos, precios, plano de planta y más.
Muebles: Ask us
Mascotas: Restrictions Or Possible Restrictions
Estacionamiento: 2 Or More Spaces, Assigned Assigned
Vistas: Bay, Ocean View, Skyline
Pisos: Marble
Tamaño interior: 3455 p2 (321m2)
Electrodomésticos: Trash Compactor, Dishwasher, Disposal, Dryer, Ice Maker, Microwave, Refrigerator
Servicios del edificio: Bar, Billiard Room, Business Center, Cabana, Child Play Area, Clubhouse-Clubroom, Exercise Room, Heated Pool, Library, Pool, Private Pool, Sauna, Spa/Hot Tub, Tennis Court(s)

Historial de la propiedad

Contáctenos

Miami Agents
  • Este campo es un campo de validación y debe quedar sin cambios.


For a limited time, buy a property with us and receive USD 2,000 Cash back at closing!

cash

(Offer available for purchases over USD 350,000)