Busqueda Rapida


$

Dua Miami (SLS Brickell)

Brickell / 2016

49 Pisos / 450 Residencias de 1, 2 & 3 Habitaciones
1300 S Miami Ave Miami, FL 33130, USA

Dua Miami, (antiguamente conocido como SLS Brickell) da forma a un nuevo nivel de entretenimiento en Brickell, con interiores por el aclamado Philippe Starck y restaurantes de lujo en el lobby incluyendo Bazaar por José Andrés, Katsuya por Philippe Starck, y un nuevo restaurante de Michael Schwartz, la torre de 52 pisos es sede de un hotel de primera clase que va hasta el noveno piso y de un conglomerado de residencias de lujo a partir del piso 10 con 11 unidades por piso.
Los residentes pueden disfrutar de las amenidades del hotel además del acceso exclusivo a la piscina / lounge en la azotea.

Fotos e Información General

Información y Fotos

Arquitecto/s: Arquitectonica
Desarrollado por The Related Group
28 Condominios En Venta, desde $530,000 hasta $1,900,000
20 Condominios en Alquiler, desde $3,350 hasta $16,000
Listado Promedio : $896 x SF ($9,642 x M2)
Promedio de Venta: $912 x SF ($9,817 x M2)

Precio promedio: $904 X SF ($9,729 x M2)

Características

El edificio

  • Tres restaurantes 5 estrellas en el lobby
  • Hyde lounge y club social
  • Spa privado Ciel
  • SJazz bar
  • Salón para niños
  • Gimnasio de primera categoría
  • Piscina tipo resort
  • Salón para eventos privados
  • Sala de negocios

Residencias

  • Amplios vestidores en el dormitorio principal
  • Techos de 9 a 10 pies en las residencias, y 12 pies de alto en los penthouses
  • Algunos penthouses incluyen piscinas privadas en la terraza y jacuzzi.
  • Residencias seleccionadas incluyen barbacoa en la terraza
  • Amplias terrazas con acceso directo desde el living y los dormitorios
  • Precableadas para comunicaciones de alta velocidad y TV por cable
  • Dos espacios de aparcamiento para la mayoría de las residencias
  • Cocinas gourmet con gabinetes Italkraft
  • Elegantes baños con gabinetes europeos

Ubicación

Planos

PISO / UNIDAD CUARTOS / BAÑOS AREA TOTAL PLANOS
Unit 01 2 Beds + Den / 2 Baths 2,036 SF / 189.15 M2 Descargar
Unit 02 2 Beds + Den / 2 Baths 1,604 SF / 149.02 M2 Descargar
Unit 03 1 Beds + Den / 2 Baths 1,186 SF / 110.17 M2 Descargar
Unit 04 1 Beds + Den / 1 Baths 1,008 SF / 93.64 M2 Descargar
Unit 05 3 Beds + Den / 2.5 Baths 2,046 SF / 190.08 M2 Descargar
Unit 06 3 Beds / 2.5 Baths 1,826 SF / 169.64 M2 Descargar
Unit 06 3 Beds / 2.5 Baths 1,826 SF / 169.64 M2 Descargar
Unit 07 1 Beds / 1 Baths 860 SF / 79.88 M2 Descargar
Unit 08 1 Beds + Den / 1.5 Baths 933 SF / 96.67 M2 Descargar
Unit 09 2 Beds / 2.5 Baths 1,310 SF / 121.70 M2 Descargar
Unit 10 2 Beds + Den / 2.5 Baths 1,735 SF / 161.18 M2 Descargar
Unit 11 2 Beds / 2 Baths 1,220 SF / 113.33 M2 Descargar

A la Venta

1 Cuarto

Unidad Precio SF $/SF
4407 $530,000 570$930 + Info
2907 $585,000 570$1,026 + Info
3704 $638,000 699$913 + Info
2104 $650,000 699$930 + Info
UPH5 $650,000 682$953 + Info
PH-4908 $670,000 682$982 + Info
4603 $750,000 880$852 + Info
2903 $840,000 880$955 + Info

2 Cuartos

Unidad Precio SF $/SF
1011 $680,000 868$783 + Info
3709 $714,999 961$744 + Info
2411 $749,500 868$863 + Info
1010 $825,000 1155$714 + Info
1610 $875,000 1155$758 + Info
4710 $892,500 1155$773 + Info
2901 $990,000 1279$774 + Info
2001 $995,000 1495$666 + Info
4810 $997,000 1155$863 + Info
1901 $999,000 1279$781 + Info
3402 $999,000 1088$918 + Info
3502 $1,025,000 1088$942 + Info
4102 $1,149,000 1332$863 + Info
3901 $1,150,000 1279$899 + Info
4601 $1,333,000 1279$1,042 + Info
UPH6 $1,900,000 999$1,902 + Info

3 Cuartos

Unidad Precio SF $/SF
2706 $980,000 1154$849 + Info
2306 $1,050,000 1154$910 + Info
1705 $1,130,000 1281$882 + Info
2505 $1,200,000 1281$937 + Info

Para Alquiler

1 Cuarto

Unidad Precio SF $/SF
1807 $3,350 570$6 + Info
1108 $3,500 649$5 + Info
3407 $3,790 570$7 + Info
1404 $3,800 699$5 + Info
2904 $4,200 699$6 + Info
4004 $4,200 699$6 + Info
4508 $4,200 649$6 + Info
4404 $4,295 699$6 + Info
5208 $4,450 686$6 + Info
1103 $4,600 995$5 + Info
4403 $4,900 880$6 + Info

2 Cuartos

Unidad Precio SF $/SF
1711 $5,000 868$6 + Info
PH4909 $5,100 997$5 + Info
2702 $5,400 1088$5 + Info
3702 $5,500 1088$5 + Info
1501 $6,500 1279$5 + Info
2501 $6,500 1279$5 + Info

3 Cuartos

Unidad Precio SF $/SF
1605 $7,500 1281$6 + Info
PH5010 $8,500 1711$5 + Info
PH5001 $16,000 1830$9 + Info

Vendidos

Unidad Precio SF $/SF Fecha de Venta
1906 $931,200 1154 SF $807 12/19/2024
2609 $660,000 961 SF $687 12/16/2024
2206 $930,000 1154 SF $806 11/05/2024
3102 $950,000 1088 SF $873 10/04/2024
3309 $678,500 961 SF $706 09/30/2024
4207 $505,000 570 SF $886 09/27/2024
1201 $905,000 1279 SF $708 09/17/2024
4503 $670,000 880 SF $761 09/05/2024
3609 $700,000 961 SF $728 08/30/2024
3606 $1,058,000 1154 SF $917 08/01/2024
3707 $530,000 570 SF $930 07/31/2024
4609 $740,000 961 SF $770 07/30/2024

Alquilado

Unidad Precio SF $/SF Fecha de Alquiler
4411 $4,500 868 SF $5 01/08/2025
2001 $8,000 1279 SF $6 01/01/2025
3006 $6,000 1154 SF $5 01/01/2025
1705 $6,700 1281 SF $5 12/24/2024
4011 $4,300 868 SF $5 12/23/2024
3402 $6,000 1088 SF $6 12/20/2024
2511 $4,450 868 SF $5 12/19/2024
1608 $3,600 649 SF $6 12/17/2024
1004 $3,600 700 SF $5 12/15/2024
3910 $5,000 1155 SF $4 12/12/2024
3802 $5,500 1088 SF $5 12/04/2024
3309 $5,200 961 SF $5 11/30/2024
1503 $4,275 880 SF $5 11/27/2024
4804 $4,500 699 SF $6 11/26/2024
2107 $3,000 570 SF $5 11/26/2024
2608 $4,000 649 SF $6 11/25/2024
3810 $4,500 1155 SF $4 11/22/2024
3203 $4,600 880 SF $5 11/15/2024
2604 $3,700 699 SF $5 11/14/2024
3411 $4,500 868 SF $5 11/08/2024
1107 $3,100 570 SF $5 11/08/2024
4001 $6,000 1279 SF $5 11/04/2024
2307 $3,400 570 SF $6 11/01/2024
3609 $4,800 961 SF $5 10/30/2024
3101 $6,600 1279 SF $5 10/28/2024
1208 $4,000 762 SF $5 10/15/2024
1709 $3,900 961 SF $4 10/14/2024
2008 $3,400 692 SF $5 09/27/2024
1002 $5,300 1088 SF $5 09/23/2024
2607 $3,500 717 SF $5 09/20/2024
4706 $6,100 1154 SF $5 09/19/2024
4505 $7,750 1281 SF $6 09/17/2024
2708 $3,600 762 SF $5 09/13/2024
4008 $3,450 649 SF $5 09/13/2024
2306 $5,500 1154 SF $5 09/13/2024
4101 $7,650 1279 SF $6 09/10/2024
2209 $4,750 961 SF $5 09/06/2024
1903 $4,100 880 SF $5 09/02/2024
3902 $6,000 1088 SF $6 09/02/2024
2507 $3,400 570 SF $6 09/01/2024
2002 $5,300 1088 SF $5 09/01/2024
4107 $3,500 570 SF $6 08/23/2024
1005 $6,500 1350 SF $5 08/16/2024
1702 $5,250 1088 SF $5 08/13/2024
3502 $5,100 1088 SF $5 08/09/2024
1407 $4,000 649 SF $6 08/07/2024
4308 $3,520 649 SF $5 08/06/2024
1207 $3,150 570 SF $6 08/05/2024
1908 $3,525 649 SF $5 08/01/2024
1006 $5,850 1350 SF $4 08/01/2024
3104 $4,000 699 SF $6 08/01/2024
2310 $4,600 1334 SF $3 07/28/2024

Contáctenos

Miami Agents
  • Este campo es un campo de validación y debe quedar sin cambios.