Busqueda Rapida


$

Missoni Baia

Midtown - Edgewater / 2023

57 Pisos / 249 Residencias de 1 - 5 Habitaciones
700 NE 26th Terrace, Miami, FL 33137, USA

Precio promedio : $1,400 x SF ($15,069 x M2)

Missoni Baia captura perfectamente el espíritu alegre de la familia Missoni, e infunde toda la experiencia del edificio con su pasión por el diseño visionario, la calidad e innovación. El edificio es una colección de 249 residencias minimalistas, que ofrece impresionantes vistas desde esta torre de vidrio de 57 pisos. Muchas de sus residencias ofrecen planos de planta de lujo y continuos, y vistas de 270 grados de la ciudad, la bahía, Miami Beach y el océano. El edificio Missoni también cuenta con muchas comodidades, incluyendo un deck con cabañas, piscina y canchas de tenis y posee con orgullo uno de los spas más grandes de Miami. Missoni Baia establece un nuevo estándar para la calidad y la sofisticación en el este de Edgewater.

Fotos e Información General

Información y Fotos

Vea las 25 Fotos
Arquitecto/s: Asymptote & Revuelta
Desarrollado por OKO Group
38 Condominios En Venta, desde $659,000 hasta $6,100,000
15 Condominios en Alquiler, desde $4,450 hasta $24,000
Listado Promedio : $1,286 x SF ($13,838 x M2)
Promedio de Venta: $1,079 x SF ($11,610 x M2)

Precio promedio: $1,182 X SF ($12,724 x M2)

Precio promedio: $1,400 x SF ($15,069 x M2)

Características

El edificio

  • El diseño de la firma Missoni en su línea para hogar y sus paletas de colores, son utilizados en todos los espacios y servicios públicos del edificio
  • Cubierta de flujo continuo
  • Cabanas
  • Piscina olímpica
  • Piscinas calientes y frías
  • Piscina infantil
  • Canchas de tenis
  • Piscina de borde infinito en la terraza frente a la bahía
  • Gimnasio
  • Sala de billar
  • Salón para cabello y uñas
  • Saunas y salas de tratamientos de spa

Residencias

  • Interiores diseñados por Paris Forino Diseño
  • Residencias de dos a cinco dormitorios
  • Terrazas privadas con vistas a la bahía de Biscayne
  • Dos espacios de estacionamiento para cada residencia
  • Elevadores privados
  • Cocina gourmet
  • Electrodomésticos de alta calidad Gaggenau

Ubicación

Planos

PISO / UNIDAD CUARTOS / BAÑOS AREA TOTAL PLANOS
Tower Unit S 03/ Fl 38-56 4 Beds + Den / 6 Baths 4,373 SF / 406 M2 Descargar
Tower Unit NW 06/ Fl 38-56 2 Beds / 2 Baths 1469 SF / 136 M2 Descargar
Tower Unit E 02/ Fl 38-56 2 Beds + Den / 3.5 Baths 2946 SF / 275 M2 Descargar
Tower Unit NE 01/ Fl 38-56 3 Beds / 4.5 Baths 2910 SF / 270 M2 Descargar
Bay Unit SW 05/ Fl 8-36 2 Beds / 2 Baths 1326 SF / 123 M2 Descargar
Bay Unit SE 03/ Fl 8-36 2 Beds / 2.5 Baths 2239 SF / 208 M2 Descargar
Bay Unit S 04/ Fl 8-36 1 Bed / 1 Bath 836 SF / 78 M2 Descargar
Bay Unit NW 06/ Fl 8-36 2 Beds / 2 Baths 1469 SF / 136 M2 Descargar
Bay Unit E 02/ Fl 8-36 2 Beds + Den / 3.5 Baths 2828 SF / 263 M2 Descargar
Bay Unit NE 01/ Fl 8-36 3 Beds / 4.5 Baths 2970 SF / 276 M2 Descargar

Developers

OKO Group ha desarrollado más de 71 proyectos y 75 millones de pies cuadrados de espacio residencial y comercial de lujo de clase mundial.

Cain International es una firma que invierte en negocios de estilo de vida y ocio, ofreciendo experiencias y comodidades para el consumidor moderno.

Otra de sus prestigiosas inversiones es Una Residences en Brickell.

Videos

A la Venta

1 Cuarto

Unidad Precio SF $/SF
1004 $659,000 680$969 + Info
2004 $699,000 680$1,028 + Info
2704 $699,000 680$1,028 + Info
3104 $745,000 776$960 + Info

2 Cuartos

Unidad Precio SF $/SF
1105 $1,099,000 1080$1,018 + Info
1405 $1,200,000 1080$1,111 + Info
4406 $1,239,999 1134$1,093 + Info
3906 $1,280,000 N/AN/A + Info
3306 $1,325,000 1105$1,199 + Info
2205 $1,330,000 955$1,393 + Info
1905 $1,350,000 1080$1,250 + Info
2305 $1,350,000 1080$1,250 + Info
4906 $1,350,000 1134$1,190 + Info
2805 $1,400,000 955$1,466 + Info
2006 $1,536,000 1229$1,250 + Info
2306 $1,536,000 1229$1,250 + Info
3505 $1,649,000 N/AN/A + Info
3206 $1,799,000 1257$1,431 + Info
1503 $2,300,000 1904$1,208 + Info
2302 $2,475,000 2348$1,054 + Info
902 $2,490,000 2348$1,060 + Info
2402 $2,499,000 2347$1,065 + Info
2102 $2,590,000 2348$1,103 + Info
2203 $2,600,000 1732$1,501 + Info
3602 $2,790,000 2347$1,189 + Info
3003/04 $2,850,000 2456$1,160 + Info
4902 $3,150,000 2464$1,278 + Info

3 Cuartos

Unidad Precio SF $/SF
2001 $2,980,000 2368$1,258 + Info
1001 $2,990,000 2586$1,156 + Info
4601 $3,150,000 2361$1,334 + Info
PH-5701 $6,100,000 3587$1,701 + Info

4 Cuartos

Unidad Precio SF $/SF
4003 $4,500,000 3788$1,188 + Info
5503 $4,500,000 3796$1,185 + Info
3903 $4,595,000 3519$1,306 + Info
4903 $4,950,000 3796$1,304 + Info
4303 $5,097,000 3796$1,343 + Info
5203 $5,500,000 3796$1,449 + Info

6 Cuartos

Unidad Precio SF $/SF
402 $4,995,000 4345$1,150 + Info

Para Alquiler

1 Cuarto

Unidad Precio SF $/SF
2304 $4,450 680$7 + Info
1404 $5,800 680$9 + Info
3104 $7,500 680$11 + Info

2 Cuartos

Unidad Precio SF $/SF
2205 $7,200 955$8 + Info
1206 $7,500 1105$7 + Info
1005 $8,000 955$8 + Info
3306 $8,200 1105$7 + Info
2805 $8,475 955$9 + Info
2605 $8,950 955$9 + Info
2906 $10,000 1229$8 + Info
LPH5606 $10,000 1134$9 + Info
5506 $10,500 1134$9 + Info
2103 $12,000 N/AN/A + Info
1003 $16,000 1732$9 + Info

4 Cuartos

Unidad Precio SF $/SF
4303 $24,000 3796$6 + Info

Vendidos

Unidad Precio SF $/SF Fecha de Venta
1401 $2,950,000 2575 SF $1,146 03/21/2025
5401 $2,900,000 2552 SF $1,136 03/07/2025
1904 $640,000 680 SF $941 03/05/2025
2504 $675,000 680 SF $993 02/05/2025
1801 $2,700,000 2586 SF $1,044 12/16/2024
3605 $1,100,000 1080 SF $1,019 11/18/2024
1501 $2,700,000 2586 SF $1,044 11/12/2024
2302 $2,300,000 2347 SF $980 10/25/2024
2503 $1,880,000 1732 SF $1,085 10/15/2024
5602 $2,800,000 2464 SF $1,136 10/10/2024
4606 $1,325,000 1257 SF $1,054 10/01/2024

Alquilado

Unidad Precio SF $/SF Fecha de Alquiler
5101 $16,500 2552 SF $6 03/15/2025
4403 $22,000 3788 SF $6 02/17/2025
3801 $17,780 2552 SF $7 02/17/2025
4506 $8,900 1134 SF $8 01/31/2025
805 $5,800 1229 SF $5 01/28/2025
1706 $7,500 1229 SF $6 01/27/2025
3204 $5,000 775 SF $6 01/17/2025
4406 $8,500 1134 SF $8 01/10/2025
2601 $25,000 2368 SF $11 12/15/2024
5502 $2,300 2347 SF $1 12/05/2024
3206 $9,500 1257 SF $8 11/07/2024
901 $13,000 2368 SF $5 10/21/2024
1906 $6,750 SF 10/14/2024
1506 $8,000 1105 SF $7 10/03/2024

Contáctenos

Miami Agents
  • Este campo es un campo de validación y debe quedar sin cambios.