Busqueda Rapida


$

Missoni Baia

Midtown - Edgewater / 2023

57 Pisos / 249 Residencias de 1 - 5 Habitaciones
700 NE 26th Terrace, Miami, FL 33137, USA

Precio promedio : $1,400.00 x SF ($15,069.47 x M2)

Missoni Baia captura perfectamente el espíritu alegre de la familia Missoni, e infunde toda la experiencia del edificio con su pasión por el diseño visionario, la calidad e innovación. El edificio es una colección de 249 residencias minimalistas, que ofrece impresionantes vistas desde esta torre de vidrio de 57 pisos. Muchas de sus residencias ofrecen planos de planta de lujo y continuos, y vistas de 270 grados de la ciudad, la bahía, Miami Beach y el océano. El edificio Missoni también cuenta con muchas comodidades, incluyendo un deck con cabañas, piscina y canchas de tenis y posee con orgullo uno de los spas más grandes de Miami. Missoni Baia establece un nuevo estándar para la calidad y la sofisticación en el este de Edgewater.

Fotos e Información General

Información y Fotos

Arquitecto/s: Asymptote & Revuelta
Desarrollado por OKO Group
54 Condominios En Venta, desde $699,000 hasta $8,500,000
35 Condominios en Alquiler, desde $4,100 hasta $30,000
Listado Promedio : $1,445 x SF ($15,554 x M2)
Promedio de Venta: $1,143 x SF ($12,302 x M2)

Precio promedio: $1,294 X SF ($13,927 x M2)

Precio promedio: $1,400.00 x SF ($15,069.47 x M2)

Características

El edificio

  • El diseño de la firma Missoni en su línea para hogar y sus paletas de colores, son utilizados en todos los espacios y servicios públicos del edificio
  • Cubierta de flujo continuo
  • Cabanas
  • Piscina olímpica
  • Piscinas calientes y frías
  • Piscina infantil
  • Canchas de tenis
  • Piscina de borde infinito en la terraza frente a la bahía
  • Gimnasio
  • Sala de billar
  • Salón para cabello y uñas
  • Saunas y salas de tratamientos de spa

Residencias

  • Interiores diseñados por Paris Forino Diseño
  • Residencias de dos a cinco dormitorios
  • Terrazas privadas con vistas a la bahía de Biscayne
  • Dos espacios de estacionamiento para cada residencia
  • Elevadores privados
  • Cocina gourmet
  • Electrodomésticos de alta calidad Gaggenau

Ubicación

Planos

PISO / UNIDAD CUARTOS / BAÑOS AREA TOTAL PLANOS
Tower Unit S 03/ Fl 38-56 4 Beds + Den / 6 Baths 4,373 SF / 406 M2 Descargar
Tower Unit NW 06/ Fl 38-56 2 Beds / 2 Baths 1469 SF / 136 M2 Descargar
Tower Unit E 02/ Fl 38-56 2 Beds + Den / 3.5 Baths 2946 SF / 275 M2 Descargar
Tower Unit NE 01/ Fl 38-56 3 Beds / 4.5 Baths 2910 SF / 270 M2 Descargar
Bay Unit SW 05/ Fl 8-36 2 Beds / 2 Baths 1326 SF / 123 M2 Descargar
Bay Unit SE 03/ Fl 8-36 2 Beds / 2.5 Baths 2239 SF / 208 M2 Descargar
Bay Unit S 04/ Fl 8-36 1 Bed / 1 Bath 836 SF / 78 M2 Descargar
Bay Unit NW 06/ Fl 8-36 2 Beds / 2 Baths 1469 SF / 136 M2 Descargar
Bay Unit E 02/ Fl 8-36 2 Beds + Den / 3.5 Baths 2828 SF / 263 M2 Descargar
Bay Unit NE 01/ Fl 8-36 3 Beds / 4.5 Baths 2970 SF / 276 M2 Descargar

Developers

OKO Group ha desarrollado más de 71 proyectos y 75 millones de pies cuadrados de espacio residencial y comercial de lujo de clase mundial.

Cain International es una firma que invierte en negocios de estilo de vida y ocio, ofreciendo experiencias y comodidades para el consumidor moderno.

Otra de sus prestigiosas inversiones es Una Residences en Brickell.

Videos

A la Venta

1 Cuarto

Unidad Precio SF $/SF
1004 $699,000 N/AN/A + Info
1904 $719,900 N/AN/A + Info
2704 $750,000 680$1,103 + Info
2004 $770,000 775$994 + Info
1404 $820,000 N/AN/A + Info
2504 $870,000 775$1,123 + Info
2204 $970,000 775$1,252 + Info

2 Cuartos

Unidad Precio SF $/SF
1505 $1,090,000 1080$1,009 + Info
1606 $1,125,000 1229$915 + Info
1806 $1,149,000 1229$935 + Info
2506 $1,195,000 N/AN/A + Info
4206 $1,239,990 1229$1,009 + Info
3406 $1,250,000 1229$1,017 + Info
4506 $1,250,000 1257$994 + Info
1105 $1,299,000 N/AN/A + Info
1605 $1,300,000 1080$1,204 + Info
4106 $1,349,000 1257$1,073 + Info
3605 $1,350,000 1080$1,250 + Info
5406 $1,375,000 1257$1,094 + Info
3306 $1,430,000 1105$1,294 + Info
2805 $1,699,000 1100$1,545 + Info
3105 $1,700,000 1080$1,574 + Info
3206 $1,799,000 1257$1,431 + Info
3906 $1,800,000 1229$1,465 + Info
3505 $1,829,000 N/AN/A + Info
903 $2,000,000 1910$1,047 + Info
2503 $2,000,000 1732$1,155 + Info
2905 $2,070,000 1080$1,917 + Info
2303 $2,700,000 1904$1,418 + Info
1503 $2,770,000 1904$1,455 + Info
902 $2,790,000 2348$1,188 + Info
1102 $2,800,000 2347$1,193 + Info
3202 $2,849,900 2141$1,331 + Info
1202 $2,850,000 2347$1,214 + Info
3602 $2,895,000 2347$1,233 + Info
2102 $2,950,000 2348$1,256 + Info
5302 $3,099,000 2464$1,258 + Info
3402 $3,100,000 2935$1,056 + Info
5602 $3,450,000 2464$1,400 + Info
3003/04 $3,800,000 2685$1,415 + Info

3 Cuartos

Unidad Precio SF $/SF
1001 $2,990,000 2586$1,156 + Info
1801 $2,995,000 2586$1,158 + Info
2001 $3,198,888 2552$1,253 + Info
1101 $3,199,000 2586$1,237 + Info
5101 $3,550,000 2552$1,391 + Info
1501 $3,850,000 2586$1,489 + Info
4601 $4,000,000 N/AN/A + Info
PH-5701 $8,500,000 3587$2,370 + Info

4 Cuartos

Unidad Precio SF $/SF
4903 $5,450,000 3796$1,436 + Info
5203 $5,500,000 3796$1,449 + Info
5503 $6,000,000 3796$1,581 + Info
4403 $6,300,000 3788$1,663 + Info

6 Cuartos

Unidad Precio SF $/SF
402 $5,850,000 4345$1,346 + Info
403 $5,990,000 4895$1,224 + Info

Para Alquiler

1 Cuarto

Unidad Precio SF $/SF
1804 $4,100 775$5 + Info
1404 $4,900 N/AN/A + Info
3204 $5,995 775$8 + Info
2504 $7,500 775$10 + Info

2 Cuartos

Unidad Precio SF $/SF
1605 $7,000 1080$6 + Info
1806 $7,000 1229$6 + Info
806 $7,150 1229$6 + Info
1905 $7,800 1080$7 + Info
2305 $7,900 1080$7 + Info
2805 $7,900 1100$7 + Info
4206 $7,999 1229$7 + Info
1706 $8,500 N/AN/A + Info
2405 $8,500 1090$8 + Info
3506 $8,500 1229$7 + Info
4506 $8,600 1257$7 + Info
3806 $8,900 1219$7 + Info
2006 $9,000 1229$7 + Info
2306 $9,000 1229$7 + Info
5406 $9,000 1257$7 + Info
3206 $9,500 1257$8 + Info
5306 $9,500 1134$8 + Info
903 $10,000 1910$5 + Info
4406 $10,800 1229$9 + Info
2903 $10,950 1910$6 + Info
3402 $14,000 2935$5 + Info
2603 $15,000 N/AN/A + Info
3003/04 $20,000 2685$7 + Info

3 Cuartos

Unidad Precio SF $/SF
901 $19,500 2575$8 + Info
5101 $20,000 2552$8 + Info
3801 $21,000 2552$8 + Info
1601 $22,500 2586$9 + Info
801 $23,000 2552$9 + Info

4 Cuartos

Unidad Precio SF $/SF
5403 $24,000 3796$6 + Info
4901 $29,000 2586$11 + Info
4403 $30,000 3788$8 + Info

Vendidos

Unidad Precio SF $/SF Fecha de Venta
3101 $2,850,000 2586 SF $1,102 04/03/2024
5106 $1,250,000 SF 03/25/2024
3601 $2,925,000 2552 SF $1,146 03/07/2024
4801 $2,900,000 2552 SF $1,136 02/27/2024
2404 $725,000 775 SF $935 02/09/2024
1703 $1,880,000 1910 SF $984 12/15/2023
4103 $5,600,000 3796 SF $1,475 12/12/2023
1202 $1,820,000 2348 SF $775 11/30/2023
5201 $3,250,000 2552 SF $1,274 11/20/2023

Alquilado

Unidad Precio SF $/SF Fecha de Alquiler
3006 $7,400 SF 04/07/2024
2705 $6,000 955 SF $6 03/30/2024
3906 $7,300 1229 SF $6 03/21/2024
2205 $5,800 1090 SF $5 03/20/2024
2906 $10,000 1229 SF $8 03/19/2024
1206 $6,500 1229 SF $5 03/15/2024
5506 $10,400 1134 SF $9 03/01/2024
5506 $10,400 1134 SF $9 03/01/2024
2505 $5,800 1080 SF $5 03/01/2024
1004 $3,850 680 SF $6 02/28/2024
4002 $14,500 2347 SF $6 02/23/2024
1504 $3,700 775 SF $5 02/15/2024
2604 $4,000 775 SF $5 02/13/2024
1005 $7,750 1080 SF $7 02/12/2024
2203 $10,000 1910 SF $5 02/05/2024
2904 $3,850 0 SF 02/01/2024
1604 $3,800 775 SF $5 02/01/2024
904 $3,800 777 SF $5 02/01/2024
3604 $4,200 775 SF $5 01/26/2024
4902 $15,000 2466 SF $6 01/15/2024
804 $3,700 775 SF $5 12/21/2023
2103 $10,000 0 SF 12/21/2023
1006 $7,250 1100 SF $7 12/20/2023
1405 $8,000 1080 SF $7 12/15/2023
2303 $10,000 1910 SF $5 12/12/2023
3203 $11,200 1910 SF $6 12/11/2023
3603 $10,000 1910 SF $5 12/01/2023
2701 $19,000 2552 SF $7 12/01/2023
3105 $6,500 1080 SF $6 12/01/2023
1205 $5,750 1080 SF $5 11/22/2023
2905 $4,750 1080 SF $4 11/20/2023
1906 $5,600 SF 11/17/2023
2304 $4,450 775 SF $6 11/03/2023
4406 $10,000 1229 SF $8 11/01/2023

Contáctenos

Miami Agents
  • Este campo es un campo de validación y debe quedar sin cambios.