Busqueda Rapida


$

Missoni Baia

Midtown - Edgewater / 2023

57 Pisos / 249 Residencias de 1 - 5 Habitaciones
700 NE 26th Terrace, Miami, FL 33137, USA

Precio promedio : $1,400 x SF ($15,069 x M2)

Missoni Baia captura perfectamente el espíritu alegre de la familia Missoni, e infunde toda la experiencia del edificio con su pasión por el diseño visionario, la calidad e innovación. El edificio es una colección de 249 residencias minimalistas, que ofrece impresionantes vistas desde esta torre de vidrio de 57 pisos. Muchas de sus residencias ofrecen planos de planta de lujo y continuos, y vistas de 270 grados de la ciudad, la bahía, Miami Beach y el océano. El edificio Missoni también cuenta con muchas comodidades, incluyendo un deck con cabañas, piscina y canchas de tenis y posee con orgullo uno de los spas más grandes de Miami. Missoni Baia establece un nuevo estándar para la calidad y la sofisticación en el este de Edgewater.

Fotos e Información General

Información y Fotos

Arquitecto/s: Asymptote & Revuelta
Desarrollado por OKO Group
35 Condominios En Venta, desde $705,000 hasta $6,100,000
17 Condominios en Alquiler, desde $4,990 hasta $25,500
Listado Promedio : $1,332 x SF ($14,342 x M2)
Promedio de Venta: $1,080 x SF ($11,628 x M2)

Precio promedio: $1,206 X SF ($12,985 x M2)

Precio promedio: $1,400 x SF ($15,069 x M2)

Características

El edificio

  • El diseño de la firma Missoni en su línea para hogar y sus paletas de colores, son utilizados en todos los espacios y servicios públicos del edificio
  • Cubierta de flujo continuo
  • Cabanas
  • Piscina olímpica
  • Piscinas calientes y frías
  • Piscina infantil
  • Canchas de tenis
  • Piscina de borde infinito en la terraza frente a la bahía
  • Gimnasio
  • Sala de billar
  • Salón para cabello y uñas
  • Saunas y salas de tratamientos de spa

Residencias

  • Interiores diseñados por Paris Forino Diseño
  • Residencias de dos a cinco dormitorios
  • Terrazas privadas con vistas a la bahía de Biscayne
  • Dos espacios de estacionamiento para cada residencia
  • Elevadores privados
  • Cocina gourmet
  • Electrodomésticos de alta calidad Gaggenau

Ubicación

Planos

PISO / UNIDAD CUARTOS / BAÑOS AREA TOTAL PLANOS
Tower Unit S 03/ Fl 38-56 4 Beds + Den / 6 Baths 4,373 SF / 406 M2 Descargar
Tower Unit NW 06/ Fl 38-56 2 Beds / 2 Baths 1469 SF / 136 M2 Descargar
Tower Unit E 02/ Fl 38-56 2 Beds + Den / 3.5 Baths 2946 SF / 275 M2 Descargar
Tower Unit NE 01/ Fl 38-56 3 Beds / 4.5 Baths 2910 SF / 270 M2 Descargar
Bay Unit SW 05/ Fl 8-36 2 Beds / 2 Baths 1326 SF / 123 M2 Descargar
Bay Unit SE 03/ Fl 8-36 2 Beds / 2.5 Baths 2239 SF / 208 M2 Descargar
Bay Unit S 04/ Fl 8-36 1 Bed / 1 Bath 836 SF / 78 M2 Descargar
Bay Unit NW 06/ Fl 8-36 2 Beds / 2 Baths 1469 SF / 136 M2 Descargar
Bay Unit E 02/ Fl 8-36 2 Beds + Den / 3.5 Baths 2828 SF / 263 M2 Descargar
Bay Unit NE 01/ Fl 8-36 3 Beds / 4.5 Baths 2970 SF / 276 M2 Descargar

Developers

OKO Group ha desarrollado más de 71 proyectos y 75 millones de pies cuadrados de espacio residencial y comercial de lujo de clase mundial.

Cain International es una firma que invierte en negocios de estilo de vida y ocio, ofreciendo experiencias y comodidades para el consumidor moderno.

Otra de sus prestigiosas inversiones es Una Residences en Brickell.

Videos

A la Venta

1 Cuarto

Unidad Precio SF $/SF
2704 $705,000 680$1,037 + Info
1904 $719,000 680$1,057 + Info
3104 $799,999 776$1,031 + Info
3504 $829,000 775$1,070 + Info

2 Cuartos

Unidad Precio SF $/SF
1105 $1,249,000 N/AN/A + Info
1405 $1,260,000 955$1,319 + Info
3306 $1,389,000 1105$1,257 + Info
2805 $1,499,000 1100$1,363 + Info
3505 $1,829,000 N/AN/A + Info
1503 $2,300,000 1904$1,208 + Info
1202 $2,550,000 2347$1,086 + Info
2203 $2,600,000 1732$1,501 + Info
902 $2,625,000 2348$1,118 + Info
1102 $2,790,000 2347$1,189 + Info
2402 $2,799,000 2141$1,307 + Info
3202 $2,849,900 2141$1,331 + Info
2102 $2,850,000 2348$1,214 + Info
3602 $2,925,000 2347$1,246 + Info
3402 $2,999,999 2935$1,022 + Info
5502 $3,500,000 2347$1,491 + Info

3 Cuartos

Unidad Precio SF $/SF
1001 $2,990,000 2586$1,156 + Info
5101 $3,150,000 2552$1,234 + Info
1501 $3,195,000 2586$1,235 + Info
2001 $3,198,888 2552$1,253 + Info
1401 $3,495,000 2575$1,357 + Info
4601 $3,700,000 2361$1,567 + Info
PH-5701 $6,100,000 3587$1,701 + Info

4 Cuartos

Unidad Precio SF $/SF
5503 $4,995,000 3796$1,316 + Info
4303 $5,097,000 3796$1,343 + Info
4003 $5,100,000 3788$1,346 + Info
4903 $5,200,000 3796$1,370 + Info
3903 $5,250,000 3519$1,492 + Info
5203 $5,500,000 3796$1,449 + Info

6 Cuartos

Unidad Precio SF $/SF
403 $5,250,000 4895$1,073 + Info
402 $5,350,000 4345$1,231 + Info

Para Alquiler

1 Cuarto

Unidad Precio SF $/SF
2304 $4,990 680$7 + Info
3204 $5,500 775$7 + Info
1404 $6,000 N/AN/A + Info
3104 $7,500 680$11 + Info

2 Cuartos

Unidad Precio SF $/SF
2805 $7,900 1100$7 + Info
4406 $8,250 1229$7 + Info
1706 $8,500 1229$7 + Info
4506 $8,900 1134$8 + Info
2605 $8,950 955$9 + Info
2906 $10,000 1229$8 + Info
3606 $11,000 1219$9 + Info
1003 $16,000 1732$9 + Info
5502 $25,000 2347$11 + Info

3 Cuartos

Unidad Precio SF $/SF
5101 $17,500 2552$7 + Info
3801 $18,750 2552$7 + Info
1401 $23,000 2575$9 + Info

4 Cuartos

Unidad Precio SF $/SF
4403 $25,500 3788$7 + Info

Vendidos

Unidad Precio SF $/SF Fecha de Venta
2302 $2,300,000 2347 SF $980 10/25/2024
2503 $1,880,000 1732 SF $1,085 10/15/2024
5602 $2,800,000 2464 SF $1,136 10/10/2024
4606 $1,325,000 1257 SF $1,054 10/01/2024
3105 $1,045,000 1076 SF $971 09/12/2024
4106 $1,325,000 1257 SF $1,054 09/06/2024
5301 $2,865,000 2552 SF $1,123 08/27/2024
4506 $1,230,000 1257 SF $979 07/19/2024
1606 $1,064,000 1229 SF $866 07/12/2024
1806 $1,070,000 1229 SF $871 07/03/2024
2506 $1,140,000 SF 06/18/2024
4101 $2,800,000 2552 SF $1,097 06/05/2024

Alquilado

Unidad Precio SF $/SF Fecha de Alquiler
3206 $9,500 1257 SF $8 11/07/2024
901 $13,000 2368 SF $5 10/21/2024
1906 $6,750 SF 10/14/2024
1506 $8,000 1105 SF $7 10/03/2024
3602 $17,000 2347 SF $7 09/27/2024
4901 $19,500 2586 SF $8 09/23/2024
2503 $10,000 1732 SF $6 09/15/2024
3603 $10,000 1910 SF $5 08/20/2024
3806 $7,000 1133 SF $6 08/15/2024
3406 $8,500 1229 SF $7 08/15/2024
905 $6,000 955 SF $6 08/06/2024
1205 $6,562 1080 SF $6 07/22/2024
2903 $10,000 1910 SF $5 07/12/2024
903 $9,000 1910 SF $5 07/03/2024
1804 $4,100 775 SF $5 07/01/2024
1605 $5,800 1080 SF $5 06/28/2024
1706 $7,300 1105 SF $7 06/19/2024
3402 $11,500 2347 SF $5 06/17/2024
806 $6,850 1229 SF $6 06/10/2024
801 $16,000 2552 SF $6 06/10/2024

Contáctenos

Miami Agents
  • Este campo es un campo de validación y debe quedar sin cambios.