
Rise at Brickell City Centre es la torre residencial al oeste del proyecto individual más grande en la ciudad hasta la fecha, compuesto por seis torres que incluyen 159,000 metros cuadrados de tiendas y restaurantes de lujo. Las dos torres residenciales con amplias unidades de 1 a 3 dormitorios ofrecen vistas increíbles de la ciudad. Está ubicado a pocos minutos de Downtown, con fácil acceso a través de Metromover. Brickell City Centre es un proyecto nunca antes visto en el distrito financiero de Miami.
Este edificio de condominios es parte de un complejo de uso mixto que incluye el famoso centro comercial, dos edificios de oficinas y una torre residencial más... Reach at Brickell City Centre
Estadísticas generales e información
Características
El edificio
- 1.6 millones de metros cuadrados de espacio para oficinas, apartamentos, tiendas, hoteles y entretenimiento
- Estacionamiento subterráneo de dos pisos con 2600 espacios
- Sistema de control de temperatura Climate Ribbon™
- Centro de bienestar de 40.000 metros
- Estación de Metromover
- Cancha de tenis
- Valet y conserje las 24 horas
- Salas de reuniones
- Piscina
Residencias
- Alturas de techo de 2.8 a 3.5 metros
- Ascensor de tecnología biométrica
- Terrazas con vista a la ciudad y barandas de vidrio y aluminio
- Puertas corredizas de vidrio de piso a techo
- Amplios closets walk-in en dormitorios principales
- Gabinetes italianos en cocina y baño por Italkraft
- Paquete de electrodomésticos Bosch incluyendo refrigerador y congelador, microondas, lavavajillas silencioso y horno
- Suelos de mármol importado
- Bañeras elegantes con duchas cerradas de vidrio sin marco
Ubicación

Planos

PISO / UNIDAD | CUARTOS / BAÑOS | AREA TOTAL | PLANOS |
Line 01 | 2 Beds / 2.5 Baths | 1,681-1,836 SF / 156-170 M2 | Descargar |
Line 02 | 3 Beds / 3.5 Baths | 2,296-2,303 SF / 213-214 M2 | Descargar |
Line 03 | 2 Beds / 2.5 Baths | 1,462-1,652 SF / 135-153 M2 | Descargar |
Line 04 | 2 Beds / 2.5 Baths / Den | 1,467-1,825 SF / 136-169 M2 | Descargar |
Line 05 | 2 Beds / 2.5 Baths | 1,424-1,625 SF / 132-150 M2 | Descargar |
Line 06 | 1 Beds / 1.5 Baths | 1,065-1,170 SF / 98-108 M2 | Descargar | Line 07 | 1 Beds / 1.5 Baths | 1,207-1,311 SF / 112-121 M2 | Descargar | Line 08 | 1 Beds / 1.5 Baths | 1,090-1,187 SF / 101-110 M2 | Descargar | Line 09 | 2 Beds / 2.5 Baths | 1,440-1,589 SF / 133-147 M2 | Descargar | Line 10 | 2 Beds / 2.5 Baths | 1,635-1,804 SF / 151-167 M2 | Descargar | Line 11 | 2 Beds / 2.5 Baths | 1,635-1,831 SF / 155-170 M2 | Descargar | Line 12 | 2 Beds / 2.5 Baths | 2,178-2,407 SF / 202-223 M2 | Descargar |

Desarrolladores

Durante más de 40 años, Swire Properties ha desarrollado proyectos que transformaron comunidades y ciudades del mundo en sitios extraordinarios donde la gente vive, trabaja y se divierte.
Swire Properties Inc es la subsidiaria en Estados Unidos de la reconocida Swire Pacific Holdings Ltd de Hong Kong, y tiene una exitosa trayectoria de más de 30 años en Miami.
Videos
A la Venta
1 Cuarto
Unidad | Precio | Total SF | $/SF | |
1008 | $700,000 | 883 | $793 | + Info |
2 Cuartos
Unidad | Precio | Total SF | $/SF | |
709 | $1,100,000 | 1374 | $801 | + Info |
3005 | $1,100,000 | 1200 | $917 | + Info |
2911 | $1,199,000 | 1264 | $949 | + Info |
3409 | $1,250,000 | 1259 | $993 | + Info |
3804 | $1,300,000 | 1407 | $924 | + Info |
3211 | $1,350,000 | 1264 | $1,068 | + Info |
3609 | $1,399,000 | 1259 | $1,111 | + Info |
1801 | $1,400,000 | 1270 | $1,102 | + Info |
3 Cuartos
Unidad | Precio | Total SF | $/SF | |
4302 | $4,125,000 | 3187 | $1,294 | + Info |
4 Cuartos
Unidad | Precio | Total SF | $/SF | |
PH4301 | $6,520,000 | 4021 | $1,621 | + Info |
Para Alquiler
1 Cuarto
Unidad | Precio | Total SF | $/SF | |
2506 | $4,500 | 887 | $5 | + Info |
3507 | $4,650 | 997 | $5 | + Info |
1006 | $4,700 | 886 | $5 | + Info |
808 | $4,750 | 883 | $5 | + Info |
908 | $5,000 | 883 | $6 | + Info |
1206 | $5,000 | 886 | $6 | + Info |
1706 | $5,000 | N/A | N/A | + Info |
2408 | $5,000 | 883 | $6 | + Info |
2608 | $5,000 | 883 | $6 | + Info |
3008 | $5,000 | 983 | $5 | + Info |
3106 | $5,000 | 886 | $6 | + Info |
3206 | $5,000 | 886 | $6 | + Info |
3606 | $5,000 | 889 | $6 | + Info |
3906 | $5,000 | 889 | $6 | + Info |
805 | $5,600 | 805 | $7 | + Info |
1001 | $5,750 | 994 | $6 | + Info |
1808 | $5,750 | 883 | $7 | + Info |
2406 | $5,750 | 887 | $6 | + Info |
2 Cuartos
Unidad | Precio | Total SF | $/SF | |
1503 | $6,000 | 1261 | $5 | + Info |
1110 | $6,490 | 1370 | $5 | + Info |
910 | $6,500 | 1370 | $5 | + Info |
1009 | $6,500 | 1238 | $5 | + Info |
1710 | $6,500 | 1370 | $5 | + Info |
2703 | $6,500 | 1281 | $5 | + Info |
3309 | $6,500 | 1249 | $5 | + Info |
1904 | $6,595 | 1383 | $5 | + Info |
2505 | $6,800 | 1200 | $6 | + Info |
2104 | $6,900 | 1383 | $5 | + Info |
1010 | $6,950 | 1370 | $5 | + Info |
1510 | $7,000 | 1370 | $5 | + Info |
3610 | $7,200 | 1401 | $5 | + Info |
3909 | $7,200 | 1259 | $6 | + Info |
2511 | $7,500 | 1264 | $6 | + Info |
3204 | $7,800 | 1400 | $6 | + Info |
2210 | $7,900 | 1393 | $6 | + Info |
1701 | $8,000 | 1270 | $6 | + Info |
3 Cuartos
Unidad | Precio | Total SF | $/SF | |
904 | $9,000 | 1771 | $5 | + Info |
2712 | $9,000 | 1664 | $5 | + Info |
2312 | $9,900 | 1664 | $6 | + Info |
1702 | $10,500 | 1655 | $6 | + Info |
806 | $13,000 | 2116 | $6 | + Info |
4 Cuartos
Unidad | Precio | Total SF | $/SF | |
3811 | $26,000 | 2991 | $9 | + Info |
Vendidos
Unidad | Precio | Total SF | $/SF | Fecha de Venta |
2902 | $1,395,000 | 1676 SF | $832 | 01/05/2022 |
Alquilado
Unidad | Precio | Total SF | $/SF | Fecha de Alquiler |
1210 | $6,000 | 1370 SF | $4 | 07/01/2022 |
3403 | $6,600 | 1296 SF | $5 | 07/01/2022 |
3405 | $6,700 | 1206 SF | $6 | 06/15/2022 |
3608 | $5,000 | 883 SF | $6 | 06/01/2022 |
3410 | $7,200 | 1401 SF | $5 | 05/31/2022 |
1610 | $7,600 | 1370 SF | $6 | 05/20/2022 |
3305 | $6,500 | 1200 SF | $5 | 05/15/2022 |
1407 | $5,800 | 994 SF | $6 | 05/01/2022 |
1503 | $6,000 | 1261 SF | $5 | 04/26/2022 |
2010 | $7,000 | 1370 SF | $5 | 04/14/2022 |
3707 | $5,000 | 997 SF | $5 | 04/01/2022 |
2903 | $6,600 | 1281 SF | $5 | 04/01/2022 |
1004 | $115,000 | 1771 SF | $65 | 04/01/2022 |
3706 | $4,800 | SF | 03/23/2022 | |
2108 | $4,500 | 885 SF | $5 | 03/22/2022 |
1203 | $6,300 | 1261 SF | $5 | 03/20/2022 |
3708 | $4,950 | 885 SF | $6 | 03/18/2022 |
3506 | $5,500 | SF | 03/15/2022 | |
3402 | $9,400 | 1691 SF | $6 | 03/15/2022 |
2703 | $6,500 | 1281 SF | $5 | 03/07/2022 |
2404 | $7,500 | 1400 SF | $5 | 03/03/2022 |
2908 | $4,900 | 883 SF | $6 | 03/01/2022 |
3508 | $5,500 | 885 SF | $6 | 03/01/2022 |
2504 | $7,000 | 1400 SF | $5 | 03/01/2022 |
806 | $12,000 | 2116 SF | $6 | 02/23/2022 |
1205 | $5,850 | 1202 SF | $5 | 02/16/2022 |
4106 | $5,000 | 889 SF | $6 | 02/15/2022 |
3709 | $7,000 | 1259 SF | $6 | 02/15/2022 |
1909 | $6,600 | 1238 SF | $5 | 02/03/2022 |
1011 | $8,000 | 1264 SF | $6 | 02/01/2022 |
4008 | $5,000 | 885 SF | $6 | 01/31/2022 |
2309 | $6,900 | 1249 SF | $6 | 01/15/2022 |
2708 | $4,900 | 883 SF | $6 | 01/12/2022 |
3806 | $5,500 | 889 SF | $6 | 01/10/2022 |
Contáctenos
