Busqueda Rapida


$

Vizcayne South Tower

Miami Downtown / 2008

49 Pisos / 424 Residencias de Studios, 1, 2 & 3 Habitaciones
253 NE 2nd St Miami, FL 33132, USA

La Torre Vizcayne South tiene 424 residencias de lujo supremo en un extraordinario condominio de 49 pisos. El diseño arquitectónico de Fullerton-Díaz concibió una torre moderna; las residencias fueron cuidadosamente diseñadas para presentar espacios abiertos llenos de vida, con cautivadoras vistas del agua y la ciudad. Su conveniente ubicación está a pasos de lugares de arte, tiendas de lujo, cafeterías y restaurantes. Encontrará algo diferente que hacer todos los días en la increíble ciudad de Miami.

Esta torre residencial es parte de un lujoso complejo compuesto por una torre más: Vizcayne North

Fotos e Información General

Información y Fotos

Arquitecto/s: Fullerton-Diaz
Desarrollado por Rockwood Capital
21 Condominios En Venta, desde $329,000 hasta $1,399,999
18 Condominios en Alquiler, desde $2,300 hasta $10,500
Listado Promedio : $580 x SF ($6,238 x M2)
Promedio de Venta: $496 x SF ($5,343 x M2)

Precio promedio: $538 X SF ($5,791 x M2)

Características

El edificio

  • Parqueos asignados Front Desk
  • Guardias de seguridad uniformados y administración de la propiedad en el mismo sitio las 24 horas
  • 3 piscinas Sunrise estilo Resort y 1 piscina tranquila Sunset con servicio de toallas y encargados de la piscina
  • Jacuzzi / Spa con servicio completo
  • Centro de gimnasio y bienestar con entrenamiento personal, máquinas elípticas y cardiovasculares, Zumba®, Spinning®, clases aeróbicas y de yoga
  • Casa Club Vizcayne acomoda hasta 175 invitados y ofrece: salón de bar, cine, sala de juegos de video, billar, despensa privada y cocina de abastecimiento

Residencias

  • Techos de 2.7 metros
  • Terraza privada con barandilla de vidrio
  • Lavadora y secadora
  • Amplios closets walk-in Gabinetes importados de Italia personalizados
  • Máquina lavaplatos de labor pesada
  • Exóticas encimeras de granito negro
  • Pista de iluminación elegante
  • Encimeras y pisos de mármol en baño
  • Duchas de mármol y tinas separadas extra-grandes en unidades seleccionadas

Ubicación

Planos

PISO / UNIDAD CUARTOS / BAÑOS AREA TOTAL PLANOS
Residence 1 2 Beds / 2 Baths 1,142 SF / 106.9 M2 Descargar
Residence 2 1 Beds + Den / 2 Baths 1,191 SF / 110.64 M2 Descargar
Residence 3 2 Beds / 2 Baths 1,258 SF / 116.87 M2 Descargar
Residence 4 1 Beds / 1 Baths 985 SF / 913.51 M2 Descargar
Residence 5 2 Beds / 2 Baths 1,504 SF / 139.73 M2 Descargar
Residence 6 2 Beds + Den / 2 Baths 1,662 SF / 154.40 M2 Descargar
Residence 7 Studio / 1 Baths 812 SF / 75.43 M2 Descargar
Residence 8 3 Beds / 3 Baths 2,238 SF / 207.91 M2 Descargar
Residence 9 2 Beds / 2 Baths 1,627 SF / 151.15 M2 Descargar
Residence 10 3 Beds / 3.5 Baths 4,495 SF / 417.59 M2 Descargar
Residence 11 3 Beds / 5.5 Baths 4,178 SF / 388.13 M2 Descargar
Residence 12 2 Beds / 2.5 Baths 1,691 SF / 157.1 M2 Descargar
Residence 13 2 Beds + Den / 2.5 Baths 1,847 SF / 171.59 M2 Descargar

Videos

A la Venta

Estudios

Unidad Precio SF $/SF
315 $335,000 491$682 + Info

1 Cuarto

Unidad Precio SF $/SF
311 $329,000 675$487 + Info
1904 $410,000 806$509 + Info
617 $420,000 978$429 + Info
2606 $420,000 806$521 + Info
3107 $432,000 632$684 + Info
1806 $435,000 806$540 + Info
2106 $450,000 806$558 + Info
432 $459,000 978$469 + Info
1605 $475,000 802$592 + Info
1207 $485,000 802$605 + Info

2 Cuartos

Unidad Precio SF $/SF
710 $495,000 929$533 + Info
1108 $499,000 1006$496 + Info
2008 $524,900 1006$522 + Info
411 $545,000 1301$419 + Info
2001 $550,000 940$585 + Info
1003 $650,000 1058$614 + Info
2509 $665,000 1058$629 + Info

3 Cuartos

Unidad Precio SF $/SF
2809 $770,000 1363$565 + Info
4608 $1,325,000 1795$738 + Info
4408 $1,399,999 1795$780 + Info

Para Alquiler

1 Cuarto

Unidad Precio SF $/SF
234 $2,300 506$5 + Info
211 $2,500 675$4 + Info
1904 $2,800 806$3 + Info
314 $2,900 506$6 + Info
3107 $2,950 632$5 + Info
632 $3,000 978$3 + Info
2304 $3,000 806$4 + Info
2106 $3,150 806$4 + Info
433 $3,200 978$3 + Info
1606 $3,350 806$4 + Info

2 Cuartos

Unidad Precio SF $/SF
1401 $3,500 1142$3 + Info
2001 $3,600 940$4 + Info
2510 $3,650 929$4 + Info
1601 $4,000 940$4 + Info
2209 $4,000 1058$4 + Info
903 $4,500 1058$4 + Info

3 Cuartos

Unidad Precio SF $/SF
4608 $7,500 1795$4 + Info
4408 $10,500 1795$6 + Info

Vendidos

Unidad Precio SF $/SF Fecha de Venta
3303 $830,000 1363 SF $609 07/09/2024
4704 $500,000 1293 SF $387 06/28/2024
612 $415,000 978 SF $424 06/03/2024
2903 $735,000 1363 SF $539 05/22/2024
433 $430,000 978 SF $440 05/13/2024
334 $325,000 506 SF $642 05/02/2024
308 $465,000 1093 SF $425 04/25/2024
609 $429,000 1140 SF $376 03/21/2024
1510 $500,000 929 SF $538 03/08/2024
4504 $640,000 1293 SF $495 02/29/2024
228 $410,000 1000 SF $410 02/23/2024
430 $422,500 865 SF $488 01/24/2024

Alquilado

Unidad Precio SF $/SF Fecha de Alquiler
3604 $2,700 802 SF $3 07/01/2024
418 $2,850 978 SF $3 07/01/2024
2607 $3,350 802 SF $4 07/01/2024
332 $2,300 506 SF $5 06/27/2024
1710 $3,400 929 SF $4 06/25/2024
4607 $4,200 1293 SF $3 06/21/2024
4207 $4,400 1293 SF $3 06/15/2024
2606 $2,900 806 SF $4 06/14/2024
3605 $3,000 632 SF $5 06/05/2024
3005 $2,950 632 SF $5 06/01/2024
1402 $3,300 989 SF $3 06/01/2024
3407 $2,700 632 SF $4 05/31/2024
416 $3,150 938 SF $3 05/30/2024
3707 $2,750 632 SF $4 05/24/2024
321 $2,200 560 SF $4 05/15/2024
3306 $2,850 806 SF $4 05/05/2024
633 $3,000 978 SF $3 05/03/2024
PH4904 $9,000 3004 SF $3 05/03/2024
316 $3,100 491 SF $6 05/01/2024
510 $3,100 929 SF $3 05/01/2024
2902 $3,950 1203 SF $3 04/17/2024
3807 $2,700 632 SF $4 04/15/2024
3809 $4,300 1363 SF $3 04/15/2024
420 $2,800 1044 SF $3 04/15/2024
325 $2,150 506 SF $4 04/01/2024
1604 $2,700 806 SF $3 03/30/2024
1707 $33,590 802 SF $42 03/29/2024
319 $2,200 506 SF $4 03/23/2024
630 $2,800 865 SF $3 03/20/2024
910 $2,950 930 SF $3 03/18/2024
226 $2,100 506 SF $4 03/15/2024
323 $2,000 506 SF $4 03/13/2024
3308 $3,800 1203 SF $3 03/04/2024
322 $2,100 506 SF $4 03/01/2024
2506 $2,750 806 SF $3 02/17/2024
2410 $3,300 929 SF $4 02/12/2024
3108 $3,800 1203 SF $3 02/01/2024
3902 $3,800 1203 SF $3 02/01/2024
412 $2,700 978 SF $3 01/26/2024
327 $2,350 506 SF $5 01/19/2024

Contáctenos

Miami Agents
  • Este campo es un campo de validación y debe quedar sin cambios.