Busqueda Rapida


$

Vizcayne South Tower

Miami Downtown / 2008

49 Pisos / 424 Residencias de Studios, 1, 2 & 3 Habitaciones
253 NE 2nd St Miami, FL 33132, USA

La Torre Vizcayne South tiene 424 residencias de lujo supremo en un extraordinario condominio de 49 pisos. El diseño arquitectónico de Fullerton-Díaz concibió una torre moderna; las residencias fueron cuidadosamente diseñadas para presentar espacios abiertos llenos de vida, con cautivadoras vistas del agua y la ciudad. Su conveniente ubicación está a pasos de lugares de arte, tiendas de lujo, cafeterías y restaurantes. Encontrará algo diferente que hacer todos los días en la increíble ciudad de Miami.

Esta torre residencial es parte de un lujoso complejo compuesto por una torre más: Vizcayne North

Fotos e Información General

Información y Fotos

Vea las 12 Fotos
Arquitecto/s: Fullerton-Diaz
Desarrollado por Rockwood Capital
21 Condominios En Venta, desde $290,000 hasta $1,250,000
25 Condominios en Alquiler, desde $2,250 hasta $4,500
Listado Promedio : $552 x SF ($5,942 x M2)
Promedio de Venta: $503 x SF ($5,412 x M2)

Precio promedio: $527 X SF ($5,676 x M2)

Características

El edificio

  • Parqueos asignados Front Desk
  • Guardias de seguridad uniformados y administración de la propiedad en el mismo sitio las 24 horas
  • 3 piscinas Sunrise estilo Resort y 1 piscina tranquila Sunset con servicio de toallas y encargados de la piscina
  • Jacuzzi / Spa con servicio completo
  • Centro de gimnasio y bienestar con entrenamiento personal, máquinas elípticas y cardiovasculares, Zumba®, Spinning®, clases aeróbicas y de yoga
  • Casa Club Vizcayne acomoda hasta 175 invitados y ofrece: salón de bar, cine, sala de juegos de video, billar, despensa privada y cocina de abastecimiento

Residencias

  • Techos de 2.7 metros
  • Terraza privada con barandilla de vidrio
  • Lavadora y secadora
  • Amplios closets walk-in Gabinetes importados de Italia personalizados
  • Máquina lavaplatos de labor pesada
  • Exóticas encimeras de granito negro
  • Pista de iluminación elegante
  • Encimeras y pisos de mármol en baño
  • Duchas de mármol y tinas separadas extra-grandes en unidades seleccionadas

Ubicación

Planos

PISO / UNIDAD CUARTOS / BAÑOS AREA TOTAL PLANOS
Residence 1 2 Beds / 2 Baths 1,142 SF / 106.9 M2 Descargar
Residence 2 1 Beds + Den / 2 Baths 1,191 SF / 110.64 M2 Descargar
Residence 3 2 Beds / 2 Baths 1,258 SF / 116.87 M2 Descargar
Residence 4 1 Beds / 1 Baths 985 SF / 913.51 M2 Descargar
Residence 5 2 Beds / 2 Baths 1,504 SF / 139.73 M2 Descargar
Residence 6 2 Beds + Den / 2 Baths 1,662 SF / 154.40 M2 Descargar
Residence 7 Studio / 1 Baths 812 SF / 75.43 M2 Descargar
Residence 8 3 Beds / 3 Baths 2,238 SF / 207.91 M2 Descargar
Residence 9 2 Beds / 2 Baths 1,627 SF / 151.15 M2 Descargar
Residence 10 3 Beds / 3.5 Baths 4,495 SF / 417.59 M2 Descargar
Residence 11 3 Beds / 5.5 Baths 4,178 SF / 388.13 M2 Descargar
Residence 12 2 Beds / 2.5 Baths 1,691 SF / 157.1 M2 Descargar
Residence 13 2 Beds + Den / 2.5 Baths 1,847 SF / 171.59 M2 Descargar

Videos

A la Venta

Estudios

Unidad Precio SF $/SF
315 $290,000 491$591 + Info
220 $320,000 N/AN/A + Info

1 Cuarto

Unidad Precio SF $/SF
413 $369,000 978$377 + Info
618 $385,000 978$394 + Info
622 $385,000 978$394 + Info
426 $395,000 978$404 + Info
2604 $415,000 806$515 + Info
1406 $419,000 806$520 + Info
2106 $450,000 806$558 + Info
1907 $495,000 802$617 + Info

2 Cuartos

Unidad Precio SF $/SF
908 $480,000 1006$477 + Info
1108 $495,000 1006$492 + Info
1001 $535,000 940$569 + Info
2001 $547,000 940$582 + Info
3202 $599,000 1203$498 + Info
3108 $665,000 1203$553 + Info
3602 $683,000 1203$568 + Info
1803 $699,000 1058$661 + Info
4704 $700,000 1293$541 + Info
3702 $725,000 1203$603 + Info

3 Cuartos

Unidad Precio SF $/SF
4608 $1,250,000 1795$696 + Info

Para Alquiler

Estudios

Unidad Precio SF $/SF
319 $2,250 506$4 + Info
316 $2,290 491$5 + Info
332 $2,300 506$5 + Info
312 $2,500 506$5 + Info

1 Cuarto

Unidad Precio SF $/SF
222 $2,300 506$5 + Info
2606 $2,600 806$3 + Info
2304 $2,700 806$3 + Info
2506 $2,700 806$3 + Info
627 $2,800 978$3 + Info
2104 $2,900 806$4 + Info
804 $2,950 806$4 + Info
806 $2,950 806$4 + Info
906 $3,000 806$4 + Info
905 $3,150 802$4 + Info
2307 $3,150 802$4 + Info
2208 $3,400 1006$3 + Info
2508 $3,450 1006$3 + Info

2 Cuartos

Unidad Precio SF $/SF
2601 $3,100 940$3 + Info
510 $3,350 929$4 + Info
3108 $3,400 1203$3 + Info
2008 $3,500 1006$3 + Info
1201 $3,900 1044$4 + Info
2609 $3,950 1058$4 + Info
3602 $3,995 1203$3 + Info
1602 $4,500 1146$4 + Info

Vendidos

Unidad Precio SF $/SF Fecha de Venta
2307 $460,000 802 SF $574 03/05/2025
432 $410,000 978 SF $419 01/31/2025
431 $390,000 978 SF $399 01/23/2025
2405 $488,000 802 SF $608 01/13/2025
435 $380,000 978 SF $389 01/08/2025
4408 $1,300,000 1795 SF $724 01/08/2025
2509 $635,000 1058 SF $600 12/30/2024
1207 $446,852 802 SF $557 12/20/2024
709 $445,000 1140 SF $390 12/09/2024
617 $397,650 978 SF $407 11/19/2024
1806 $400,000 806 SF $496 11/18/2024
1901 $480,000 940 SF $511 11/18/2024
1605 $460,000 802 SF $574 11/05/2024
710 $445,000 929 SF $479 11/01/2024

Alquilado

Unidad Precio SF $/SF Fecha de Alquiler
327 $2,200 506 SF $4 03/20/2025
428 $2,700 865 SF $3 03/14/2025
2209 $3,800 1058 SF $4 03/14/2025
333 $2,200 506 SF $4 02/18/2025
809 $3,500 1058 SF $3 02/13/2025
1408 $3,400 1006 SF $3 02/11/2025
2906 $2,500 806 SF $3 02/09/2025
2409 $3,750 1058 SF $4 02/09/2025
1207 $2,900 802 SF $4 02/07/2025
3109 $4,900 1363 SF $4 02/01/2025
4407 $4,300 1293 SF $3 02/01/2025
3307 $2,750 632 SF $4 01/27/2025
1810 $3,500 929 SF $4 01/22/2025
903 $3,100 1058 SF $3 01/09/2025
232 $2,500 506 SF $5 01/09/2025
2306 $2,500 806 SF $3 12/27/2024
2907 $2,300 632 SF $4 12/16/2024
3106 $3,150 806 SF $4 12/01/2024
1601 $3,500 940 SF $4 11/29/2024
2701 $3,200 940 SF $3 11/15/2024
3405 $3,250 632 SF $5 11/05/2024
3007 $2,700 632 SF $4 11/01/2024
1905 $2,900 802 SF $4 11/01/2024
1407 $2,950 802 SF $4 11/01/2024
429 $4,350 1379 SF $3 11/01/2024
1406 $2,900 806 SF $4 10/28/2024
3806 $2,650 806 SF $3 10/15/2024
314 $2,900 506 SF $6 10/15/2024
2107 $3,150 802 SF $4 10/03/2024
1408 $3,500 1006 SF $3 10/01/2024
433 $3,600 978 SF $4 10/01/2024
234 $2,300 506 SF $5 09/30/2024

Contáctenos

Miami Agents
  • Este campo es un campo de validación y debe quedar sin cambios.