Quick Search


$
Midtown Doral

Doral / 2019

8 Stories / of 1, 2 & 3 Bedrooms
7900 NW 107th Ave, Miami, FL 33178

The centrepiece is an amazing Club House with a lounge and bar area, ballrooms, a fitness center and spa, a multipurpose athletic court for various sports, an outdoor swimming pool and cabana area with an outdoor restaurant and café, meeting rooms and office center. Midtown Doral is set to be completed by 2015 and is located just minutes from popular shopping centers of South Florida and the Miami International Airport.

Photos and General Information

Information & Photos

Architect/s: PPK Architects
Developed by Century Homebuildes & Apollo Bank
21 Condos For sale:$330,000 - $735,000
29 Condos For Rent, $2,300 - $4,500
Average Listing Price: $420 x SF ($4,521 x M2)
Average Sales Price: $335 x SF ($3,608 x M2)

Average Price: $377 x SF ($377 x M2)
14 Condos under contract and 198 Sold in last 3 months

Features

Building Features

  • Upscale restaurant and retail spaces with outdoor terraces
  • Open-air amphitheatre featuring a stage for live performances
  • Triple-height lobby
  • 24-hour concierge and valet services
  • Smart-building technology and high-speed wireless access in all common areas
  • Multiple high-speed elevators with controlled access
  • Resident Meeting Room
  • Lounge and bar area
  • Ballrooms for private events
  • Fitness Center
  • Salon and spa
  • Multipurpose athletic court
  • Swimming pool and cabanas with restaurant and café

Residence Features

  • Private balconies and terraces
  • Large walk-in closets
  • Floor-to-ceiling glass doors
  • Wired for advanced smart-building technology and ultra high-speed Internet
  • Energy-efficient central heating and air conditioning
  • Gourmet kitchens with european cabinetry, premium stainless steel appliances and elegant quartz countertops
  • Master bath features european cabinetry and designer fixtures and accessories
  • Smart features such as automated window blinds that open or close based on the position of the sun, keyless fingerprint door entry and smart panel access to security and services

Location

Floor Plans

midtown-doral
FLOOR / UNITS BEDS / BATHS TOTAL RESIDENCE FLOOR PLANS
Unit A 1 Beds + Den / 2 Baths 1053 SF / 97.8 M2 Download
Unit A1 1 Beds + Den / 2 Baths 1053 SF / 97.8 M2 Download
Unit B 2 Beds / 2 Baths 1204 SF / 111.9 M2 Download
Unit B2 2 Beds / 2 Baths 1200 SF / 111.4 M2 Download
Unit C 2 Beds + Den / 2 Baths 1317 SF / 122.3 M2 Download
Unit D 3 Beds / 2.5 Baths 1431 SF / 132.9 M2 Download
Unit E 3 Beds / 3 Baths 1789 SF / 166.2 M2 Download
Unit F 3 Beds + Den / 3.5 Baths 2021 SF / 187.8 M2 Download

For Sale

1 Bedroom

Unit Price SF $/SF
612 $330,000 668$494 + Info
809 $335,000 765$438 + Info
602 $339,000 686$494 + Info
616 $365,000 668$546 + Info
318 $375,000 989$379 + Info

2 Bedrooms

Unit Price SF $/SF
303 $421,000 1076$391 + Info
205 $430,000 1076$400 + Info
312 $439,990 1130$389 + Info
419 $440,000 1130$389 + Info
710 $445,000 1076$414 + Info
221 $475,000 1130$420 + Info
609 $475,000 1244$382 + Info
408 $485,000 1244$390 + Info

3 Bedrooms

Unit Price SF $/SF
201 $525,000 1431$367 + Info
314 $565,000 1556$363 + Info
313 $575,000 1244$462 + Info
401 $580,000 1343$432 + Info
608 $629,000 1556$404 + Info
807 $647,000 1514$427 + Info
816 $699,000 1339$522 + Info
204 $735,000 1684$436 + Info

Pending Sale

1 Bedroom

Unit Price SF $/SF
612 $330,000 668$494 + Info
602 $339,000 686$494 + Info
616 $365,000 668$546 + Info
318 $375,000 989$379 + Info

2 Bedrooms

Unit Price SF $/SF
312 $439,990 1130$389 + Info
419 $440,000 1130$389 + Info
221 $475,000 1130$420 + Info
609 $475,000 1244$382 + Info
408 $485,000 1244$390 + Info

3 Bedrooms

Unit Price SF $/SF
201 $525,000 1431$367 + Info
313 $575,000 1244$462 + Info
401 $580,000 1343$432 + Info
816 $699,000 1339$522 + Info
204 $735,000 1684$436 + Info

For Rent

1 Bedroom

Unit Price SF $/SF
416 $2,300 668$3 + Info
209 $2,385 765$3 + Info
709 $2,400 765$3 + Info
202 $2,425 765$3 + Info
201 $2,500 714$4 + Info
305 $2,500 641$4 + Info
616 $2,700 668$4 + Info
418 $2,750 N/AN/A + Info

2 Bedrooms

Unit Price SF $/SF
603 $2,950 1130$3 + Info
402 $3,000 1130$3 + Info
703 $3,000 1049$3 + Info
620 $3,050 1130$3 + Info
610 $3,100 1076$3 + Info
403 $3,200 1076$3 + Info
607 $3,200 1130$3 + Info
811 $3,200 1076$3 + Info
209 $3,250 1244$3 + Info
314 $3,300 1244$3 + Info
506 $3,300 1244$3 + Info
714 $3,300 1244$3 + Info
810 $3,300 1130$3 + Info
808 $3,350 1244$3 + Info
610 $3,750 1130$3 + Info

3 Bedrooms

Unit Price SF $/SF
201 $3,800 1514$3 + Info
601 $3,800 1514$3 + Info
816 $3,900 1339$3 + Info
204 $4,200 1684$2 + Info
807 $4,300 1514$3 + Info
608 $4,500 1556$3 + Info

Sold

Unit Price SF $/SF Sale Date
707 $445,000 1130 SF $394 09/26/2023
701 $550,000 1343 SF $410 09/26/2023
607 $429,000 1130 SF $380 08/04/2023
713 $347,000 765 SF $454 08/01/2023
622 $370,000 989 SF $374 07/21/2023
722 $380,000 989 SF $384 07/19/2023
420 $430,000 1130 SF $381 07/17/2023
202 $315,000 765 SF $412 07/14/2023
512 $439,000 1076 SF $408 07/12/2023
314 $435,000 1244 SF $350 07/06/2023
318 $348,000 989 SF $352 06/07/2023
403 $400,000 1076 SF $372 06/02/2023
321 $400,000 1130 SF $354 05/22/2023
416 $500,000 SF 05/16/2023
717 $360,000 989 SF $364 05/15/2023
611 $750,000 1906 SF $393 05/01/2023
612 $429,000 1130 SF $380 04/17/2023
521 $390,000 1130 SF $345 04/03/2023
712 $415,000 1130 SF $367 03/10/2023
520 $410,000 1130 SF $363 03/01/2023
320 $420,000 1130 SF $372 02/24/2023
710 $415,000 1130 SF $367 02/16/2023
610 $429,000 1130 SF $380 01/17/2023
415 $580,000 1339 SF $433 01/13/2023
405 $570,000 1684 SF $338 12/13/2022
205 $630,000 1684 SF $374 11/15/2022
818 $350,000 989 SF $354 10/31/2022
508 $444,445 1244 SF $357 10/31/2022
811 $769,900 1906 SF $404 10/31/2022
501 $507,000 1514 SF $335 10/21/2022
507 $500,000 1514 SF $330 10/12/2022
716 $490,000 1339 SF $366 10/07/2022
721 $408,000 1130 SF $361 09/30/2022
722 $350,000 989 SF $354 09/30/2022
412 $436,000 1130 SF $386 09/23/2022
603 $397,000 1076 SF $369 09/21/2022
802 $446,000 1130 SF $395 09/09/2022
820 $377 1130 SF $0 09/02/2022
613 $440,000 1244 SF $354 08/30/2022
718 $325,000 989 SF $329 08/29/2022
718 $360,000 989 SF $364 08/26/2022
302 $410 1130 SF $0 08/12/2022
214 $435,000 1244 SF $350 08/01/2022
418 $350,000 989 SF $354 07/26/2022
722 $340,000 SF 07/05/2022
421 $400,000 1130 SF $354 06/30/2022
622 $320,000 989 SF $324 06/17/2022
204 $540,000 1684 SF $321 06/14/2022
512 $423,000 1130 SF $374 06/07/2022
809 $565,000 1244 SF $454 06/03/2022
408 $500,000 1556 SF $321 06/02/2022
413 $415,000 1244 SF $334 06/02/2022
418 $325,000 989 SF $329 05/31/2022
407 $475,000 1514 SF $314 05/25/2022
410 $410,000 1130 SF $363 05/20/2022
210 $380,000 1076 SF $353 05/13/2022
613 $410,000 1244 SF $330 05/13/2022
807 $475,000 1130 SF $420 05/13/2022
714 $410,000 1244 SF $330 04/29/2022
207 $469,000 1514 SF $310 04/29/2022
719 $395,000 1130 SF $350 04/27/2022
314 $415,000 1244 SF $334 04/15/2022
318 $312,000 989 SF $315 04/12/2022
510 $385,000 1130 SF $341 04/12/2022
813 $300,000 765 SF $392 04/11/2022
204 $310,000 833 SF $372 04/08/2022
311 $569,000 1906 SF $299 03/30/2022
804 $525,000 1684 SF $312 03/30/2022
618 $307,500 989 SF $311 03/28/2022
713 $410,000 1244 SF $330 03/24/2022
703 $400,000 1130 SF $354 03/23/2022
809 $284,000 765 SF $371 03/18/2022
213 $280,000 765 SF $366 03/18/2022
801 $450,000 1343 SF $335 03/15/2022
311 $578,000 1906 SF $303 03/08/2022
508 $405,000 1244 SF $326 03/08/2022
216 $445,000 1339 SF $332 03/04/2022
403 $350,000 1204 SF $291 01/31/2022
409 $380,000 1244 SF $305 01/25/2022
217 $280,000 989 SF $283 12/28/2021
621 $380,000 1130 SF $336 12/27/2021
501 $410,000 1343 SF $305 12/22/2021
518 $306,000 989 SF $309 12/17/2021
602 $365,000 1130 SF $323 12/15/2021
203 $340,000 1076 SF $316 12/14/2021
807 $457,000 1514 SF $302 12/13/2021
821 $365,000 1130 SF $323 12/07/2021
412 $360,000 SF 12/06/2021
820 $345,000 1130 SF $305 11/26/2021
602 $400,000 1130 SF $354 11/22/2021
720 $326,000 1130 SF $289 11/17/2021
812 $365,000 1130 SF $323 11/10/2021
517 $280,000 989 SF $283 11/10/2021
801 $450,000 1514 SF $297 11/08/2021
311 $555,000 1906 SF $291 11/01/2021
203 $340,000 1130 SF $301 10/28/2021
612 $310,000 1076 SF $288 10/28/2021
812 $350,000 1130 SF $310 10/12/2021
221 $320,000 1130 SF $283 10/07/2021
504 $469,000 1684 SF $279 09/27/2021
212 $315,000 1130 SF $279 09/21/2021
517 $279,000 989 SF $282 09/10/2021
807 $368,000 1130 SF $326 09/09/2021
819 $330,000 1130 SF $292 08/31/2021
312 $321,700 1130 SF $285 08/27/2021
504 $466,550 1684 SF $277 08/23/2021
606 $340,000 1244 SF $273 08/16/2021
820 $330,000 1130 SF $292 08/13/2021
706 $350,000 1244 SF $281 08/10/2021
811 $510,000 1906 SF $268 08/06/2021
501 $379,000 1343 SF $282 08/04/2021
620 $325,000 1130 SF $288 07/30/2021
709 $336,000 1244 SF $270 07/30/2021
806 $356,000 1244 SF $286 07/30/2021
205 $310,000 1076 SF $288 07/16/2021
403 $305,000 1130 SF $270 07/02/2021
605 $428,000 1684 SF $254 06/30/2021
508 $415,000 1556 SF $267 06/29/2021
814 $345,000 1244 SF $277 06/21/2021
711 $305,000 1076 SF $283 06/15/2021
304 $415,000 1684 SF $246 06/11/2021
521 $313,000 1130 SF $277 06/11/2021
818 $250,000 989 SF $253 06/08/2021
417 $265,000 989 SF $268 06/04/2021
305 $377,000 1684 SF $224 05/24/2021
716 $384,000 1339 SF $287 05/17/2021
603 $340,000 1130 SF $301 05/11/2021
302 $290,000 1130 SF $257 05/04/2021
505 $383,000 1684 SF $227 04/23/2021
420 $295,000 1130 SF $261 04/16/2021
308 $324,900 1244 SF $261 04/16/2021
509 $230,000 765 SF $301 03/25/2021
2-815 $368,000 SF 03/24/2021
207 $305,000 1130 SF $270 03/01/2021
703 $257,000 1076 SF $239 01/25/2021
310 $275,000 1130 SF $243 01/25/2021
310 $270,000 1076 SF $251 01/20/2021
803 $300,000 1130 SF $265 01/08/2021
417 $240,000 989 SF $243 01/01/2021
504 $217,000 SF 12/31/2020
401 $357,000 1343 SF $266 12/17/2020
522 $250,000 989 SF $253 12/16/2020
422 $250,000 989 SF $253 12/11/2020
206 $190,000 765 SF $248 12/04/2020
509 $300,000 1244 SF $241 12/01/2020
808 $480,000 1556 SF $308 11/30/2020
519 $265,000 1130 SF $235 11/30/2020
701 $327,000 1343 SF $243 10/13/2020
709 $278,000 1244 SF $223 10/05/2020
608 $275,000 1244 SF $221 10/01/2020
708 $282,000 1244 SF $227 08/11/2020

Rented

Unit Price SF $/SF Rented Date
806 $2,400 765 SF $3 09/01/2023
512 $3,000 1076 SF $3 08/15/2023
318 $2,600 989 SF $3 08/10/2023
422 $2,400 989 SF $2 08/05/2023
507 $3,000 1130 SF $3 08/05/2023
204 $2,300 833 SF $3 08/04/2023
314 $3,650 1556 SF $2 08/02/2023
706 $3,150 1244 SF $3 08/01/2023
401 $3,600 1514 SF $2 07/05/2023
207 $3,700 1514 SF $2 07/01/2023
201 $3,500 1343 SF $3 06/05/2023
703 $2,900 1076 SF $3 06/01/2023
821 $3,400 1130 SF $3 06/01/2023
201 $3,300 1653 SF $2 05/26/2023
318 $2,450 989 SF $2 05/15/2023
505 $3,800 1684 SF $2 05/11/2023
716 $3,500 1339 SF $3 05/10/2023
706 $3,100 1244 SF $2 05/01/2023
407 $3,600 1514 SF $2 05/01/2023
511 $4,200 1906 SF $2 05/01/2023
322 $2,990 989 SF $3 04/17/2023
313 $2,250 765 SF $3 04/15/2023
718 $2,600 989 SF $3 04/08/2023
808 $3,800 1556 SF $2 03/27/2023
507 $3,700 1514 SF $2 03/17/2023
301 $3,500 1343 SF $3 03/15/2023
212 $2,900 SF 03/15/2023
221 $3,000 1130 SF $3 03/06/2023
415 $3,550 1339 SF $3 03/02/2023
412 $3,100 1130 SF $3 03/02/2023
706 $2,400 765 SF $3 02/22/2023
301 $3,650 1514 SF $2 02/16/2023
612 $3,200 1130 SF $3 02/15/2023
214 $3,150 1244 SF $3 02/15/2023
419 $2,800 1130 SF $2 02/11/2023
711 $3,000 1076 SF $3 02/10/2023
710 $2,950 1076 SF $3 02/06/2023
203 $2,900 1130 SF $3 02/03/2023
407 $3,000 1130 SF $3 02/01/2023
303 $2,750 1076 SF $3 01/24/2023
309 $2,400 765 SF $3 01/23/2023
413 $2,400 765 SF $3 01/15/2023
509 $2,900 1244 SF $2 01/01/2023
802 $2,800 1130 SF $2 12/30/2022
721 $3,000 1130 SF $3 12/30/2022
515 $3,600 1339 SF $3 12/20/2022
408 $3,100 1244 SF $2 12/16/2022
304 $3,850 1789 SF $2 12/15/2022
404 $2,350 833 SF $3 12/09/2022
520 $2,700 1130 SF $2 12/01/2022
713 $2,300 765 SF $3 12/01/2022
512 $2,750 1076 SF $3 11/30/2022
403 $2,600 1130 SF $2 11/26/2022
702 $2,400 765 SF $3 11/18/2022
211 $3,200 1076 SF $3 11/01/2022
601 $3,400 1343 SF $3 10/31/2022
604 $3,800 0 SF 10/31/2022
214 $3,650 1244 SF $3 10/15/2022
209 $3,150 1244 SF $3 10/04/2022
520 $3,000 1130 SF $3 10/01/2022
414 $3,000 1244 SF $2 09/29/2022
413 $3,200 1244 SF $3 09/01/2022
816 $3,650 1339 SF $3 08/22/2022
607 $3,700 1514 SF $2 08/22/2022
401 $3,700 1514 SF $2 08/22/2022
403 $2,300 1076 SF $2 08/15/2022
421 $3,200 1130 SF $3 08/11/2022
204 $4,100 1684 SF $2 08/08/2022
417 $2,650 989 SF $3 08/01/2022
206 $2,700 1244 SF $2 07/19/2022
410 $3,000 1076 SF $3 07/08/2022
201 $3,400 1514 SF $2 07/02/2022
209 $3,250 1244 SF $3 07/01/2022
711 $3,500 1076 SF $3 07/01/2022
213 $2,000 765 SF $3 06/30/2022
701 $3,550 1514 SF $2 06/29/2022
207 $3,600 1514 SF $2 06/28/2022
307 $3,350 1130 SF $3 06/18/2022
204 $2,550 833 SF $3 06/10/2022
805 $3,800 1684 SF $2 06/02/2022
714 $3,100 1244 SF $2 05/31/2022
207 $4,000 1130 SF $4 05/31/2022
809 $2,500 765 SF $3 05/23/2022
607 $3,250 1130 SF $3 05/15/2022
801 $4,000 1343 SF $3 05/15/2022
506 $3,300 1244 SF $3 05/06/2022
508 $3,250 1244 SF $3 05/04/2022
614 $3,150 1244 SF $3 04/25/2022
611 $3,100 1076 SF $3 04/12/2022
511 $4,000 1906 SF $2 04/01/2022
310 $2,800 1130 SF $2 04/01/2022
322 $2,300 1052 SF $2 03/30/2022
513 $3,150 1244 SF $3 03/29/2022
812 $3,000 1076 SF $3 03/23/2022
312 $3,100 1076 SF $3 03/21/2022
621 $2,900 SF 03/18/2022
320 $2,900 1130 SF $3 03/15/2022
411 $4,000 1906 SF $2 03/15/2022
301 $3,400 1343 SF $3 03/02/2022
203 $2,700 1076 SF $3 03/01/2022
321 $3,200 1130 SF $3 03/01/2022
220 $2,900 1130 SF $3 03/01/2022
221 $2,900 1130 SF $3 03/01/2022
203 $3,000 1130 SF $3 02/25/2022
612 $3,000 1130 SF $3 02/24/2022
621 $2,800 1130 SF $2 02/24/2022
407 $3,500 1514 SF $2 02/15/2022
207 $2,950 1130 SF $3 02/05/2022
406 $2,800 1244 SF $2 02/03/2022
203 $2,700 1130 SF $2 01/26/2022
213 $2,800 1244 SF $2 01/26/2022
311 $3,900 1906 SF $2 01/24/2022
319 $3,200 1130 SF $3 01/21/2022
806 $2,300 765 SF $3 01/13/2022
518 $2,250 989 SF $2 01/10/2022
517 $2,400 989 SF $2 01/01/2022
810 $2,800 1130 SF $2 12/28/2021
303 $2,700 1130 SF $2 12/10/2021
810 $2,900 1130 SF $3 12/01/2021
404 $2,200 833 SF $3 11/30/2021
519 $2,500 1130 SF $2 11/15/2021
610 $2,400 1130 SF $2 11/05/2021
408 $2,700 1244 SF $2 11/02/2021
322 $2,900 989 SF $3 11/01/2021
317 $2,300 989 SF $2 10/27/2021
721 $2,695 1130 SF $2 10/15/2021
517 $2,100 989 SF $2 10/15/2021
506 $3,050 1244 SF $2 10/01/2021
817 $2,500 989 SF $3 10/01/2021
316 $3,100 1339 SF $2 09/17/2021
414 $2,550 1244 SF $2 09/15/2021
714 $2,900 1244 SF $2 09/14/2021
412 $2,660 1076 SF $2 09/08/2021
702 $2,000 765 SF $3 09/06/2021
709 $2,650 1244 SF $2 09/01/2021
806 $2,750 1244 SF $2 09/01/2021
812 $2,700 1130 SF $2 09/01/2021
819 $2,000 1130 SF $2 08/25/2021
403 $2,200 1076 SF $2 08/13/2021
820 $2,500 1066 SF $2 08/02/2021
302 $2,600 1130 SF $2 07/31/2021
217 $2,100 989 SF $2 07/16/2021
701 $2,800 1514 SF $2 06/14/2021
505 $2,800 1684 SF $2 06/07/2021
719 $2,100 1130 SF $2 06/02/2021
305 $2,250 1066 SF $2 06/01/2021
311 $2,200 1076 SF $2 05/17/2021
408 $2,750 1556 SF $2 05/04/2021
605 $2,150 1076 SF $2 04/22/2021
602 $1,700 765 SF $2 04/15/2021
307 $2,150 1130 SF $2 04/15/2021
718 $1,750 989 SF $2 04/08/2021
703 $2,000 1076 SF $2 04/08/2021
616 $2,600 1339 SF $2 04/01/2021
607 $2,150 1130 SF $2 03/29/2021
607 $2,650 1514 SF $2 03/29/2021
313 $1,750 765 SF $2 03/15/2021
210 $2,200 1130 SF $2 03/01/2021
322 $2,150 989 SF $2 02/22/2021
503 $2,200 1130 SF $2 02/11/2021
209 $2,200 1244 SF $2 02/01/2021
321 $2,350 1130 SF $2 01/30/2021
612 $2,100 1204 SF $2 01/19/2021
618 $1,800 989 SF $2 01/15/2021
2-216 $2,500 1339 SF $2 01/13/2021
513 $2,150 SF 01/08/2021
307 $2,050 1130 SF $2 01/06/2021
302B $2,250 SF 12/25/2020
501 $2,550 SF 12/22/2020
703 $2,100 1204 SF $2 12/22/2020
617 $1,800 989 SF $2 12/15/2020
706 $1,600 765 SF $2 12/04/2020
819 $1,950 1130 SF $2 12/01/2020
413 $1,620 765 SF $2 11/30/2020
304 $1,650 833 SF $2 11/23/2020
421 $2,075 1204 SF $2 11/17/2020
809 $1,700 765 SF $2 11/16/2020
419 $2,000 1130 SF $2 11/11/2020
606 $2,050 1244 SF $2 11/11/2020
207 $2,100 1130 SF $2 11/04/2020
813 $2,150 1244 SF $2 11/02/2020
322 $1,800 1052 SF $2 11/01/2020
212 $2,000 1204 SF $2 10/28/2020
704 $1,700 833 SF $2 10/28/2020

Contact Us

Miami Agents
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.