
One Miami is a two-tower condo: the east and west towers offer 44 floors of residences, available in 1, 2 and 3 bedroom configurations. Its lush, tropical and fresh accents, plus its cutting-edge technology and amenities create a convenient option for residents who desire the best professional or recreational experience at Miami. Most units have dramatic views of Biscayne Bay, the Port of Miami, Brickell Avenue, Downtown Miami, Key Biscayne, and South Beach.
Photos and General Information
Information & Photos
Architect/s: Arquitectonica
Developed by The Related Group
Features
Building Features
- Vividly designed lobby by award winning Yabu Pushelberg and Arquitectonica
- Multifunction rooms
- Bayfront café
- Concierge
- Valet
- Security
- Housekeeping and dry cleaning
- services
- Splendid landscaping throughout
- Cutting edge fitness facility
- Business center
- Lap pools and party deck
Residence Features
- Floor to ceiling glass windows
- Fire safety alarms
- Private balconies
- "Smart Building" technology
- Plush carpeting in several designer color choices
- Energy efficient air conditioning units
- European kitchen cabinetry
- Imported granite kitchen countertops
- Stainless steel and energy resourceful kitchen appliances
- Imported kitchen tile
- Elegant bathroom fixtures
- Deluxe imported bathroom tile

Location
Floor Plans

For Sale
Studios
Unit | Price | SF | $/SF | |
3320 | $365,000 | 507 | $720 | + Info |
1 Bedroom
Unit | Price | SF | $/SF | |
1002 | $430,000 | 846 | $508 | + Info |
3502 | $475,000 | 846 | $561 | + Info |
3702 | $495,000 | 846 | $585 | + Info |
3917 | $495,000 | 868 | $570 | + Info |
3524 | $500,000 | 846 | $591 | + Info |
3610 | $515,000 | 846 | $609 | + Info |
2217 | $525,000 | 868 | $605 | + Info |
2 Bedrooms
Unit | Price | SF | $/SF | |
2100 | $610,000 | 1105 | $552 | + Info |
3114 | $615,000 | 1105 | $557 | + Info |
1108 | $635,000 | 1169 | $543 | + Info |
3900 | $645,000 | 1105 | $584 | + Info |
808 | $650,000 | 1169 | $556 | + Info |
1400 | $650,000 | 1105 | $588 | + Info |
2319 | $655,000 | 1227 | $534 | + Info |
2415 | $697,000 | 1145 | $609 | + Info |
2501 | $700,000 | 1145 | $611 | + Info |
3608 | $710,000 | 1169 | $607 | + Info |
4315 | $725,000 | 1145 | $633 | + Info |
LPH-01 | $728,000 | 1145 | $636 | + Info |
2019 | $745,000 | 1227 | $607 | + Info |
3519 | $760,000 | 1227 | $619 | + Info |
3721 | $761,000 | 1227 | $620 | + Info |
LPH00 | $765,000 | 1105 | $692 | + Info |
LPH19 | $790,000 | 1227 | $644 | + Info |
3 Bedrooms
Unit | Price | SF | $/SF | |
2126 | $910,000 | 1416 | $643 | + Info |
2312 | $920,000 | 1416 | $650 | + Info |
LPH26 | $1,150,000 | 1416 | $812 | + Info |
2123 | $1,190,000 | 1792 | $664 | + Info |
1709 | $1,250,000 | 1792 | $698 | + Info |
1909 | $1,300,000 | 1792 | $725 | + Info |
For Rent
1 Bedroom
Unit | Price | SF | $/SF | |
2418 | $2,688 | 846 | $3 | + Info |
1002 | $2,800 | 846 | $3 | + Info |
1602 | $2,800 | 846 | $3 | + Info |
UPH16 | $2,800 | 846 | $3 | + Info |
3818 | $2,850 | 846 | $3 | + Info |
3917 | $2,850 | 868 | $3 | + Info |
2718 | $2,899 | 846 | $3 | + Info |
617 | $2,900 | 868 | $3 | + Info |
2610 | $2,900 | 846 | $3 | + Info |
702 | $3,000 | 846 | $4 | + Info |
1918 | $3,000 | 846 | $4 | + Info |
2417 | $3,000 | 868 | $3 | + Info |
3910 | $3,000 | 846 | $4 | + Info |
1603 | $3,100 | 868 | $4 | + Info |
3310 | $3,100 | 846 | $4 | + Info |
4318 | $3,188 | 846 | $4 | + Info |
1118 | $3,200 | 846 | $4 | + Info |
3716 | $3,200 | 846 | $4 | + Info |
2616 | $4,000 | 846 | $5 | + Info |
2 Bedrooms
Unit | Price | SF | $/SF | |
1500 | $3,200 | 1105 | $3 | + Info |
LPH-01 | $3,200 | 1145 | $3 | + Info |
3101 | $3,350 | 1145 | $3 | + Info |
2708 | $3,400 | 1169 | $3 | + Info |
1919 | $3,450 | 1227 | $3 | + Info |
2801 | $3,500 | 1145 | $3 | + Info |
4121 | $3,550 | 1227 | $3 | + Info |
UPH-00 | $3,700 | 1105 | $3 | + Info |
2322 | $3,750 | 1169 | $3 | + Info |
1521 | $3,800 | 1227 | $3 | + Info |
3914 | $3,800 | 1105 | $3 | + Info |
LPH 22 | $3,850 | 1169 | $3 | + Info |
1115 | $3,900 | 1145 | $3 | + Info |
2119 | $3,900 | 1227 | $3 | + Info |
3907 | $3,900 | 1178 | $3 | + Info |
3408 | $3,990 | 1169 | $3 | + Info |
1119 | $4,000 | 1227 | $3 | + Info |
2214 | $4,000 | 1105 | $4 | + Info |
3707 | $4,000 | 1178 | $3 | + Info |
4205 | $4,000 | 1227 | $3 | + Info |
607 | $4,300 | 1178 | $4 | + Info |
3014 | $4,500 | 1105 | $4 | + Info |
1605 | $5,500 | 1227 | $4 | + Info |
3 Bedrooms
Unit | Price | SF | $/SF | |
2726 | $4,200 | 1416 | $3 | + Info |
3026 | $4,350 | 1416 | $3 | + Info |
2109 | $5,300 | 1792 | $3 | + Info |
LPH26 | $5,500 | 1416 | $4 | + Info |
1909 | $5,600 | 1792 | $3 | + Info |
2509 | $5,600 | 1792 | $3 | + Info |
1709 | $6,200 | 1792 | $3 | + Info |
Sold
Unit | Price | SF | $/SF | Sale Date |
3409 | $1,250,000 | 1792 SF | $698 | 12/08/2023 |
1104 | $470,000 | 846 SF | $556 | 12/01/2023 |
1804 | $445,000 | 846 SF | $526 | 11/20/2023 |
3517 | $480,000 | 868 SF | $553 | 11/15/2023 |
3901 | $640,000 | 1145 SF | $559 | 11/01/2023 |
3924 | $470,000 | 846 SF | $556 | 10/19/2023 |
3800 | $615,000 | 1105 SF | $557 | 10/16/2023 |
3318 | $465,000 | 846 SF | $550 | 10/03/2023 |
3009 | $1,175,000 | 1792 SF | $656 | 10/02/2023 |
2214 | $600,000 | 1105 SF | $543 | 09/11/2023 |
3516 | $490,000 | SF | 08/18/2023 | |
3710 | $475,000 | 846 SF | $561 | 08/14/2023 |
3723 | $1,150,000 | 1792 SF | $642 | 08/14/2023 |
3214 | $609,000 | 1105 SF | $551 | 07/27/2023 |
1818 | $430,000 | 846 SF | $508 | 07/05/2023 |
1206 | $340,000 | 507 SF | $671 | 06/30/2023 |
3103 | $495,000 | 868 SF | $570 | 06/29/2023 |
4123 | $985,000 | 1792 SF | $550 | 06/26/2023 |
Rented
Unit | Price | SF | $/SF | Rented Date |
2818 | $2,750 | 846 SF | $3 | 12/07/2023 |
3904 | $2,700 | 846 SF | $3 | 12/01/2023 |
2806 | $2,200 | 507 SF | $4 | 12/01/2023 |
3018 | $2,650 | 846 SF | $3 | 12/01/2023 |
3412 | $4,500 | 1416 SF | $3 | 12/01/2023 |
2212 | $4,600 | 1416 SF | $3 | 11/28/2023 |
1202 | $2,250 | 846 SF | $3 | 11/20/2023 |
2116 | $2,500 | 846 SF | $3 | 11/20/2023 |
2308 | $3,300 | 1169 SF | $3 | 11/20/2023 |
3404 | $2,800 | 846 SF | $3 | 11/18/2023 |
2320 | $2,000 | 507 SF | $4 | 11/17/2023 |
612 | $4,000 | 1215 SF | $3 | 11/16/2023 |
4018 | $2,800 | 846 SF | $3 | 11/13/2023 |
3003 | $3,000 | 868 SF | $3 | 11/13/2023 |
3218 | $2,600 | 846 SF | $3 | 11/08/2023 |
2710 | $2,700 | 846 SF | $3 | 11/07/2023 |
2019 | $3,600 | 1227 SF | $3 | 11/01/2023 |
2126 | $4,300 | 1416 SF | $3 | 11/01/2023 |
2715 | $3,700 | 1145 SF | $3 | 10/31/2023 |
LPH00 | $3,500 | 1105 SF | $3 | 10/31/2023 |
3608 | $3,400 | 1169 SF | $3 | 10/28/2023 |
1423 | $5,500 | 1792 SF | $3 | 10/27/2023 |
4024 | $2,600 | 846 SF | $3 | 10/27/2023 |
2803 | $3,000 | 868 SF | $3 | 10/26/2023 |
307 | $3,625 | 1178 SF | $3 | 10/20/2023 |
3521 | $3,700 | 1227 SF | $3 | 10/19/2023 |
2226 | $4,500 | 1416 SF | $3 | 10/16/2023 |
3500 | $3,800 | 1105 SF | $3 | 10/14/2023 |
3502 | $2,600 | 846 SF | $3 | 10/12/2023 |
3604 | $2,700 | 846 SF | $3 | 10/06/2023 |
721 | $3,600 | 1227 SF | $3 | 10/04/2023 |
1516 | $2,500 | 846 SF | $3 | 10/04/2023 |
LPH-06 | $2,500 | 507 SF | $5 | 10/01/2023 |
2608 | $3,850 | 1169 SF | $3 | 09/30/2023 |
3321 | $3,900 | 1227 SF | $3 | 09/29/2023 |
2904 | $2,900 | 846 SF | $3 | 09/28/2023 |
2902 | $2,450 | 846 SF | $3 | 09/27/2023 |
4123 | $5,000 | 1792 SF | $3 | 09/27/2023 |
1112 | $4,500 | 1416 SF | $3 | 09/27/2023 |
2721 | $3,400 | 1227 SF | $3 | 09/25/2023 |
2624 | $3,000 | 846 SF | $4 | 09/15/2023 |
3103 | $3,100 | 868 SF | $4 | 09/13/2023 |
LPH19 | $4,200 | 1227 SF | $3 | 09/11/2023 |
807 | $4,000 | 1178 SF | $3 | 09/08/2023 |
607 | $4,300 | 1178 SF | $4 | 09/07/2023 |
3512 | $5,300 | 1416 SF | $4 | 09/07/2023 |
3506 | $2,200 | 507 SF | $4 | 09/01/2023 |
3915 | $4,000 | 1145 SF | $3 | 08/31/2023 |
3109 | $6,500 | 1792 SF | $4 | 08/29/2023 |
1008 | $3,700 | 1169 SF | $3 | 08/25/2023 |
1700 | $3,700 | 1105 SF | $3 | 08/23/2023 |
1819 | $3,700 | 1227 SF | $3 | 08/21/2023 |
804 | $2,700 | 846 SF | $3 | 08/18/2023 |
4006 | $2,299 | 507 SF | $5 | 08/18/2023 |
1017 | $2,900 | 868 SF | $3 | 08/15/2023 |
1601 | $3,900 | 1145 SF | $3 | 08/12/2023 |
3216 | $2,800 | 846 SF | $3 | 08/11/2023 |
3802 | $3,100 | 846 SF | $4 | 08/10/2023 |
3912 | $4,500 | 1416 SF | $3 | 08/08/2023 |
2314 | $3,400 | 1105 SF | $3 | 08/08/2023 |
2920 | $2,400 | 507 SF | $5 | 08/07/2023 |
2300 | $3,750 | 1105 SF | $3 | 08/05/2023 |
2018 | $2,750 | 846 SF | $3 | 08/03/2023 |
3617 | $3,100 | 868 SF | $4 | 08/01/2023 |
903 | $3,100 | 868 SF | $4 | 08/01/2023 |
2718 | $2,700 | 846 SF | $3 | 08/01/2023 |
2512 | $4,500 | 1416 SF | $3 | 08/01/2023 |
3612 | $5,000 | 1416 SF | $4 | 08/01/2023 |
3508 | $3,700 | 1169 SF | $3 | 08/01/2023 |
2615 | $3,700 | 1145 SF | $3 | 08/01/2023 |
3309 | $6,300 | 1792 SF | $4 | 07/31/2023 |
1206 | $2,450 | 507 SF | $5 | 07/28/2023 |
2022 | $3,500 | 1169 SF | $3 | 07/28/2023 |
3704 | $2,900 | 846 SF | $3 | 07/26/2023 |
3524 | $3,000 | 846 SF | $4 | 07/23/2023 |
2114 | $3,700 | 1105 SF | $3 | 07/20/2023 |
817 | $2,800 | 868 SF | $3 | 07/19/2023 |
4224 | $3,000 | 846 SF | $4 | 07/18/2023 |
3526 | $4,800 | 1416 SF | $3 | 07/18/2023 |
4119 | $4,000 | 1227 SF | $3 | 07/18/2023 |
1806 | $2,480 | 507 SF | $5 | 07/17/2023 |
1203 | $3,350 | 868 SF | $4 | 07/17/2023 |
3322 | $3,700 | 1169 SF | $3 | 07/17/2023 |
2807 | $3,900 | 1178 SF | $3 | 07/14/2023 |
802 | $2,600 | 846 SF | $3 | 07/12/2023 |
2706 | $2,400 | 507 SF | $5 | 07/10/2023 |
3312 | $5,200 | 1416 SF | $4 | 07/10/2023 |
3312 | $5,200 | 1416 SF | $4 | 07/10/2023 |
2102 | $2,700 | 846 SF | $3 | 07/08/2023 |
2406 | $2,300 | 507 SF | $5 | 07/05/2023 |
1219 | $4,000 | 1227 SF | $3 | 07/01/2023 |
3208 | $3,850 | 1169 SF | $3 | 06/30/2023 |
4207 | $4,500 | 1178 SF | $4 | 06/30/2023 |
1702 | $3,000 | 846 SF | $4 | 06/26/2023 |
2926 | $4,800 | 1416 SF | $3 | 06/21/2023 |
1410 | $3,000 | 846 SF | $4 | 06/15/2023 |
3507 | $4,000 | 1178 SF | $3 | 06/15/2023 |
2414 | $4,100 | 1105 SF | $4 | 06/15/2023 |
1408 | $3,500 | 1169 SF | $3 | 06/14/2023 |

Contact Us

