
Paraiso Bayviews features affordable 1 to 3 bedroom condos with fantastic Biscayne Bay views in a luxurious resort-style, multi-complex compound!
The building features an entire floor of amenities including a lap pool, tennis court, theatre and fitness center. The project is set in a lush, tropical park and features over 1,000 feet of waterfront along Biscayne Bay.
Located in exciting Edgewater, blocks from Midtown Miami, Wynwood and Design District, 5 minutes from Downtown Miami and Brickell and 15 minutes away from Miami International Airport.
This condominium building is part of a luxury residential complex with 3 other towers… Paraiso Bay, One Paraiso and Gran Paraiso
Photos and General Information
Information & Photos
Architect/s: Arquitectonica
Developed by Related Group
Website: ParaisoBayviews.us
31 Condos For Sale, from $479,999 to $1,395,000
32 Condos For Rent,
from $2,995 to $12,000
Average Listing: $762 x SF ($8,204 x M²)
Average Sale:
$584 x SF ($6,287 x M²)
Average Price
: $673 X SF
3 Sold in the past 3 months
Features
Building Features
- Service elevators
- Rooftop club with 50 ft long infinity pool, private treatment pools and Jacuzzis overlooking Biscayne Bay
- 9th floor amenities include lap pool, luxurious pool deck, tennis court, Fitness Center, Residents Lounge rooms, screening room and spa.
- Exclusive membership to Michael Schwartz Beach Club and Restaurant.
- Marina with boat slips and water sports rentals
Residence Features
- Move-in ready
- Modern appliance packages
- 9’ ceilings
- Floor to ceiling resistant glass panels
- Spacious terraces
- Contemporary design
Location
Floor Plans

For Sale
1 Bedroom
Unit | Price | SF | $/SF | |
804 | $479,999 | 610 | $787 | + Info |
3207 | $505,900 | 746 | $678 | + Info |
3204 | $509,000 | 610 | $834 | + Info |
2705 | $510,000 | 618 | $825 | + Info |
602 | $515,000 | 622 | $828 | + Info |
1705 | $519,000 | 618 | $840 | + Info |
3704 | $539,000 | 610 | $884 | + Info |
1602 | $545,000 | 622 | $876 | + Info |
3102 | $570,000 | 622 | $916 | + Info |
3602 | $580,000 | 622 | $932 | + Info |
PH4405 | $730,000 | 833 | $876 | + Info |
2 Bedrooms
Unit | Price | SF | $/SF | |
307 | $599,000 | 1069 | $560 | + Info |
3409 | $679,000 | 944 | $719 | + Info |
2309 | $685,000 | 944 | $726 | + Info |
2610 | $699,000 | 1141 | $613 | + Info |
1610 | $720,000 | 1141 | $631 | + Info |
3610 | $735,000 | N/A | N/A | + Info |
1910 | $739,900 | 1141 | $648 | + Info |
2408 | $740,000 | 1084 | $683 | + Info |
4010 | $749,000 | 1141 | $656 | + Info |
3009 | $750,000 | 944 | $794 | + Info |
PH4406 | $750,000 | 944 | $794 | + Info |
3410 | $770,000 | 1141 | $675 | + Info |
PH4304 | $900,000 | 1004 | $896 | + Info |
3 Bedrooms
Unit | Price | SF | $/SF | |
2206 | $799,000 | 1152 | $694 | + Info |
2701 | $829,000 | 1259 | $658 | + Info |
406 | $840,000 | 1152 | $729 | + Info |
706 | $840,000 | 1152 | $729 | + Info |
401 | $850,000 | 1110 | $766 | + Info |
3406 | $895,000 | 1152 | $777 | + Info |
5 Bedrooms
Unit | Price | SF | $/SF | |
2808 | $1,395,000 | 2074 | $673 | + Info |
For Rent
1 Bedroom
Unit | Price | SF | $/SF | |
2604 | $2,995 | 610 | $5 | + Info |
903 | $3,090 | 755 | $4 | + Info |
1802 | $3,150 | 622 | $5 | + Info |
602 | $3,400 | 622 | $5 | + Info |
3505 | $3,400 | 750 | $5 | + Info |
1803 | $3,450 | 662 | $5 | + Info |
802 | $3,500 | 622 | $6 | + Info |
2302 | $3,500 | 622 | $6 | + Info |
2407 | $3,700 | 746 | $5 | + Info |
3307 | $3,700 | 746 | $5 | + Info |
1503 | $3,800 | 662 | $6 | + Info |
3507 | $3,900 | 746 | $5 | + Info |
4007 | $4,000 | 746 | $5 | + Info |
2 Bedrooms
Unit | Price | SF | $/SF | |
709 | $4,000 | 944 | $4 | + Info |
809 | $4,000 | 944 | $4 | + Info |
2109 | $4,000 | 944 | $4 | + Info |
3610 | $4,100 | 1141 | $4 | + Info |
2409 | $4,500 | 944 | $5 | + Info |
1409 | $5,000 | 944 | $5 | + Info |
1410 | $5,100 | 1141 | $4 | + Info |
3608 | $5,699 | 1084 | $5 | + Info |
610 | $5,950 | 1141 | $5 | + Info |
2510 | $9,750 | 1141 | $9 | + Info |
3 Bedrooms
Unit | Price | SF | $/SF | |
3806 | $5,000 | 1152 | $4 | + Info |
1201 | $5,900 | 1110 | $5 | + Info |
3006 | $6,300 | 1152 | $5 | + Info |
1706 | $6,500 | 1287 | $5 | + Info |
701 | $7,000 | 1110 | $6 | + Info |
2101 | $7,000 | 1110 | $6 | + Info |
3301 | $12,000 | 1110 | $11 | + Info |
4 Bedrooms
Unit | Price | SF | $/SF | |
4402 | $10,000 | 2320 | $4 | + Info |
PH4103 | $10,500 | 1841 | $6 | + Info |
Sold
Unit | Price | SF | $/SF | Sale Date |
1406 | $750,000 | 1152 SF | $651 | 10/28/2022 |
2601 | $675,000 | 1110 SF | $608 | 10/26/2022 |
1207 | $450,000 | 746 SF | $603 | 10/25/2022 |
1807 | $470,000 | 746 SF | $630 | 10/21/2022 |
1409 | $572,500 | 944 SF | $606 | 10/18/2022 |
3408 | $700,000 | 1084 SF | $646 | 10/06/2022 |
1908 | $650,000 | 1084 SF | $600 | 09/01/2022 |
3504 | $505,000 | 610 SF | $828 | 08/31/2022 |
4006 | $950,000 | 1152 SF | $825 | 08/19/2022 |
203 | $425,000 | 662 SF | $642 | 08/08/2022 |
1107 | $460,000 | 746 SF | $617 | 08/03/2022 |
1809 | $630,000 | 944 SF | $667 | 08/01/2022 |
Rented
Unit | Price | SF | $/SF | Rented Date |
1608 | $4,250 | 1084 SF | $4 | 01/20/2023 |
2709 | $3,500 | 944 SF | $4 | 01/19/2023 |
PH4403 | $9,750 | 1841 SF | $5 | 01/18/2023 |
2207 | $3,200 | 746 SF | $4 | 01/16/2023 |
2010 | $4,200 | 1141 SF | $4 | 01/16/2023 |
3606 | $5,200 | 1152 SF | $5 | 01/01/2023 |
PH4401 | $9,500 | 2320 SF | $4 | 01/01/2023 |
1704 | $3,199 | 610 SF | $5 | 12/29/2022 |
802 | $3,200 | 622 SF | $5 | 12/22/2022 |
2609 | $6,500 | 1150 SF | $6 | 12/19/2022 |
3010 | $4,400 | 1141 SF | $4 | 12/13/2022 |
1203 | $3,000 | 662 SF | $5 | 12/12/2022 |
3109 | $5,200 | 944 SF | $6 | 12/10/2022 |
3601 | $5,000 | 1110 SF | $5 | 12/07/2022 |
702 | $3,400 | 622 SF | $5 | 12/05/2022 |
3204 | $3,300 | 610 SF | $5 | 12/01/2022 |
3703 | $3,100 | 662 SF | $5 | 12/01/2022 |
206 | $4,300 | 1152 SF | $4 | 12/01/2022 |
PH4104 | $3,800 | 1004 SF | $4 | 12/01/2022 |
609 | $3,900 | 944 SF | $4 | 11/21/2022 |
1606 | $5,000 | 1152 SF | $4 | 11/17/2022 |
1003 | $3,200 | 662 SF | $5 | 11/15/2022 |
1701 | $4,700 | 1110 SF | $4 | 11/08/2022 |
2202 | $3,700 | 622 SF | $6 | 11/03/2022 |
3605 | $4,230 | 618 SF | $7 | 11/01/2022 |
1610 | $4,100 | 1179 SF | $3 | 11/01/2022 |
2309 | $4,300 | 944 SF | $5 | 11/01/2022 |
405 | $3,400 | 750 SF | $5 | 11/01/2022 |
1101 | $4,500 | 1110 SF | $4 | 11/01/2022 |
1705 | $3,500 | 618 SF | $6 | 11/01/2022 |
1909 | $3,600 | 944 SF | $4 | 10/26/2022 |
210 | $4,200 | 1324 SF | $3 | 10/24/2022 |
1905 | $3,100 | 618 SF | $5 | 10/24/2022 |
203 | $3,200 | 622 SF | $5 | 10/21/2022 |
3001 | $4,850 | 1110 SF | $4 | 10/14/2022 |
706 | $4,800 | 1152 SF | $4 | 10/10/2022 |
407 | $3,200 | 1069 SF | $3 | 09/26/2022 |
204 | $2,980 | 610 SF | $5 | 09/24/2022 |
1505 | $3,500 | 618 SF | $6 | 09/21/2022 |
403 | $2,900 | 622 SF | $5 | 09/15/2022 |
906 | $4,500 | 1152 SF | $4 | 09/15/2022 |
2802 | $3,000 | 622 SF | $5 | 09/13/2022 |
806 | $4,200 | 1152 SF | $4 | 09/10/2022 |
4003 | $5,700 | 1290 SF | $4 | 09/09/2022 |
PH4202 | $8,000 | 2007 SF | $4 | 09/07/2022 |
3002 | $3,600 | 622 SF | $6 | 09/02/2022 |
2504 | $3,500 | 610 SF | $6 | 09/01/2022 |
2906 | $5,000 | 1152 SF | $4 | 09/01/2022 |
605 | $3,000 | 618 SF | $5 | 08/28/2022 |
1009 | $4,000 | 944 SF | $4 | 08/22/2022 |
1208 | $4,350 | 1084 SF | $4 | 08/22/2022 |
3707 | $3,200 | 746 SF | $4 | 08/17/2022 |
701 | $5,500 | 1110 SF | $5 | 08/15/2022 |
3007 | $3,600 | 746 SF | $5 | 08/12/2022 |
2401 | $4,950 | 1110 SF | $4 | 08/11/2022 |
303 | $3,000 | 622 SF | $5 | 08/03/2022 |
2905 | $3,300 | 618 SF | $5 | 08/01/2022 |
2007 | $3,400 | 746 SF | $5 | 08/01/2022 |
2209 | $4,200 | 944 SF | $4 | 08/01/2022 |
2109 | $4,100 | 944 SF | $4 | 08/01/2022 |

Contact Us
