Quick Search


$

Plaza on Brickell West Tower

Brickell / 2007

43 Stories / 560 Residences of 1 & 2 Bedrooms
951 Brickell Ave Miami, FL 33131, USA

The Plaza on Brickell West is a tower developed by The Related Group, featuring upscale residences and numerous square feet of office and retail space on the ground level combined with incredible views to Biscayne Bay from most residences.
Living at The Plaza means that you can easily go to work without having to leave your home in one of the most amazing buildings in the area just steps away from all the main attractions in the city.

This condominium building is part of a luxury residential complex with one more tower: Plaza on Brickell North

Prices & General Information

Information & Prices

Architect/s: Nichols, Brosch & Sandoval
Developed by The Related Group
27 Condos For Sale, from $460,000 to $980,000
37 Condos For Rent, from $2,850 to $6,800
Average Listing: $721 x SF ($7,762 x M2)
Average Sale: $694 x SF

Average Price: $708 X SF

Features

Building Features

  • 24-hour Security and Concierge
  • 24-hour Valet Parking
  • State-of-the-art Fitness Center in each tower
  • Two Infinity-edge, Heated Pools
  • Hot tub
  • Business Center in each tower
  • Lounge Rooms
  • Wine Storage
  • Cigar Lounge
  • Steam Rooms
  • On-site Signature Restaurants

Residence Features

  • Advanced fire safety system
  • Energy-efficient air conditioning and heating system
  • Full carpeting throughout living, dining and bedrooms
  • Impact-resistant sliding glass doors and windows
  • Imported Italian cabinetry
  • Modern stainless steel appliances

Location

Floor Plans

plaza-on-brickell
FLOOR / UNITS BEDS / BATHS TOTAL RESIDENCE FLOOR PLANS
Unit A 1 Beds / 1 Baths 968 SF / 89.93 M2 Download
Unit B 1 Beds / 1 Baths 835 SF / 77.58 M2 Download
Unit C 2 Beds / 2 Baths 1,320 SF / 122.63 M2 Download
Unit D 2 Beds / 2 Baths 1,300 SF / 122.63 M2 Download
Unit E 1 Beds / 1 Baths 780 SF / 72.46 M2 Download
Unit F 2 Beds / 2 Baths 1,600 SF / 148.65 M2 Download

For Sale

1 Bedroom

Unit Price SF $/SF
800 $460,000 774$594 + Info
501 $510,000 704$724 + Info
1500 $519,000 774$671 + Info
3009 $519,000 639$812 + Info
3709 $530,000 639$829 + Info
2500 $545,000 774$704 + Info
3403 $545,000 702$776 + Info
5303 $560,000 688$814 + Info
3303 $569,000 702$811 + Info

2 Bedrooms

Unit Price SF $/SF
2105 $689,000 1120$615 + Info
1107 $698,900 986$709 + Info
3505 $699,000 1120$624 + Info
1806 $710,000 986$720 + Info
2107 $719,000 1113$646 + Info
1705 $759,000 1101$689 + Info
4806 $795,000 986$806 + Info
3807 $810,000 986$822 + Info
1010 $838,000 1289$650 + Info
1810 $849,900 1278$665 + Info
1110 $860,000 1289$667 + Info
4007 $869,000 986$881 + Info
1505 $875,000 1120$781 + Info
1510 $879,999 1289$683 + Info
1611 $899,000 1278$703 + Info
3711 $930,000 1289$721 + Info
3505 $960,000 1101$872 + Info
PH4309 $980,000 1436$682 + Info

For Rent

1 Bedroom

Unit Price SF $/SF
403 $2,850 692$4 + Info
1708 $2,900 628$5 + Info
2508 $2,950 639$5 + Info
5309 $2,950 628$5 + Info
2408 $3,100 628$5 + Info
4908 $3,100 628$5 + Info
2503 $3,150 702$4 + Info
1409 $3,200 628$5 + Info
1409 $3,200 628$5 + Info
2001 $3,200 774$4 + Info
3803 $3,200 688$5 + Info
4109 $3,200 628$5 + Info
4302 $3,200 688$5 + Info
2701 $3,250 774$4 + Info
1903 $3,400 688$5 + Info
2101 $3,400 774$4 + Info
2502 $3,400 688$5 + Info
4401 $3,500 774$5 + Info
3300 $3,600 774$5 + Info
4002 $3,600 702$5 + Info
2700 $3,850 774$5 + Info
4400 $4,200 774$5 + Info

2 Bedrooms

Unit Price SF $/SF
1504 $3,800 1120$3 + Info
1606 $3,950 N/AN/A + Info
2007 $4,000 986$4 + Info
1806 $4,200 986$4 + Info
3807 $4,225 986$4 + Info
405 $4,400 1120$4 + Info
2607 $4,500 986$5 + Info
4404 $4,500 1101$4 + Info
4406 $4,900 986$5 + Info
4007 $5,200 986$5 + Info
2210 $5,500 1278$4 + Info
4211 $5,500 1289$4 + Info
1611 $6,000 1278$5 + Info
2810 $6,200 1289$5 + Info
201 $6,800 1435$5 + Info

Sold

Unit Price SF $/SF Sale Date
403 $400,000 692 SF $578 10/01/2024
1102 $475,000 702 SF $677 09/27/2024
1106 $675,000 1113 SF $606 09/27/2024
3501 $540,000 774 SF $698 09/23/2024
3300 $540,000 774 SF $698 09/19/2024
1601 $499,000 774 SF $645 08/26/2024
4210 $1,170,000 1289 SF $908 08/23/2024
4203 $555,000 688 SF $807 08/10/2024
909 $470,000 639 SF $736 07/29/2024
911 $765,000 1289 SF $593 07/12/2024
703 $410,000 692 SF $592 07/11/2024
3107 $715,000 986 SF $725 06/26/2024
2901 $520,000 774 SF $672 06/21/2024
2510 $845,000 1289 SF $656 05/24/2024
3506 $795,000 986 SF $806 05/20/2024
2002 $520,000 688 SF $756 05/10/2024
1610 $775,000 1278 SF $606 05/08/2024
4002 $545,000 702 SF $776 05/02/2024
2211 $855,000 1278 SF $669 04/26/2024
610 $670,000 1289 SF $520 04/24/2024

Rented

Unit Price SF $/SF Rented Date
3305 $4,300 1120 SF $4 10/18/2024
1609 $3,150 628 SF $5 10/17/2024
1401 $3,300 774 SF $4 10/15/2024
2609 $3,050 628 SF $5 10/09/2024
4003 $3,250 688 SF $5 10/08/2024
4307 $4,100 986 SF $4 10/04/2024
301 $3,050 774 SF $4 10/01/2024
1610 $4,500 1289 SF $3 10/01/2024
501 $3,200 704 SF $5 09/26/2024
1600 $3,200 774 SF $4 09/23/2024
807 $4,200 1113 SF $4 09/19/2024
3103 $3,000 688 SF $4 09/16/2024
602 $2,700 692 SF $4 09/15/2024
3703 $3,500 688 SF $5 09/15/2024
2911 $4,990 1289 SF $4 09/13/2024
4503 $3,150 688 SF $5 09/11/2024
1904 $4,500 1120 SF $4 09/11/2024
2510 $5,000 1289 SF $4 09/10/2024
2705 $3,600 1101 SF $3 09/10/2024
503 $2,750 692 SF $4 09/09/2024
1703 $2,900 688 SF $4 09/09/2024
4000 $3,400 774 SF $4 09/05/2024
2006 $3,600 986 SF $4 09/05/2024
3308 $3,100 628 SF $5 09/05/2024
1108 $2,850 639 SF $4 09/02/2024
3701 $3,200 774 SF $4 09/01/2024
1211 $4,500 1278 SF $4 09/01/2024
3804 $4,700 1120 SF $4 09/01/2024
1410 $4,850 1289 SF $4 08/29/2024
1003 $2,950 688 SF $4 08/24/2024
5007 $4,300 986 SF $4 08/23/2024
700 $2,800 704 SF $4 08/19/2024
1201 $3,100 774 SF $4 08/19/2024
401 $3,150 774 SF $4 08/19/2024
4009 $3,100 639 SF $5 08/16/2024
500 $3,100 774 SF $4 08/15/2024
2706 $4,000 986 SF $4 08/15/2024
1807 $3,800 986 SF $4 08/14/2024
510 $4,000 1289 SF $3 08/12/2024
2111 $5,300 1278 SF $4 08/11/2024
2608 $2,800 639 SF $4 08/10/2024
3505 $4,000 1120 SF $4 08/10/2024
2205 $4,150 1120 SF $4 08/10/2024
3208 $2,950 628 SF $5 08/09/2024
1911 $5,300 1278 SF $4 08/08/2024
4600 $3,350 774 SF $4 08/07/2024
2507 $3,800 1113 SF $3 08/05/2024
2700 $3,200 774 SF $4 08/05/2024
3206 $4,200 986 SF $4 08/01/2024
1903 $3,100 702 SF $4 08/01/2024
1704 $4,100 1101 SF $4 07/29/2024
5407 $3,875 986 SF $4 07/26/2024
1802 $3,750 688 SF $5 07/24/2024
PH4111 $6,700 1289 SF $5 07/22/2024
607 $4,100 1113 SF $4 07/20/2024
2006 $4,350 1113 SF $4 07/15/2024
2403 $3,100 702 SF $4 07/15/2024
3105 $3,550 1101 SF $3 07/13/2024
2901 $3,165 774 SF $4 07/11/2024
4502 $3,150 688 SF $5 07/10/2024
5006 $4,300 986 SF $4 07/10/2024
601 $3,350 774 SF $4 07/09/2024
4104 $4,500 1101 SF $4 07/09/2024
3006 $4,350 986 SF $4 07/08/2024
1907 $4,000 986 SF $4 07/08/2024
2209 $3,100 SF 07/03/2024
1610 $4,600 1278 SF $4 07/02/2024
2409 $3,800 639 SF $6 07/01/2024
4909 $3,400 628 SF $5 07/01/2024
2206 $4,400 1113 SF $4 07/01/2024
1407 $4,050 986 SF $4 07/01/2024
4411 $5,800 1278 SF $5 07/01/2024
3108 $3,350 639 SF $5 06/25/2024
3401 $3,390 774 SF $4 06/24/2024
4208 $3,300 628 SF $5 06/24/2024
1607 $4,100 1113 SF $4 06/20/2024
3309 $3,050 639 SF $5 06/19/2024
2304 $4,300 1101 SF $4 06/10/2024
1905 $4,000 1101 SF $4 06/10/2024
3600 $3,250 774 SF $4 06/07/2024
302 $2,900 692 SF $4 06/06/2024
3506 $4,650 1113 SF $4 06/06/2024
711 $4,250 1289 SF $3 06/03/2024
4708 $3,350 628 SF $5 06/01/2024
4902 $3,500 688 SF $5 06/01/2024
4511 $6,500 1278 SF $5 06/01/2024
5408 $3,600 628 SF $6 06/01/2024
3603 $3,200 688 SF $5 05/31/2024
5506 $8,000 1763 SF $5 05/31/2024
2807 $4,200 1180 SF $4 05/17/2024
5002 $3,590 688 SF $5 05/15/2024
4805 $4,800 1101 SF $4 05/15/2024
2807 $4,200 986 SF $4 05/15/2024
2108 $3,000 639 SF $5 05/13/2024
5305 $4,750 1200 SF $4 05/11/2024
310 $4,400 1289 SF $3 05/10/2024
3304 $4,550 1101 SF $4 05/06/2024
2503 $2,900 688 SF $4 05/01/2024
2802 $3,100 702 SF $4 05/01/2024
4406 $4,800 986 SF $5 05/01/2024
3101 $3,200 774 SF $4 04/29/2024
2103 $3,000 702 SF $4 04/22/2024

Contact Us

Miami Agents
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.