Rápido Pesquisa


$

5350 Park

Doral / 2018

20 Andares / 251 Residências do Studios, 1, 2 & 3 Quartos
5350 NW 84th Ave, Doral, FL 33166, USA

5350 Park é uma comunidade no coração do Doral, rodeado por campos de golf. Ainda mais, sua localização privilegiada inclui lojas, SPAS, restaurantes, e mais. Sua fachada moderna é impressionante; composta por 251 residências, o prédio tem o estilo de vida mais procurado da cidade. Os moradoras desfrutam de elegância, conforto e quartos banhados à luz natural. As comodidades do 5350 Park incluem Sauna, com Lobby projetado por GioCasa e terraços com vistas do exuberante Dowtown Doral Park.

Fotos e Informações Gerais

Informações e fotos

Arquiteto/s: Chen, Freeman, Encinosa & Associates
Desenvolvido por Codina Partners
22 Condomínios à venda, a partir de $385,000 para $890,000
23 Condomínios para alugar, a partir de $2,300 para $9,500
Listagem média : $620 x SF ($6,677 x M2)
Promedio de Venta: $620 x SF ($6,672 x M2)

Precio promedio: $620 X SF ($6,674 x M2)

Características

Características de Construção

  • Vestíbulo desenhado por GioCasa
  • Pórtico de entrada grande
  • Piscina com cabanas privadas
  • Ginásio
  • Salas de massagem e sauna
  • Wi-Fi em todas as zonas comuns
  • Segurança e recepção 24 horas
  • Serviço de valet
  • Estações de recarregamento para carros elétricos
  • Sala de festas
  • Campo de golf em miniatura

Características de Residência

  • Portas corrediças de vidro do piso ao teto
  • Terraços espaçosos
  • Cozinha com gabinetes de design
  • Painéis protetores de salpicaduras de mosaico contemporaneo
  • Cozinhas e banheiros com barras de quartzo e porcelanato em pisos

Localização

Planos De Planta

RESIDENCIAS QUARTOS / BANHEIROS AREA TOTAL PLANOS DE PLANTA
Unit 10 S1 E Studio 532 SF / 49.42 M2 Baixar
Unit 12 A1 D 1 Bed / 1 Bath 763 SF / 70.87 M2 Baixar
Unit 13 C2 B 3 Beds / 3 Baths 1609 SF / 149.47 M2 Baixar
Unit 2 B1 B 2 Beds / 2 Baths 1212 SF / 112.59 M2 Baixar

A Venda

Studios

Unidade Preço SF $/SF
610 $385,000 423$910 + Info
1010 $409,000 423$967 + Info

1 Quarto

Unidade Preço SF $/SF
608 $449,000 670$670 + Info
612 $449,000 650$691 + Info
812 $449,000 650$691 + Info
1012 $449,000 650$691 + Info

2 Quartos

Unidade Preço SF $/SF
818 $590,000 1020$578 + Info
1204 $598,800 1016$589 + Info
804 $610,000 1016$600 + Info
1604 $645,000 1016$635 + Info
2010 $649,000 1099$591 + Info
1704 $650,000 1016$640 + Info
1904 $650,000 1017$639 + Info

3 Quartos

Unidade Preço SF $/SF
313 $750,000 1379$544 + Info
1013 $775,000 1379$562 + Info
401 $790,000 1379$573 + Info
901 $798,000 1379$579 + Info
1113 $812,500 1379$589 + Info
613 $815,000 1379$591 + Info
1513 $830,000 1379$602 + Info
1901 $870,000 1377$632 + Info
1701 $890,000 1379$645 + Info

Para Alugar

Studios

Unidade Preço SF $/SF
1816 $2,300 430$5 + Info
710 $2,400 423$6 + Info

1 Quarto

Unidade Preço SF $/SF
1212 $2,500 650$4 + Info
1607-A $2,550 640$4 + Info
1116 $2,700 430$6 + Info
1708 $2,700 670$4 + Info
609 $3,200 650$5 + Info
711 $3,200 661$5 + Info
1412 $3,500 650$5 + Info
1514 $3,500 650$5 + Info
612 $4,250 650$7 + Info
908 $4,250 670$6 + Info

2 Quartos

Unidade Preço SF $/SF
1207 $3,500 1025$3 + Info
1005 $3,600 1032$3 + Info
1707 $4,499 1024$4 + Info
907 $5,000 1024$5 + Info
1506 $5,500 1032$5 + Info
2006 $5,500 1106$5 + Info

3 Quartos

Unidade Preço SF $/SF
613 $4,290 1379$3 + Info
1501 $6,499 1379$5 + Info
1201 $6,500 1379$5 + Info
1713 $6,500 1379$5 + Info
2013 $9,500 1379$7 + Info

Vendidos

Unidade Preço SF $/SF Data de Venda
1214 $435,000 650 SF $669 06/21/2024
911 $435,000 661 SF $658 05/30/2024
607 $593,000 1024 SF $579 05/22/2024
1109 $590,000 1040 SF $567 05/15/2024
1410 $365,000 423 SF $863 05/09/2024
514 $420,000 650 SF $646 04/10/2024

Alugado

Unidade Preço SF $/SF Data de Aluguel
1603 $2,450 686 SF $4 05/06/2024
1607-B $1,700 480 SF $4 04/11/2024
1118 $3,950 1020 SF $4 04/09/2024
1605 $3,300 700 SF $5 04/01/2024
818-B $1,850 350 SF $5 03/01/2024
1208 $4,200 670 SF $6 02/21/2024
1018 $3,400 1020 SF $3 02/20/2024
914 $2,700 651 SF $4 02/01/2024
610 $2,490 423 SF $6 02/01/2024
718 $3,400 1020 SF $3 01/25/2024
911 $3,000 661 SF $5 01/22/2024

Fale Conosco

Miami Agents
  • Este campo é para fins de validação e não deve ser alterado.