O Axis on Brickell é composto por duas torres arquiteturalmente únicas. O exterior é moderno e elegante, tal como um prisma de vidro ondulado. As comodidades no Axis incluem salas sociais, sala para crianças, academia, duas piscinas para nado e um deck ao estilo Resort. Também inclui recursos para expandir suas conexões de negócios, com salas de reunião, internet Wireless e mais. Os moradores desfrutam de espaços abertos, com residências que vão de 1 à 3 quartos. Cada residência do Axis representa a energia da cidade, além de uma sensação de tranquilidade. Está à uma curta distância de carro da American Airlines Arena, do Performing Arts Center e da South Beach. A área está repleta de exposições de arte, bistrôs, esporte e cultura.
Fotos e Informações Gerais
Informações e fotos
Características
Características de Construção
- Lobby luxuoso, decoração na recepção e áreas comuns
- Acabamentos contemporâneos em todo o edifício
- Duas "piscinas infinitas", no mesmo padrão de resorts
- Banheira de hidromassagem estilo jardim tropical
- Cabanas junto á piscina
- Spa com salas de vapor
- Ginásio 24/7
- Centro de bem-estar com yoga, Pilates, aeróbica e mais
- Sala de brinquedos para crianças
- Centro comercial com Wi-Fi
- Áreas de Lazer e salão de bilhar
- Acesso Wi-Fi gratuito nas áreas de comodidades
- Segurança 24 horas
- Serviço de valet parking
Características de Residência
- Vistas panorâmicas da baía, cidade ou jardins
- Varandas amplas
- Varandas de vidro
- Closets espaçosos nas suítes
- Tetos de 2,7 metros de altura
- Janelas polarizadas e portas de vidro de correr
- Vidros grossos (atendendo os padrões de prevenção de desastres do Sul da Flórida)
- Sistema de ár condicionado e aquecimento altamente eficiente
- Armários estio Europeu
- Bancadas de granito importado
- Eletrodomésticos de aço inoxidável
- Pisos de pedra importados nos banheiros das suítes
- Nas suítes, o chuveiro e a banheira são separados
- Espelhos de tamanho completo
- Lavadora e secadora
Localização
Planos De Planta
| RESIDENCIAS | QUARTOS / BANHEIROS | AREA TOTAL | PLANOS DE PLANTA |
| Unit B1 | 1 Bed / 1 Bath | 904 SF / 84 M2 | Baixar |
| Unit B2 | 1 Bed / 1 Bath | 931 SF / 87 M2 | Baixar |
| Unit C1 | 2 Beds / 2 Bath | 1321 SF / 123 M2 | Baixar |
| Unit C2 | 2 Beds / 2 Baths | 1364 SF / 127 M2 | Baixar |
| Unit C3 | 2 Beds / 2 Baths + Den | 1459 SF / 136 M2 | Baixar |
| Unit D | 2 Beds / 2 Baths | 1480 SF / 137 M2 | Baixar |
| Unit E | 3 Beds / 3 Baths | 2384 SF / 221 M2 | Baixar |
A Venda
1 Quarto
| Unidade | Preço | SF | $/SF | |
| 1105-S | $410,000 | 693 | $592 | + Info |
| 1605 | $430,000 | 693 | $620 | + Info |
| 1102-S | $440,000 | 693 | $635 | + Info |
2 Quartos
| Unidade | Preço | SF | $/SF | |
| 1203S | $529,000 | 1013 | $522 | + Info |
| 1210 | $545,000 | 1100 | $495 | + Info |
| 2503-S | $570,000 | 1013 | $563 | + Info |
| 2809-S | $589,900 | 1106 | $533 | + Info |
| 3509-S | $595,000 | 1106 | $538 | + Info |
| 1107-S | $599,000 | 1108 | $541 | + Info |
| 3810-S | $600,000 | 1024 | $586 | + Info |
| 3309-S | $610,000 | 1106 | $552 | + Info |
| 2703-S | $625,000 | 1013 | $617 | + Info |
| 1406-S | $635,000 | 1104 | $575 | + Info |
| 2107-S | $635,000 | 1108 | $573 | + Info |
| 2306-S | $635,000 | 1104 | $575 | + Info |
| 3401-S | $649,000 | 1099 | $591 | + Info |
| PH3904-S | $649,900 | 1013 | $642 | + Info |
| 3110-S | $650,000 | 1100 | $591 | + Info |
| 2204-S | $670,000 | 1013 | $661 | + Info |
| 1701-S | $680,000 | 1099 | $619 | + Info |
| 3507-S | $690,000 | 1108 | $623 | + Info |
3 Quartos
| Unidade | Preço | SF | $/SF | |
| 4012-S | $1,145,000 | 1800 | $636 | + Info |
Para Alugar
1 Quarto
| Unidade | Preço | SF | $/SF | |
| 1405-S | $2,700 | 693 | $4 | + Info |
| 1102-S | $3,000 | 693 | $4 | + Info |
| 1211-S | $3,000 | 705 | $4 | + Info |
| 1605 | $3,000 | 693 | $4 | + Info |
| 2908-S | $3,000 | 707 | $4 | + Info |
| 3711-S | $3,000 | 705 | $4 | + Info |
| 2911-S | $3,100 | 705 | $4 | + Info |
| 1502 | $3,250 | 693 | $5 | + Info |
| 4008S | $3,400 | 707 | $5 | + Info |
2 Quartos
| Unidade | Preço | SF | $/SF | |
| 2709-S | $3,700 | 1106 | $3 | + Info |
| 3109-S | $3,775 | 1106 | $3 | + Info |
| 2503-S | $3,900 | 1013 | $4 | + Info |
| 2703-S | $3,900 | 1013 | $4 | + Info |
| 3509-S | $4,000 | 1214 | $3 | + Info |
| 2410-S | $4,200 | 1024 | $4 | + Info |
| 2204-S | $4,300 | 1013 | $4 | + Info |
| 1710-S | $4,500 | 1024 | $4 | + Info |
| 1806 | $4,500 | 1174 | $4 | + Info |
| 2407-S | $4,500 | 1108 | $4 | + Info |
3 Quartos
| Unidade | Preço | SF | $/SF | |
| 4012-S | $7,000 | 1800 | $4 | + Info |
Vendidos
| Unidade | Preço | SF | $/SF | Data de Venda |
| 3412-S | $625,000 | 1108 SF | $564 | 05/13/2026 |
| 2401-S | $575,000 | 1099 SF | $523 | 04/23/2026 |
| 3809S | $599,000 | 1106 SF | $542 | 03/30/2026 |
| 1002-S | $395,000 | 693 SF | $570 | 03/25/2026 |
| 2811 | $405,000 | SF | 03/02/2026 | |
| 1603-S | $520,000 | 1013 SF | $513 | 01/29/2026 |
| 1204-S | $558,000 | 1013 SF | $551 | 12/24/2025 |
Alugado
| Unidade | Preço | SF | $/SF | Data de Aluguel |
| 2206-S | $4,000 | 1104 SF | $4 | 06/15/2026 |
| 2201-S | $4,200 | 1099 SF | $4 | 06/10/2026 |
| 3103-S | $3,800 | 1013 SF | $4 | 05/29/2026 |
| 3507-S | $3,750 | 1108 SF | $3 | 05/29/2026 |
| 2912 | $4,100 | 1174 SF | $3 | 05/25/2026 |
| 1106-S | $3,700 | 1104 SF | $3 | 05/14/2026 |
| 2010 | $4,000 | 1119 SF | $4 | 05/11/2026 |
| 3309-S | $4,000 | 1214 SF | $3 | 05/01/2026 |
| 1112-S | $3,700 | 1108 SF | $3 | 04/15/2026 |
| 2512-S | $3,650 | 1108 SF | $3 | 04/01/2026 |
| 2402-S | $2,900 | 693 SF | $4 | 03/31/2026 |
| 3008-S | $2,750 | 707 SF | $4 | 03/26/2026 |
| 1506-S | $3,950 | 1174 SF | $3 | 03/20/2026 |
| 1911-S | $2,800 | 705 SF | $4 | 03/20/2026 |
| 1704-S | $3,700 | 1013 SF | $4 | 03/09/2026 |
| 2204-S | $5,100 | 1013 SF | $5 | 03/02/2026 |
| 3603-S | $4,900 | 1013 SF | $5 | 03/01/2026 |
| 1705-S | $2,750 | 693 SF | $4 | 02/25/2026 |
| 2001-S | $4,100 | 1099 SF | $4 | 02/23/2026 |
| 2411-S | $2,850 | 705 SF | $4 | 02/18/2026 |
| 4004S | $3,500 | 1013 SF | $3 | 02/16/2026 |
| 3412-S | $6,000 | 1108 SF | $5 | 02/14/2026 |
| 3502-S | $2,995 | 734 SF | $4 | 02/10/2026 |
| 3601-S | $4,200 | 1099 SF | $4 | 02/07/2026 |
| 4012-S | $6,500 | 1800 SF | $4 | 02/03/2026 |
| 2608-S | $2,700 | 707 SF | $4 | 01/23/2026 |
| 2808-S | $2,700 | 707 SF | $4 | 01/15/2026 |
| 1004-S | $3,500 | 1076 SF | $3 | 01/15/2026 |
| 1910-S | $3,800 | 1214 SF | $3 | 01/15/2026 |
| 2605-S | $2,600 | 693 SF | $4 | 01/05/2026 |
| 1406-S | $3,700 | 1104 SF | $3 | 01/04/2026 |
Fale Conosco
