One Miami é um condomínio de duas torres: as torres leste e oeste oferecem 44 andares de residências, disponíveis em configurações de 1, 2 e 3 dormitórios. Suas exuberantes, tropicais e modernas características, além de sua tecnologia e comodidades de vanguarda criam uma opção conveniente para os residentes que desejam a melhor experiência profissional ou recreativa em Miami. A maioria das unidades contam com espetaculares vistas da Baía de Biscayne, Porto de Miami, Brickell Avenue, Centro de Miami, Key Biscayne e South Beach.
Fotos e Informações Gerais
Informações e fotos
Arquiteto/s: Arquitectonica
Desenvolvido por The Related Group
Características
Características de Construção
- Vestíbulo vividamente desenhado pelo estúdio Yabu Pushelberg e Arquitectonica
- Salas multifuncionais
- Café com vista para a baía
- Serviço de concierge
- Serviço de valet parking
- Segurança
- Limpeza a seco
- Maravilhoso paisagismo ao longo do edifício
- Inovador ginásio
- Centro de negócios
- Piscinas de treinamento e terraço para festas
Características de Residência
- Janelas de vidro do piso ao teto
- Alarmes de segurança contra incêndios
- Terraços privados
- Tecnologia "Edificio inteligente"
- Tapetes de felpa em várias opções de cor de design
- Ar-condicionado poupador de energia
- Gabinetes de cozinha europeus
- Barras de granito importadas na cozinha
- Eletrodomésticos de aço inoxidável e poupadores de energia
- Azulejos da cozinha importados
- Elegantes acessórios para banheiro
- Azulejos do banheiro importados de luxo
Localização
Planos De Planta

A Venda
Studios
| Unidade | Preço | SF | $/SF | |
| 1006 | $380,000 | 507 | $750 | + Info |
| 1106 | $390,000 | 507 | $769 | + Info |
| 1706 | $390,000 | 507 | $769 | + Info |
1 Quarto
| Unidade | Preço | SF | $/SF | |
| 1002 | $420,000 | 846 | $496 | + Info |
| 3110 | $429,000 | 846 | $507 | + Info |
| 2024 | $430,000 | 846 | $508 | + Info |
| 2702 | $430,000 | 846 | $508 | + Info |
| 3117 | $430,000 | 868 | $495 | + Info |
| 2402 | $449,500 | 846 | $531 | + Info |
| 2710 | $465,000 | 846 | $550 | + Info |
| 4016 | $469,000 | 846 | $554 | + Info |
| 3610 | $473,000 | 846 | $559 | + Info |
| 3410 | $480,000 | 846 | $567 | + Info |
| UPH02 | $495,000 | 846 | $585 | + Info |
| 2403 | $539,000 | 868 | $621 | + Info |
| UPH-10 | $619,000 | 846 | $732 | + Info |
2 Quartos
| Unidade | Preço | SF | $/SF | |
| 3400 | $595,000 | 1105 | $538 | + Info |
| 1722 | $600,000 | 1169 | $513 | + Info |
| 908 | $602,000 | 1169 | $515 | + Info |
| 3300 | $609,000 | 1105 | $551 | + Info |
| 1108 | $625,000 | 1169 | $535 | + Info |
| 3005 | $650,000 | 1227 | $530 | + Info |
| 3108 | $675,000 | 1169 | $577 | + Info |
| 3314 | $695,000 | 1105 | $629 | + Info |
| 3822 | $695,000 | 1169 | $595 | + Info |
3 Quartos
| Unidade | Preço | SF | $/SF | |
| 3726 | $899,000 | 1416 | $635 | + Info |
| 1923 | $1,150,000 | 1792 | $642 | + Info |
| 1209 | $1,490,000 | 1792 | $831 | + Info |
Para Alugar
Studios
| Unidade | Preço | SF | $/SF | |
| 2706 | $2,400 | 507 | $5 | + Info |
1 Quarto
| Unidade | Preço | SF | $/SF | |
| 3620 | $2,600 | 507 | $5 | + Info |
| 1004 | $2,650 | 846 | $3 | + Info |
| 2402 | $2,800 | 846 | $3 | + Info |
| 2016 | $2,900 | 846 | $3 | + Info |
| 1510 | $2,950 | 846 | $3 | + Info |
| 1516 | $2,950 | 846 | $3 | + Info |
| 802 | $3,000 | 846 | $4 | + Info |
| 2517 | $3,000 | 868 | $3 | + Info |
| 3716 | $3,150 | 846 | $4 | + Info |
| 3910 | $3,350 | 846 | $4 | + Info |
| UPH24 | $3,350 | 846 | $4 | + Info |
| 717 | $3,400 | 868 | $4 | + Info |
| 3517 | $3,500 | 868 | $4 | + Info |
| 3603 | $3,500 | 868 | $4 | + Info |
| 3617 | $3,500 | 868 | $4 | + Info |
2 Quartos
| Unidade | Preço | SF | $/SF | |
| 2022 | $3,600 | 1169 | $3 | + Info |
| 908 | $3,700 | 1169 | $3 | + Info |
| 3300 | $3,700 | 1105 | $3 | + Info |
| 2900 | $3,950 | 1105 | $4 | + Info |
| 821 | $4,000 | 1227 | $3 | + Info |
| 1422 | $4,000 | 1169 | $3 | + Info |
| 2905 | $4,000 | 1227 | $3 | + Info |
| 1822 | $4,400 | 1169 | $4 | + Info |
| 3719 | $4,400 | 1227 | $4 | + Info |
| 2519 | $4,900 | 1227 | $4 | + Info |
3 Quartos
| Unidade | Preço | SF | $/SF | |
| 1712 | $5,600 | 1416 | $4 | + Info |
| 2523 | $6,700 | 1792 | $4 | + Info |
| 1209 | $7,000 | 1792 | $4 | + Info |
| 2309 | $7,500 | 1792 | $4 | + Info |
| 3909 | $8,000 | 1792 | $4 | + Info |
Vendidos
| Unidade | Preço | SF | $/SF | Data de Venda |
| LPH 17 | $480,000 | 868 SF | $553 | 05/01/2026 |
| 621 | $625,000 | 1227 SF | $509 | 04/16/2026 |
| 2122 | $595,000 | 1169 SF | $509 | 03/16/2026 |
| 3612 | $875,000 | 1416 SF | $618 | 03/06/2026 |
| 3723 | $1,120,000 | 1792 SF | $625 | 03/03/2026 |
| 1521 | $621,000 | 1227 SF | $506 | 02/19/2026 |
| 2704 | $375,000 | 846 SF | $443 | 02/12/2026 |
| 2604 | $415,000 | 846 SF | $491 | 01/16/2026 |
| 4115 | $570,000 | 1145 SF | $498 | 01/15/2026 |
| 4105 | $685,000 | 1227 SF | $558 | 01/06/2026 |
| 1904 | $365,000 | 846 SF | $431 | 12/10/2025 |
| 1918 | $455,000 | 846 SF | $538 | 12/05/2025 |
Alugado
| Unidade | Preço | SF | $/SF | Data de Aluguel |
| 2220 | $2,300 | 507 SF | $5 | 05/27/2026 |
| 4112 | $5,300 | 1416 SF | $4 | 05/22/2026 |
| 1220 | $2,000 | 507 SF | $4 | 05/15/2026 |
| 4314 | $3,850 | 1105 SF | $3 | 05/15/2026 |
| 2320 | $2,000 | 507 SF | $4 | 05/10/2026 |
| 3610 | $3,000 | 846 SF | $4 | 05/08/2026 |
| 1006 | $2,400 | 507 SF | $5 | 05/05/2026 |
| 2910 | $3,000 | 846 SF | $4 | 05/05/2026 |
| 3320 | $2,300 | 507 SF | $5 | 05/01/2026 |
| 4104 | $3,100 | 846 SF | $4 | 04/30/2026 |
| 4324 | $3,000 | 846 SF | $4 | 04/21/2026 |
| 3210 | $3,000 | 846 SF | $4 | 04/15/2026 |
| 2726 | $4,800 | 1416 SF | $3 | 04/15/2026 |
| 3718 | $2,850 | 846 SF | $3 | 04/15/2026 |
| UPH-10 | $3,200 | 846 SF | $4 | 04/13/2026 |
| 2126 | $4,700 | 1416 SF | $3 | 04/13/2026 |
| 2724 | $3,000 | 846 SF | $4 | 04/13/2026 |
| 2415 | $3,750 | 1145 SF | $3 | 04/10/2026 |
| 2708 | $3,450 | 1169 SF | $3 | 04/07/2026 |
| 4115 | $3,800 | 1145 SF | $3 | 04/01/2026 |
| 3116 | $2,800 | 846 SF | $3 | 03/27/2026 |
| 2906 | $2,150 | 507 SF | $4 | 03/26/2026 |
| UPH02 | $3,200 | 846 SF | $4 | 03/26/2026 |
| 2120 | $2,250 | 507 SF | $4 | 03/21/2026 |
| 1207 | $3,700 | 1178 SF | $3 | 03/18/2026 |
| 3822 | $3,600 | 1169 SF | $3 | 03/16/2026 |
| 2420 | $2,300 | 507 SF | $5 | 03/13/2026 |
| 1819 | $3,850 | 1227 SF | $3 | 03/10/2026 |
| 2226 | $4,600 | 1416 SF | $3 | 03/02/2026 |
| 2212 | $5,200 | 1416 SF | $4 | 03/02/2026 |
| 3526 | $4,700 | 1416 SF | $3 | 03/01/2026 |
| 1115 | $3,900 | 1145 SF | $3 | 02/26/2026 |
| 1214 | $3,300 | 1105 SF | $3 | 02/25/2026 |
| 3904 | $2,775 | 846 SF | $3 | 02/23/2026 |
| 3221 | $3,600 | 1227 SF | $3 | 02/23/2026 |
| 2924 | $2,700 | 846 SF | $3 | 02/16/2026 |
| 1602 | $2,800 | 846 SF | $3 | 02/16/2026 |
| UPH-00 | $3,600 | 1105 SF | $3 | 02/15/2026 |
| 2417 | $3,050 | 868 SF | $4 | 02/12/2026 |
| 14 | $4,500 | 1105 SF | $4 | 02/11/2026 |
| 2816 | $2,900 | 846 SF | $3 | 02/09/2026 |
| 4204 | $3,200 | 846 SF | $4 | 02/09/2026 |
| 2424 | $2,800 | 846 SF | $3 | 02/02/2026 |
| 3008 | $3,850 | 1169 SF | $3 | 02/01/2026 |
| 1206 | $2,350 | 507 SF | $5 | 01/30/2026 |
| 1420 | $2,100 | 507 SF | $4 | 01/29/2026 |
| 921 | $3,700 | 1227 SF | $3 | 01/29/2026 |
| 902 | $2,500 | 846 SF | $3 | 01/27/2026 |
| 2116 | $2,700 | 846 SF | $3 | 01/26/2026 |
| 3916 | $3,350 | 846 SF | $4 | 01/23/2026 |
| 3402 | $2,950 | 846 SF | $3 | 01/20/2026 |
| 1520 | $2,500 | 507 SF | $5 | 01/19/2026 |
| 521 | $3,700 | 1227 SF | $3 | 01/19/2026 |
| 1717 | $3,000 | 868 SF | $3 | 01/15/2026 |
| 3003 | $3,000 | 868 SF | $3 | 01/15/2026 |
| 2703 | $3,100 | 868 SF | $4 | 01/15/2026 |
| 3108 | $3,700 | 1169 SF | $3 | 01/13/2026 |
| 1217 | $2,800 | 868 SF | $3 | 01/05/2026 |
| 3118 | $3,000 | 846 SF | $4 | 01/05/2026 |
| 1605 | $4,300 | 1227 SF | $4 | 01/05/2026 |
| 1721 | $3,800 | 1227 SF | $3 | 01/02/2026 |
| 3310 | $2,800 | 846 SF | $3 | 12/27/2025 |
| 719 | $3,500 | 1227 SF | $3 | 12/23/2025 |
| 607 | $4,000 | 1178 SF | $3 | 12/23/2025 |
| 2202 | $2,700 | 846 SF | $3 | 12/17/2025 |
| 3404 | $3,000 | 846 SF | $4 | 12/15/2025 |
| 3915 | $3,900 | 1145 SF | $3 | 12/15/2025 |
| 2602 | $2,750 | 846 SF | $3 | 12/09/2025 |
| 2619 | $3,700 | 1227 SF | $3 | 12/03/2025 |
Fale Conosco
