MyBrickell é uma nova declaração contundente sobre cultura contemporânea e vida na cidade.
Desenhado pelo internacionalmente aclamado Karim Rashid, é um destino que combina a energia de Miami com a inteligência em negócios e prazeres da vida cosmopolita.
Os residentes de MyBrickell podem trabalhar ou relaxar com facilidade a partir de uma residência que reflete a sua visão e gosto pela vida em uma cidade ícone.
Fotos e Informações Gerais
Informações e fotos
Arquiteto/s: Arquitectonica
Desenvolvido por The Related Group
Características
Características de Construção
- Piscina na cobertura
- Academia e lounge com vista para a cidade
- Lojas e restaurantes no primeiro andar
- Sala de bilhar
- Estacionamento com manobrista 24 horas
- Segurança e serviços de concierge 24 horas
- Interiores pelo Karim Rashid
Características de Residência
- Armários Italianos contemporâneos
- Barras de pedra importados
- Aparelhos de aço inoxidável
- Tapetes Berber na maioria das unidades
- Closets espaçosos
- Sistema Sprinkler de protecção contra incêndios
Localização
Planos De Planta

A Venda
Studios
| Unidade | Preço | SF | $/SF | |
| 805 | $325,000 | 545 | $596 | + Info |
1 Quarto
| Unidade | Preço | SF | $/SF | |
| 2504 | $410,000 | 719 | $570 | + Info |
| 304 | $415,000 | 719 | $577 | + Info |
| 804 | $435,000 | 719 | $605 | + Info |
| 2506 | $440,000 | 710 | $620 | + Info |
| 1906 | $448,000 | 710 | $631 | + Info |
2 Quartos
| Unidade | Preço | SF | $/SF | |
| 2008 | $465,000 | 842 | $552 | + Info |
| 407 | $504,999 | 1086 | $465 | + Info |
| 907 | $510,000 | 1086 | $470 | + Info |
| 2508 | $540,000 | 842 | $641 | + Info |
| 2307 | $550,000 | 1086 | $506 | + Info |
| 702 | $560,000 | 1016 | $551 | + Info |
| 301 | $565,000 | 1116 | $506 | + Info |
| 802 | $590,000 | 1016 | $581 | + Info |
| 2601 | $630,000 | 1116 | $565 | + Info |
| 1601 | $695,000 | 1116 | $623 | + Info |
Para Alugar
Studios
| Unidade | Preço | SF | $/SF | |
| 403 | $2,600 | 551 | $5 | + Info |
| 505 | $2,600 | 545 | $5 | + Info |
| 1405 | $2,600 | 545 | $5 | + Info |
| 703 | $3,300 | 551 | $6 | + Info |
1 Quarto
| Unidade | Preço | SF | $/SF | |
| 2004 | $2,750 | 719 | $4 | + Info |
| 1106 | $3,000 | 710 | $4 | + Info |
| 1206 | $3,050 | 710 | $4 | + Info |
| 1904 | $3,200 | 719 | $4 | + Info |
| 1606 | $3,400 | 710 | $5 | + Info |
2 Quartos
| Unidade | Preço | SF | $/SF | |
| 1108 | $3,500 | 842 | $4 | + Info |
| 2001 | $3,975 | 1116 | $4 | + Info |
| 907 | $4,100 | 1086 | $4 | + Info |
| 2201 | $4,100 | 1116 | $4 | + Info |
| 2101 | $4,300 | 1116 | $4 | + Info |
| 2207 | $4,500 | 1086 | $4 | + Info |
3 Quartos
| Unidade | Preço | SF | $/SF | |
| 1801 | $7,500 | 2134 | $4 | + Info |
Alugado
| Unidade | Preço | SF | $/SF | Data de Aluguel |
| 303 | $2,100 | 551 SF | $4 | 06/01/2026 |
| 1906 | $2,850 | 710 SF | $4 | 06/01/2026 |
| 1404 | $2,950 | 719 SF | $4 | 05/25/2026 |
| 404 | $2,450 | 719 SF | $3 | 05/22/2026 |
| 2703 | $2,925 | 551 SF | $5 | 05/13/2026 |
| 1604 | $2,650 | 719 SF | $4 | 05/01/2026 |
| 2708 | $3,300 | 842 SF | $4 | 04/17/2026 |
| 1804 | $2,600 | 719 SF | $4 | 04/08/2026 |
| 2404 | $2,700 | 719 SF | $4 | 04/01/2026 |
| 603 | $3,000 | 551 SF | $5 | 03/16/2026 |
| 2007 | $3,800 | 0 SF | 03/01/2026 | |
| 1201 | $3,500 | 1116 SF | $3 | 02/27/2026 |
| 503 | $2,350 | 551 SF | $4 | 02/13/2026 |
| 505 | $2,550 | 545 SF | $5 | 02/01/2026 |
| 2204 | $3,000 | 790 SF | $4 | 01/26/2026 |
| 2503 | $2,600 | 551 SF | $5 | 01/19/2026 |
| 2706 | $2,700 | 710 SF | $4 | 01/17/2026 |
| 1702 | $3,375 | 1016 SF | $3 | 01/15/2026 |
| 902 | $3,425 | 1016 SF | $3 | 01/13/2026 |
| 705 | $2,150 | 545 SF | $4 | 01/02/2026 |
| 2002 | $3,500 | 1016 SF | $3 | 12/22/2025 |
| 606 | $2,600 | 710 SF | $4 | 12/19/2025 |
| 604 | $2,700 | 719 SF | $4 | 12/19/2025 |
| 1708 | $5,500 | 842 SF | $7 | 12/15/2025 |
| 2203 | $3,300 | 551 SF | $6 | 12/11/2025 |
Fale Conosco
