O Alhambra Parc é um condomínio exclusivo de 9 andares com algumas das plantas mais amplas e espaçosas, e apenas 78 residências. O edifício se destaca pelo seu design em estilo mediterrâneo e varandas espaçosas. Os moradores desfrutam de vistas espetaculares da cidade, duas piscinas na cobertura, uma academia, spa, jardim de ioga, business center, serenos espaços verdes ao ar livre, para citar algumas comodidades. As residências estão convenientemente localizadas perto de uma bela coleção de restaurantes gourmet, lojas internacionais, galerias de arte, clubes de tênis e campos de golfe.
Fotos e Informações Gerais
Informações e fotos
Características
Características de Construção
- Parque público com esculturas de qualidade museológica
- Belo hall de entrada com recepção
- Salas para recebimento de encomendas e correspondências
- Estacionamento seguro com 2 vagas por residência
- Serviços de concierge e manobrista
- Segurança 24 horas
- Biblioteca privativa para residentes com lounge e bar
- Cozinha gourmet com adega
- Centro executivo para reuniões e negócios
- Academia de última geração com gramado para exercícios ao ar livre
- Espaço dedicado para treinamento personalizado, ioga e pilates
- Spa de bem-estar com sauna, banho de vapor e sala de massagem
- Jardim de meditação
- Piscina estilo resort com exposição solar durante todo o dia
- Cabanas privativas, espreguiçadeiras e mesas para refeições ao ar livre
- Amplo lounge externo
- Jardim Paraíso com serenas fontes e cinema ao ar livre
- Duas cozinhas de verão para entretenimento privativo na cobertura
- 3000 pés quadrados de espaços luxuosos para lojas, restaurantes e cafés
- Dois escritórios executivos Classe A com entrada privativa, hall de entrada separado e estacionamento acessível
Características de Residência
- Plantas espaçosas com orientação norte/sul
- Terraços generosos de 30 m² a 134 m²
- Pé-direito de 3 metros no interior, 4 metros nas coberturas
- Cozinhas italianas elegantes com bancadas de quartzo
- Eletrodomésticos Miele
- Suíte principal ricamente decorada com closet
- Lavanderia com lavadora e secadora de tamanho normal
- Tecnologia integrada para casa inteligente
- Torneiras e acessórios de banheiro de design
- Preparação para Wi-Fi e persianas motorizadas
- Espaço para escritório ou sala de estar privativa
Planos De Planta
| RESIDENCIAS | QUARTOS / BANHEIROS | AREA TOTAL | PLANOS DE PLANTA |
| Line 09 Lvl 4 | 1 Bed / 1.5 Baths | 1185 SF / 110 M2 | Baixar |
| Line 10 Lvl 5-8 | 1 Bed / 1.5 Baths | 990 SF / 92 M2 | Baixar |
| Line 08 Lvl 5-8 | 1 Bed+D / 2 Baths | 1097 SF / 101.9 M2 | Baixar |
| Line 13 Lvl 5-8 | 1 Bed+D / 2 Baths | 1168 SF / 108.5 M2 | Baixar |
| Line 15 Lvl 5-8 | 1 Bed+D / 1.5 Baths | 1097 SF / 101.9 M2 | Baixar |
| Line 02 Lvl 4 | 2 Beds / 2.5 Baths | 1794 SF / 166.6 M2 | Baixar |
| Line 05 Lvl 4 | 2 Beds / 2.5 Baths | 1794 SF / 166.6 M2 | Baixar |
| Line 05 Lvl 5-8 | 2 Beds / 2.5 Baths | 1630 SF / 151.4 M2 | Baixar |
| Line 07 Lvl 5-8 | 2 Beds / 2.5 Baths | 1880 SF / 174.6 M2 | Baixar |
| Line 09 Lvl 5-8 | 2 Beds / 2.5 Baths | 1848 SF / 171.7 M2 | Baixar |
| Line 14 Lvl 5-8 | 2 Beds / 2.5 Baths | 1853 SF / 172.1 M2 | Baixar |
| Line 16 Lvl 5-8 | 2 Beds / 2.5 Baths | 1880 SF / 174.6 M2 | Baixar |
| Line 03 Lvl 4 | 2 Bed+D / 2.5 Baths | 2058 SF / 191.2 M2 | Baixar |
| Line 04 Lvl 4 | 2 Bed+D / 2.5 Baths | 2058 SF / 191.2 M2 | Baixar |
| Line 07 Lvl 4 | 2 Bed+F / 2.5 Baths | 3298 SF / 306.4 M2 | Baixar |
| Line 10 Lvl 4 | 2 Bed+D / 2.5 Baths | 3029 SF / 281.4 M2 | Baixar |
| Line 11 Lvl 4 | 2 Bed+D / 2.5 Baths | 2612 SF / 242.6 M2 | Baixar |
| Line 12 Lvl 4 | 2 Bed+F / 2.5 Baths | 3126 SF / 290.4 M2 | Baixar |
| Line 03 Lvl 5-8 | 2 Bed+D / 2.5 Baths | 1763 SF / 163.8 M2 | Baixar |
| Line 04 Lvl 5-8 | 2 Bed+D / 2.5 Baths | 1763 SF / 163.8 M2 | Baixar |
| Line 11 Lvl 5-8 | 2 Bed+D / 2.5 Baths | 2185 SF / 202.9 M2 | Baixar |
| Line 12 Lvl 5-8 | 2 Bed+D / 2.5 Baths | 1944 SF / 180.6 M2 | Baixar |
| Line 01 Lvl 4 | 3 Bed+D / 3.5 Baths | 2845 SF / 264.3 M2 | Baixar |
| Line 06 Lvl 4 | 3 Bed+D / 3.5 Baths | 2845 SF / 264.3 M2 | Baixar |
| Line 08 Lvl 4 | 3 Bed+D / 3.5 Baths | 2622 SF / 243.6 M2 | Baixar |
| Line 02 Lvl 5-8 | 3 Beds / 2.5 Baths | 1853 SF / 172.1 M2 | Baixar |
| Line 01 Lvl 5-8 | 3 Bed+D / 3.5 Baths | 2260 SF / 209.9 M2 | Baixar |
| Line 06 Lvl 5-8 | 3 Bed+D / 3.5 Baths | 2260 SF / 209.9 M2 | Baixar |
| Penthouse 01 | 3 Bed+D / 3.5 Baths | 5536 SF / 514.3 M2 | Baixar |
| Penthouse 02 | 3 Bed+D / 3.5 Baths | 5536 SF / 514.3 M2 | Baixar |
Desenvolvedores
A MG Developer transformou propriedades icônicas em bairros prósperos combinando arte e design arquitetônico marcante, e é a mais proeminente incorporadora imobiliária de Coral Gables. A Vertical Developments cria constantemente estratégias de investimento diferenciadas. Seu profundo conhecimento de tendências econômicas e gestão de riscos, com foco no crescimento, os posiciona como líderes poderosos na área.
Fale Conosco
