Aston Martin Residences

Miami Downtown / 2024

66 Andares / 391 Residências do 1 - 4 Quartos
300 Biscayne Blvd Way, Miami, FL 33131, United States

O Aston Martin Residences é um edifício de 66 andares em forma de veleiro, com fachada em frente a água de 150 metros. O edifício oferece lobbies privados, academia com SPA, uma piscina de borda infinita no 55˚ andar, uma marina para Iates, vista para o Miami River e mais. As residências do Aston Martin alternam entre 1 a 4 quartos, bem como 7 penthouses e uma penthouse duplex. A experiência única de viver no Aston Martin é repleta de luxo e autenticidade. Os espaços interiores e o prédio compartilham elementos em comum com os carros da Aston Martin: a sequência de Fibonacci. O desenho do prédio foi feito seguindo as proporções naturais de Fibonacci. Essa proporção é usada para equilibrar as proporções exteriores de várias partes de carros esportivos.

Fotos e Informações Gerais

Informações e fotos

Arquiteto/s: BMA & Revuelta
Desenvolvido por G and G Business Developments LLC
47 Condomínios à venda: $875,000 - $75,000,000
32 Condomínios para alugar: $5,500 - $48,997
Preço Médio: $2,187 x SF ($23,541 x M2)
Vendas Preço Médio: $1,318 x SF ($14,189 x M2)

Preço médio: $1,752 x SF ($18,865 x M2)
12 Condomínios em contrato e 43 vendidos nos últimos 3 meses

Características

Características de Construção

  • Piscina aquecida
  • SPA
  • Piscina com Deck
  • Bar na área da piscina
  • Grande área de estar com bar
  • Lounge secundário
  • Lounge informal
  • Golf virtual
  • Academia
  • Sala de meditação
  • Barbearia
  • Salão de beleza
  • Hall de entrada
  • Galeria de arte
  • Salão de arte
  • Centro para adolescentes
  • Centro de negócios
  • Sala de jogos para crianças

Características de Residência

  • Revestimento de mármore branco Premium
  • Pé direito alto de 3 metros de altura nas residências
  • Pé direito alto de 3,6 metros de altura nas penthouses
  • Layouts expansivos de planta
  • Janelas e portas de vidro que vão do chão ao teto
  • Varandas com revestimento da porcelana
  • Cozinhas personalizadas da marca Bulthaup
  • Eletrodomésticos top de linha
  • Banheiros com armários sob medida
  • Vistas panorâmicas da baía de Biscayne, Mar e do horizonte de Miami

Localização

Planos De Planta

keyplan-aston-martin
RESIDENCIAS QUARTOS / BANHEIROS AREA TOTAL PLANOS DE PLANTA
River Unit 01 / Flrs 3 - 14 4 Beds / 4.5 Baths 3682 SF / 342 M2 Baixar
River Unit 02 / Flrs 3 - 14 2 Beds / 3 Baths 1711 SF / 159 M2 Baixar
River Unit 03 / Flrs 3 - 14 2 Beds / 3 Baths 1954 SF / 181 M2 Baixar
River Unit 05 / Flrs 3 - 14 Studio / 1 Bath 698 SF / 65 M2 Baixar
River Unit 06 / Flrs 3 - 14 1 Bed / 1.5 Baths 897 SF / 83 M2 Baixar
Panoramic 01 / Flrs 15 - 45 4 Beds / 5.5 Baths 4223 SF / 392 M2 Baixar
Panoramic 02 / Flrs 15 - 45 3 Beds / 3.5 Baths 2807 SF / 261 M2 Baixar
Panoramic 03 / Flrs 15 - 45 3 Beds / 4.5 Baths 3270 SF / 304 M2 Baixar
Panoramic 04 / Flrs 15 - 45 4 Beds / 5.5 Baths 3730 SF / 346 M2 Baixar
Panoramic 05 / Flrs 15 - 45 2 Beds / 3.5 Baths 1805 SF / 168 M2 Baixar
Panoramic 06 / Flrs 15 - 45 2 Bed / 2.5 Baths 1466 SF / 136 M2 Baixar
Panoramic 07 / Flrs 15 - 45 2 Beds / 3 Baths 2057 SF / 191 M2 Baixar
Panoramic 08 / Flrs 15 - 45 1 Bed / 1.5 Baths 872 SF / 81 M2 Baixar
Panoramic 09 / Flrs 15 - 45 2 Beds / 2.5 Baths 1690 SF / 185 M2 Baixar
Penthouse 5601 / Flrs 56 - 62 4 Beds / 6.5 Baths 12,133 SF / 1127 M2 Baixar
Penthouse 6001 / Flrs 56 - 62 4 Beds / 6.5 Baths 11,243 SF / 1044 M2 Baixar

Desenvolvedores

A G and G Business Developments LLC é uma desenvolvedora independente de imóveis de luxo. É gerido por membros-chave da família Coto. Desde a sua criação, a empresa forneceu um design intransigente, a mais recente tecnologia e artesanato exigente, criando propriedades distintas com valor a longo prazo. Seu objetivo é construir propriedades de luxo icônicas com atenção aos detalhes sem precedentes.

A Venda

Studios

Unidade Preço SF $/SF
505C $875,000 618$1,416 + Info
1105C $890,000 618$1,440 + Info
805 $895,060 618$1,448 + Info

1 Quarto

Unidade Preço SF $/SF
3608W $960,000 871$1,102 + Info
506E $1,049,000 760$1,380 + Info
2308 $1,425,000 767$1,858 + Info
2608 $1,450,000 N/AN/A + Info
1806 $1,950,000 N/AN/A + Info

2 Quartos

Unidade Preço SF $/SF
2009 $1,750,000 1578$1,109 + Info
2509W $1,995,000 1437$1,388 + Info
3506W $2,195,000 1317$1,667 + Info
2505 $2,350,000 1699$1,383 + Info
5209 $2,490,000 1359$1,832 + Info
1102 $2,495,000 1474$1,693 + Info
902 $2,500,000 1474$1,696 + Info
503C $2,645,000 1675$1,579 + Info
903 $2,700,000 1829$1,476 + Info
3305W $2,790,000 1552$1,798 + Info
802E $2,850,000 1388$2,053 + Info
1003 $2,950,000 1675$1,761 + Info
1002 $2,980,000 1474$2,022 + Info
1605 $2,999,000 1699$1,765 + Info
1103 $3,000,000 1829$1,640 + Info
3905W $3,199,000 1552$2,061 + Info
5205W $3,200,000 1699$1,883 + Info
703 $3,325,000 1829$1,818 + Info

3 Quartos

Unidade Preço SF $/SF
3407 $3,250,000 N/AN/A + Info
2802 $3,590,000 2220$1,617 + Info
2102 $3,695,000 N/AN/A + Info
4707 $3,950,000 2350$1,681 + Info
3503C $4,190,000 2742$1,528 + Info
2203C $4,450,000 2742$1,623 + Info
2103C $4,500,000 3078$1,462 + Info
4303 $4,899,000 3078$1,592 + Info
3403 $4,990,000 3078$1,621 + Info
4703 $5,250,000 3373$1,556 + Info
4604 $6,550,000 3536$1,852 + Info

4 Quartos

Unidade Preço SF $/SF
1704 $4,950,000 3225$1,535 + Info
1904C $5,095,000 3536$1,441 + Info
3404 $5,195,000 3214$1,616 + Info
3704C $5,550,000 3214$1,727 + Info
3104 $6,330,000 3536$1,790 + Info
4901E $6,500,000 3375$1,926 + Info

5 Quartos

Unidade Preço SF $/SF
3304C $4,475,000 3214$1,392 + Info
1901 $6,750,000 3560$1,896 + Info
3201 $7,590,000 3994$1,900 + Info
4602 $9,000,000 4434$2,030 + Info
PH6001 $23,500,000 9063$2,593 + Info
PH5701 $32,500,000 9958$3,264 + Info

7 Quartos

Unidade Preço SF $/SF
6301 $75,000,000 19868$3,775 + Info

Para Alugar

Studios

Unidade Preço SF $/SF
505C $5,500 698$8 + Info

1 Quarto

Unidade Preço SF $/SF
1406 $6,200 853$7 + Info
2908 $6,200 679$9 + Info
3908 $6,450 767$8 + Info
1808W $6,495 679$10 + Info
2008 $6,500 767$8 + Info
4008 $6,500 767$8 + Info
506E $6,500 760$9 + Info
2408W $6,700 679$10 + Info
2106W $8,250 908$9 + Info

2 Quartos

Unidade Preço SF $/SF
3509 $10,500 1578$7 + Info
4609 $10,500 1578$7 + Info
3409W $12,000 1437$8 + Info
2706 $13,500 N/AN/A + Info
2305W $14,950 1552$10 + Info
2605W $16,500 1552$11 + Info
1605 $28,000 1699$16 + Info

3 Quartos

Unidade Preço SF $/SF
1802 $17,500 2422$7 + Info
1902E $18,000 2220$8 + Info
2802 $21,000 2220$9 + Info
4007W $21,000 1957$11 + Info
4502E $25,000 2220$11 + Info
3203 $29,000 3078$9 + Info
4404 $34,000 3536$10 + Info
3604 $37,000 3536$10 + Info

4 Quartos

Unidade Preço SF $/SF
1904C $25,000 3536$7 + Info
3404C $25,000 3536$7 + Info
3801 $32,000 3657$9 + Info

5 Quartos

Unidade Preço SF $/SF
3201 $38,000 N/AN/A + Info
4201E $39,500 3575$11 + Info
2601E $45,000 3663$12 + Info
5002E $48,997 4283$11 + Info

Vendidos

Unidade Preço SF $/SF Data de Venda
403C $2,300,000 1829 SF $1,258 05/25/2026
5008W $1,249,000 823 SF $1,518 05/12/2026
1807 $2,200,000 2178 SF $1,010 04/20/2026
4401 $5,100,000 3854 SF $1,323 04/17/2026
4507W $2,250,000 1871 SF $1,203 04/08/2026
3605W $2,100,000 1552 SF $1,353 03/31/2026
1607 $1,950,000 2053 SF $950 03/24/2026
3307 $2,650,000 2346 SF $1,130 03/10/2026
1805 $2,250,000 1699 SF $1,324 03/05/2026
3902 $3,110,000 2442 SF $1,274 02/27/2026
5201E $6,500,000 3235 SF $2,009 02/06/2026
3606 $1,800,000 1317 SF $1,367 02/03/2026
5009W $1,550,000 1437 SF $1,079 02/02/2026
2703 $3,780,000 3075 SF $1,229 01/31/2026
501 $4,150,000 3021 SF $1,374 01/29/2026
4007 $2,450,000 2126 SF $1,152 12/16/2025
2501 $4,500,000 3961 SF $1,136 12/11/2025
3708 $950,000 767 SF $1,239 12/02/2025
1602 $2,750,000 2422 SF $1,135 10/30/2025
3602 $2,965,000 SF 09/30/2025
4603 $3,900,000 3078 SF $1,267 09/26/2025
4301 $5,150,000 3878 SF $1,328 09/26/2025
4407 $2,415,000 2133 SF $1,132 09/25/2025
3405 $2,000,000 1699 SF $1,177 09/25/2025
1902 $2,850,000 2422 SF $1,177 09/22/2025
1809 $1,850,000 1578 SF $1,172 09/22/2025
2607 $2,435,000 2271 SF $1,072 09/10/2025
2304 $5,000,000 SF 09/02/2025
4502 $3,050,000 2422 SF $1,259 08/25/2025
3707 $2,600,000 2268 SF $1,146 08/04/2025
2002 $2,750,000 2422 SF $1,135 07/16/2025
3802 $3,000,000 2422 SF $1,239 07/14/2025
1105 $830,000 698 SF $1,189 06/27/2025
1603 $4,075,000 3078 SF $1,324 06/11/2025
601 $3,600,000 3360 SF $1,071 05/23/2025
4801 $6,000,000 3731 SF $1,608 05/21/2025
4802 Duplex $7,750,000 4434 SF $1,748 05/21/2025
701 $4,250,000 3438 SF $1,236 05/19/2025
1203 $2,430,000 1830 SF $1,328 05/15/2025
401E $3,850,000 SF 05/13/2025
1503 $4,300,000 3078 SF $1,397 04/01/2025
4701 $6,250,000 3764 SF $1,660 03/14/2025
505 $800,000 698 SF $1,146 03/13/2025
702 $2,400,000 1474 SF $1,628 10/04/2024
1706 $1,765,000 1001 SF $1,763 09/27/2024
3105 $2,950,000 1699 SF $1,736 07/12/2024

Alugado

Unidade Preço SF $/SF Data de Aluguel
5003 $19,000 3078 SF $6 06/17/2026
2808 $7,000 767 SF $9 06/12/2026
5005 $14,000 1921 SF $7 05/15/2026
603C $14,000 SF 05/15/2026
4007W $19,000 2126 SF $9 05/15/2026
5104 $32,500 3214 SF $10 05/15/2026
2307W $20,000 2148 SF $9 05/01/2026
704 $14,000 1582 SF $9 04/23/2026
2105W $13,500 1699 SF $8 04/17/2026
2308W $6,700 767 SF $9 04/12/2026
2306 $17,500 1600 SF $11 04/01/2026
4705W $14,500 1552 SF $9 03/27/2026
1806W $7,000 908 SF $8 03/20/2026
4005 $16,250 1552 SF $10 03/18/2026
1909 $9,700 1578 SF $6 03/16/2026
1003 $13,800 1829 SF $8 03/16/2026
4909W $12,500 1437 SF $9 03/11/2026
4209 $12,000 SF 03/10/2026
4509 $12,500 1578 SF $8 03/10/2026
1006E $6,500 897 SF $7 03/09/2026
2807 $17,000 2297 SF $7 03/01/2026
2701 $38,000 3978 SF $10 03/01/2026
3506W $10,750 1203 SF $9 02/28/2026
4305W $13,500 1552 SF $9 02/18/2026
3104 $30,000 3536 SF $8 02/16/2026
4105W $17,000 1552 SF $11 02/15/2026
3701 $37,000 3971 SF $9 02/13/2026
2208 $6,500 767 SF $8 02/09/2026
3308W $6,000 679 SF $9 02/02/2026
2507 $14,990 2250 SF $7 02/02/2026
3406 $12,000 1317 SF $9 02/01/2026
4207 $21,000 2414 SF $9 02/01/2026
1908W $5,700 767 SF $7 01/30/2026
806E $6,500 853 SF $8 01/17/2026
3009 $9,000 SF 01/15/2026
2504C $29,000 3225 SF $9 01/05/2026
3903 $22,000 3078 SF $7 01/05/2026
5207W $19,000 2342 SF $8 12/30/2025
1705W $12,000 1552 SF $8 12/29/2025
2505 $12,750 SF 12/29/2025
5101 $41,000 3601 SF $11 12/28/2025
4509 $12,500 1578 SF $8 12/23/2025
3602E $16,500 2422 SF $7 12/22/2025
3709w $9,800 1578 SF $6 12/22/2025
1604 $27,000 3536 SF $8 12/08/2025
3508 $5,700 767 SF $7 12/01/2025
4203 $21,000 3078 SF $7 12/01/2025
2305W $13,500 1552 SF $9 12/01/2025
3706 $11,200 1564 SF $7 11/29/2025
2804 $25,000 3536 SF $7 11/24/2025
4202 $18,000 SF 11/20/2025
2706 $15,700 SF 11/01/2025
4204 $25,000 3536 SF $7 11/01/2025
2909 $9,000 1578 SF $6 10/31/2025
2809 $12,000 1668 SF $7 10/22/2025
4601 $33,500 3870 SF $9 10/20/2025
2907 $16,500 2329 SF $7 10/17/2025
1805 $12,000 1699 SF $7 10/15/2025
4605 $14,000 SF 10/10/2025
4609 $9,000 1578 SF $6 10/01/2025
3803 $23,000 3078 SF $7 10/01/2025
3302 $21,000 2422 SF $9 10/01/2025
1103 $14,000 1829 SF $8 10/01/2025
2604 $20,500 3536 SF $6 09/30/2025
4003 $18,000 3078 SF $6 09/18/2025
5109 $9,500 1578 SF $6 09/13/2025
2007W $16,000 2235 SF $7 09/07/2025
3809 $8,000 1578 SF $5 09/01/2025
2107 $14,000 2329 SF $6 09/01/2025
1708 $5,300 767 SF $7 08/21/2025
3508 $5,700 767 SF $7 08/20/2025
2305W $10,900 1552 SF $7 08/10/2025
3008 $5,600 767 SF $7 08/01/2025
E1106 $6,000 897 SF $7 08/01/2025
4101 $28,000 3916 SF $7 08/01/2025
1908W $5,600 767 SF $7 07/27/2025
1904 $24,000 3536 SF $7 07/24/2025
3801 $31,000 3657 SF $8 07/15/2025
2802 $19,000 2422 SF $8 07/15/2025
4008 $6,300 767 SF $8 07/14/2025
4405 $13,000 1921 SF $7 07/01/2025
1004 $13,000 1582 SF $8 07/01/2025
804 $13,500 1582 SF $9 07/01/2025
4808 $7,000 972 SF $7 06/24/2025
1005 $5,000 698 SF $7 06/24/2025
3707 $14,000 2268 SF $6 06/18/2025
4608 $7,250 997 SF $7 06/10/2025
1403 $15,000 1829 SF $8 06/09/2025
2509 $9,250 1578 SF $6 06/02/2025
2902 $22,000 2422 SF $9 06/02/2025
2106 $7,599 1001 SF $8 05/17/2025
2908 $6,000 SF 05/15/2025
3805 $13,000 1819 SF $7 05/14/2025
4509 $11,000 SF 05/12/2025
2805 $12,500 1699 SF $7 05/09/2025
4302 $23,000 2422 SF $10 05/08/2025
5005 $14,500 1921 SF $8 04/23/2025
3808 $6,500 SF 04/22/2025
1202 $12,500 1474 SF $8 04/22/2025
2302 $17,000 2422 SF $7 04/17/2025
604 $12,500 SF 04/15/2025
2002 $16,000 2422 SF $7 04/01/2025
2105 $13,000 1819 SF $7 04/01/2025
4305 $14,995 1921 SF $8 04/01/2025
3905 $18,500 SF 03/31/2025
4108 $5,700 767 SF $7 03/25/2025
4908 $7,500 SF 03/24/2025
2308 $6,500 767 SF $8 03/10/2025
1406 $5,750 853 SF $7 03/03/2025
4102 $18,000 2422 SF $7 03/03/2025
3705 $13,500 1921 SF $7 03/01/2025
1003 $13,000 1829 SF $7 03/01/2025
5209 $9,990 1359 SF $7 02/13/2025
3507 $15,000 2328 SF $6 02/10/2025
2602 $24,000 2422 SF $10 02/01/2025
1005 $6,000 698 SF $9 01/31/2025
4909 $15,000 1578 SF $10 01/29/2025
2908 $8,200 SF 01/18/2025
806E $5,700 853 SF $7 01/01/2025
1802 $16,500 2422 SF $7 01/01/2025
506 $5,250 853 SF $6 12/31/2024
3008 $6,850 767 SF $9 12/30/2024
4308 $6,000 767 SF $8 12/28/2024
5003 $20,000 3078 SF $7 12/18/2024
2807 $17,000 2329 SF $7 12/10/2024
4208 $5,900 767 SF $8 12/10/2024
1706 $7,500 1001 SF $7 12/02/2024
3001 $47,000 3994 SF $12 12/01/2024
2705 $15,500 1819 SF $9 11/29/2024
2507 $14,000 2250 SF $6 11/20/2024
2708 $5,300 767 SF $7 11/18/2024
2008 $5,000 767 SF $7 11/01/2024
1906 $7,750 853 SF $9 10/30/2024
1206 $7,500 SF 10/24/2024
3203 $32,000 3078 SF $10 09/15/2024
2309 $12,500 1578 SF $8 09/13/2024
2209 $15,400 1578 SF $10 08/23/2024

Fale Conosco

Miami Agents
  • Este campo é para fins de validação e não deve ser alterado.