
O design e arquitetura inovadora do Brickell Flatioron introduz formas curvilíneas e para espaços cômodos nas plantas. Sua esbelta torre de vidro ergue-se sobre 64 andares - oferecendo amplas vistas da baía e da cidade. Interiores renascentistas contrastam-se com a força da estrutura, propondo uma áurea romântica.
Fotos e Informações Gerais
Informações e fotos
Arquiteto/s: Luis Revuelta
Desenvolvido por CMC Real Estate
Características
Características de Construção
- Estacionamento 24 horas
- Estação de carregamento para veículos elétricos
- Dispensa privada
- Adega
- Piscina e SPA no 18˚ Andar
- Sala de recreação infantil;
- Elevadores dedicados de alta velocidade
- Restaurantes no térreo & Lojas de varejo
- Sala de cinema
- Pavilhão do Bem-estar no topo: SPA e academia com Pilates, Yoga e Studio de Aeróbica no terraço, instalações de sauna privadas, tanto para homens quanto para mulheres.
- Bar no Lobby
- Centro comercial de última geração com Salas de Conferência
Características de Residência
- 549 unidades
- Varandas elípticas de 11 pés de profundidade.
- Tetos nas Torres Residenciais de 9'6'' - Nas Penthouses, tetos de 10'6''
- Portas e janelas deslizantes para às sacadas, com grande luminosidade; janelas à francesa (também conhecidas como janelas de abrir)
- Cozinha italiana com detalhes e armários projetados pela Snaidero com bancadas de pedra e coifas de aço inoxidável
- Microondas e forno elétrico de aço inoxidável da Miele
- Utensílios domésticos Premium de aço inoxidável na cozinha italiana com bancadas de mármore ou granito nos banheiros
- Cubas duplas de aço inoxidável com torneiras cromadas e polidas feitas na Itália

Localização
Planos De Planta


Videos
A Venda
1 Quarto
Unidade | Preço | SF | $/SF | |
3108 | $875,000 | 836 | $1,047 | + Info |
3703 | $885,000 | 829 | $1,068 | + Info |
4504 | $890,000 | 737 | $1,208 | + Info |
4703 | $900,000 | 829 | $1,086 | + Info |
2805 | $1,050,000 | 1022 | $1,027 | + Info |
3914 | $1,100,000 | 870 | $1,264 | + Info |
1805 | $1,150,000 | 1019 | $1,129 | + Info |
4905 | $1,250,000 | 1022 | $1,223 | + Info |
2 Quartos
Unidade | Preço | SF | $/SF | |
3112 | $1,525,000 | 1356 | $1,125 | + Info |
PH5706 | $1,975,000 | 1249 | $1,581 | + Info |
3 Quartos
Unidade | Preço | SF | $/SF | |
3806 | $1,899,000 | 1685 | $1,127 | + Info |
4806 | $2,199,000 | 1685 | $1,305 | + Info |
4402 | $2,425,000 | 1909 | $1,270 | + Info |
3702 | $2,495,000 | 1909 | $1,307 | + Info |
PH5003 | $2,995,000 | 2076 | $1,443 | + Info |
PH5608 | $3,000,000 | 1770 | $1,695 | + Info |
UPH6204 | $4,025,000 | 2525 | $1,594 | + Info |
PH6002 | $4,500,000 | 2342 | $1,921 | + Info |
4 Quartos
Unidade | Preço | SF | $/SF | |
PH5204 | $3,750,000 | 2418 | $1,551 | + Info |
Para Alugar
1 Quarto
Unidade | Preço | SF | $/SF | |
4804 | $4,650 | 665 | $7 | + Info |
4703 | $5,100 | 829 | $6 | + Info |
2514 | $5,200 | 870 | $6 | + Info |
2011 | $5,300 | 826 | $6 | + Info |
2003 | $6,000 | 829 | $7 | + Info |
2411 | $6,000 | 826 | $7 | + Info |
3914 | $6,100 | 870 | $7 | + Info |
2 Quartos
Unidade | Preço | SF | $/SF | |
3609 | $8,100 | 1236 | $7 | + Info |
3 Quartos
Unidade | Preço | SF | $/SF | |
4806 | $11,500 | 1804 | $6 | + Info |
4506 | $12,995 | 1685 | $8 | + Info |
PH6108 | $17,900 | 1912 | $9 | + Info |
UPH6204 | $19,000 | 2525 | $8 | + Info |
6 Quartos
Unidade | Preço | SF | $/SF | |
UPH6202 | $55,000 | 5173 | $11 | + Info |
Vendidos
Unidade | Preço | SF | $/SF | Data de Venda |
3701 | $1,460,000 | 1286 SF | $1,135 | 01/15/2025 |
2102 | $2,150,000 | 1909 SF | $1,126 | 01/13/2025 |
4215 | $1,625,000 | 1334 SF | $1,218 | 12/20/2024 |
2611 | $875,000 | 906 SF | $966 | 12/20/2024 |
PH5105 | $1,600,000 | 1236 SF | $1,295 | 12/05/2024 |
PH5701 | $3,150,000 | 2123 SF | $1,484 | 12/03/2024 |
PH5703 | $2,950,000 | 2076 SF | $1,421 | 12/02/2024 |
PH5308 | $2,325,000 | 1912 SF | $1,216 | 11/22/2024 |
2008 | $865,000 | 906 SF | $955 | 11/04/2024 |
PH6008 | $2,970,000 | 1912 SF | $1,553 | 10/10/2024 |
3008 | $850,000 | 906 SF | $938 | 10/04/2024 |
2801 | $1,330,000 | 1286 SF | $1,034 | 09/26/2024 |
PH6005 | $1,860,000 | 1236 SF | $1,505 | 09/13/2024 |
PH5208 | $2,800,000 | 1912 SF | $1,464 | 08/20/2024 |
1915 | $1,315,000 | 1334 SF | $986 | 08/15/2024 |
Alugado
Unidade | Preço | SF | $/SF | Data de Aluguel |
PH5006 | $10,000 | 1249 SF | $8 | 02/01/2025 |
1912 | $8,000 | 1356 SF | $6 | 01/31/2025 |
3409 | $7,150 | 1236 SF | $6 | 01/22/2025 |
4406 | $10,500 | 1804 SF | $6 | 01/21/2025 |
1805 | $5,500 | 1019 SF | $5 | 01/17/2025 |
3411 | $5,000 | 826 SF | $6 | 01/02/2025 |
2814 | $4,650 | 870 SF | $5 | 01/01/2025 |
3511 | $4,800 | 826 SF | $6 | 12/16/2024 |
TH1812 | $17,500 | 2410 SF | $7 | 12/16/2024 |
2902 | $12,000 | 1909 SF | $6 | 12/05/2024 |
2805 | $5,300 | 1022 SF | $5 | 12/02/2024 |
4705 | $6,000 | 1022 SF | $6 | 12/02/2024 |
PH5706 | $12,500 | 1249 SF | $10 | 12/02/2024 |
2111 | $7,000 | 826 SF | $8 | 12/01/2024 |
3310 | $4,700 | 839 SF | $6 | 11/25/2024 |
3011 | $4,500 | 826 SF | $5 | 11/21/2024 |
3812 | $8,000 | 1356 SF | $6 | 11/04/2024 |
4504 | $4,500 | 737 SF | $6 | 11/01/2024 |
3608 | $4,600 | 836 SF | $6 | 11/01/2024 |
3803 | $5,400 | 829 SF | $7 | 11/01/2024 |
2201 | $7,900 | 1401 SF | $6 | 11/01/2024 |
2715 | $8,300 | 1446 SF | $6 | 11/01/2024 |
3814 | $5,000 | 870 SF | $6 | 10/30/2024 |
3503 | $4,500 | 829 SF | $5 | 10/28/2024 |
3005 | $5,000 | 1022 SF | $5 | 10/26/2024 |
4503 | $4,750 | 829 SF | $6 | 10/21/2024 |
4104 | $4,150 | 665 SF | $6 | 10/19/2024 |
PH5705 | $10,300 | 1236 SF | $8 | 10/01/2024 |
2114 | $4,750 | 870 SF | $5 | 09/20/2024 |
4806 | $10,400 | 1804 SF | $6 | 09/12/2024 |
4015 | $8,500 | 1334 SF | $6 | 09/09/2024 |
3011 | $4,500 | 826 SF | $5 | 09/09/2024 |
3603 | $4,500 | 829 SF | $5 | 09/06/2024 |
4502 | $16,999 | 1909 SF | $9 | 09/04/2024 |
2315 | $7,700 | 1334 SF | $6 | 08/31/2024 |
4805 | $5,400 | 1022 SF | $5 | 08/26/2024 |
4906 | $9,250 | 1685 SF | $5 | 08/15/2024 |

Fale Conosco

