12 Condomínios à venda a partir de $429,000 para $1,390,000
10 Condomínios para alugar,
a partir de $3,500 para $7,000
Listagem média : $675 x SF ($7,270 x M2)
Promedio de Venta: $635 x SF ($6,840 x M2)
Precio promedio: $655 X SF ($7,054 x M2)
1 Vendido nos últimos 3 meses
A Venda
1 Quarto
| Unidade | Preço | SF | $/SF | |
| 1108 | $429,000 | 806 | $532 | + Info |
| 1501 | $530,000 | 834 | $635 | + Info |
2 Quartos
| Unidade | Preço | SF | $/SF | |
| 610 | $690,000 | 1257 | $549 | + Info |
| 2306 | $695,000 | 1288 | $540 | + Info |
| 2309 | $740,000 | 1257 | $589 | + Info |
| 1611 | $825,000 | 1267 | $651 | + Info |
| 1411 | $839,000 | 1267 | $662 | + Info |
| 2511 | $899,000 | 1267 | $710 | + Info |
3 Quartos
| Unidade | Preço | SF | $/SF | |
| 503 | $1,150,000 | 1719 | $669 | + Info |
| 1903 | $1,290,000 | 1719 | $750 | + Info |
| 1912 | $1,370,000 | 1655 | $828 | + Info |
| 412 | $1,390,000 | 1725 | $806 | + Info |
Para Alugar
1 Quarto
| Unidade | Preço | SF | $/SF | |
| 1201 | $3,500 | 834 | $4 | + Info |
| PH-08 | $6,800 | 1376 | $5 | + Info |
2 Quartos
| Unidade | Preço | SF | $/SF | |
| 2104 | $4,100 | 1230 | $3 | + Info |
| 710 | $4,400 | 1257 | $4 | + Info |
| 1105 | $4,400 | 1236 | $4 | + Info |
| 2306 | $4,550 | 1288 | $4 | + Info |
| 404 | $5,200 | 1230 | $4 | + Info |
3 Quartos
| Unidade | Preço | SF | $/SF | |
| 2103 | $5,800 | 1719 | $3 | + Info |
| 1903 | $6,500 | 1719 | $4 | + Info |
| 512 | $7,000 | 1725 | $4 | + Info |
Vendidos
| Unidade | Preço | SF | $/SF | Data de Venda |
| 301 | $480,000 | 834 SF | $576 | 06/25/2026 |
| 1106 | $685,000 | 1288 SF | $532 | 06/15/2026 |
| 808 | $515,000 | 806 SF | $639 | 06/03/2026 |
| 1506 | $730,000 | 1288 SF | $567 | 05/29/2026 |
| 1603 | $1,150,000 | 1719 SF | $669 | 05/06/2026 |
| 1510 | $720,000 | 1257 SF | $573 | 03/23/2026 |
Alugado
| Unidade | Preço | SF | $/SF | Data de Aluguel |
| 910 | $4,400 | 1257 SF | $4 | 06/15/2026 |
| 1208 | $2,750 | 806 SF | $3 | 06/05/2026 |
| 2004 | $4,400 | 1230 SF | $4 | 04/27/2026 |
| 1606 | $4,000 | 1288 SF | $3 | 04/21/2026 |
| 1902 | $4,300 | 1305 SF | $3 | 04/02/2026 |
| 1402 | $4,600 | 1305 SF | $4 | 03/16/2026 |
| 1110 | $5,200 | 1257 SF | $4 | 03/16/2026 |
| 1911 | $4,300 | 1267 SF | $3 | 03/15/2026 |
| 2501 | $3,600 | 834 SF | $4 | 03/01/2026 |
| PH-11 | $6,500 | 1599 SF | $4 | 03/01/2026 |
| LPH-01 | $3,200 | 834 SF | $4 | 02/15/2026 |
| 1003 | $6,500 | 1719 SF | $4 | 02/01/2026 |
| 2008 | $3,200 | 806 SF | $4 | 01/20/2026 |
| 2111 | $5,000 | 1267 SF | $4 | 01/20/2026 |
| 1108 | $3,000 | 806 SF | $4 | 01/12/2026 |
Fale Conosco
Por tempo limitado, compre um propriedade conosco e receba USD 2,000 de volta ao fechar a compra!
(Oferta válida para compras acima de USD 350.000)

