
8 Condomínios à venda, a partir de $335,000 para $609,926
12 Condomínios para alugar,
a partir de $2,350 para $5,000
Listagem média : $531 x SF ($5,718 x M²)
Promedio de Venta:
$358 x SF ($3,852 x M²)
Precio promedio
: $444 X SF
A Venda
Studios
Unidade | Preço | SF | $/SF | |
2906 | $335,000 | 451 | $743 | + Info |
3800 | $365,000 | 580 | $629 | + Info |
1 Quarto
Unidade | Preço | SF | $/SF | |
3610 | $395,000 | 832 | $475 | + Info |
2207 | $425,000 | 899 | $473 | + Info |
1904 | $435,000 | 848 | $513 | + Info |
4014 | $519,000 | 789 | $658 | + Info |
2 Quartos
Unidade | Preço | SF | $/SF | |
3009 | $570,000 | 1179 | $483 | + Info |
4012 | $609,926 | 1300 | $469 | + Info |
Para Alugar
Studios
Unidade | Preço | SF | $/SF | |
3306 | $2,350 | 451 | $5 | + Info |
1 Quarto
Unidade | Preço | SF | $/SF | |
1508 | $2,500 | 783 | $3 | + Info |
2710 | $2,500 | 832 | $3 | + Info |
1710 | $2,699 | 832 | $3 | + Info |
3610 | $2,750 | 832 | $3 | + Info |
3010 | $2,800 | 832 | $3 | + Info |
3905 | $2,800 | 825 | $3 | + Info |
4107 | $2,900 | 899 | $3 | + Info |
2 Quartos
Unidade | Preço | SF | $/SF | |
2312 | $3,400 | 1300 | $3 | + Info |
1903 | $3,600 | 1290 | $3 | + Info |
1502 | $3,750 | 1212 | $3 | + Info |
3 Quartos
Unidade | Preço | SF | $/SF | |
3211 | $5,000 | 1486 | $3 | + Info |
Vendidos
Unidade | Preço | SF | $/SF | Data de Venda |
2105 | $405,000 | 825 SF | $491 | 11/30/2022 |
2704 | $395,000 | 848 SF | $466 | 11/17/2022 |
4114 | $410,000 | 789 SF | $520 | 11/14/2022 |
2005 | $420,000 | 939 SF | $447 | 10/14/2022 |
1811 | $675,000 | 1486 SF | $454 | 10/03/2022 |
3811 | $670,000 | 1486 SF | $451 | 09/15/2022 |
1710 | $396,000 | 832 SF | $476 | 08/29/2022 |
4406 | $580,000 | 1191 SF | $487 | 08/26/2022 |
3100 | $35,500 | 580 SF | $61 | 08/16/2022 |
2011 | $640,000 | 1486 SF | $431 | 08/12/2022 |
Alugado
Unidade | Preço | SF | $/SF | Data de Aluguel |
3009 | $3,400 | 1179 SF | $3 | 01/09/2023 |
1404 | $2,750 | 848 SF | $3 | 01/06/2023 |
2011 | $3,800 | 1486 SF | $3 | 01/03/2023 |
3910 | $2,700 | 832 SF | $3 | 01/01/2023 |
3200 | $2,400 | 580 SF | $4 | 12/18/2022 |
4109 | $3,100 | 1179 SF | $3 | 12/15/2022 |
1703 | $3,400 | 1290 SF | $3 | 12/09/2022 |
3501 | $3,300 | 1310 SF | $3 | 12/07/2022 |
403 | $3,850 | 1540 SF | $3 | 12/01/2022 |
3706 | $2,200 | 451 SF | $5 | 11/23/2022 |
1911 | $5,000 | 1486 SF | $3 | 11/22/2022 |
1807 | $2,700 | 899 SF | $3 | 11/20/2022 |
2914 | $2,700 | 789 SF | $3 | 11/18/2022 |
2807 | $2,750 | 899 SF | $3 | 11/18/2022 |
2806 | $2,300 | 451 SF | $5 | 11/17/2022 |
3800 | $2,500 | 580 SF | $4 | 11/17/2022 |
3206 | $2,300 | 451 SF | $5 | 11/14/2022 |
1608 | $2,750 | 783 SF | $4 | 11/01/2022 |
3707 | $2,900 | 899 SF | $3 | 10/29/2022 |
4310 | $2,825 | 808 SF | $4 | 10/15/2022 |
1610 | $2,700 | 832 SF | $3 | 10/15/2022 |
2408 | $2,500 | 783 SF | $3 | 10/15/2022 |
3704 | $2,900 | 848 SF | $3 | 10/14/2022 |
2410 | $3,000 | 832 SF | $4 | 10/08/2022 |
3110 | $2,800 | 832 SF | $3 | 10/04/2022 |
3507 | $3,100 | 899 SF | $3 | 10/01/2022 |
4204 | $2,800 | 871 SF | $3 | 10/01/2022 |
2601 | $3,250 | 1310 SF | $2 | 09/19/2022 |
603 | $4,000 | 1540 SF | $3 | 09/15/2022 |
3708 | $2,900 | 783 SF | $4 | 09/06/2022 |
2800 | $2,200 | 580 SF | $4 | 09/01/2022 |
2703 | $4,100 | 1290 SF | $3 | 08/27/2022 |
3804 | $3,000 | 848 SF | $4 | 08/24/2022 |
2301 | $3,800 | 1310 SF | $3 | 08/18/2022 |
1711 | $5,000 | 1486 SF | $3 | 08/15/2022 |
3503 | $3,500 | 1290 SF | $3 | 08/02/2022 |
2706 | $2,400 | 451 SF | $5 | 08/01/2022 |
2100 | $2,500 | 580 SF | $4 | 08/01/2022 |
2300 | $2,400 | 580 SF | $4 | 08/01/2022 |
Fale Conosco

Por tempo limitado, compre um propriedade conosco e receba USD 2,000 de volta ao fechar a compra!

(Oferta válida para compras acima de USD 350.000)