
MyBrickell é uma nova declaração contundente sobre cultura contemporânea e vida na cidade.
Desenhado pelo internacionalmente aclamado Karim Rashid, é um destino que combina a energia de Miami com a inteligência em negócios e prazeres da vida cosmopolita.
Os residentes de MyBrickell podem trabalhar ou relaxar com facilidade a partir de uma residência que reflete a sua visão e gosto pela vida em uma cidade ícone.
Fotos e Informações Gerais
Informações e fotos
Arquiteto/s: Arquitectonica
Desenvolvido por The Related Group
Características
Características de Construção
- Piscina na cobertura
- Academia e lounge com vista para a cidade
- Lojas e restaurantes no primeiro andar
- Sala de bilhar
- Estacionamento com manobrista 24 horas
- Segurança e serviços de concierge 24 horas
- Interiores pelo Karim Rashid
Características de Residência
- Armários Italianos contemporâneos
- Barras de pedra importados
- Aparelhos de aço inoxidável
- Tapetes Berber na maioria das unidades
- Closets espaçosos
- Sistema Sprinkler de protecção contra incêndios

Localização
Planos De Planta


Videos
A Venda
Studios
Unidade | Preço | SF | $/SF | |
1005 | $370,000 | 545 | $679 | + Info |
2503 | $379,000 | 551 | $688 | + Info |
2 Quartos
Unidade | Preço | SF | $/SF | |
2407 | $575,000 | 1086 | $529 | + Info |
701 | $640,000 | 1116 | $573 | + Info |
3 Quartos
Unidade | Preço | SF | $/SF | |
2601 | $800,000 | 1116 | $717 | + Info |
Para Alugar
Studios
Unidade | Preço | SF | $/SF | |
1405 | $2,600 | 545 | $5 | + Info |
2503 | $2,900 | 551 | $5 | + Info |
1005 | $2,950 | 545 | $5 | + Info |
1 Quarto
Unidade | Preço | SF | $/SF | |
1803 | $2,700 | 551 | $5 | + Info |
2704 | $2,850 | 719 | $4 | + Info |
1604 | $2,900 | 719 | $4 | + Info |
1606 | $3,200 | 710 | $5 | + Info |
2204 | $3,500 | 790 | $4 | + Info |
2 Quartos
Unidade | Preço | SF | $/SF | |
1108 | $3,500 | 842 | $4 | + Info |
907 | $3,800 | 907 | $4 | + Info |
2607 | $3,995 | 1086 | $4 | + Info |
701 | $4,400 | 1116 | $4 | + Info |
301 | $4,500 | 1116 | $4 | + Info |
1907 | $4,500 | 1086 | $4 | + Info |
807 | $4,799 | 1086 | $4 | + Info |
1902 | $5,200 | 1016 | $5 | + Info |
Vendidos
Unidade | Preço | SF | $/SF | Data de Venda |
1706 | $400,000 | 710 SF | $563 | 12/01/2023 |
703 | $360,000 | 551 SF | $653 | 09/18/2023 |
2107 | $580,000 | 1086 SF | $534 | 07/14/2023 |
Alugado
Unidade | Preço | SF | $/SF | Data de Aluguel |
2706 | $2,800 | 710 SF | $4 | 12/01/2023 |
1003 | $2,750 | 551 SF | $5 | 12/01/2023 |
1804 | $2,900 | 719 SF | $4 | 12/01/2023 |
1708 | $3,300 | 842 SF | $4 | 12/01/2023 |
503 | $2,300 | 551 SF | $4 | 11/28/2023 |
403 | $2,600 | 545 SF | $5 | 11/16/2023 |
2504 | $3,250 | 719 SF | $5 | 11/07/2023 |
607 | $3,800 | 1086 SF | $4 | 11/01/2023 |
2601 | $5,000 | 1116 SF | $4 | 11/01/2023 |
1904 | $2,600 | 719 SF | $4 | 11/01/2023 |
2606 | $3,200 | 710 SF | $5 | 10/01/2023 |
604 | $2,700 | 719 SF | $4 | 09/21/2023 |
408 | $3,400 | 842 SF | $4 | 09/16/2023 |
405 | $2,300 | 545 SF | $4 | 09/05/2023 |
2506 | $3,100 | 710 SF | $4 | 08/31/2023 |
1503 | $2,375 | 600 SF | $4 | 08/24/2023 |
603 | $3,000 | 551 SF | $5 | 08/11/2023 |
706 | $2,700 | 710 SF | $4 | 08/11/2023 |
704 | $3,000 | 852 SF | $4 | 08/10/2023 |
2202 | $3,700 | 1016 SF | $4 | 08/09/2023 |
1701 | $4,000 | 1116 SF | $4 | 08/04/2023 |
708 | $3,800 | 842 SF | $5 | 08/03/2023 |
1101 | $3,800 | 1116 SF | $3 | 08/01/2023 |
1406 | $2,900 | 710 SF | $4 | 08/01/2023 |
502 | $3,650 | 1016 SF | $4 | 07/15/2023 |
1004 | $2,700 | 719 SF | $4 | 07/14/2023 |
2108 | $3,525 | 842 SF | $4 | 07/05/2023 |
1707 | $3,700 | 1086 SF | $3 | 07/05/2023 |
2104 | $2,800 | 719 SF | $4 | 07/01/2023 |
1002 | $3,700 | 1016 SF | $4 | 06/13/2023 |

Fale Conosco

