
Via Ventura é uma comunidade residencial que consiste em uma variedade de plantas com moradias contemporâneas, moradias e casas unifamiliares. Cada residência tem um design minimalista, bem como eletrodomésticos sofisticados e detalhes de luxo. A tecnologia Smart Home com ativação e suporte da Amazon e controle de voz Alexa oferece conforto e segurança. As comodidades incluem um clube da comunidade, piscina, áreas para banhos de sol e parques. Um dos melhores aspectos da Via Ventura é a sua localização: viva a apenas 15 minutos dos mais animados restaurantes, lojas e locais de entretenimento em Aventura.
Características
Características de Construção
- Clubhouse
- Ginásio
- Lago / lagoa
- Park
- Campo de futebol
- Piscina
- Playground para crianças
Características de Residência
- Automação residencial com Wi-Fi
- Pisos de cerâmica no corredor, cozinha e lavanderia
- Detectores de fumo e monóxido de carbono
- Aquecedor de água sem tanque
- Sistemas centrais de ar condicionado e aquecimento
- Pia de cozinha de aço inox com torneira de designer
- Pacote de eletrodomésticos de aço inoxidável de primeira classe
- Tomada de carregador USB
- Iluminação embutida LED
- Chuveiro com caixa de vidro transparente
- Espelhos largos nos banheiros

Localização
Planos De Planta

RESIDENCIAS | QUARTOS / BANHEIROS | AREA TOTAL | PLANOS DE PLANTA |
Andalusia | 3 Beds / 3 Baths | 1330 SF / 123.5 M2 | Baixar |
Cortez | 3 Beds / 2.5 Baths | 1414 SF / 131.3 M2 | Baixar |
Marbella | 3 Beds / 2.5 Baths | 1489 SF / 138.3 M2 | Baixar |
Solano | 3 Beds / 2.5 Baths | 1545 SF / 143.5 M2 | Baixar |
Alhambra | 3 Beds / 2.5 Baths | 1373 SF / 127.5 M2 | Baixar |
Zaragoza | 3 Beds / 2.5 Baths | 1668 SF / 154.9 M2 | Baixar |
Cadiz | 3 Beds / 2.5 Baths | 1482 SF / 137.6 M2 | Baixar |
Galicia | 3 Beds / 2.5 Baths | 1707 SF / 158.5 M2 | Baixar |
Merida | 4 Beds / 2.5 Baths | 1925 SF / 178.8 M2 | Baixar |
Sevilla | 4 Beds / 3.5 Baths | 1754 SF / 162.9 M2 | Baixar |
Almeira | 3 Beds / 2 Baths | 1932 SF / 179.4 M2 | Baixar |
Capri | 3 Beds / 2.5 Baths | 2417 SF / 224.5 M2 | Baixar |
Malaga | 4 Beds / 3 Baths | 2479 SF / 230.3 M2 | Baixar |
Segovia | 4 Beds / 3.5 Baths | 2662 SF / 247.3 M2 | Baixar |
Valencia | 5 Beds / 4.5 Baths | 2837 SF / 263.5 M2 | Baixar |


Fale Conosco

