
Brickell / 2014
1300 Brickell Bay Dr Miami, FL 33131, USA
Architect/s: Sieger Suarez
Developed by Newgard Development Group
46 Stories /
374 Residences of
1, 2 & 3 Bedrooms
The Sieger Suarez team and the Newgard Development Group brought together a luxurious project to the Brickell area. Yabu Pushelberg, the famous interior designer brought his essence to this new tower, combining New York elegance and urban atmosphere. The three story lobby, rooftop pool, and the two restaurants make this condo a destination place in Brickell.
General Stats and Information
12 Condos For Sale, from $389,900 to $5,880,000
25 Condos For Rent,
from $2,800 to $7,500
Average Listing:$975 x SF ($10,497 x M²)
Average Sale:
$576 x SF ($6,199 x M²)
67 Sold in the past 3 months
Features
Building Features
- Stunning landmark architecture
- Pedestrian-friendly street-front restaurant/retail spaces with outdoor terraces
- Impressive glass-enclosed corner café/bar
- 24-hour welcome desk with concierge and valet
- Advanced smart-building technology
- Fully automated parking garage
- 5 high-speed controlled-access elevators
- Private Owner’s Lounge with event bar, catering kitchen, daily world newspapers
- 50-foot-long lap pool
- Luxury Health spa with sauna
- Fitness center with HD TVs and wireless audio
- Beautiful Biscayne Bay and/or City views
Residence Features
- Expansive balconies accessible from living rooms and master bedrooms
- Smooth-finished ceilings ranging from 9' to 12' in height
- Spacious walk-in wardrobes in master bedrooms
- Floor-to-ceiling sliding-glass doors and sound-reducing, impact-resistant laminated glass throughout
- Advanced smart-building wiring for HD TV and multiple telephone / data lines
- City and water views
- Imported European cabinets
- Premium built-in stainless steel appliances
- Frameless glass shower enclosures
Location

Floor Plans


For Sale
Studios
Unit | Price | Total SF | $/SF | |
2612 | $389,900 | 362 | $1,077 | + Info |
2200 | $399,000 | N/A | N/A | + Info |
1 Bedroom
Unit | Price | Total SF | $/SF | |
1711 | $490,000 | 653 | $750 | + Info |
2501 | $535,000 | 653 | $819 | + Info |
903 | $620,000 | 701 | $884 | + Info |
4200 | $879,000 | N/A | N/A | + Info |
3100 | $899,000 | 848 | $1,060 | + Info |
2 Bedrooms
Unit | Price | Total SF | $/SF | |
1903 | $795,000 | 997 | $797 | + Info |
3603 | $970,000 | 1076 | $901 | + Info |
4203 | $1,600,000 | 1622 | $986 | + Info |
3 Bedrooms
Unit | Price | Total SF | $/SF | |
4004 | $1,950,000 | 2365 | $825 | + Info |
6 Bedrooms
Unit | Price | Total SF | $/SF | |
PH 4401 | $5,880,000 | 6521 | $902 | + Info |
For Rent
Studios
Unit | Price | Total SF | $/SF | |
1606 | $2,800 | 375 | $7 | + Info |
2200 | $3,100 | 420 | $7 | + Info |
1205 | $3,200 | 375 | $9 | + Info |
1900 | $3,400 | 420 | $8 | + Info |
2712 | $3,400 | N/A | N/A | + Info |
1912 | $3,500 | 362 | $10 | + Info |
2413 | $3,500 | 355 | $10 | + Info |
705 | $3,600 | 375 | $10 | + Info |
2412 | $3,600 | 362 | $10 | + Info |
1 Bedroom
Unit | Price | Total SF | $/SF | |
1805 | $3,500 | 696 | $5 | + Info |
610 | $3,750 | 644 | $6 | + Info |
2608 | $3,800 | 701 | $5 | + Info |
1010 | $4,000 | 644 | $6 | + Info |
1601 | $4,000 | 653 | $6 | + Info |
1007 | $4,400 | 701 | $6 | + Info |
1007 | $4,800 | 701 | $7 | + Info |
2405 | $4,800 | 696 | $7 | + Info |
3600 | $6,500 | 848 | $8 | + Info |
4200 | $6,800 | 851 | $8 | + Info |
2 Bedrooms
Unit | Price | Total SF | $/SF | |
1609 | $4,700 | 997 | $5 | + Info |
4105 | $6,000 | 1153 | $5 | + Info |
3508 | $6,100 | 1151 | $5 | + Info |
1910 | $6,300 | 1012 | $6 | + Info |
1909 | $6,880 | 1136 | $6 | + Info |
1703 | $7,500 | 997 | $8 | + Info |
Sold
Unit | Price | Total SF | $/SF | Sale Date |
1901 | $440,000 | 790 SF | $557 | 04/08/2022 |
2607 | $500,000 | 696 SF | $718 | 03/14/2022 |
1009 | $435,000 | 777 SF | $560 | 02/16/2022 |
2506 | $311,000 | 375 SF | $829 | 02/02/2022 |
3201 | $675,000 | 969 SF | $697 | 01/12/2022 |
3402 | $930,000 | 1308 SF | $711 | 01/12/2022 |
1703 | $650,000 | 997 SF | $652 | 01/07/2022 |
701 | $375,000 | 777 SF | $483 | 01/06/2022 |
Rented
Unit | Price | Total SF | $/SF | Rented Date |
1712 | $2,500 | 362 SF | $7 | 07/01/2022 |
1807 | $3,300 | 696 SF | $5 | 06/20/2022 |
1203 | $3,400 | 701 SF | $5 | 06/20/2022 |
1611 | $3,000 | 653 SF | $5 | 06/17/2022 |
806 | $3,100 | 696 SF | $4 | 06/08/2022 |
2513 | $2,600 | 355 SF | $7 | 06/01/2022 |
1210 | $3,300 | 644 SF | $5 | 06/01/2022 |
3506 | $6,500 | 1308 SF | $5 | 06/01/2022 |
2104 | $3,300 | 701 SF | $5 | 06/01/2022 |
4102 | $9,100 | 1622 SF | $6 | 06/01/2022 |
1200 | $2,900 | 644 SF | $5 | 06/01/2022 |
2307 | $4,100 | 696 SF | $6 | 05/25/2022 |
3607 | $5,000 | 969 SF | $5 | 05/15/2022 |
2200 | $3,400 | 420 SF | $8 | 05/15/2022 |
1800 | $3,000 | 420 SF | $7 | 05/15/2022 |
2611 | $4,100 | 653 SF | $6 | 05/10/2022 |
2102 | $4,500 | 1012 SF | $4 | 05/09/2022 |
2702 | $6,000 | 1116 SF | $5 | 05/02/2022 |
1904 | $4,000 | 701 SF | $6 | 05/01/2022 |
1003 | $3,500 | 701 SF | $5 | 04/28/2022 |
603 | $3,500 | 701 SF | $5 | 04/19/2022 |
2807 | $4,500 | 696 SF | $6 | 04/15/2022 |
3204 | $5,800 | 1070 SF | $5 | 04/08/2022 |
1208 | $3,400 | 716 SF | $5 | 04/01/2022 |
909 | $3,400 | 810 SF | $4 | 04/01/2022 |
2308 | $3,800 | 701 SF | $5 | 03/15/2022 |
3008 | $4,500 | 1151 SF | $4 | 03/15/2022 |
1009 | $3,600 | 777 SF | $5 | 03/04/2022 |
1804 | $3,200 | 701 SF | $5 | 03/02/2022 |
3400 | $4,000 | 848 SF | $5 | 02/28/2022 |
1704 | $3,500 | 701 SF | $5 | 02/18/2022 |
1003 | $3,500 | 701 SF | $5 | 02/12/2022 |
2206 | $2,450 | 375 SF | $7 | 02/10/2022 |
1610 | $5,500 | 1012 SF | $5 | 02/09/2022 |
605 | $2,500 | 375 SF | $7 | 02/04/2022 |
2803 | $5,900 | 997 SF | $6 | 02/03/2022 |
1602 | $4,500 | 1012 SF | $4 | 02/01/2022 |
2001 | $2,700 | 653 SF | $4 | 01/31/2022 |
1810 | $4,600 | 1012 SF | $5 | 01/31/2022 |
1601 | $3,800 | 653 SF | $6 | 01/24/2022 |
2603 | $4,250 | 997 SF | $4 | 01/14/2022 |
2908 | $4,000 | 1151 SF | $3 | 01/07/2022 |
2401 | $3,750 | 653 SF | $6 | 01/06/2022 |
610 | $4,000 | 644 SF | $6 | 01/06/2022 |
Contact Us
