Busqueda Rapida


$

Carriage Club

Miami Beach / 1964

16 Pisos / 331 Residencias de of 1, 2, 3 Habitaciones
5005 Collins Ave, Miami Beach, FL 33140, USA
21 Condominios En Venta desde $269,000 hasta $890,000
10 Condominios en Alquiler, desde $2,800 hasta $7,000
Listado Promedio : $439 x SF ($4,728 x M2)
Promedio de Venta: $442 x SF ($4,756 x M2)

Precio promedio: $440 X SF ($4,742 x M2)

A la Venta

1 Cuarto

Unidad Precio SF $/SF
214 $269,000 977$275 + Info
425 $289,000 964$300 + Info
222 $295,000 1026$288 + Info
523 $349,000 938$372 + Info
304 $373,000 942$396 + Info
1423 $375,000 938$400 + Info
602 $395,000 1046$378 + Info
1502 $429,000 1046$410 + Info
1202 $479,000 1046$458 + Info
714 $485,000 977$496 + Info
912 $498,500 988$505 + Info
1212 $515,000 988$521 + Info

2 Cuartos

Unidad Precio SF $/SF
109 $359,000 1106$325 + Info
823 $369,000 938$393 + Info
725 $439,000 964$455 + Info
615 $559,000 1097$510 + Info
707 $580,000 1121$517 + Info
724 $599,000 1350$444 + Info
424 $635,000 1350$470 + Info
319 $699,000 1340$522 + Info
1224 $890,000 1350$659 + Info

Para Alquiler

1 Cuarto

Unidad Precio SF $/SF
1422 $2,800 1026$3 + Info
325 $2,900 964$3 + Info
714 $3,000 977$3 + Info
1118 $3,000 938$3 + Info

2 Cuartos

Unidad Precio SF $/SF
922 $2,900 1026$3 + Info
322 $3,600 1026$4 + Info
424 $3,600 1350$3 + Info
1224 $3,975 1350$3 + Info
319 $4,200 1340$3 + Info
610 $7,000 1385$5 + Info

Vendidos

Unidad Precio SF $/SF Fecha de Venta
1225 $350,000 964 SF $363 03/25/2025
1516 $350,000 938 SF $373 02/28/2025
802 $360,000 1046 SF $344 02/05/2025

Alquilado

Unidad Precio SF $/SF Fecha de Alquiler
1509 $3,200 1041 SF $3 04/01/2025
PH02 $3,000 1046 SF $3 01/13/2025
319 $4,500 1340 SF $3 01/05/2025

Contáctenos

Miami Agents
  • Este campo es un campo de validación y debe quedar sin cambios.


Por tiempo limitado, compre una propiedad con nosotros y reciba ¡USD 2,000 en el cierre!

(Oferta disponible para compras mayores a USD 350,000)