Mint

Miami Downtown / 2011

53 Pisos / 530 Residencias de 1, 2 & 3 Habitaciones
92 SW 3rd St, Miami, FL 33130, USA

Mint es un verdadero hallazgo en el distrito de Río de Miami. Con una amplia gama de servicios de clase mundial, acabados modernos y sorprendentes vistas del río, el centro de Miami y Brickell. Con una ubicación fantástica, los residentes de Mint se encuentran a poca distancia de muchos destinos y atractivos populares de Miami como el aeropuerto internacional de Miami, American Airlines Arena, Pérez museo de arte y mucho más.

Fotos e Información General

Información y Fotos

Arquitecto/s: Revuelta, Vega & Leon
Desarrollado por Key International
24 Condominios En Venta desde $440,000 hasta $1,490,000
14 Condominios en Alquiler, desde $2,750 hasta $11,000
Listado Promedio : $579 x SF ($6,229 x M2)
Promedio de Venta: $536 x SF ($5,771 x M2)

Precio promedio: $557 X SF ($6,000 x M2)

Características

El edificio

  • 900 pies lineales frente al río conectados a 5.5 millas de paseo peatonal
  • Salón social "River Club" con espacio para eventos
  • Muelle y puerto deportivo propuesto con acceso directo a la Biscayne Bay
  • Servicio de dry cleaning, salón de peluquería, tienda de videos y delicatessen gourmet
  • Piscina en el piso 18 y Spa
  • Amplias zonas al aire libre y canchas deportivas
  • Barra de café
  • Hamacas al aire libre y jardines Zen
  • Zona de picnic y parque para niños

Residencias

  • Ventanas de piso a techo, de pared a pared
  • Techos de 9 pies de altura
  • Pre-cableado para comunicaciones de alta velocidad
  • Calidad de sonido mejorada entre unidades
  • Electrodomésticos Europeos de alta gama
  • Gabinetes europeos
  • Accesorios de baño de diseño
  • Ascensor de acceso directo desde el garaje a la residencia

Ubicación

Planos

FLOOR / UNIT BEDROOMS / BATHS TOTAL RESIDENCE FLOOR PLANS
Line 01 3 Beds / 3 Baths 1,818 SF / 168.90 M2 Descargar
Line 02 2 Beds / 2 Baths 1,307 SF / 121.42 M2 Descargar
Line 03 2 Beds + Den / 2.5 Baths 1,471 SF / 136.66 M2 Descargar
Line 04 2 Beds / 2 Baths 1,320 SF / 122.63 M2 Descargar
Line 05 2 Beds + Den / 2.5 Baths 1,584 SF / 147.16 M2 Descargar
Line 06 2 Beds / 2 Baths 1,008 SF / 93.65 M2 Descargar
Line 07 1 Beds / 1.5 Baths 923 SF / 85.75 M2 Descargar
Line 08 1 Beds / 1.5 Baths 885 SF / 82.22 M2 Descargar
Line 09 1 Beds / 1.5 Baths 821 SF / 76.27 M2 Descargar
Line 10 2 Beds / 2.5 Baths 1,644 SF / 152.73 M2 Descargar
Line 11 2 Beds / 2 Baths 1,327 SF / 123.28 M2 Descargar
Line 12 2 Beds / 2 Baths 1,309 SF / 121.61 M2 Descargar

A la Venta

1 Cuarto

Unidad Precio SF $/SF
3608 $440,000 754$584 + Info
4309 $456,750 764$598 + Info
3909 $459,900 764$602 + Info
1408 $460,000 754$610 + Info
4709 $466,100 764$610 + Info
5108 $467,000 754$619 + Info

2 Cuartos

Unidad Precio SF $/SF
4806 $540,000 930$581 + Info
3311 $590,000 1118$528 + Info
1804 $610,000 1121$544 + Info
1512 $620,000 1099$564 + Info
3804 $625,000 1121$558 + Info
3611 $629,000 1118$563 + Info
1802 $639,000 1110$576 + Info
2812 $639,000 1099$581 + Info
2510 $640,000 1389$461 + Info
1410 $650,000 1389$468 + Info
5012 $650,000 1099$591 + Info
4104 $660,000 1121$589 + Info
4312 $665,000 1099$605 + Info
3512 $690,000 1099$628 + Info
5202 $1,490,000 2048$728 + Info

3 Cuartos

Unidad Precio SF $/SF
3803 $710,000 1235$575 + Info
1803 $715,000 1235$579 + Info
1201 $839,900 1544$544 + Info

Para Alquiler

1 Cuarto

Unidad Precio SF $/SF
3909 $2,750 764$4 + Info
2109 $2,850 764$4 + Info
1808 $2,900 754$4 + Info
3207 $3,100 789$4 + Info
3508 $3,150 754$4 + Info

2 Cuartos

Unidad Precio SF $/SF
2706 $3,600 930$4 + Info
3912 $4,000 1099$4 + Info
3310 $4,300 1389$3 + Info
2510 $5,000 1389$4 + Info
PH5213 $9,000 2107$4 + Info
5203 $11,000 1987$6 + Info

3 Cuartos

Unidad Precio SF $/SF
3703 $4,300 1235$3 + Info
1803 $5,000 1235$4 + Info
503 $5,400 1580$3 + Info

Vendidos

Unidad Precio SF $/SF Fecha de Venta
1807 $395,000 789 SF $501 07/10/2026
4109 $415,000 764 SF $543 06/23/2026
2802 $655,000 1110 SF $590 05/28/2026
3904 $595,000 1121 SF $531 05/14/2026
4704 $650,000 1121 SF $580 03/10/2026
3503 $690,000 1235 SF $559 01/30/2026

Alquilado

Unidad Precio SF $/SF Fecha de Alquiler
3211 $3,700 1118 SF $3 07/16/2026
3411 $3,950 1118 SF $4 07/15/2026
1508 $3,000 754 SF $4 07/03/2026
1607 $2,800 789 SF $4 07/01/2026
4702 $4,250 1110 SF $4 06/18/2026
3108 $3,400 754 SF $5 06/16/2026
1904 $3,400 1121 SF $3 06/15/2026
3008 $3,000 754 SF $4 06/12/2026
4612 $3,950 1099 SF $4 06/11/2026
4111 $4,100 1118 SF $4 06/09/2026
1505 $3,900 1340 SF $3 06/01/2026
1802 $3,750 1110 SF $3 05/30/2026
3611 $3,700 1118 SF $3 05/30/2026
3105 $4,650 1340 SF $3 05/29/2026
4610 $4,400 1389 SF $3 05/29/2026
3607 $3,200 789 SF $4 05/25/2026
2212 $3,850 1099 SF $4 05/19/2026
2112 $4,000 1099 SF $4 05/19/2026
3104 $3,900 1121 SF $3 05/08/2026
2905 $4,150 1340 SF $3 05/04/2026
2107 $2,900 789 SF $4 05/01/2026
5109 $2,900 764 SF $4 05/01/2026
3409 $2,900 764 SF $4 04/30/2026
2710 $4,250 1389 SF $3 04/25/2026
307 $6,250 1573 SF $4 04/01/2026
3602 $4,000 1110 SF $4 03/27/2026
1503 $3,995 1235 SF $3 03/21/2026
5004 $3,700 1121 SF $3 03/19/2026
5206 $4,050 1271 SF $3 03/11/2026
3512 $3,800 1099 SF $3 03/07/2026
1712 $3,800 1099 SF $3 03/01/2026
3607 $3,400 789 SF $4 02/28/2026
4403 $4,450 1235 SF $4 02/26/2026
4410 $4,200 1389 SF $3 02/26/2026
3203 $3,950 1235 SF $3 02/21/2026
4107 $3,000 789 SF $4 02/17/2026
4804 $4,600 1121 SF $4 02/17/2026
1902 $3,750 1110 SF $3 02/11/2026
3003 $4,100 1235 SF $3 02/01/2026
3803 $4,100 1235 SF $3 01/31/2026
2312 $3,800 1099 SF $3 01/30/2026

Contáctenos

Miami Agents
  • Este campo es un campo de validación y debe quedar sin cambios.