900 Biscayne Bay
Miami Downtown / 2008
63 Andares / 516 Residências do
1, 2, 3 & 4 Quartos
900 Biscayne Blvd Miami, FL 33132, USA
900 Biscayne é uma torre de sessenta e cinco andares com vistas incríveis para a baía de Biscayne, porto de Miami e oceano; é o terceiro edifício mais alto de Miami. Conta com o último em design, acabamento, instalações e vistas. É sem dúvidas uma das torres mais fabulosas em Downtown.
Fotos e Informações Gerais
Informações e fotos
Arquiteto/s: Revuelta, Vega & Leon
Desenvolvido por Terra-Adi International
Características
Características de Construção
- Restaurante destacado e cafeteria ao ar livre em frente ao Biscayne Boulevard
- Spa com serviço completo, com salas de tratamento privadas
- Academia totalmente equipada
- Piscina com borda zero e piscina de uma via
- Mais de 1,859 m² de deck para recreação com vistas para a baía e cidade
- 2 piscinas de temperatura controlada
- Deck de observação com vistas panorâmicas da cidade e baía
- Telas LCD em cada elevador
- 465 m² de cinema privado e clube
Características de Residência
- 4 tipos de unidades com 26 planos de planta com 1, 2 ou 3 quartos
- Terraços privados
- Janelas e portas corrediças de vidro tintado, resistente a impacto e poupador de energia
- Espaçosos armários walk-in
- O último em tecnologia
- Cozinhas estilo europeu com acessórios de aço inoxidável e barras de pedra
- Bancadas de pedra no banheiro máster
- Refrigerador Sub-zero
- Lava-louças, forno e cozinha Miele
- Lavadora/secadora Eurotech
- Sistema de ventilação Faber
Localização
Planos De Planta
Videos
A Venda
1 Quarto
Unidade | Preço | SF | $/SF | |
2410 | $635,000 | 1031 | $616 | + Info |
2910 | $650,000 | 1031 | $630 | + Info |
5510 | $670,000 | 1031 | $650 | + Info |
2710 | $690,000 | 1031 | $669 | + Info |
2503 | $699,000 | 912 | $766 | + Info |
3810 | $719,900 | 1031 | $698 | + Info |
3003 | $720,000 | 912 | $789 | + Info |
4010 | $750,000 | 1031 | $727 | + Info |
3503 | $785,000 | 912 | $861 | + Info |
4904 | $795,000 | 938 | $848 | + Info |
5104 | $795,000 | 938 | $848 | + Info |
4307 | $950,000 | 938 | $1,013 | + Info |
2 Quartos
Unidade | Preço | SF | $/SF | |
2212 | $765,000 | 1237 | $618 | + Info |
2612 | $775,000 | 1237 | $627 | + Info |
1402 | $1,150,000 | 1579 | $728 | + Info |
2009 | $1,199,000 | 1579 | $759 | + Info |
1901 | $1,295,000 | 1694 | $764 | + Info |
3 Quartos
Unidade | Preço | SF | $/SF | |
4102 | $1,219,000 | 1575 | $774 | + Info |
3809 | $1,300,000 | 1579 | $823 | + Info |
905 | $1,599,000 | 1620 | $987 | + Info |
6109 | $2,295,000 | 2577 | $891 | + Info |
Para Alugar
1 Quarto
Unidade | Preço | SF | $/SF | |
3404 | $3,850 | 938 | $4 | + Info |
2203 | $3,900 | 912 | $4 | + Info |
3910 | $3,950 | 1031 | $4 | + Info |
2205 | $4,000 | 929 | $4 | + Info |
2404 | $4,000 | 938 | $4 | + Info |
2710 | $4,000 | 1031 | $4 | + Info |
3104 | $4,350 | 938 | $5 | + Info |
3907 | $4,400 | 938 | $5 | + Info |
2407 | $4,500 | 938 | $5 | + Info |
2604 | $4,500 | 938 | $5 | + Info |
3107 | $4,500 | 938 | $5 | + Info |
3503 | $4,500 | 912 | $5 | + Info |
4203 | $4,500 | 912 | $5 | + Info |
5104 | $4,500 | 938 | $5 | + Info |
5003 | $4,600 | 912 | $5 | + Info |
3504 | $4,650 | 938 | $5 | + Info |
5507 | $4,700 | 938 | $5 | + Info |
2 Quartos
Unidade | Preço | SF | $/SF | |
4910 | $4,000 | 1031 | $4 | + Info |
2812 | $5,000 | 1237 | $4 | + Info |
3112 | $5,800 | 1237 | $5 | + Info |
3208 | $6,000 | 1450 | $4 | + Info |
3 Quartos
Unidade | Preço | SF | $/SF | |
4102 | $5,950 | 1575 | $4 | + Info |
2901 | $7,750 | 1694 | $5 | + Info |
2006 | $11,900 | 2145 | $6 | + Info |
PH 6309 | $13,000 | 2577 | $5 | + Info |
PH6205 | $13,900 | 3463 | $4 | + Info |
PH-6203 | $14,500 | 2825 | $5 | + Info |
Vendidos
Unidade | Preço | SF | $/SF | Data de Venda |
5001 | $1,295,000 | 1694 SF | $764 | 09/02/2024 |
4203 | $725,000 | 912 SF | $795 | 08/19/2024 |
5108 | $1,035,000 | 1450 SF | $714 | 08/05/2024 |
1806 | $1,679,000 | 2145 SF | $783 | 07/30/2024 |
PH6301 | $3,180,000 | 3199 SF | $994 | 07/26/2024 |
4407 | $730,000 | 938 SF | $778 | 07/17/2024 |
5305 | $665,000 | 929 SF | $716 | 07/11/2024 |
4009 | $1,125,000 | 1579 SF | $712 | 07/11/2024 |
4210 | $625,000 | 1140 SF | $548 | 07/08/2024 |
2502 | $1,150,000 | 1575 SF | $730 | 06/28/2024 |
3804 | $689,950 | 938 SF | $736 | 06/14/2024 |
4606 | $1,640,000 | 2335 SF | $702 | 05/28/2024 |
3012 | $775,000 | 1237 SF | $627 | 05/23/2024 |
4603 | $745,000 | 912 SF | $817 | 04/30/2024 |
2506 | $1,750,000 | 2145 SF | $816 | 04/25/2024 |
3307 | $720,000 | 938 SF | $768 | 04/19/2024 |
905 | $1,150,000 | 1620 SF | $710 | 04/05/2024 |
3912 | $815,000 | 1237 SF | $659 | 03/29/2024 |
4403 | $695,000 | 912 SF | $762 | 03/28/2024 |
3302 | $1,150,000 | 1575 SF | $730 | 03/27/2024 |
Alugado
Unidade | Preço | SF | $/SF | Data de Aluguel |
2010 | $3,700 | 1031 SF | $4 | 09/12/2024 |
2708 | $5,700 | 1450 SF | $4 | 09/11/2024 |
2708 | $5,700 | 1450 SF | $4 | 09/11/2024 |
2603 | $4,000 | 912 SF | $4 | 08/16/2024 |
6307 | $18,000 | 3535 SF | $5 | 08/13/2024 |
5607 | $4,200 | 938 SF | $4 | 08/07/2024 |
4110 | $3,900 | 1031 SF | $4 | 08/01/2024 |
3408 | $4,900 | 1450 SF | $3 | 08/01/2024 |
5205 | $4,050 | 929 SF | $4 | 07/30/2024 |
4003 | $3,975 | 1006 SF | $4 | 07/22/2024 |
3808 | $5,350 | 1450 SF | $4 | 07/15/2024 |
4803 | $4,050 | 912 SF | $4 | 07/10/2024 |
4608 | $5,575 | 1450 SF | $4 | 07/05/2024 |
5710 | $4,200 | 1031 SF | $4 | 07/01/2024 |
5308 | $6,800 | 1576 SF | $4 | 07/01/2024 |
5610 | $4,200 | 1031 SF | $4 | 07/01/2024 |
3604 | $3,900 | 1023 SF | $4 | 07/01/2024 |
5309 | $5,900 | 1579 SF | $4 | 06/28/2024 |
5701 | $11,000 | 2641 SF | $4 | 06/28/2024 |
2505 | $4,000 | 1029 SF | $4 | 06/01/2024 |
5812 | $5,600 | 1237 SF | $5 | 06/01/2024 |
4703 | $4,000 | 912 SF | $4 | 05/31/2024 |
2008 | $5,400 | 1450 SF | $4 | 05/15/2024 |
4304 | $4,000 | 1042 SF | $4 | 05/11/2024 |
2210 | $3,700 | 1031 SF | $4 | 05/01/2024 |
1704 | $4,000 | 938 SF | $4 | 04/22/2024 |
2901 | $7,500 | 1694 SF | $4 | 04/11/2024 |
2003 | $3,900 | 912 SF | $4 | 04/01/2024 |
705 | $129,000 | 1620 SF | $80 | 03/29/2024 |