
900 Biscayne Bay
Miami Downtown / 2008
63 Andares /
516 Residências of
1, 2, 3 & 4 Quartos
900 Biscayne Blvd Miami, FL 33132, USA
900 Biscayne é uma torre de sessenta e cinco andares com vistas incríveis para a baía de Biscayne, porto de Miami e oceano; é o terceiro edifício mais alto de Miami. Conta com o último em design, acabamento, instalações e vistas. É sem dúvidas uma das torres mais fabulosas em Downtown.
Fotos e Informações Gerais
Informações e fotos
Arquiteto/s: Revuelta, Vega & Leon
Desenvolvido por Terra-Adi International
Website: 900Biscayne.us
21 Condomínios à venda, a partir de $620,000 para $3,800,000
15 Condomínios para alugar,
a partir de $3,300 para $13,000
Listagem média : $890 x SF ($9,576 x M²)
Promedio de Venta:
$576 x SF ($6,198 x M²)
Precio promedio
: $732 X SF
Características
Características de Construção
- Restaurante destacado e cafeteria ao ar livre em frente ao Biscayne Boulevard
- Spa com serviço completo, com salas de tratamento privadas
- Academia totalmente equipada
- Piscina com borda zero e piscina de uma via
- Mais de 1,859 m² de deck para recreação com vistas para a baía e cidade
- 2 piscinas de temperatura controlada
- Deck de observação com vistas panorâmicas da cidade e baía
- Telas LCD em cada elevador
- 465 m² de cinema privado e clube
Características de Residência
- 4 tipos de unidades com 26 planos de planta com 1, 2 ou 3 quartos
- Terraços privados
- Janelas e portas corrediças de vidro tintado, resistente a impacto e poupador de energia
- Espaçosos armários walk-in
- O último em tecnologia
- Cozinhas estilo europeu com acessórios de aço inoxidável e barras de pedra
- Bancadas de pedra no banheiro máster
- Refrigerador Sub-zero
- Lava-louças, forno e cozinha Miele
- Lavadora/secadora Eurotech
- Sistema de ventilação Faber
Localização
Planos De Planta


Videos
A Venda
1 Quarto
Unidade | Preço | SF | $/SF | |
2910 | $620,000 | 1031 | $601 | + Info |
3710 | $640,000 | 1031 | $621 | + Info |
4605 | $725,000 | 929 | $780 | + Info |
3605 | $750,000 | 929 | $807 | + Info |
4504 | $750,000 | 1042 | $720 | + Info |
4307 | $950,000 | 938 | $1,013 | + Info |
2 Quartos
Unidade | Preço | SF | $/SF | |
4108 | $999,998 | 1450 | $690 | + Info |
3908 | $1,025,900 | 1450 | $708 | + Info |
5608 | $1,165,000 | 1450 | $803 | + Info |
4008 | $1,175,000 | 1450 | $810 | + Info |
4809 | $1,300,000 | 1579 | $823 | + Info |
3 Quartos
Unidade | Preço | SF | $/SF | |
2202 | $1,200,000 | 1575 | $762 | + Info |
2801 | $1,370,000 | 1694 | $809 | + Info |
2902 | $1,395,000 | 1575 | $886 | + Info |
5101 | $1,399,000 | 1694 | $826 | + Info |
4606 | $2,099,000 | 2145 | $979 | + Info |
PH6109 | $2,199,500 | 2577 | $854 | + Info |
6209 | $2,295,000 | 2577 | $891 | + Info |
PH6205 | $3,099,000 | 2647 | $1,171 | + Info |
PH6005 | $3,249,000 | 2647 | $1,227 | + Info |
PH6107 | $3,800,000 | 3793 | $1,002 | + Info |
Para Alugar
1 Quarto
Unidade | Preço | SF | $/SF | |
305 | $3,300 | 926 | $4 | + Info |
2910 | $3,300 | 1031 | $3 | + Info |
3310 | $3,750 | 1031 | $4 | + Info |
3404 | $4,200 | 938 | $4 | + Info |
5104 | $4,500 | 938 | $5 | + Info |
2 Quartos
Unidade | Preço | SF | $/SF | |
2212 | $5,500 | 1237 | $4 | + Info |
2812 | $5,500 | 1237 | $4 | + Info |
4108 | $5,900 | 1450 | $4 | + Info |
2702 | $7,000 | 1575 | $4 | + Info |
3408 | $7,200 | 1450 | $5 | + Info |
5212 | $7,900 | N/A | N/A | + Info |
3 Quartos
Unidade | Preço | SF | $/SF | |
2302 | $7,500 | 1575 | $5 | + Info |
2106 | $8,900 | 2145 | $4 | + Info |
2006 | $11,900 | 2145 | $6 | + Info |
6209 | $13,000 | 2577 | $5 | + Info |
Vendidos
Unidade | Preço | SF | $/SF | Data de Venda |
2802 | $1,120,000 | 1575 SF | $711 | 11/04/2022 |
3612 | $860,000 | 1237 SF | $695 | 11/04/2022 |
2003 | $635,000 | 912 SF | $696 | 10/14/2022 |
2512 | $850,000 | 1237 SF | $687 | 10/03/2022 |
4308 | $1,025,000 | 1450 SF | $707 | 09/13/2022 |
4805 | $700,000 | 929 SF | $754 | 08/04/2022 |
Alugado
Unidade | Preço | SF | $/SF | Data de Aluguel |
2904 | $3,900 | 938 SF | $4 | 01/24/2023 |
5610 | $5,000 | 1031 SF | $5 | 01/16/2023 |
3109 | $5,750 | 1579 SF | $4 | 01/16/2023 |
1107 | $5,700 | 1642 SF | $3 | 01/04/2023 |
5108 | $5,100 | 1450 SF | $4 | 12/27/2022 |
905 | $5,800 | 1620 SF | $4 | 12/22/2022 |
3107 | $3,750 | 938 SF | $4 | 12/15/2022 |
2502 | $7,000 | 1575 SF | $4 | 12/14/2022 |
4708 | $4,750 | 1450 SF | $3 | 12/13/2022 |
2506 | $8,600 | 2145 SF | $4 | 12/12/2022 |
2909 | $6,000 | 1579 SF | $4 | 12/07/2022 |
2504 | $3,600 | 938 SF | $4 | 12/01/2022 |
3204 | $3,800 | 938 SF | $4 | 12/01/2022 |
3307 | $3,300 | 938 SF | $4 | 11/19/2022 |
4112 | $4,800 | 1237 SF | $4 | 11/18/2022 |
2405 | $3,800 | 929 SF | $4 | 11/01/2022 |
4803 | $4,000 | 912 SF | $4 | 11/01/2022 |
3603 | $3,700 | 912 SF | $4 | 11/01/2022 |
4703 | $3,700 | 912 SF | $4 | 10/18/2022 |
PH6309 | $11,500 | 2815 SF | $4 | 10/17/2022 |
1101 | $8,000 | 1847 SF | $4 | 10/15/2022 |
5812 | $6,000 | 1237 SF | $5 | 10/14/2022 |
909 | $7,500 | 1792 SF | $4 | 10/07/2022 |
1905 | $3,900 | 929 SF | $4 | 10/01/2022 |
405 | $3,200 | 926 SF | $3 | 09/27/2022 |
2412 | $4,700 | 1237 SF | $4 | 09/20/2022 |
6205 | $15,000 | 2647 SF | $6 | 09/19/2022 |
4907 | $4,400 | 938 SF | $5 | 09/15/2022 |
3112 | $5,800 | 1400 SF | $4 | 09/15/2022 |
3208 | $5,800 | 1450 SF | $4 | 09/13/2022 |
5410 | $4,000 | 1031 SF | $4 | 09/01/2022 |
2112 | $4,900 | 1237 SF | $4 | 09/01/2022 |
3910 | $3,800 | 1031 SF | $4 | 08/24/2022 |
4010 | $3,800 | 1031 SF | $4 | 08/10/2022 |

Fale Conosco
