
Localizado na zona norte de Edgewater com fácil acesso à I-95, ponte de Miami Beach, novo Design District, lojas em Midtown e Distrito de Arte Wynwood. Parte da exitosa comunidade frente a baía desenvolvida pelo Related Group, PARAISO. O edifício se situa paralelo à linha costeira. Desfrute da paisagem incrível em todas as áreas comuns, além do acesso ao exclusivo clube de praia com um restaurante do famoso Michael Schwartz.
Estatísticas Gerais e Informações
17 Condos For Sale,
from $879,000 to $1,775,000
51 Condos For Rent,
from $2,750 to $7,000
Average Listing:
$684 x SF ($7,362 x M2)
8 Sold in the past 3 months
Características
Características de Construção
- 7 unidades por andar
- Elevadores independentes para o staff
- Deck no quinto andar com piscina luxuosa
- Piscina estilo lagoa com 100 pés de diâmetro
- Quadras de tênis
- Centro de fitness com vista para a baía
- Lounge para residentes
- Sala de cinema
- Centro de Spa
- Sala de ioga
- Sala para jóvens com instalações multimídia
- Barra com design sofisticado por PIERO LISSONI
- Jardíns tropicais por Enzo Enea
- Manutenção estimada em 68 Centavos por pé quadrado
- Uma vaga de estacionamento (Vagas extras à venda)
- Todas as unidades com vistas diretas para a baía
- Salão de jogos para crianças com parque aquático
- Área de armazenamento
Características de Residência
- Janelas do chão ao teto com vistas panorâmicas para a Baía de Biscayne e Miami Beach
- Portas corrediças de vidro resistente a impacto
- Varandas ultra espaçosas em alguns andares.
- Closets amplos em todas as residências.
- Sistema de risco contra incêndios
- Gabinetes Europeus com uma seleção de acabamentos e opções de barra
- Eletrodomésticos Sub-Zero e Bosch totalmente integrados
- Quarto para Staff em algumas residências
- Tocadores com lavabos duplos nos banheiros principais
- Banheiras amplas e duchas de vidro
Localização
Planos De Planta


A Venda
1 Quarto
Unidade | Preço | Total SF | $/SF | % | |
2602 | $879,000 | 1279 | $687 | + Info |
2 Quartos
Unidade | Preço | Total SF | $/SF | % | |
4306 | $962,900 | 1461 | $659 | -1% | + Info |
2206 | $999,000 | 1461 | $684 | + Info | |
4906 | $1,019,900 | 1461 | $698 | + Info | |
4905 | $1,047,900 | 1541 | $680 | +3% | + Info |
3806 | $1,050,000 | 1244 | $844 | + Info | |
3103 | $1,106,000 | 1512 | $731 | + Info | |
3203 | $1,106,000 | 1512 | $731 | + Info | |
904 | $1,295,000 | 1510 | $858 | + Info | |
1203 | $1,310,000 | 1510 | $868 | + Info | |
4105 | $1,350,000 | 1326 | $1,018 | + Info | |
4404 | $1,350,000 | 1510 | $894 | + Info |
3 Quartos
Unidade | Preço | Total SF | $/SF | % | |
4407 | $1,295,000 | 2624 | $494 | + Info | |
4007 | $1,375,900 | 2624 | $524 | + Info | |
3007 | $1,600,000 | 2176 | $735 | +8% | + Info |
4 Quartos
Unidade | Preço | Total SF | $/SF | % | |
801 | $1,499,900 | 2992 | $501 | + Info | |
2101 | $1,775,000 | 2992 | $593 | + Info |
Para Alugar
1 Quarto
Unidade | Preço | Total SF | $/SF | % | |
802 | $2,750 | 1062 | $3 | + Info | |
1002 | $2,800 | 1075 | $3 | + Info | |
2602 | $2,900 | 1062 | $3 | + Info | |
2502 | $3,000 | N/A | $inf | + Info | |
4302 | $3,000 | 1292 | $2 | -6% | + Info |
3702 | $3,200 | N/A | $inf | -6% | + Info |
1702 | $3,300 | N/A | $inf | + Info | |
3502 | $3,300 | N/A | $inf | + Info | |
3302 | $3,500 | N/A | $inf | + Info |
2 Quartos
Unidade | Preço | Total SF | $/SF | % | |
1606 | $3,300 | 1245 | $3 | -3% | + Info |
1506 | $3,350 | 1245 | $3 | + Info | |
2006 | $3,350 | 1245 | $3 | + Info | |
1403 | $3,400 | 1301 | $3 | + Info | |
1404 | $3,400 | 1301 | $3 | + Info | |
2304 | $3,400 | 1301 | $3 | + Info | |
3205 | $3,450 | 1322 | $3 | + Info | |
4304 | $3,450 | 1302 | $3 | + Info | |
804 | $3,500 | 1062 | $3 | + Info | |
2206 | $3,500 | 1245 | $3 | + Info | |
2704 | $3,500 | N/A | $inf | + Info | |
4606 | $3,500 | 1300 | $3 | + Info | |
2906 | $3,500 | 1245 | $3 | -7% | + Info |
4805 | $3,550 | 1326 | $3 | + Info | |
3105 | $3,599 | 1326 | $3 | + Info | |
2205 | $3,600 | 1326 | $3 | + Info | |
3203 | $3,600 | 1304 | $3 | + Info | |
1903 | $3,600 | N/A | $inf | -3% | + Info |
3504 | $3,600 | 1301 | $3 | -3% | + Info |
3206 | $3,600 | 1245 | $3 | -8% | + Info |
3706 | $3,600 | 1245 | $3 | -10% | + Info |
803 | $3,650 | 1301 | $3 | + Info | |
1204 | $3,650 | 1301 | $3 | + Info | |
3905 | $3,650 | 1326 | $3 | + Info | |
3506 | $3,650 | 1250 | $3 | -11% | + Info |
2103 | $3,700 | N/A | $inf | + Info | |
3703 | $3,700 | 1304 | $3 | -8% | + Info |
2406 | $3,800 | 1245 | $3 | + Info | |
3705 | $3,800 | 1326 | $3 | + Info | |
4103 | $3,895 | 1301 | $3 | +5% | + Info |
4403 | $3,900 | N/A | $inf | -9% | + Info |
2505 | $4,000 | 1326 | $3 | + Info | |
3806 | $4,200 | 1244 | $3 | + Info | |
3903 | $4,250 | 1301 | $3 | + Info | |
4104 | $4,400 | 1301 | $3 | + Info | |
4404 | $4,500 | 1510 | $3 | + Info | |
1103 | $6,000 | N/A | $inf | + Info |
3 Quartos
Unidade | Preço | Total SF | $/SF | % | |
1807 | $5,750 | 1982 | $3 | + Info | |
2107 | $7,000 | 2716 | $3 | + Info |
4 Quartos
Unidade | Preço | Total SF | $/SF | % | |
1601 | $6,400 | 2232 | $3 | + Info | |
4601 | $6,500 | N/A | $inf | + Info | |
4202 | $6,700 | 2812 | $2 | + Info |
Fale Conosco
