
Paraiso Bay
Midtown - Edgewater / 2017
55 Andares /
1000 Residências of
2, 3 & 4 Quartos
650 NE 32nd St, Miami, FL 33137, USA
Com cerca de 790 unidades de 1 a 4 quartos, todos com vistas panorâmicas para a baía e fluxo através de plantas baixas, Paraiso Bay é a última visão de arquitetos Arquitectonica e o Related Group – que continuam a definir a tendência para o máximo de vida urbana em Miami.
Este edifício do condomínio faz parte de um complexo residencial de luxo com 3 outras torres… One Paraiso, Paraiso Bayviews e Gran Paraiso
Fotos e Informações Gerais
Informações e fotos
Características
Características de Construção
- 2.5 hectares de propriedade de frente
- 800 m2 de deck da piscina
- Deck da piscina privado e exclusivo
- Piscina "lagoa" de 30 m de diâmetro de frente para Biscayne
- Jacuzzis
- Áreas de churrasco e treliça ao ar livre
- Área de spa / massagem ao ar livre
- Centro de fitness
- Teatro
- Yoga / Pilates estúdio
- Segurança 24 horas
- Valet
- Concierge
- Elevadores privados para garagem
- Ótimas comodidades viradas para a água
- Spa
- Salão de festas
- Sala para crianças
Características de Residência
- Fluxo através de plantas
- Elevadores privados e sala de espera
- Armários italianos importados
- Utensílios de cozinha modernos
- Do chão ao teto portas de vidro deslizantes
- Janelas e portas resistentes ao impacto
- Amplas varandas de 2,5 m
- Unidades decoradas prontas
- 2,8 metros de pé direito
- Um espaço de estacionamento atribuído
- Frigoríficos Subzero e aparelhos Bosch

Localização
Planos De Planta


Videos
A Venda
1 Quarto
Unidade | Preço | SF | $/SF | |
1008 | $649,000 | 706 | $919 | + Info |
4407 | $798,000 | 898 | $889 | + Info |
2 Quartos
Unidade | Preço | SF | $/SF | |
3206 | $900,000 | 1067 | $843 | + Info |
604 | $925,000 | 1193 | $775 | + Info |
903 | $930,000 | 1198 | $776 | + Info |
3905 | $939,000 | 1151 | $816 | + Info |
2903 | $975,000 | 1198 | $814 | + Info |
4504 | $989,900 | 1193 | $830 | + Info |
4805 | $990,000 | 1151 | $860 | + Info |
1402 | $1,050,000 | 1175 | $894 | + Info |
3 Quartos
Unidade | Preço | SF | $/SF | |
2301 | $1,435,000 | 1646 | $872 | + Info |
BH4 | $3,700,000 | 3336 | $1,109 | + Info |
4 Quartos
Unidade | Preço | SF | $/SF | |
4601 | $1,585,000 | 1872 | $847 | + Info |
3501 | $1,675,000 | 1872 | $895 | + Info |
4001 | $1,725,000 | 1872 | $921 | + Info |
4301 | $1,750,000 | 1872 | $935 | + Info |
4701 | $1,765,000 | 1872 | $943 | + Info |
Para Alugar
1 Quarto
Unidade | Preço | SF | $/SF | |
3802 | $4,400 | 945 | $5 | + Info |
4202 | $4,500 | 945 | $5 | + Info |
707 | $4,700 | 898 | $5 | + Info |
1407 | $4,700 | 898 | $5 | + Info |
4607 | $5,999 | 898 | $7 | + Info |
2 Quartos
Unidade | Preço | SF | $/SF | |
1105 | $5,400 | 1151 | $5 | + Info |
2603 | $5,500 | 1198 | $5 | + Info |
3306 | $5,500 | 1067 | $5 | + Info |
2205 | $5,600 | 1151 | $5 | + Info |
2402 | $5,600 | N/A | N/A | + Info |
3503 | $5,650 | 1198 | $5 | + Info |
4005 | $5,700 | 1151 | $5 | + Info |
1905 | $5,800 | 1151 | $5 | + Info |
705 | $6,000 | 1151 | $5 | + Info |
4805 | $6,200 | 1151 | $5 | + Info |
1505 | $6,250 | 1151 | $5 | + Info |
3405 | $6,400 | 1151 | $6 | + Info |
2005 | $6,500 | 1151 | $6 | + Info |
2306 | $6,500 | 1067 | $6 | + Info |
2502 | $6,500 | 1175 | $6 | + Info |
3505 | $6,500 | 1151 | $6 | + Info |
3 Quartos
Unidade | Preço | SF | $/SF | |
4201 | $8,900 | 1872 | $5 | + Info |
1401 | $10,000 | 1646 | $6 | + Info |
1701 | $10,000 | 1646 | $6 | + Info |
4 Quartos
Unidade | Preço | SF | $/SF | |
4001 | $8,995 | 1872 | $5 | + Info |
3901 | $9,500 | 2141 | $4 | + Info |
3501 | $9,800 | 1872 | $5 | + Info |
4601 | $9,950 | 1872 | $5 | + Info |
4701 | $15,000 | 1872 | $8 | + Info |
UPH5303 | $30,000 | 2848 | $11 | + Info |
Vendidos
Unidade | Preço | SF | $/SF | Data de Venda |
1505 | $955,000 | 1151 SF | $830 | 09/05/2023 |
3702 | $740,000 | 945 SF | $783 | 09/01/2023 |
3106 | $840,000 | 1067 SF | $787 | 06/29/2023 |
4204 | $925,000 | 1193 SF | $775 | 06/23/2023 |
4008 | $625,000 | 706 SF | $885 | 06/02/2023 |
4003 | $950,000 | 1198 SF | $793 | 05/31/2023 |
3402 | $740,000 | 945 SF | $783 | 05/24/2023 |
4604 | $975,000 | 1193 SF | $817 | 05/15/2023 |
2203 | $935,000 | 1198 SF | $780 | 05/05/2023 |
601 | $1,125,000 | 1646 SF | $683 | 04/24/2023 |
1101 | $1,275,000 | 1646 SF | $775 | 04/18/2023 |
4208 | $638,000 | 706 SF | $904 | 04/07/2023 |
3602 | $724,000 | 945 SF | $766 | 03/27/2023 |
Alugado
Unidade | Preço | SF | $/SF | Data de Aluguel |
4308 | $4,200 | 706 SF | $6 | 09/22/2023 |
4608 | $4,000 | 706 SF | $6 | 09/01/2023 |
3402 | $4,400 | 945 SF | $5 | 09/01/2023 |
2207 | $5,000 | 898 SF | $6 | 08/30/2023 |
4801 | $10,000 | 1872 SF | $5 | 08/29/2023 |
3401 | $8,000 | 1872 SF | $4 | 08/21/2023 |
803 | $5,200 | 1198 SF | $4 | 08/17/2023 |
4602 | $4,200 | 945 SF | $4 | 08/14/2023 |
1106 | $4,850 | 1244 SF | $4 | 08/12/2023 |
2406 | $6,500 | 1067 SF | $6 | 08/12/2023 |
3605 | $5,600 | 1151 SF | $5 | 08/11/2023 |
4403 | $5,900 | 1198 SF | $5 | 08/10/2023 |
2701 | $8,250 | 1646 SF | $5 | 07/26/2023 |
3203 | $6,000 | 1198 SF | $5 | 07/21/2023 |
1001 | $8,000 | 1646 SF | $5 | 07/21/2023 |
4203 | $5,500 | 1198 SF | $5 | 07/17/2023 |
2506 | $5,250 | 1067 SF | $5 | 07/14/2023 |
4503 | $5,600 | 1198 SF | $5 | 07/06/2023 |
4003 | $5,900 | 1198 SF | $5 | 07/01/2023 |
3808 | $4,100 | 706 SF | $6 | 06/30/2023 |
4207 | $4,900 | 898 SF | $5 | 06/30/2023 |
1706 | $5,500 | 1067 SF | $5 | 06/23/2023 |
1608 | $4,000 | 919 SF | $4 | 06/22/2023 |
904 | $5,000 | 1193 SF | $4 | 06/13/2023 |
1907 | $4,400 | 1014 SF | $4 | 06/01/2023 |
2804 | $5,700 | 1193 SF | $5 | 06/01/2023 |
4102 | $4,900 | 945 SF | $5 | 05/31/2023 |
2104 | $5,700 | 1193 SF | $5 | 05/22/2023 |
1008 | $3,799 | 706 SF | $5 | 05/13/2023 |
2005 | $6,000 | 1151 SF | $5 | 05/10/2023 |
2008 | $4,300 | 919 SF | $5 | 05/04/2023 |
4208 | $4,200 | 706 SF | $6 | 05/01/2023 |
1002 | $5,800 | 1175 SF | $5 | 05/01/2023 |
4108 | $4,088 | 706 SF | $6 | 04/18/2023 |
4606 | $6,500 | 1067 SF | $6 | 04/05/2023 |

Fale Conosco

