Rápido Pesquisa


$
Yacht Club at Portofino

South Beach / 1999

33 Andares / 361 Residências of 1 & 2 Quartos
90 Alton Rd, Miami Beach, FL 33139
8 Condomínios à venda, a partir de $750,000 para $1,550,000
15 Condomínios para alugar, a partir de $3,900 para $8,500
Listagem média : $1,203 x SF ($12,949 x M2)
Promedio de Venta: $1,092 x SF ($11,752 x M2)

Precio promedio: $1,147 X SF ($12,350 x M2)

A Venda

1 Quarto

Unidade Preço SF $/SF
307 $750,000 740$1,014 + Info
707 $779,000 740$1,053 + Info
607 $795,000 740$1,074 + Info
PH3205 $849,000 740$1,147 + Info
2806 $949,000 780$1,217 + Info

2 Quartos

Unidade Preço SF $/SF
2503 $1,349,000 1080$1,249 + Info
704 $1,399,999 1090$1,284 + Info
2904 $1,550,000 1090$1,422 + Info

Para Alugar

1 Quarto

Unidade Preço SF $/SF
1607 $3,900 740$5 + Info
1605 $4,000 740$5 + Info
3107 $4,400 740$6 + Info
405 $5,000 740$7 + Info

2 Quartos

Unidade Preço SF $/SF
711 $5,300 1130$5 + Info
1203 $5,500 1080$5 + Info
2303 $6,500 1080$6 + Info
2503 $6,500 1080$6 + Info
2702 $6,500 1130$6 + Info
704 $6,900 1090$6 + Info
3111 $6,900 1130$6 + Info
1012 $8,000 1130$7 + Info
3012 $8,000 1130$7 + Info
2410 $8,500 1090$8 + Info

3 Quartos

Unidade Preço SF $/SF
PH3309 $7,000 1490$5 + Info

Vendidos

Unidade Preço SF $/SF Data de Venda
2910 $1,475,000 1090 SF $1,353 03/19/2024
902 $1,540,000 1130 SF $1,363 03/04/2024
806 $799,000 780 SF $1,024 12/21/2023
905 $570,000 740 SF $770 11/27/2023
2306 $859,000 780 SF $1,101 11/27/2023
2008 $790,000 780 SF $1,013 10/09/2023
1412 $1,540,000 1130 SF $1,363 10/05/2023

Alugado

Unidade Preço SF $/SF Data de Aluguel
3004 $5,600 1090 SF $5 03/20/2024
1203 $5,500 1080 SF $5 03/18/2024
PH3306 $5,500 750 SF $7 03/08/2024
2005 $4,000 740 SF $5 01/29/2024
610 $5,200 1080 SF $5 01/18/2024
711 $6,500 1130 SF $6 01/17/2024
1607 $5,000 740 SF $7 01/15/2024
1005 $5,200 740 SF $7 01/14/2024
2105 $4,000 740 SF $5 01/05/2024
1001 $8,500 1130 SF $8 01/01/2024
2606 $4,000 780 SF $5 12/29/2023
2306 $4,500 780 SF $6 12/20/2023
2511 $7,500 1130 SF $7 12/15/2023
3104 $7,500 1090 SF $7 12/15/2023
704 $8,500 1090 SF $8 12/13/2023
409 $6,400 1130 SF $6 11/27/2023
2108 $4,200 780 SF $5 11/17/2023
2212 $6,800 1130 SF $6 11/11/2023
1002 $5,990 1130 SF $5 11/10/2023
2008 $4,500 780 SF $6 11/01/2023
807 $4,000 740 SF $5 11/01/2023
1409 $4,900 1080 SF $5 10/28/2023
1507 $4,500 740 SF $6 10/25/2023
1101 $7,786 1130 SF $7 10/23/2023
PH3309 $9,500 1490 SF $6 10/16/2023
607 $4,200 740 SF $6 10/15/2023
1102 $9,000 1130 SF $8 10/12/2023
1612 $7,000 1130 SF $6 10/02/2023

Fale Conosco

Miami Agents
  • Este campo é para fins de validação e não deve ser alterado.


Por tempo limitado, compre um propriedade conosco e receba USD 2,000 de volta ao fechar a compra!

(Oferta válida para compras acima de USD 350.000)