One Village Place
-
Средняя ранее объявленная цена
$422 x SF ($4,538 x M2)
-
Средняя цена продаж:
$434 x SF ($4,676 x M2)
- 9 единиц для продажи: $365,000 - $1,150,000
- 6 единиц в аренду: $2,400 - $3,700

Продажа
2 спальни
Единица | Цена | Всего SF | СФ | % | |
719 | $365,000 | 1066 | $342 | Информация | |
715 | $370,000 | 990 | $374 | -5% | Информация |
706 | $379,000 | 970 | $391 | -10% | Информация |
617 | $395,000 | 970 | $407 | Информация | |
618 | $397,000 | 970 | $409 | Информация | |
606 | $399,000 | 970 | $411 | Информация | |
906 | $399,000 | 970 | $411 | -5% | Информация |
402 | $424,500 | 970 | $438 | Информация |
4 спальни
Единица | Цена | Всего SF | СФ | % | |
903-904 | $1,150,000 | 2272 | $506 | Информация |
Аренда
2 спальни
Единица | Цена | Всего SF | СФ | % | |
505 | $2,400 | 970 | $2 | -8% | Информация |
414 | $2,800 | 1125 | $2 | -7% | Информация |
402 | $2,900 | 970 | $3 | Информация | |
1007 | $3,000 | 1410 | $2 | Информация | |
704 | $3,200 | 1147 | $3 | -11% | Информация |
1011 | $3,700 | 1225 | $3 | -14% | Информация |
Продано
Единица | Цена | Всего SF | СФ | Дата продажи |
1007 | $452,000 | 1410 SF | $321 | 10/18/2019 |
420 | $285,000 | 900 SF | $317 | 06/24/2019 |
515 | $360,000 | SF | 06/17/2019 | |
615 | $340,000 | 990 SF | $343 | 05/23/2019 |
415 | $360,000 | SF | 04/05/2019 | |
919 | $350,000 | 1066 SF | $328 | 04/05/2019 |
719 | $345,000 | 1066 SF | $324 | 03/07/2019 |
601 | $377,500 | 1066 SF | $354 | 02/22/2019 |
712 | $375,000 | 970 SF | $387 | 01/16/2019 |
Свяжитесь с нами


Por tiempo limitado, compre una propiedad con nosotros y reciba ¡USD 2,000 en el cierre!

(Oferta disponible para compras mayores a USD 350,000)