
24 Condomínios à venda, a partir de $340,000 para $800,000
40 Condomínios para alugar,
a partir de $2,400 para $6,500
Listagem média : $454 x SF ($4,882 x M²)
Promedio de Venta:
$343 x SF ($3,695 x M²)
Precio promedio
: $398 X SF
1 Vendido nos últimos 3 meses
A Venda
1 Quarto
Unidade | Preço | SF | $/SF | |
1205 | $340,000 | 730 | $466 | + Info |
212 | $350,000 | 919 | $381 | + Info |
811 | $389,000 | 860 | $452 | + Info |
PH-14 | $440,000 | 900 | $489 | + Info |
2 Quartos
Unidade | Preço | SF | $/SF | |
509 | $520,000 | 1257 | $414 | + Info |
2512 | $520,000 | 1175 | $443 | + Info |
218 | $525,000 | 1257 | $418 | + Info |
6305 | $525,000 | 1180 | $445 | + Info |
1016 | $535,000 | 1320 | $405 | + Info |
7601 | $539,000 | 1180 | $457 | + Info |
2305 | $540,000 | 1180 | $458 | + Info |
308 | $550,000 | 1320 | $417 | + Info |
318 | $550,000 | 1257 | $438 | + Info |
4107 | $550,000 | 1150 | $478 | + Info |
5603 | $550,000 | 1180 | $466 | + Info |
912 | $600,000 | 1312 | $457 | + Info |
PH18 | $605,000 | 1257 | $481 | + Info |
TS18 | $610,000 | 1257 | $485 | + Info |
3 Quartos
Unidade | Preço | SF | $/SF | |
2101 | $649,000 | 1330 | $488 | + Info |
703 | $689,000 | 1525 | $452 | + Info |
502 | $749,000 | 1600 | $468 | + Info |
803 | $749,000 | 1702 | $440 | + Info |
903 | $799,900 | 1702 | $470 | + Info |
1002 | $800,000 | 1600 | $500 | + Info |
Para Alugar
1 Quarto
Unidade | Preço | SF | $/SF | |
4305 | $2,400 | 740 | $3 | + Info |
212 | $3,000 | 919 | $3 | + Info |
8503 | $3,200 | 730 | $4 | + Info |
6106 | $3,300 | 750 | $4 | + Info |
3504 | $3,500 | 750 | $5 | + Info |
2 Quartos
Unidade | Preço | SF | $/SF | |
1601 | $3,200 | 1180 | $3 | + Info |
4503 | $3,200 | 1180 | $3 | + Info |
7601 | $3,400 | 1180 | $3 | + Info |
2-207 | $3,500 | 1180 | $3 | + Info |
4-603 | $3,500 | 1180 | $3 | + Info |
4601 | $3,500 | 1180 | $3 | + Info |
9301 | $3,500 | 1180 | $3 | + Info |
5302 | $3,700 | 1100 | $3 | + Info |
4207 | $3,800 | 1150 | $3 | + Info |
TS18 | $3,800 | 1257 | $3 | + Info |
216 | $3,900 | 1320 | $3 | + Info |
7606 | $4,200 | 1180 | $4 | + Info |
1108 | $4,300 | 1245 | $3 | + Info |
2305 | $4,500 | 1180 | $4 | + Info |
8604 | $4,500 | 1180 | $4 | + Info |
2604 | $4,800 | 1180 | $4 | + Info |
5606 | $4,800 | 1180 | $4 | + Info |
7202 | $4,800 | 1100 | $4 | + Info |
1813 | $4,950 | 1245 | $4 | + Info |
4303 | $5,000 | 1180 | $4 | + Info |
1408 | $5,200 | 1245 | $4 | + Info |
2313 | $5,500 | 1245 | $4 | + Info |
2505 | $5,500 | 1180 | $5 | + Info |
3 Quartos
Unidade | Preço | SF | $/SF | |
5107 | $3,150 | 1350 | $2 | + Info |
2102 | $3,800 | 1320 | $3 | + Info |
405 | $5,000 | 1500 | $3 | + Info |
3108 | $5,000 | 1320 | $4 | + Info |
2103 | $5,200 | 1525 | $3 | + Info |
803 | $5,250 | 1702 | $3 | + Info |
104 | $5,500 | 1702 | $3 | + Info |
311 | $5,500 | 1601 | $3 | + Info |
502 | $5,500 | 1600 | $3 | + Info |
604 | $6,500 | 1702 | $4 | + Info |
1308 | $6,500 | 1320 | $5 | + Info |
2401 | $6,500 | 1330 | $5 | + Info |
Vendidos
Unidade | Preço | SF | $/SF | Data de Venda |
8101 | $570,000 | 1350 SF | $422 | 12/07/2022 |
4403 | $535,000 | 1180 SF | $453 | 12/01/2022 |
1408 | $632,500 | 1320 SF | $479 | 12/01/2022 |
3208 | $570,000 | 1320 SF | $432 | 11/28/2022 |
1501 | $370,000 | 860 SF | $430 | 11/23/2022 |
3601 | $450,000 | 1180 SF | $381 | 11/22/2022 |
4207 | $515,000 | 1150 SF | $448 | 11/18/2022 |
1120 | $770,000 | 1600 SF | $481 | 11/15/2022 |
4202 | $535,000 | 1100 SF | $486 | 11/02/2022 |
2612 | $525,000 | 1175 SF | $447 | 10/30/2022 |
603 | $718,000 | 1702 SF | $422 | 10/07/2022 |
4307 | $495,000 | 1150 SF | $430 | 10/03/2022 |
3306 | $547,000 | 1180 SF | $464 | 09/30/2022 |
2403 | $342,000 | 730 SF | $468 | 09/22/2022 |
805 | $637,500 | 1500 SF | $425 | 09/22/2022 |
8408 | $478,000 | 1100 SF | $435 | 09/14/2022 |
1901 | $400,000 | 860 SF | $465 | 09/13/2022 |
914 | $540,000 | 1245 SF | $434 | 09/07/2022 |
1118 | $565,000 | 1257 SF | $449 | 09/02/2022 |
516 | $515,000 | 1320 SF | $390 | 08/31/2022 |
2014 | $600,000 | 1245 SF | $482 | 08/31/2022 |
802 | $797,000 | 1600 SF | $498 | 08/25/2022 |
4505 | $369,000 | 740 SF | $499 | 08/12/2022 |
2506 | $375,000 | 860 SF | $436 | 08/08/2022 |
211 | $325,000 | 860 SF | $378 | 08/05/2022 |
2313 | $559,900 | 1245 SF | $450 | 08/01/2022 |
308 | $490,000 | 1245 SF | $394 | 07/29/2022 |
4504 | $415,000 | 750 SF | $553 | 07/29/2022 |
Alugado
Unidade | Preço | SF | $/SF | Data de Aluguel |
409 | $3,990 | 1245 SF | $3 | 01/17/2023 |
TS-03 | $5,750 | 1725 SF | $3 | 01/09/2023 |
904 | $4,700 | 1702 SF | $3 | 01/03/2023 |
2402 | $2,600 | 870 SF | $3 | 01/01/2023 |
9504 | $2,200 | 750 SF | $3 | 12/27/2022 |
1803 | $4,000 | 1525 SF | $3 | 12/26/2022 |
PH18 | $3,500 | 1257 SF | $3 | 12/21/2022 |
1001 | $4,600 | 1600 SF | $3 | 12/20/2022 |
2407 | $3,300 | 1175 SF | $3 | 12/19/2022 |
1009 | $3,100 | 1245 SF | $2 | 12/15/2022 |
5206 | $4,000 | 1180 SF | $3 | 12/13/2022 |
2206 | $2,900 | 750 SF | $4 | 12/07/2022 |
8607 | $2,800 | 1180 SF | $2 | 12/05/2022 |
211 | $2,650 | 860 SF | $3 | 12/03/2022 |
7305 | $2,700 | 730 SF | $4 | 11/24/2022 |
1505 | $2,400 | 730 SF | $3 | 11/23/2022 |
2610 | $4,000 | 1175 SF | $3 | 11/21/2022 |
611 | $2,350 | 860 SF | $3 | 11/15/2022 |
1112 | $3,700 | 1175 SF | $3 | 11/15/2022 |
1118 | $3,600 | 1257 SF | $3 | 11/01/2022 |
1811 | $2,300 | 860 SF | $3 | 11/01/2022 |
812 | $4,000 | 1312 SF | $3 | 10/18/2022 |
2115 | $3,700 | 1175 SF | $3 | 10/18/2022 |
8608 | $3,200 | 1100 SF | $3 | 10/17/2022 |
1307 | $3,200 | 1350 SF | $2 | 10/15/2022 |
9602 | $4,000 | 1180 SF | $3 | 10/12/2022 |
4604 | $2,700 | 750 SF | $4 | 10/03/2022 |
1105 | $3,500 | 1175 SF | $3 | 09/15/2022 |
6607 | $2,915 | 1180 SF | $2 | 09/14/2022 |
204 | $5,300 | 1702 SF | $3 | 09/13/2022 |
311 | $2,500 | 860 SF | $3 | 09/12/2022 |
9404 | $2,950 | 750 SF | $4 | 09/10/2022 |
8206 | $2,400 | 750 SF | $3 | 09/08/2022 |
7303 | $2,800 | 1180 SF | $2 | 09/01/2022 |
2607 | $2,900 | 1180 SF | $2 | 08/30/2022 |
1401 | $3,250 | 1180 SF | $3 | 08/15/2022 |
712 | $3,100 | 1175 SF | $3 | 08/15/2022 |
6107 | $2,990 | 1180 SF | $3 | 08/15/2022 |
620 | $5,250 | 1600 SF | $3 | 08/15/2022 |
612 | $3,300 | 1312 SF | $3 | 08/12/2022 |
8402 | $3,400 | 1320 SF | $3 | 08/05/2022 |
7108 | $3,500 | 1320 SF | $3 | 08/03/2022 |
2303 | $2,100 | 730 SF | $3 | 08/01/2022 |
916 | $3,450 | 1320 SF | $3 | 08/01/2022 |
6208 | $3,500 | 1100 SF | $3 | 08/01/2022 |
1603 | $5,150 | 1525 SF | $3 | 08/01/2022 |
2109 | $80,122 | 1245 SF | $64 | 08/01/2022 |
5502 | $3,250 | 1100 SF | $3 | 08/01/2022 |
Fale Conosco

Por tempo limitado, compre um propriedade conosco e receba USD 2,000 de volta ao fechar a compra!

(Oferta válida para compras acima de USD 350.000)