Busqueda Rapida


$

Yacht Club at Aventura

Aventura / 1994

6 Pisos / 425 Residencias de of 1, 2 & 3 Habitaciones
19999 E Country Club Dr Aventura, FL 33180, USA
47 Condominios En Venta desde $290,000 hasta $849,000
54 Condominios en Alquiler, desde $2,195 hasta $8,000
Listado Promedio : $442 x SF ($4,761 x M2)
Promedio de Venta: $420 x SF ($4,522 x M2)

Precio promedio: $431 X SF ($4,641 x M2)
5 Vendidos en los últimos 3 meses

A la Venta

1 Cuarto

Unidad Precio SF $/SF
212 $290,000 919$316 + Info
2103 $319,000 730$437 + Info
1706 $329,000 860$383 + Info
1411 $333,315 860$388 + Info
2011 $340,000 860$395 + Info
2106 $345,000 860$401 + Info
7104 $350,000 750$467 + Info
5604 $359,000 750$479 + Info
8303 $360,000 730$493 + Info
5605 $365,000 730$500 + Info
8503 $370,000 730$507 + Info
7505 $375,000 730$514 + Info
PH-06 $395,000 860$459 + Info
2306 $550,000 860$640 + Info

2 Cuartos

Unidad Precio SF $/SF
8507 $409,500 1180$347 + Info
218 $420,000 1257$334 + Info
6108 $449,000 1100$408 + Info
318 $450,000 1257$358 + Info
8408 $450,000 1100$409 + Info
4307 $455,000 1150$396 + Info
208 $459,000 1245$369 + Info
209 $475,000 N/AN/A + Info
308 $475,000 1320$360 + Info
5306 $475,000 1180$403 + Info
2412 $479,000 1175$408 + Info
505 $485,000 1175$413 + Info
8305 $490,000 1180$415 + Info
2310 $495,000 1175$421 + Info
4501 $499,000 1180$423 + Info
610 $500,000 1312$381 + Info
816 $520,000 1320$394 + Info
1910 $525,000 1175$447 + Info
1508 $530,000 1245$426 + Info
116 $540,000 1320$409 + Info
2513 $560,000 1245$450 + Info
1012 $579,000 1312$441 + Info
2313 $610,000 1245$490 + Info

3 Cuartos

Unidad Precio SF $/SF
8502 $539,900 1320$409 + Info
7308 $585,000 1320$443 + Info
3607 $639,000 1350$473 + Info
806 $649,000 1500$433 + Info
502 $729,000 1600$456 + Info
1220 $733,500 1600$458 + Info
804 $749,000 1702$440 + Info
3608 $770,000 1320$583 + Info
1903 $795,000 1525$521 + Info
TS03 $849,000 1702$499 + Info

Vendidos

Unidad Precio SF $/SF Fecha de Venta
1214 $350,000 900 SF $389 06/18/2026
207 $350,000 1175 SF $298 06/12/2026
1101 $700,000 1600 SF $438 05/18/2026
1202 $380,000 870 SF $437 05/18/2026
706 $540,000 1500 SF $360 05/08/2026
TS20 $677,500 1600 SF $423 04/30/2026
3101 $380,000 1180 SF $322 04/24/2026
2403 $365,000 730 SF $500 04/23/2026
8108 $408,000 1100 SF $371 04/22/2026
605 $385,000 1175 SF $328 04/15/2026
1814 $500,000 1245 SF $402 04/15/2026
1710 $450,000 1175 SF $383 04/15/2026
6401 $545,000 1330 SF $410 04/13/2026
702 $700,000 1600 SF $438 04/01/2026
1207 $515,000 1320 SF $390 03/31/2026
1208 $465,000 1320 SF $352 03/19/2026
TS-05 $735,000 1745 SF $421 03/10/2026
612 $400,000 1312 SF $305 02/19/2026
914 $565,000 1245 SF $454 02/19/2026
7303 $355,000 1180 SF $301 02/11/2026
509 $415,000 1245 SF $333 02/11/2026
TS14 $375,000 900 SF $417 02/05/2026
3407 $500,000 1350 SF $370 01/16/2026
2507 $460,000 1175 SF $391 12/31/2025

Alquilado

Unidad Precio SF $/SF Fecha de Alquiler
1815 $3,200 1175 SF $3 06/16/2026
311 $5,400 1601 SF $3 06/15/2026
1003 $6,200 1702 SF $4 06/12/2026
1108 $4,000 1320 SF $3 06/01/2026
2206 $2,400 860 SF $3 06/01/2026
5208 $3,450 1320 SF $3 06/01/2026
418 $3,450 1257 SF $3 05/27/2026
8208 $3,000 1100 SF $3 05/20/2026
1405 $2,800 1175 SF $2 05/15/2026
2011 $2,295 860 SF $3 05/15/2026
1011 $2,600 860 SF $3 05/13/2026
1302 $3,100 1100 SF $3 05/11/2026
211 $2,500 860 SF $3 05/01/2026
1505 $2,100 730 SF $3 05/01/2026
2204 $3,290 1245 SF $3 04/29/2026
8505 $2,400 1180 SF $2 04/15/2026
2611 $2,300 860 SF $3 04/15/2026
5601 $2,800 1180 SF $2 04/15/2026
2210 $2,600 1175 SF $2 03/20/2026
212 $2,600 919 SF $3 03/12/2026
3104 $2,100 750 SF $3 03/10/2026
2307 $3,200 1175 SF $3 03/01/2026
PH18 $3,540 1257 SF $3 03/01/2026
712 $2,450 1175 SF $2 03/01/2026
1112 $3,800 1312 SF $3 03/01/2026
5408 $3,375 1320 SF $3 02/23/2026
120 $5,000 1600 SF $3 02/19/2026
1706 $2,300 860 SF $3 02/18/2026
2310 $1,850 1175 SF $2 02/18/2026
6-501 $3,400 1330 SF $3 02/17/2026
9108 $4,500 1320 SF $3 02/15/2026
1114 $2,900 1245 SF $2 02/13/2026
912 $2,700 1175 SF $2 02/13/2026
1206 $2,950 1180 SF $3 02/09/2026
1610 $2,950 1175 SF $3 02/05/2026
406 $2,500 860 SF $3 02/01/2026
1020 $5,100 1688 SF $3 01/22/2026
7204 $2,100 750 SF $3 01/12/2026
1410 $2,900 1175 SF $2 01/06/2026
605 $2,700 1175 SF $2 01/01/2026
5601 $3,250 1180 SF $3 01/01/2026
2508 $3,000 1245 SF $2 01/01/2026
515 $3,100 1175 SF $3 12/30/2025

Contáctenos

Miami Agents
  • Este campo es un campo de validación y debe quedar sin cambios.


Por tiempo limitado, compre una propiedad con nosotros y reciba ¡USD 2,000 en el cierre!

(Oferta disponible para compras mayores a USD 350,000)