Centro
Miami Downtown / 2015
36 Pisos / 352 Residencias de
1 & 2 Habitaciones
151 SE 1st St, Miami, FL 33131, USA
Centro Lofts son la combinación de estilo, calidad y valor, inspirados en la próxima generación de la vida urbana de los habitantes de la ciudad moderna. Los 350 apartamentos estilo loft en 37 plantas disponen de vistas a la bahía de Biscayne y Miami, además de acceso inmediato al corazón del distrito comercial y cultural de downtown Miami. Algunas de sus de sus características únicas incluyen la sostenibilidad y conciencia ambiental, diseño innovador, área de recreación en penthouse que ofrece una piscina en la azotea con vistas de 360 grados y más.
Fotos e Información General
Información y Fotos
Arquitecto/s: Seiger-Suarez
Desarrollado por Newgard Development Group
Características
El edificio
- Programa de préstamo de bicicletas
- Llamativa arquitectura contemporánea por The Sieger Suarez Architectural Partnership
- Tecnología Eco-friendly Servicio de valet completo
- Restaurante y tiendas
- Ascensores controlados de alta velocidad
- Club para reuniones
- Piscina-terraza en nivel azotea Acceso seguro de entrada con llavero key-fob
- Gimnasio privado de vanguardia con facilidades como zona de spa, equipos cardiovasculares y de entrenamiento con pesas Vestíbulo de entrada de triple altura
- Recepción abierta 24 horas Area de recreación de dos pisos en penthouse
Residencias
- Accesorios de diseño en cocina y baño
- Impresionante techo de hormigón expuesto de 3 metros en lofts
- Aparatos de cocina de acero inoxidable, conservadores de energía
- Unidades de aire acondicionado de alta eficiencia
- Cocina de diseño italiano y gabinetes en baño
- Planos de planta tipo loft con paredes minimalistas o separación de habitaciones Modernas
- instalaciones de luz
- Ventanas reductoras de sonido de piso a techo
- Amplios armarios
- Encimeras de piedra y paneles protectores de salpicaduras
Ubicación
Planos

A la Venta
1 Cuarto
| Unidad | Precio | SF | $/SF | |
| 608 | $304,500 | 564 | $540 | + Info |
| 1704 | $325,000 | 446 | $729 | + Info |
| 2406 | $330,000 | 430 | $767 | + Info |
| 1609 | $338,000 | 533 | $634 | + Info |
| 1207 | $340,000 | 526 | $646 | + Info |
| 903 | $345,000 | 533 | $647 | + Info |
| 1003 | $346,000 | 533 | $649 | + Info |
| 2807 | $349,000 | 526 | $663 | + Info |
| 1505 | $359,000 | 526 | $683 | + Info |
| 905 | $369,000 | 526 | $702 | + Info |
| 810 | $385,000 | 607 | $634 | + Info |
| 2802 | $435,000 | 736 | $591 | + Info |
| PH05 | $440,000 | 526 | $837 | + Info |
2 Cuartos
| Unidad | Precio | SF | $/SF | |
| 1902 | $429,000 | 736 | $583 | + Info |
| 3102 | $435,000 | 736 | $591 | + Info |
| 3202 | $492,000 | 736 | $668 | + Info |
| 2411 | $530,000 | 791 | $670 | + Info |
| 401 | $535,000 | 977 | $548 | + Info |
| 2101 | $540,000 | 977 | $553 | + Info |
| 3001 | $544,000 | 977 | $557 | + Info |
| 1501 | $550,000 | 977 | $563 | + Info |
Para Alquiler
1 Cuarto
| Unidad | Precio | SF | $/SF | |
| 405 | $2,300 | 526 | $4 | + Info |
| 909 | $2,300 | 533 | $4 | + Info |
| 1608 | $2,350 | 564 | $4 | + Info |
| 2906 | $2,350 | 430 | $5 | + Info |
| 2405 | $2,450 | 526 | $5 | + Info |
| 3404 | $2,690 | 446 | $6 | + Info |
| 1706 | $2,700 | 430 | $6 | + Info |
| 2104 | $2,800 | 446 | $6 | + Info |
| 3010 | $2,800 | 607 | $5 | + Info |
| 1907 | $2,900 | 526 | $6 | + Info |
| 809 | $3,000 | 533 | $6 | + Info |
| 2409 | $3,000 | 533 | $6 | + Info |
| 3102 | $3,100 | 736 | $4 | + Info |
| 3103 | $3,100 | 533 | $6 | + Info |
| 810 | $3,500 | 607 | $6 | + Info |
| 3008 | $3,500 | 564 | $6 | + Info |
2 Cuartos
| Unidad | Precio | SF | $/SF | |
| 1902 | $3,100 | 736 | $4 | + Info |
| 3001 | $4,000 | 977 | $4 | + Info |
Vendidos
| Unidad | Precio | SF | $/SF | Fecha de Venta |
| 805 | $304,900 | 526 SF | $580 | 05/15/2026 |
| 3007 | $331,950 | 526 SF | $631 | 05/14/2026 |
| 1808 | $338,000 | 564 SF | $599 | 05/06/2026 |
| 3107 | $330,000 | 526 SF | $627 | 05/04/2026 |
| 1709 | $325,000 | 533 SF | $610 | 04/27/2026 |
| 2308 | $335,000 | 564 SF | $594 | 03/18/2026 |
| 702 | $370,000 | 736 SF | $503 | 03/06/2026 |
| 502 | $383,000 | 736 SF | $520 | 02/25/2026 |
| 3109 | $307,999 | 533 SF | $578 | 01/30/2026 |
| 503 | $275,000 | 533 SF | $516 | 01/27/2026 |
| 2002 | $385,000 | 736 SF | $523 | 01/27/2026 |
| 2601 | $520,000 | 977 SF | $532 | 01/09/2026 |
Alquilado
| Unidad | Precio | SF | $/SF | Fecha de Alquiler |
| 3204 | $2,450 | 446 SF | $5 | 06/18/2026 |
| 905 | $2,900 | 526 SF | $6 | 06/15/2026 |
| 2702 | $3,500 | 736 SF | $5 | 06/10/2026 |
| 3111 | $3,800 | 791 SF | $5 | 06/05/2026 |
| 3304 | $2,500 | 446 SF | $6 | 06/04/2026 |
| 2509 | $2,900 | 533 SF | $5 | 05/21/2026 |
| 801 | $3,650 | 977 SF | $4 | 05/15/2026 |
| 1107 | $2,650 | 526 SF | $5 | 05/13/2026 |
| 1109 | $2,600 | 533 SF | $5 | 04/17/2026 |
| 706 | $2,100 | 430 SF | $5 | 04/16/2026 |
| 1106 | $2,200 | 535 SF | $4 | 04/13/2026 |
| 906 | $2,100 | 430 SF | $5 | 04/10/2026 |
| 506 | $1,875 | 430 SF | $4 | 04/06/2026 |
| 608 | $2,100 | 564 SF | $4 | 04/02/2026 |
| PH05 | $2,300 | 526 SF | $4 | 04/01/2026 |
| 401 | $3,650 | 977 SF | $4 | 04/01/2026 |
| 1004 | $2,050 | 446 SF | $5 | 03/20/2026 |
| 1809 | $2,250 | 533 SF | $4 | 03/17/2026 |
| 1810 | $2,700 | 607 SF | $4 | 03/17/2026 |
| 2504 | $2,200 | 446 SF | $5 | 03/17/2026 |
| 904 | $2,150 | 446 SF | $5 | 03/02/2026 |
| 1006 | $2,100 | 430 SF | $5 | 03/02/2026 |
| 611 | $3,200 | 791 SF | $4 | 03/01/2026 |
| PH08 | $2,500 | 564 SF | $4 | 02/14/2026 |
| 1003 | $2,600 | 533 SF | $5 | 02/02/2026 |
| 1108 | $2,200 | 564 SF | $4 | 02/02/2026 |
| 2507 | $2,800 | 526 SF | $5 | 01/28/2026 |
| 1403 | $2,500 | 533 SF | $5 | 01/26/2026 |
| 3003 | $2,200 | 533 SF | $4 | 01/23/2026 |
| 2811 | $3,600 | 791 SF | $5 | 01/22/2026 |
| 2604 | $2,200 | 446 SF | $5 | 01/21/2026 |
| 1604 | $2,200 | 446 SF | $5 | 01/20/2026 |
| 2802 | $3,100 | 736 SF | $4 | 01/16/2026 |
| 409 | $2,200 | 533 SF | $4 | 01/16/2026 |
| 905 | $2,500 | 526 SF | $5 | 01/15/2026 |
| 1611 | $3,200 | 791 SF | $4 | 01/08/2026 |
| 1111 | $2,900 | 791 SF | $4 | 01/05/2026 |
| 2707 | $2,450 | 526 SF | $5 | 01/01/2026 |
Contáctenos
