Busqueda Rapida


$

Paramount Miami World Center

Miami Downtown / 2019

58 Pisos / 513 Residencias de 1 to 3 Habitaciones
851 NE 1st Ave Miami, FL 33132, USA

Ubicada en el centro del Miami World Center, Paramount Miami es una espectacular torre de condominios de lujo de 749 pies con 466 residencias únicas, con configuraciones de 1 a 4 habitaciones. Miami World Center es uno de los proyectos planificados privados más grandes de los Estados Unidos, con una combinación de excelentes opciones residenciales, de hospitalidad y comercio minorista en una ubicación única.

Paramount es la torre de condominios más espectacular de la zona, con una fachada de vidrio LED que ahora forma parte del Skyline de Miami.

Fotos e Información General

Información y Fotos

Arquitecto/s: Elkus Manfredi Architects
Desarrollado por Daniel Kodsi, Art Falcone & Nitin Motwani
71 Condominios En Venta, desde $520,000 hasta $9,350,000
41 Condominios en Alquiler, desde $3,500 hasta $32,000
Listado Promedio : $957 x SF ($10,298 x M2)
Promedio de Venta: $787 x SF ($8,471 x M2)

Precio promedio: $872 X SF ($9,385 x M2)

Características

El edificio

  • Acceso privado directo en el tercer piso desde su residencia hacia el Mall at Miami Worldcenter
  • Conservatorio
  • Salón de entretenimiento
  • Salón al aire libre
  • Gimnasio de última generación
  • Estudio de boxeo
  • Área de aeróbicos
  • Salas de tratamiento
  • Salón de belleza para cabello y uñas
  • Sala de juegos para niños
  • Sala de videojuegos
  • Salón social
  • Estudio de grabación
  • Piscina estilo Resort
  • Áreas de picnic / barbacoa
  • Salón en la azotea

Residencias

  • Acceso en elevador privado, con vestíbulos privados
  • Techos de 3 metros en todos los espacios habitables
  • Salas de estar al aire libre
  • Gran espacio de entretenimiento
  • Cocinas de diseño europeo
  • Duchas
  • Bañeras de hidromasaje
  • Cuarto de lavado de tamaño completo
  • Estudio cerrado (en residencias de 3 dormitorios)
  • Aplicación móvil PARAMOUNT Residences

Ubicación

Planos

Keyplan-Paramount-Miami-Worldcenter-March-2021 f1 e1 d1 2b c2 d2 a1 b1 c1 a2 f2 e2
PISO / UNIDAD CUARTOS / BAÑOS AREA TOTAL PLANOS
Unit F1 Line 01 3bed rms + Den / 4baths 2,578 SF / 240 M2 Descargar
Unit E1 Line 02 3bed rms + Den / 4baths 2,611 SF / 243 M2 Descargar
Unit D1 Line 03 2bed rm + Den / 3 baths 1,952 SF / 181 M2 Descargar
Unit A1 Line 04 1bed rm + Den / 2 baths 1,491 SF / 138 M2 Download
Unit B2 Line 05 1bed rm + Den / 2 baths 1,573 SF / 146 M2 Descargar
Unit B1 Line 06 1bed rm + Den / 2 baths 1,521 SF / 141 M2 Download
Unit C1 Line 07 2bed rms + Den / 3baths 1,835 SF / 170 M2 Descargar
Unit C2 Line 08 2bed rm + Den / 3 baths 1,877 SF / 174 M2 Descargar
Unit D2 Line 09 2bed rm + Den / 3 baths 1,952 SF / 181 M2 Descargar
Unit A2 Line 10 1bed rm + Den / 2 baths 1,491 SF / 138 M2 Download
Unit F2 Line 11 3bed rms + Den / 4baths 2,578 SF / 240 M2 Descargar
Unit E2 Line 12 3bed rms + Den / 4baths 2,611 SF / 243 M2 Descargar

Videos

A la Venta

Estudios

Unidad Precio SF $/SF
204 $520,000 702$741 + Info
505 $520,000 666$781 + Info

1 Cuarto

Unidad Precio SF $/SF
1802 $649,000 937$693 + Info
2802 $675,000 937$720 + Info
1210 $699,000 1169$598 + Info
2702 $699,000 937$746 + Info
1002 $730,000 929$786 + Info
1206 $769,900 1175$655 + Info
3800 $790,000 1018$776 + Info
906 $800,000 1178$679 + Info
1810 $800,000 1294$618 + Info
4100 $800,000 1018$786 + Info
806 $810,000 1178$688 + Info
3510 $830,000 1185$700 + Info
4106 $830,000 1173$708 + Info
4410 $849,000 1185$716 + Info
4510 $858,000 1185$724 + Info
2106 $860,000 1173$733 + Info
3705 $1,020,000 1254$813 + Info
PH5105 $1,189,000 1422$836 + Info

2 Cuartos

Unidad Precio SF $/SF
511 $800,000 1101$727 + Info
3006 $855,000 1173$729 + Info
4105 $880,000 1254$702 + Info
3105 $910,000 1254$726 + Info
5106 $910,000 1359$670 + Info
2208 $971,000 1498$648 + Info
1008 $995,000 1491$667 + Info
2308 $1,050,000 1498$701 + Info
1208 $1,099,000 1491$737 + Info
3208 $1,099,000 1498$734 + Info
2505 $1,100,000 1254$877 + Info
4008 $1,150,000 1498$768 + Info
2703 $1,190,000 1560$763 + Info
1508 $1,194,567 1498$797 + Info
909 $1,195,000 1552$770 + Info
3707 $1,250,000 1547$808 + Info
4007 $1,299,000 1547$840 + Info
1909 $1,299,900 1559$834 + Info
2909 $1,375,000 1753$784 + Info
4603 $1,399,000 1560$897 + Info
4509 $1,415,000 1753$807 + Info
3409 $1,450,000 1559$930 + Info
4203 $1,499,000 1560$961 + Info
4207 $1,500,000 1547$970 + Info
2807 + CABANA $1,568,000 1547$1,014 + Info
3907 $1,795,000 N/AN/A + Info

3 Cuartos

Unidad Precio SF $/SF
3301 $1,395,000 2204$633 + Info
4702 $1,475,000 2164$682 + Info
1611 $1,580,000 2188$722 + Info
4601 $1,595,000 2204$724 + Info
4801 $1,595,000 2204$724 + Info
912 $1,608,000 2320$693 + Info
3601 $1,640,000 2204$744 + Info
1412 $1,650,000 2165$762 + Info
2501 $1,699,000 2204$771 + Info
4802 $1,699,000 2164$785 + Info
2601 $1,799,000 2204$816 + Info
3011 $1,800,000 2188$823 + Info
3401 $1,900,000 2204$862 + Info
4901 $1,900,000 2204$862 + Info
4111 $2,000,000 2188$914 + Info

4 Cuartos

Unidad Precio SF $/SF
4912 $3,990,000 3312$1,205 + Info
PH 5112 $4,095,000 3312$1,236 + Info
5202 $4,100,000 3292$1,245 + Info
PH 5402 $4,158,000 3135$1,326 + Info
PH 5412 $4,158,000 3312$1,255 + Info
5312 $4,199,999 3312$1,268 + Info
4911 $4,900,000 3852$1,272 + Info
5011 $4,900,000 4084$1,200 + Info
PH 5700 $8,900,000 5225$1,703 + Info

5 Cuartos

Unidad Precio SF $/SF
PH5401 $9,350,000 6212$1,505 + Info

Para Alquiler

Estudios

Unidad Precio SF $/SF
408 $3,500 528$7 + Info

1 Cuarto

Unidad Precio SF $/SF
1206 $4,400 1175$4 + Info
1204 $4,500 1294$3 + Info
1602 $4,500 937$5 + Info
2510 $4,920 1185$4 + Info
1500 $4,950 1018$5 + Info
1700 $5,000 1018$5 + Info
1810 $5,000 1294$4 + Info
806 $5,500 1178$5 + Info
3106 $5,800 1173$5 + Info
1802 $6,000 937$6 + Info

2 Cuartos

Unidad Precio SF $/SF
511 $4,900 1101$4 + Info
2705 $5,500 1254$4 + Info
1004 $5,850 1169$5 + Info
5106 $5,850 1359$4 + Info
2208 $6,200 1498$4 + Info
1404 $6,350 1491$4 + Info
2808 $6,500 1630$4 + Info
4308 $6,500 1498$4 + Info
1408 $6,800 1498$5 + Info
1508 $7,500 1498$5 + Info
1107 $8,000 1531$5 + Info
4805 $8,300 1422$6 + Info
3903 $10,500 1560$7 + Info

3 Cuartos

Unidad Precio SF $/SF
808 $6,850 1491$5 + Info
4008 $7,000 1498$5 + Info
1207 $7,300 1531$5 + Info
4512 $9,900 2165$5 + Info
4801 $9,900 2204$4 + Info
2501 $10,500 2204$5 + Info
4802 $11,250 2164$5 + Info
2711 $12,000 2188$5 + Info
3912 $12,000 2165$6 + Info
4901 $12,000 2204$5 + Info
4802 $12,950 2164$6 + Info
3805 $17,000 2841$6 + Info

4 Cuartos

Unidad Precio SF $/SF
2012 $10,500 2165$5 + Info
PH 5412 $20,000 3312$6 + Info
PH5212 $23,000 3332$7 + Info
PH4611 $24,000 3995$6 + Info
PH 5500 $32,000 4375$7 + Info

Vendidos

Unidad Precio SF $/SF Fecha de Venta
1807 $1,165,000 1547 SF $753 03/08/2024
2309 $1,190,000 1559 SF $763 02/20/2024
2610 $665,000 1294 SF $514 02/15/2024
3407 $1,110,000 1547 SF $718 02/12/2024
907 $940,000 1531 SF $614 02/09/2024
408 $416,000 528 SF $788 12/20/2023
PH 5302 $3,500,000 3312 SF $1,057 11/30/2023
701 $3,500,000 2450 SF $1,429 11/22/2023
1805 $850,000 1254 SF $678 10/02/2023

Alquilado

Unidad Precio SF $/SF Fecha de Alquiler
305 $3,850 668 SF $6 03/20/2024
2612 $9,500 2165 SF $4 03/20/2024
PH 5402 $17,500 3135 SF $6 03/18/2024
1208 $6,200 1491 SF $4 03/15/2024
4301 $8,750 2204 SF $4 03/15/2024
2504 $4,500 1185 SF $4 03/15/2024
1209 $7,000 1552 SF $5 03/01/2024
2900 $4,700 1018 SF $5 02/28/2024
2601 $9,500 2204 SF $4 02/21/2024
2901 $7,500 2204 SF $3 02/13/2024
206 $3,000 616 SF $5 02/09/2024
1112 $7,900 2172 SF $4 02/08/2024
2305 $5,499 1254 SF $4 02/01/2024
2209 $6,700 1559 SF $4 02/01/2024
5201 $25,000 3867 SF $6 01/31/2024
3603 $6,999 1753 SF $4 01/17/2024
1407 $6,800 1547 SF $4 01/15/2024
510 $3,700 732 SF $5 01/10/2024
408 $3,500 528 SF $7 01/09/2024
4302 $4,500 937 SF $5 01/09/2024
4206 $5,500 1173 SF $5 01/09/2024
3201 $9,400 2204 SF $4 01/08/2024
1001 $10,000 2578 SF $4 12/31/2023
2304 $4,500 1185 SF $4 12/26/2023
3304 $4,600 1185 SF $4 12/20/2023
508 $3,100 528 SF $6 12/20/2023
4105 $5,200 1573 SF $3 12/19/2023
1012 $9,000 2611 SF $3 12/18/2023
1205 $4,600 1244 SF $4 12/15/2023
4001 $8,500 2204 SF $4 12/14/2023
4006 $4,600 1173 SF $4 12/14/2023
4601 $8,750 2204 SF $4 12/14/2023
2907 $7,500 1547 SF $5 12/07/2023
1704 $4,600 1185 SF $4 12/01/2023
301 $3,400 630 SF $5 11/30/2023
4011 $10,250 2188 SF $5 11/29/2023
1011 $8,500 2366 SF $4 11/28/2023
2700 $4,400 1018 SF $4 11/27/2023
3702 $4,400 937 SF $5 11/14/2023
2508 $7,000 1498 SF $5 11/14/2023
3510 $5,000 1185 SF $4 11/05/2023
2806 $4,900 1173 SF $4 11/01/2023
3609 $7,000 1559 SF $4 10/27/2023
3010 $4,700 1185 SF $4 10/26/2023
910 $4,300 1185 SF $4 10/23/2023
2601 $10,000 2204 SF $5 10/23/2023
3908 $6,500 1498 SF $4 10/19/2023
1008 $6,500 1491 SF $4 10/19/2023
4009 $8,250 1771 SF $5 10/17/2023
1500 $5,300 1018 SF $5 10/16/2023
1706 $4,500 1318 SF $3 10/16/2023
202 $3,700 662 SF $6 10/02/2023
904 $4,200 1169 SF $4 10/01/2023
4008 $6,300 1498 SF $4 10/01/2023
1210 $4,300 1169 SF $4 10/01/2023
1703 $7,100 1560 SF $5 10/01/2023

Contáctenos

Miami Agents
  • Este campo es un campo de validación y debe quedar sin cambios.