Busqueda Rapida


$
Paramount Miami World Center

Miami Downtown / 2019

58 Pisos / 513 Residencias de 1 to 3 Habitaciones
851 NE 1st Ave Miami, FL 33132, USA

Ubicada en el centro del Miami World Center, Paramount Miami es una espectacular torre de condominios de lujo de 749 pies con 466 residencias únicas, con configuraciones de 1 a 4 habitaciones. Miami World Center es uno de los proyectos planificados privados más grandes de los Estados Unidos, con una combinación de excelentes opciones residenciales, de hospitalidad y comercio minorista en una ubicación única.

Paramount es la torre de condominios más espectacular de la zona, con una fachada de vidrio LED que ahora forma parte del Skyline de Miami.

Fotos e Información General

Información y Fotos

Arquitecto/s: Elkus Manfredi Architects
Desarrollado por Daniel Kodsi, Art Falcone & Nitin Motwani
62 Condominios En Venta, desde $499,000 hasta $10,400,000
62 Condominios en Alquiler, desde $3,600 hasta $32,500
Listado Promedio : $916 x SF ($9,862 x M²)
Promedio de Venta: $728 x SF ($7,841 x M²)

Precio promedio : $822 X SF

Características

El edificio

  • Acceso privado directo en el tercer piso desde su residencia hacia el Mall at Miami Worldcenter
  • Conservatorio
  • Salón de entretenimiento
  • Salón al aire libre
  • Gimnasio de última generación
  • Estudio de boxeo
  • Área de aeróbicos
  • Salas de tratamiento
  • Salón de belleza para cabello y uñas
  • Sala de juegos para niños
  • Sala de videojuegos
  • Salón social
  • Estudio de grabación
  • Piscina estilo Resort
  • Áreas de picnic / barbacoa
  • Salón en la azotea

Residencias

  • Acceso en elevador privado, con vestíbulos privados
  • Techos de 3 metros en todos los espacios habitables
  • Salas de estar al aire libre
  • Gran espacio de entretenimiento
  • Cocinas de diseño europeo
  • Duchas
  • Bañeras de hidromasaje
  • Cuarto de lavado de tamaño completo
  • Estudio cerrado (en residencias de 3 dormitorios)
  • Aplicación móvil PARAMOUNT Residences

Ubicación

Planos

Keyplan-Paramount-Miami-Worldcenter-March-2021 f1 e1 d1 2b c2 d2 a1 b1 c1 a2 f2 e2
PISO / UNIDAD CUARTOS / BAÑOS AREA TOTAL PLANOS
Unit F1 Line 01 3bed rms + Den / 4baths 2,578 SF / 240 M2 Descargar
Unit E1 Line 02 3bed rms + Den / 4baths 2,611 SF / 243 M2 Descargar
Unit D1 Line 03 2bed rm + Den / 3 baths 1,952 SF / 181 M2 Descargar
Unit A1 Line 04 1bed rm + Den / 2 baths 1,491 SF / 138 M2 Download
Unit B2 Line 05 1bed rm + Den / 2 baths 1,573 SF / 146 M2 Descargar
Unit B1 Line 06 1bed rm + Den / 2 baths 1,521 SF / 141 M2 Download
Unit C1 Line 07 2bed rms + Den / 3baths 1,835 SF / 170 M2 Descargar
Unit C2 Line 08 2bed rm + Den / 3 baths 1,877 SF / 174 M2 Descargar
Unit D2 Line 09 2bed rm + Den / 3 baths 1,952 SF / 181 M2 Descargar
Unit A2 Line 10 1bed rm + Den / 2 baths 1,491 SF / 138 M2 Download
Unit F2 Line 11 3bed rms + Den / 4baths 2,578 SF / 240 M2 Descargar
Unit E2 Line 12 3bed rms + Den / 4baths 2,611 SF / 243 M2 Descargar

A la Venta

Estudios

Unidad Precio SF $/SF
202 $499,000 662$754 + Info
408 $528,000 528$1,000 + Info
204 $559,000 702$796 + Info
PH 5112 $4,095,000 3312$1,236 + Info

1 Cuarto

Unidad Precio SF $/SF
804 $660,000 1169$565 + Info
2000 $695,000 1018$683 + Info
2100 $700,000 1018$688 + Info
2802 $710,000 937$758 + Info
1802 $730,000 937$779 + Info
2400 $749,000 1018$736 + Info
1210 $750,000 1169$642 + Info
3000 $750,000 1018$737 + Info
2610 $775,000 1294$599 + Info
1010 $789,000 1169$675 + Info
3800 $790,000 1018$776 + Info
4100 $800,000 1018$786 + Info
906 $820,000 1178$696 + Info
3506 $829,900 1173$708 + Info
4110 $840,000 1294$649 + Info
1405 $849,000 1386$613 + Info
2106 $860,000 1173$733 + Info
4510 $895,000 1185$755 + Info
3806 $897,500 1173$765 + Info
4010 $930,000 1185$785 + Info
1805 $965,000 1254$770 + Info
3205 $968,000 1254$772 + Info
3005 $1,020,000 1254$813 + Info

2 Cuartos

Unidad Precio SF $/SF
512 $690,000 1101$627 + Info
1005 $889,000 1244$715 + Info
1606 $897,000 1173$765 + Info
2208 $1,009,000 1498$674 + Info
1208 $1,050,000 1491$704 + Info
2807 $1,218,000 1547$787 + Info
2307 $1,232,000 1547$796 + Info
4007 $1,299,000 1547$840 + Info
3809 $1,325,000 1559$850 + Info
3909 $1,390,000 1559$892 + Info
2909 $1,449,900 1753$827 + Info
3409 $1,450,000 1559$930 + Info
4203 $1,499,000 1560$961 + Info

3 Cuartos

Unidad Precio SF $/SF
3707 $1,200,000 1547$776 + Info
907 $1,295,000 1531$846 + Info
3007 $1,330,000 1547$860 + Info
801 $1,584,000 2376$667 + Info
912 $1,608,000 2320$693 + Info
2901 $1,640,000 2204$744 + Info
811 $1,670,000 2366$706 + Info
4701 $1,700,000 2391$711 + Info
4801 $1,700,000 2204$771 + Info
1611 $1,750,000 2188$800 + Info
1412 $1,800,000 2165$831 + Info
1812 $1,820,000 2165$841 + Info
3811 $1,874,000 2188$856 + Info
2911 $1,995,000 2376$840 + Info
4111 $2,150,000 2188$983 + Info
4702 $2,150,000 2164$994 + Info

4 Cuartos

Unidad Precio SF $/SF
PH 5302 $3,885,000 3312$1,173 + Info
4912 $3,990,000 3312$1,205 + Info
PH 5402 $4,158,000 3135$1,326 + Info
4911 $4,900,000 3852$1,272 + Info
5011 $4,900,000 4084$1,200 + Info

5 Cuartos

Unidad Precio SF $/SF
PH 5411 $10,400,000 6185$1,681 + Info

Para Alquiler

Estudios

Unidad Precio SF $/SF
408 $3,600 528$7 + Info

1 Cuarto

Unidad Precio SF $/SF
3800 $3,900 1018$4 + Info
3002 $4,000 937$4 + Info
1700 $4,800 1018$5 + Info
2110 $4,900 1185$4 + Info
3902 $4,900 937$5 + Info
1802 $5,300 937$6 + Info
3506 $5,575 1173$5 + Info
806 $5,800 1178$5 + Info
4305 $5,800 1254$5 + Info
4504 $5,950 1185$5 + Info
2404 $6,150 1185$5 + Info

2 Cuartos

Unidad Precio SF $/SF
511 $4,450 1101$4 + Info
4210 $5,300 1185$4 + Info
2008 $5,500 1498$4 + Info
3206 $5,500 1173$5 + Info
4406 $5,500 1173$5 + Info
3006 $5,800 1173$5 + Info
1808 $6,200 1498$4 + Info
1006 $6,490 1404$5 + Info
2208 $6,500 1498$4 + Info
3808 $6,650 1498$4 + Info
5006 $6,750 1359$5 + Info
1503 $7,000 1560$4 + Info
3203 $7,000 1560$4 + Info
4007 $7,000 1547$5 + Info
3003 $7,100 1753$4 + Info
3803 $7,200 1560$5 + Info
2403 $7,300 1560$5 + Info
4503 $7,300 1753$4 + Info
3707 $7,500 1547$5 + Info
1603 $7,700 1560$5 + Info
5003 $7,700 1560$5 + Info
3509 $7,850 1559$5 + Info
2009 $7,900 1559$5 + Info
1107 $8,000 1531$5 + Info
2308 $8,000 1498$5 + Info
2703 $8,000 1560$5 + Info
2409 $8,300 1559$5 + Info
4903 $10,000 1560$6 + Info
4103 $11,500 N/AN/A + Info

3 Cuartos

Unidad Precio SF $/SF
808 $6,600 1491$4 + Info
3007 $7,900 1547$5 + Info
4101 $8,200 2204$4 + Info
2401 $9,500 2204$4 + Info
1611 $9,600 2188$4 + Info
1812 $9,800 2165$5 + Info
2011 $10,000 2188$5 + Info
2512 $10,000 2165$5 + Info
2112 $10,500 2165$5 + Info
2601 $10,500 2204$5 + Info
4801 $10,500 2204$5 + Info
1401 $12,500 2578$5 + Info
4701 $12,750 2623$5 + Info
3511 $13,995 2200$6 + Info
Villa 4 $30,000 2450$12 + Info

4 Cuartos

Unidad Precio SF $/SF
1712 $9,500 2611$4 + Info
1701 $10,250 2204$5 + Info
PH 5412 $23,000 3122$7 + Info
4912 $25,000 3312$8 + Info
PH 5302 $25,000 3292$8 + Info
5202 $32,500 3292$10 + Info

Vendidos

Unidad Precio SF $/SF Fecha de Venta
2508 $990,000 1498 SF $661 04/28/2023
3600 $735,000 1018 SF $722 04/28/2023
3604 $715,000 1185 SF $603 03/21/2023
CABANA #7 $350,000 SF 03/17/2023
4502 $1,680,000 2164 SF $776 03/16/2023
1401 $1,495,440 2204 SF $679 02/28/2023
Cabana 2809 $200,000 1559 SF $128 02/06/2023
4507 $1,125,000 1547 SF $727 02/03/2023
CAB 21 $206,000 SF 02/03/2023
2309 $1,160,000 1559 SF $744 12/15/2022
4408 $990,000 1498 SF $661 12/02/2022
3109 $1,200,000 1559 SF $770 11/30/2022

Alquilado

Unidad Precio SF $/SF Fecha de Alquiler
2408 $6,500 1498 SF $4 05/19/2023
1704 $4,200 1185 SF $4 05/18/2023
1205 $4,800 1244 SF $4 05/16/2023
3104 $4,600 1185 SF $4 05/15/2023
3505 $5,250 1254 SF $4 05/15/2023
3106 $5,500 1173 SF $5 05/09/2023
3608 $6,800 1498 SF $5 05/05/2023
3806 $4,900 1173 SF $4 05/04/2023
4107 $7,500 1547 SF $5 05/01/2023
3001 $11,500 2204 SF $5 05/01/2023
3606 $5,450 1173 SF $5 04/28/2023
2211 $9,000 2188 SF $4 04/27/2023
3210 $4,600 1185 SF $4 04/26/2023
410 $3,500 732 SF $5 04/17/2023
3911 $11,500 2188 SF $5 04/17/2023
3410 $4,600 1491 SF $3 04/15/2023
4209 $8,000 1559 SF $5 04/15/2023
301 $3,550 630 SF $6 04/12/2023
5011 $18,000 3852 SF $5 04/11/2023
3201 $11,000 2204 SF $5 04/10/2023
4312 $9,000 2165 SF $4 04/04/2023
1403 $6,900 1560 SF $4 04/01/2023
3510 $5,200 1185 SF $4 04/01/2023
1408 $6,300 1498 SF $4 03/31/2023
1705 $5,400 1386 SF $4 03/27/2023
4509 $7,500 1559 SF $5 03/17/2023
3212 $9,000 2165 SF $4 03/17/2023
505 $2,875 666 SF $4 03/17/2023
3309 $7,000 1559 SF $4 03/15/2023
4204 $4,800 1185 SF $4 03/15/2023
1107 $8,000 1531 SF $5 03/15/2023
4603 $7,900 1560 SF $5 03/14/2023
4601 $10,900 2204 SF $5 03/14/2023
1801 $10,500 2204 SF $5 03/14/2023
2502 $3,900 937 SF $4 03/10/2023
1207 $7,200 1531 SF $5 03/06/2023
3705 $4,300 1254 SF $3 03/01/2023
1700 $5,000 1018 SF $5 03/01/2023
2102 $4,250 937 SF $5 02/28/2023
911 $7,000 2202 SF $3 02/25/2023
3905 $5,900 1254 SF $5 02/24/2023
906 $4,000 1178 SF $3 02/24/2023
1812 $8,500 2165 SF $4 02/15/2023
806 $6,000 1178 SF $5 02/10/2023
4604 $4,500 1185 SF $4 02/10/2023
5103 $7,800 1560 SF $5 02/09/2023
3912 $12,000 2165 SF $6 02/03/2023
2300 $4,000 SF 02/01/2023
4100 $4,800 1018 SF $5 02/01/2023
307 $2,900 610 SF $5 01/31/2023
1703 $7,000 1560 SF $4 01/27/2023
2611 $9,300 2188 SF $4 01/24/2023
3000 $4,000 1018 SF $4 01/16/2023
2200 $4,200 1018 SF $4 01/16/2023
408 $3,700 528 SF $7 01/13/2023
904 $4,500 1169 SF $4 01/08/2023
2602 $3,800 937 SF $4 01/06/2023
4306 $5,800 1173 SF $5 01/06/2023
2805 $5,400 1254 SF $4 01/01/2023
4301 $10,000 2204 SF $5 01/01/2023
2910 $4,700 1185 SF $4 01/01/2023
3907 $7,900 1690 SF $5 12/25/2022
2703 $8,500 1560 SF $5 12/23/2022
4612 $25,000 3800 SF $7 12/22/2022
5112 $30,000 3312 SF $9 12/15/2022
4002 $4,300 937 SF $5 12/13/2022
2005 $5,800 1254 SF $5 12/12/2022
2801 $10,000 2204 SF $5 12/12/2022
2110 $5,000 1185 SF $4 12/01/2022
1405 $4,800 1386 SF $3 12/01/2022
2811 $8,500 2188 SF $4 12/01/2022

Contáctenos

Miami Agents
  • Este campo es un campo de validación y debe quedar sin cambios.