
Located in the center of the Miami World Center, Paramount Miami is a spectacular luxury 749-foot condo tower with 466 unique residences, with configurations from 1 to 4 bedrooms. Miami World Center is one of the largest private master-planned projects in the United States, with a blend of fine retail, hospitality, and residential options in one unique location.
Paramount is the most spectacular condominium tower of the area, with an LED glass facade that now is part of the Miami Skyline.
Photos and General Information
Information & Photos
Architect/s: Elkus Manfredi Architects
Developed by Daniel Kodsi, Art Falcone & Nitin Motwani
Website: MiamiWorldCenter.us
55 Condos For Sale, from $225,000 to $10,400,000
53 Condos For Rent,
from $3,000 to $35,000
Average Listing: $932 x SF ($10,036 x M²)
Average Sale:
$738 x SF ($7,942 x M²)
Average Price
: $835 X SF
Features
Building Features
- Private direct 3rd floor access from your residence into The Mall at Miami Worldcenter
- Conservatory
- Recreation Lounge
- Outdoor Lounge
- State-of-the-art fitness center
- Boxing Studio
- Aerobics Area
- Treatment Rooms
- Hair/Nail Bar
- Kids Play Room
- Video Game Play Room
- Social Lounge
- Recording Studio
- Resort Pool
- Picnic/BBQ Areas
- Skyview Lounge
Residence Features
- Private elevator access with private foyers
- 10-foot ceilings in all living spaces
- Outdoor living rooms
- Large entertainment space
- Designer European kitchens
- Rain Showers
- Spa Tubs
- Full-size Laundry Room
- Lock-out studio (in 3 bedroom residences)
- PARAMOUNT Residences Mobile App
Location
Floor Plans

For Sale
Studios
Unit | Price | SF | $/SF | |
Cabana 2809 | $225,000 | 1559 | $144 | + Info |
408 | $540,000 | 528 | $1,023 | + Info |
504 | $570,000 | 704 | $810 | + Info |
5112 | $4,095,000 | 3312 | $1,236 | + Info |
1 Bedroom
Unit | Price | SF | $/SF | |
2800 | $699,900 | 1018 | $688 | + Info |
3002 | $739,000 | 937 | $789 | + Info |
2000 | $740,000 | 1018 | $727 | + Info |
2100 | $750,000 | 1018 | $737 | + Info |
2104 | $759,000 | 1185 | $641 | + Info |
1002 | $790,000 | 929 | $850 | + Info |
3800 | $790,000 | 1018 | $776 | + Info |
1210 | $795,000 | 1169 | $680 | + Info |
4100 | $800,000 | 1018 | $786 | + Info |
1810 | $845,000 | 1294 | $653 | + Info |
3506 | $849,900 | 1173 | $725 | + Info |
4110 | $855,000 | 1294 | $661 | + Info |
906 | $870,000 | 1178 | $739 | + Info |
1200 | $875,000 | 1046 | $837 | + Info |
2806 | $875,000 | 1173 | $746 | + Info |
3806 | $899,000 | 1173 | $766 | + Info |
2005 | $995,000 | 1254 | $793 | + Info |
3705 | $1,059,000 | 1254 | $844 | + Info |
2 Bedrooms
Unit | Price | SF | $/SF | |
512 | $694,500 | 1101 | $631 | + Info |
412 | $760,000 | 1101 | $690 | + Info |
1606 | $897,000 | 1173 | $765 | + Info |
2208 | $1,030,000 | 1498 | $688 | + Info |
1208 | $1,049,000 | 1491 | $704 | + Info |
2508 | $1,080,000 | 1498 | $721 | + Info |
2809 | $1,150,000 | 1559 | $738 | + Info |
2307 | $1,232,000 | 1547 | $796 | + Info |
3809 | $1,325,000 | 1559 | $850 | + Info |
3309 | $1,349,000 | 1559 | $865 | + Info |
2909 | $1,449,900 | 1753 | $827 | + Info |
3409 | $1,450,000 | 1559 | $930 | + Info |
3909 | $1,450,000 | 1559 | $930 | + Info |
4203 | $1,499,000 | 1560 | $961 | + Info |
2807 | $1,900,000 | 1547 | $1,228 | + Info |
3 Bedrooms
Unit | Price | SF | $/SF | |
801 | $1,584,000 | 2376 | $667 | + Info |
912 | $1,608,000 | 2320 | $693 | + Info |
2901 | $1,650,000 | 2204 | $749 | + Info |
811 | $1,670,000 | 2366 | $706 | + Info |
3601 | $1,670,000 | 2204 | $758 | + Info |
4701 | $1,700,000 | 2391 | $711 | + Info |
1812 | $1,820,000 | 2165 | $841 | + Info |
3811 | $1,950,000 | 2188 | $891 | + Info |
2911 | $2,000,000 | 2376 | $842 | + Info |
4312 | $2,000,000 | 2165 | $924 | + Info |
3911 | $2,050,000 | 2188 | $937 | + Info |
3805 | $2,495,000 | 3076 | $811 | + Info |
4 Bedrooms
Unit | Price | SF | $/SF | |
4912 | $3,990,000 | 3312 | $1,205 | + Info |
5212 | $4,150,000 | 3312 | $1,253 | + Info |
5402 | $4,169,000 | 3135 | $1,330 | + Info |
4911 | $4,900,000 | 3852 | $1,272 | + Info |
5011 | $4,900,000 | 4084 | $1,200 | + Info |
5 Bedrooms
Unit | Price | SF | $/SF | |
PH 5411 | $10,400,000 | 6185 | $1,681 | + Info |
For Rent
Studios
Unit | Price | SF | $/SF | |
505 | $3,000 | 666 | $5 | + Info |
410 | $3,700 | 732 | $5 | + Info |
304 | $3,850 | 715 | $5 | + Info |
1 Bedroom
Unit | Price | SF | $/SF | |
204 | $3,250 | 702 | $5 | + Info |
301 | $3,650 | 630 | $6 | + Info |
2102 | $4,250 | 937 | $5 | + Info |
2502 | $4,250 | 937 | $5 | + Info |
906 | $4,500 | 1178 | $4 | + Info |
1602 | $4,500 | 937 | $5 | + Info |
4202 | $4,500 | 937 | $5 | + Info |
1700 | $4,800 | 1018 | $5 | + Info |
4100 | $4,800 | 1018 | $5 | + Info |
1704 | $5,000 | 1185 | $4 | + Info |
3510 | $5,000 | 1185 | $4 | + Info |
1500 | $5,250 | 1018 | $5 | + Info |
4210 | $5,400 | 1185 | $5 | + Info |
806 | $5,800 | 1178 | $5 | + Info |
4405 | $5,900 | 1254 | $5 | + Info |
2 Bedrooms
Unit | Price | SF | $/SF | |
2904 | $5,000 | 1185 | $4 | + Info |
412 | $5,400 | 1101 | $5 | + Info |
511 | $5,400 | 1101 | $5 | + Info |
3106 | $5,890 | 1173 | $5 | + Info |
3606 | $5,950 | 1173 | $5 | + Info |
2208 | $6,500 | 1498 | $4 | + Info |
1006 | $7,000 | 1404 | $5 | + Info |
1408 | $7,000 | 1498 | $5 | + Info |
1703 | $7,200 | 1560 | $5 | + Info |
4207 | $7,600 | 1547 | $5 | + Info |
1403 | $7,900 | 1560 | $5 | + Info |
1107 | $8,000 | 1531 | $5 | + Info |
3608 | $8,000 | 1498 | $5 | + Info |
3309 | $8,500 | 1559 | $5 | + Info |
1010 | $8,750 | 1169 | $7 | + Info |
4209 | $10,000 | 1559 | $6 | + Info |
3 Bedrooms
Unit | Price | SF | $/SF | |
1207 | $7,250 | 1531 | $5 | + Info |
5103 | $7,900 | 1560 | $5 | + Info |
3007 | $8,000 | 1547 | $5 | + Info |
911 | $8,500 | 2202 | $4 | + Info |
1812 | $9,800 | 2165 | $5 | + Info |
4101 | $9,990 | 2204 | $5 | + Info |
4512 | $9,999 | 2165 | $5 | + Info |
3212 | $10,000 | 2165 | $5 | + Info |
4312 | $10,000 | 2165 | $5 | + Info |
1801 | $10,500 | 2204 | $5 | + Info |
3201 | $11,000 | 2204 | $5 | + Info |
4601 | $11,800 | 2204 | $5 | + Info |
1712 | $11,900 | 2611 | $5 | + Info |
3912 | $12,900 | 2165 | $6 | + Info |
2011 | $15,000 | 2188 | $7 | + Info |
Villa 4 | $35,000 | 2450 | $14 | + Info |
4 Bedrooms
Unit | Price | SF | $/SF | |
5011 | $22,000 | 3852 | $6 | + Info |
5412 | $25,000 | 3122 | $8 | + Info |
5202 | $32,500 | 3292 | $10 | + Info |
Sold
Unit | Price | SF | $/SF | Sale Date |
2309 | $1,160,000 | 1559 SF | $744 | 12/15/2022 |
4408 | $990,000 | 1498 SF | $661 | 12/02/2022 |
3109 | $1,200,000 | 1559 SF | $770 | 11/30/2022 |
3100 | $740,000 | 1018 SF | $727 | 11/04/2022 |
2701 | $1,450,000 | 2204 SF | $658 | 09/30/2022 |
1407 | $1,070,000 | 1547 SF | $692 | 09/16/2022 |
1005 | $839,000 | 1244 SF | $674 | 09/07/2022 |
3210 | $760,000 | 1294 SF | $587 | 08/23/2022 |
911 | $1,545,000 | 2202 SF | $702 | 08/19/2022 |
4207 | $1,175,000 | 1547 SF | $760 | 08/01/2022 |
Rented
Unit | Price | SF | $/SF | Rented Date |
3000 | $4,000 | 1018 SF | $4 | 01/16/2023 |
408 | $3,700 | 528 SF | $7 | 01/13/2023 |
904 | $4,500 | 1169 SF | $4 | 01/08/2023 |
2602 | $3,800 | 937 SF | $4 | 01/06/2023 |
4306 | $5,800 | 1173 SF | $5 | 01/06/2023 |
2805 | $5,400 | 1254 SF | $4 | 01/01/2023 |
4301 | $10,000 | 2204 SF | $5 | 01/01/2023 |
3907 | $7,900 | 1690 SF | $5 | 12/25/2022 |
2703 | $8,500 | 1560 SF | $5 | 12/23/2022 |
4612 | $25,000 | 3800 SF | $7 | 12/22/2022 |
5112 | $30,000 | 3312 SF | $9 | 12/15/2022 |
4002 | $4,300 | 937 SF | $5 | 12/13/2022 |
2005 | $5,800 | 1254 SF | $5 | 12/12/2022 |
2801 | $10,000 | 2204 SF | $5 | 12/12/2022 |
2110 | $5,000 | 1185 SF | $4 | 12/01/2022 |
1405 | $4,800 | 1386 SF | $3 | 12/01/2022 |
2811 | $8,500 | 2188 SF | $4 | 12/01/2022 |
1906 | $5,500 | 1173 SF | $5 | 11/25/2022 |
3506 | $5,500 | 1173 SF | $5 | 11/24/2022 |
1511 | $10,750 | 2188 SF | $5 | 11/21/2022 |
2907 | $7,500 | 1547 SF | $5 | 11/15/2022 |
907 | $8,000 | 1621 SF | $5 | 11/15/2022 |
3704 | $4,500 | 1185 SF | $4 | 11/10/2022 |
409 | $3,667 | 610 SF | $6 | 11/02/2022 |
5302 | $25,000 | 3292 SF | $8 | 11/02/2022 |
1604 | $4,950 | 1185 SF | $4 | 11/01/2022 |
1909 | $7,000 | 1559 SF | $4 | 11/01/2022 |
2206 | $4,800 | 1173 SF | $4 | 10/31/2022 |
4105 | $7,150 | 1573 SF | $5 | 10/29/2022 |
3609 | $7,500 | 1559 SF | $5 | 10/26/2022 |
910 | $4,700 | 1185 SF | $4 | 10/20/2022 |
4308 | $6,500 | 1498 SF | $4 | 10/19/2022 |
510 | $3,700 | 732 SF | $5 | 10/12/2022 |
3511 | $14,000 | 2200 SF | $6 | 10/07/2022 |
3304 | $5,250 | 1185 SF | $4 | 10/04/2022 |
3305 | $5,000 | 1254 SF | $4 | 10/01/2022 |
1011 | $10,000 | 2366 SF | $4 | 09/30/2022 |
2912 | $10,400 | 2165 SF | $5 | 09/26/2022 |
1806 | $5,000 | 1173 SF | $4 | 09/21/2022 |
303 | $2,800 | 600 SF | $5 | 09/16/2022 |
3107 | $6,350 | 1547 SF | $4 | 09/15/2022 |
4006 | $5,200 | 1173 SF | $4 | 09/13/2022 |
3204 | $4,750 | 1318 SF | $4 | 09/12/2022 |
1807 | $6,400 | 1547 SF | $4 | 09/05/2022 |
1202 | $4,400 | 929 SF | $5 | 09/02/2022 |
3908 | $7,200 | 1498 SF | $5 | 09/02/2022 |
3706 | $5,000 | 1173 SF | $4 | 09/01/2022 |
4008 | $9,900 | 1630 SF | $6 | 09/01/2022 |
3402 | $5,250 | 937 SF | $6 | 09/01/2022 |
1810 | $4,800 | 1294 SF | $4 | 09/01/2022 |
3405 | $5,200 | 1254 SF | $4 | 08/26/2022 |
2707 | $7,000 | 1547 SF | $5 | 08/25/2022 |
2607 | $7,500 | 1547 SF | $5 | 08/22/2022 |
4606 | $5,000 | 1173 SF | $4 | 08/16/2022 |
1200 | $4,900 | 1046 SF | $5 | 08/16/2022 |
3205 | $5,600 | 1254 SF | $4 | 08/15/2022 |
3510 | $5,000 | 1185 SF | $4 | 08/15/2022 |
1707 | $6,800 | 1668 SF | $4 | 08/11/2022 |
2700 | $4,600 | 1018 SF | $5 | 08/05/2022 |
4611 | $36,000 | 3995 SF | $9 | 08/05/2022 |
3409 | $7,700 | 1559 SF | $5 | 08/05/2022 |
1004 | $5,700 | 1169 SF | $5 | 08/04/2022 |
4206 | $6,000 | 1173 SF | $5 | 08/04/2022 |
4904 | $4,950 | 1185 SF | $4 | 08/01/2022 |
1112 | $11,000 | 2172 SF | $5 | 08/01/2022 |
4001 | $10,000 | 2204 SF | $5 | 07/29/2022 |
2303 | $7,800 | 1560 SF | $5 | 07/29/2022 |
4802 | $11,500 | 2300 SF | $5 | 07/29/2022 |

Contact Us
