
Located in the center of the Miami World Center, Paramount Miami is a spectacular luxury 749-foot condo tower with 466 unique residences, with configurations from 1 to 4 bedrooms. Miami World Center is one of the largest private master-planned projects in the United States, with a blend of fine retail, hospitality, and residential options in one unique location.
Paramount is the most spectacular condominium tower of the area, with an LED glass facade that now is part of the Miami Skyline.
Prices & General Information
Information & Prices
Architect/s: Elkus Manfredi Architects
Developed by Daniel Kodsi, Art Falcone & Nitin Motwani
Website: MiamiWorldCenter.us
Features
Building Features
- Private direct 3rd floor access from your residence into The Mall at Miami Worldcenter
- Conservatory
- Recreation Lounge
- Outdoor Lounge
- State-of-the-art fitness center
- Boxing Studio
- Aerobics Area
- Treatment Rooms
- Hair/Nail Bar
- Kids Play Room
- Video Game Play Room
- Social Lounge
- Recording Studio
- Resort Pool
- Picnic/BBQ Areas
- Skyview Lounge
Residence Features
- Private elevator access with private foyers
- 10-foot ceilings in all living spaces
- Outdoor living rooms
- Large entertainment space
- Designer European kitchens
- Rain Showers
- Spa Tubs
- Full-size Laundry Room
- Lock-out studio (in 3 bedroom residences)
- PARAMOUNT Residences Mobile App

Location
Floor Plans

Videos
For Sale
Studios
Unit | Price | SF | $/SF | |
505 | $475,000 | 666 | $713 | + Info |
205 | $479,000 | 662 | $724 | + Info |
1 Bedroom
Unit | Price | SF | $/SF | |
1202 | $630,000 | 929 | $678 | + Info |
1002 | $645,000 | 929 | $694 | + Info |
2802 | $669,000 | 937 | $714 | + Info |
3302 | $689,000 | 937 | $735 | + Info |
1610 | $698,000 | 1185 | $589 | + Info |
2702 | $699,000 | 937 | $746 | + Info |
1904 | $700,000 | 1185 | $591 | + Info |
4100 | $700,000 | 1018 | $688 | + Info |
2906 | $710,000 | 1173 | $605 | + Info |
1700 | $715,000 | 1018 | $702 | + Info |
3910 | $750,000 | 1185 | $633 | + Info |
1206 | $754,900 | 1175 | $642 | + Info |
1710 | $755,000 | 1185 | $637 | + Info |
1810 | $775,000 | 1294 | $599 | + Info |
3800 | $790,000 | 1018 | $776 | + Info |
3806 | $799,000 | 1173 | $681 | + Info |
4406 | $813,888 | 1173 | $694 | + Info |
2110 | $829,000 | 1185 | $700 | + Info |
3510 | $830,000 | 1185 | $700 | + Info |
2506 | $840,000 | 1173 | $716 | + Info |
1410 | $845,000 | 1185 | $713 | + Info |
2510 | $849,000 | 1185 | $716 | + Info |
2106 | $850,000 | 1173 | $725 | + Info |
4510 | $855,000 | 1185 | $722 | + Info |
3705 | $945,000 | 1254 | $754 | + Info |
2 Bedrooms
Unit | Price | SF | $/SF | |
412 | $649,000 | 1101 | $589 | + Info |
2604 | $715,000 | 1185 | $603 | + Info |
1606 | $750,000 | 1173 | $639 | + Info |
906 | $779,000 | 1178 | $661 | + Info |
511 | $800,000 | 1101 | $727 | + Info |
1506 | $830,000 | 1173 | $708 | + Info |
2904 | $850,000 | 1185 | $717 | + Info |
4210 | $850,000 | 1185 | $717 | + Info |
3105 | $895,000 | 1254 | $714 | + Info |
1903 | $1,155,000 | 1560 | $740 | + Info |
3007 | $1,190,000 | 1547 | $769 | + Info |
1208 | $1,199,000 | 1491 | $804 | + Info |
1907 | $1,205,000 | 1547 | $779 | + Info |
3707 | $1,235,000 | 1547 | $798 | + Info |
2708 | $1,250,000 | 1498 | $834 | + Info |
3409 | $1,270,000 | 1559 | $815 | + Info |
3303 | $1,275,000 | 1560 | $817 | + Info |
2909 | $1,299,000 | 1753 | $741 | + Info |
3903 | $1,350,000 | 1560 | $865 | + Info |
4207 | $1,500,000 | 1547 | $970 | + Info |
3 Bedrooms
Unit | Price | SF | $/SF | |
4008 | $950,000 | 1498 | $634 | + Info |
1408 | $1,000,000 | 1498 | $668 | + Info |
1508 | $1,044,000 | 1498 | $697 | + Info |
909 | $1,140,000 | 1552 | $735 | + Info |
811 | $1,399,000 | 2202 | $635 | + Info |
3201 | $1,400,000 | 2204 | $635 | + Info |
1112 | $1,450,000 | 2172 | $668 | + Info |
2901 | $1,490,000 | 2204 | $676 | + Info |
4801 | $1,549,000 | 2204 | $703 | + Info |
1712 | $1,550,000 | 2165 | $716 | + Info |
3011 | $1,650,000 | 2188 | $754 | + Info |
3412 | $1,675,000 | 2165 | $774 | + Info |
1212 | $1,685,000 | 2172 | $776 | + Info |
4901 | $1,750,000 | 2204 | $794 | + Info |
4111 | $2,000,000 | 2188 | $914 | + Info |
2112 | $2,195,000 | 2165 | $1,014 | + Info |
703 | $3,295,000 | 2450 | $1,345 | + Info |
4 Bedrooms
Unit | Price | SF | $/SF | |
1411 | $1,500,000 | 2188 | $686 | + Info |
2111 | $1,950,000 | 2188 | $891 | + Info |
5202 | $3,650,000 | 3292 | $1,109 | + Info |
PH 5112 | $4,095,000 | 3312 | $1,236 | + Info |
PH 5402 | $4,158,000 | 3135 | $1,326 | + Info |
PH 5412 | $4,158,000 | 3312 | $1,255 | + Info |
4401/4402 | $4,395,000 | 4552 | $966 | + Info |
5011 | $4,899,000 | 4084 | $1,200 | + Info |
4811 | $5,000,000 | 3852 | $1,298 | + Info |
PH 5700 | $8,900,000 | 5225 | $1,703 | + Info |
5 Bedrooms
Unit | Price | SF | $/SF | |
PH 5312 | $3,750,000 | 3312 | $1,132 | + Info |
PH5401 | $8,499,000 | 6513 | $1,305 | + Info |
PH 5411 | $9,490,000 | 6513 | $1,457 | + Info |
For Rent
Studios
Unit | Price | SF | $/SF | |
505 | $3,450 | 666 | $5 | + Info |
305 | $3,600 | 668 | $5 | + Info |
200 | $3,900 | 616 | $6 | + Info |
1 Bedroom
Unit | Price | SF | $/SF | |
3002 | $4,100 | 937 | $4 | + Info |
4302 | $4,599 | 937 | $5 | + Info |
1704 | $4,750 | 1185 | $4 | + Info |
3402 | $5,150 | 937 | $5 | + Info |
4406 | $5,200 | 1173 | $4 | + Info |
4000 | $5,300 | 1018 | $5 | + Info |
4206 | $5,500 | 1173 | $5 | + Info |
2205 | $5,600 | 1254 | $4 | + Info |
3910 | $5,900 | 1185 | $5 | + Info |
2 Bedrooms
Unit | Price | SF | $/SF | |
412 | $4,430 | 1101 | $4 | + Info |
4106 | $4,600 | 1173 | $4 | + Info |
1504 | $4,700 | 1185 | $4 | + Info |
4506 | $5,500 | 1173 | $5 | + Info |
1606 | $5,700 | 1173 | $5 | + Info |
1008 | $6,900 | 1491 | $5 | + Info |
3308 | $6,900 | 1498 | $5 | + Info |
3508 | $7,000 | 1498 | $5 | + Info |
1508 | $7,050 | 1498 | $5 | + Info |
3603 | $7,150 | 1560 | $5 | + Info |
2107 | $7,200 | 1547 | $5 | + Info |
3309 | $7,450 | 1559 | $5 | + Info |
4603 | $7,950 | 1560 | $5 | + Info |
2909 | $8,195 | 1753 | $5 | + Info |
1107 | $9,500 | 1531 | $6 | + Info |
909 | $10,000 | 1552 | $6 | + Info |
3 Bedrooms
Unit | Price | SF | $/SF | |
1011 | $8,975 | 2202 | $4 | + Info |
1112 | $9,600 | 2172 | $4 | + Info |
2501 | $9,850 | 2204 | $4 | + Info |
2611 | $10,000 | 2188 | $5 | + Info |
3412 | $10,000 | 2165 | $5 | + Info |
2901 | $11,000 | 2204 | $5 | + Info |
4411 | $11,999 | 2188 | $5 | + Info |
1711 | $12,500 | 2188 | $6 | + Info |
4902 | $12,500 | 2320 | $5 | + Info |
2011 | $13,500 | 2188 | $6 | + Info |
4211 | $14,000 | 2188 | $6 | + Info |
4 Bedrooms
Unit | Price | SF | $/SF | |
2801 | $9,000 | 2204 | $4 | + Info |
1701 | $9,750 | 2204 | $4 | + Info |
Sold
Unit | Price | SF | $/SF | Sale Date |
2705 | $750,000 | 1254 SF | $598 | 12/27/2024 |
2301 | $1,250,000 | 2204 SF | $567 | 12/13/2024 |
2308 | $830,000 | 1498 SF | $554 | 12/05/2024 |
912 | $1,350,000 | 2320 SF | $582 | 10/02/2024 |
3604 | $611,000 | 1185 SF | $516 | 08/30/2024 |
PH 5301 | $3,800,000 | 3312 SF | $1,147 | 08/24/2024 |
2505 | $935,000 | 1254 SF | $746 | 08/15/2024 |
Rented
Unit | Price | SF | $/SF | Rented Date |
4604 | $4,750 | 1185 SF | $4 | 01/24/2025 |
3304 | $4,700 | 1185 SF | $4 | 01/18/2025 |
1907 | $6,700 | 1547 SF | $4 | 01/06/2025 |
1500 | $4,400 | 1018 SF | $4 | 01/06/2025 |
4306 | $5,550 | 1173 SF | $5 | 01/03/2025 |
1712 | $9,250 | 2165 SF | $4 | 01/02/2025 |
1506 | $5,000 | 1173 SF | $4 | 01/01/2025 |
2912 | $9,200 | 2165 SF | $4 | 12/31/2024 |
3511 | $14,250 | 2200 SF | $6 | 12/27/2024 |
3210 | $4,600 | 1185 SF | $4 | 12/23/2024 |
3001 | $10,500 | 2204 SF | $5 | 12/20/2024 |
4606 | $4,800 | 1173 SF | $4 | 12/20/2024 |
4201 | $8,800 | 2204 SF | $4 | 12/18/2024 |
202 | $3,450 | 662 SF | $5 | 12/17/2024 |
4510 | $4,700 | 1185 SF | $4 | 12/16/2024 |
5312 | $24,000 | 3312 SF | $7 | 12/15/2024 |
1700 | $4,200 | 1018 SF | $4 | 12/11/2024 |
3702 | $4,300 | 937 SF | $5 | 12/09/2024 |
1810 | $4,600 | 1294 SF | $4 | 12/06/2024 |
1909 | $7,000 | 1559 SF | $4 | 12/05/2024 |
4501 | $9,400 | 2204 SF | $4 | 12/04/2024 |
2101 | $10,500 | 2204 SF | $5 | 12/01/2024 |
2900 | $4,500 | 1018 SF | $4 | 12/01/2024 |
2401 | $8,750 | 2204 SF | $4 | 11/26/2024 |
2601 | $9,500 | 2204 SF | $4 | 11/25/2024 |
3803 | $7,000 | 1560 SF | $4 | 11/21/2024 |
3504 | $4,850 | 1185 SF | $4 | 11/20/2024 |
300 | $3,400 | 620 SF | $5 | 11/12/2024 |
2702 | $4,000 | 937 SF | $4 | 11/07/2024 |
4300 | $5,300 | 1018 SF | $5 | 11/06/2024 |
910 | $4,200 | 1185 SF | $4 | 11/05/2024 |
912 | $10,500 | 2172 SF | $5 | 11/04/2024 |
2409 | $7,750 | 1559 SF | $5 | 11/01/2024 |
204 | $3,100 | 702 SF | $4 | 10/31/2024 |
1606 | $5,700 | 1173 SF | $5 | 10/30/2024 |
1012 | $8,000 | 2172 SF | $4 | 10/22/2024 |
510 | $3,500 | 732 SF | $5 | 10/21/2024 |
3608 | $6,300 | 1498 SF | $4 | 10/21/2024 |
4101 | $8,500 | 2204 SF | $4 | 10/17/2024 |
1812 | $8,800 | 2165 SF | $4 | 10/14/2024 |
1503 | $7,000 | 1560 SF | $4 | 10/14/2024 |
2802 | $4,200 | 937 SF | $4 | 10/10/2024 |
3200 | $5,250 | 1018 SF | $5 | 10/09/2024 |
301 | $3,500 | 630 SF | $6 | 10/07/2024 |
1906 | $5,000 | 1173 SF | $4 | 10/07/2024 |
1904 | $4,800 | 1185 SF | $4 | 10/04/2024 |
2309 | $6,800 | 1559 SF | $4 | 10/04/2024 |
5006 | $6,000 | 1431 SF | $4 | 10/01/2024 |
4108 | $7,500 | 1498 SF | $5 | 10/01/2024 |
3107 | $6,600 | 1547 SF | $4 | 09/27/2024 |
3805 | $15,500 | 2841 SF | $5 | 09/25/2024 |
3203 | $7,400 | 1560 SF | $5 | 09/17/2024 |
3710 | $5,900 | 1185 SF | $5 | 09/16/2024 |
3405 | $5,600 | 1254 SF | $4 | 09/05/2024 |
2012 | $8,500 | 2165 SF | $4 | 09/04/2024 |
5201 | $25,000 | 3867 SF | $6 | 09/01/2024 |
Villa 4 | $17,500 | 2450 SF | $7 | 09/01/2024 |
PH 5500 | $26,000 | 4375 SF | $6 | 09/01/2024 |
PH5212 | $19,000 | 3332 SF | $6 | 09/01/2024 |
5105 | $8,900 | 1422 SF | $6 | 08/27/2024 |
1408 | $6,700 | 1498 SF | $4 | 08/23/2024 |
3412 | $10,000 | 2165 SF | $5 | 08/15/2024 |
3602 | $4,000 | 937 SF | $4 | 08/15/2024 |

Contact Us

