Quick Search


$
Paramount Miami World Center

Miami Downtown / 2019

58 Stories / 513 Residences of 1 to 3 Bedrooms
851 NE 1st Ave Miami, FL 33132, USA

Located in the center of the Miami World Center, Paramount Miami is a spectacular luxury 749-foot condo tower with 466 unique residences, with configurations from 1 to 4 bedrooms. Miami World Center is one of the largest private master-planned projects in the United States, with a blend of fine retail, hospitality, and residential options in one unique location.

Paramount is the most spectacular condominium tower of the area, with an LED glass facade that now is part of the Miami Skyline.

Photos and General Information

Information & Photos

Architect/s: Elkus Manfredi Architects
Developed by Daniel Kodsi, Art Falcone & Nitin Motwani
63 Condos For Sale, from $489,900 to $4,900,000
51 Condos For Rent, from $3,500 to $40,000
Average Listing: $928 x SF ($9,992 x M²)
Average Sale: $738 x SF ($7,939 x M²)

Average Price : $833 X SF

Features

Building Features

  • Private direct 3rd floor access from your residence into The Mall at Miami Worldcenter
  • Conservatory
  • Recreation Lounge
  • Outdoor Lounge
  • State-of-the-art fitness center
  • Boxing Studio
  • Aerobics Area
  • Treatment Rooms
  • Hair/Nail Bar
  • Kids Play Room
  • Video Game Play Room
  • Social Lounge
  • Recording Studio
  • Resort Pool
  • Picnic/BBQ Areas
  • Skyview Lounge

Residence Features

  • Private elevator access with private foyers
  • 10-foot ceilings in all living spaces
  • Outdoor living rooms
  • Large entertainment space
  • Designer European kitchens
  • Rain Showers
  • Spa Tubs
  • Full-size Laundry Room
  • Lock-out studio (in 3 bedroom residences)
  • PARAMOUNT Residences Mobile App

Location

Floor Plans

Keyplan-Paramount-Miami-Worldcenter-March-2021 f1 e1 d1 2b c2 d2 a1 b1 c1 a2 f2 e2
FLOOR / UNIT BEDROOMS / BATHS SQ FT / SQ METER FLOOR PLANS
Unit F1 Line 01 3bed rms + Den / 4baths 2,578 SF / 240 M2 Descargar
Unit E1 Line 02 3bed rms + Den / 4baths 2,611 SF / 243 M2 Descargar
Unit D1 Line 03 2bed rm + Den / 3 baths 1,952 SF / 181 M2 Descargar
Unit A1 Line 04 1bed rm + Den / 2 baths 1,491 SF / 138 M2 Download
Unit B2 Line 05 1bed rm + Den / 2 baths 1,573 SF / 146 M2 Descargar
Unit B1 Line 06 1bed rm + Den / 2 baths 1,521 SF / 141 M2 Download
Unit C1 Line 07 2bed rms + Den / 3baths 1,835 SF / 170 M2 Descargar
Unit C2 Line 08 2bed rm + Den / 3 baths 1,877 SF / 174 M2 Descargar
Unit D2 Line 09 2bed rm + Den / 3 baths 1,952 SF / 181 M2 Descargar
Unit A2 Line 10 1bed rm + Den / 2 baths 1,491 SF / 138 M2 Download
Unit F2 Line 11 3bed rms + Den / 4baths 2,578 SF / 240 M2 Descargar
Unit E2 Line 12 3bed rms + Den / 4baths 2,611 SF / 243 M2 Descargar

Videos

For Sale

Studios

Unit Price SF $/SF
408 $489,900 528$928 + Info
204 $549,000 702$782 + Info

1 Bedroom

Unit Price SF $/SF
1802 $675,000 937$720 + Info
2802 $675,000 937$720 + Info
2200 $689,000 1018$677 + Info
2400 $725,000 1018$712 + Info
1210 $729,000 1169$624 + Info
2702 $744,000 937$794 + Info
2610 $745,000 1294$576 + Info
3002 $749,000 937$799 + Info
3000 $755,000 1018$742 + Info
1710 $770,000 1185$650 + Info
1010 $779,000 1169$666 + Info
3800 $790,000 1018$776 + Info
4100 $800,000 1018$786 + Info
906 $820,000 1178$696 + Info
4010 $820,000 1185$692 + Info
4110 $840,000 1294$649 + Info
4410 $859,000 1185$725 + Info
2106 $860,000 1173$733 + Info
4106 $885,000 1173$754 + Info
3806 $897,500 1173$765 + Info
1805 $925,000 1254$738 + Info

2 Bedrooms

Unit Price SF $/SF
4105 $997,000 1254$795 + Info
1008 $1,050,000 1491$704 + Info
1208 $1,099,000 1491$737 + Info
4008 $1,199,000 1498$800 + Info
2308 $1,200,000 1498$801 + Info
4007 $1,299,000 1547$840 + Info
3909 $1,375,000 1559$882 + Info
3409 $1,450,000 1559$930 + Info
4203 $1,499,000 1560$961 + Info
2807 + CABANA $1,568,000 1547$1,014 + Info

3 Bedrooms

Unit Price SF $/SF
2208 $1,000,000 1498$668 + Info
907 $1,195,000 1531$781 + Info
1807 $1,199,000 1547$775 + Info
3007 $1,330,000 1547$860 + Info
4702 $1,550,000 2164$716 + Info
2301 $1,595,000 2204$724 + Info
2901 $1,635,000 2204$742 + Info
4601 $1,635,000 2204$742 + Info
3601 $1,640,000 2204$744 + Info
1611 $1,685,000 2188$770 + Info
4801 $1,700,000 2204$771 + Info
4802 $1,700,000 2164$786 + Info
1412 $1,790,000 2165$827 + Info
1812 $1,820,000 2165$841 + Info
1112 $1,850,000 2172$852 + Info
3811 $1,874,000 2188$856 + Info
3401 $1,900,000 2204$862 + Info
2911 $1,950,000 2376$821 + Info
4111 $2,000,000 2188$914 + Info
4901 $2,070,000 2204$939 + Info
701 $3,600,000 2450$1,469 + Info

4 Bedrooms

Unit Price SF $/SF
PH 5302 $3,885,000 3312$1,173 + Info
4912 $3,990,000 3312$1,205 + Info
PH 5112 $4,095,000 3312$1,236 + Info
PH 5402 $4,158,000 3135$1,326 + Info
PH 5412 $4,158,000 3312$1,255 + Info
5001 $4,620,000 3814$1,211 + Info
PH 5301 $4,767,000 3312$1,439 + Info
4911 $4,900,000 3852$1,272 + Info
5011 $4,900,000 4084$1,200 + Info

For Rent

Studios

Unit Price SF $/SF
202 $3,800 662$6 + Info
408 $3,800 528$7 + Info

1 Bedroom

Unit Price SF $/SF
301 $3,500 630$6 + Info
508 $3,500 528$7 + Info
2610 $4,750 1294$4 + Info
1700 $4,800 1018$5 + Info
1706 $5,000 1318$4 + Info
3510 $5,000 1185$4 + Info
2510 $5,070 1185$4 + Info
2900 $5,100 1018$5 + Info
1500 $5,300 1018$5 + Info
1802 $5,300 937$6 + Info
3304 $5,300 1185$4 + Info
3402 $5,500 937$6 + Info
3706 $5,500 1173$5 + Info
3710 $5,500 1185$5 + Info
4006 $5,500 1173$5 + Info
2404 $6,150 1185$5 + Info
4805 $8,300 1422$6 + Info

2 Bedrooms

Unit Price SF $/SF
411 $4,250 1093$4 + Info
2304 $5,300 1185$4 + Info
1006 $6,300 1178$5 + Info
2208 $6,400 1498$4 + Info
1008 $6,500 1491$4 + Info
2508 $6,950 1498$5 + Info
3908 $7,000 1498$5 + Info
4008 $7,000 1498$5 + Info
2308 $7,200 1498$5 + Info
1407 $7,250 1547$5 + Info
2703 $8,000 1560$5 + Info
1209 $10,000 1552$6 + Info
4207 $10,000 1547$6 + Info
4103 $11,500 N/AN/A + Info

3 Bedrooms

Unit Price SF $/SF
907 $8,750 1531$6 + Info
4009 $9,000 1771$5 + Info
2401 $9,500 2204$4 + Info
4001 $9,500 2204$4 + Info
4601 $9,500 2204$4 + Info
1112 $9,900 2172$5 + Info
4801 $9,900 2204$4 + Info
2901 $10,000 2204$5 + Info
2601 $10,500 2204$5 + Info
4802 $11,000 2164$5 + Info
Villa 4 $25,000 2450$10 + Info

4 Bedrooms

Unit Price SF $/SF
4011 $11,500 2188$5 + Info
PH 5412 $23,000 3122$7 + Info
4912 $25,000 3312$8 + Info
PH 5302 $25,000 3292$8 + Info
5202 $32,500 3292$10 + Info
5201 $36,000 3867$9 + Info

5 Bedrooms

Unit Price SF $/SF
4611 $40,000 3995$10 + Info

Sold

Unit Price SF $/SF Sale Date
2103 $1,150,000 1560 SF $737 09/14/2023
1405 $788,000 1386 SF $569 08/31/2023
2900 $650,000 1018 SF $639 08/28/2023
2806 $815,000 1173 SF $695 08/25/2023
804 $650,000 1169 SF $556 08/16/2023
1005 $840,000 1244 SF $675 08/08/2023
3506 $785,000 1173 SF $669 08/02/2023
801 $1,375,000 2376 SF $579 07/27/2023
1101 $1,500,000 2197 SF $683 07/26/2023
2104 $700,000 1185 SF $591 07/25/2023
3809 $1,245,000 1559 SF $799 07/24/2023
202 $460,000 662 SF $695 07/24/2023
4211 $2,035,000 2188 SF $930 07/14/2023
4701 $1,600,000 2391 SF $669 07/13/2023
2000 $665,000 1018 SF $653 07/11/2023
811 $1,670,000 2366 SF $706 07/07/2023
512 $690,000 1101 SF $627 07/06/2023
304 $530,000 715 SF $741 06/29/2023
2800 $690,000 1018 SF $678 06/15/2023
3805 $2,300,000 3076 SF $748 05/25/2023
2809 $1,150,000 1559 SF $738 05/22/2023
PH 5212 $3,859,000 3312 SF $1,165 05/04/2023
2508 $990,000 1498 SF $661 04/28/2023
3600 $735,000 1018 SF $722 04/28/2023
PH 5211 $4,500,000 4087 SF $1,101 04/03/2023

Rented

Unit Price SF $/SF Rented Date
205 $3,100 662 SF $5 09/20/2023
1208 $6,300 1491 SF $4 09/15/2023
204 $3,250 702 SF $5 09/12/2023
1907 $7,500 1547 SF $5 09/12/2023
2710 $4,900 1185 SF $4 09/11/2023
3803 $6,300 1560 SF $4 09/05/2023
2808 $6,500 1630 SF $4 08/29/2023
4007 $7,000 1547 SF $5 08/28/2023
1107 $7,750 1531 SF $5 08/28/2023
903 $6,200 1753 SF $4 08/21/2023
3007 $7,100 1547 SF $5 08/21/2023
1503 $7,300 1560 SF $5 08/19/2023
3010 $4,900 1185 SF $4 08/15/2023
1612 $9,000 2165 SF $4 08/14/2023
2512 $9,700 2165 SF $4 08/14/2023
3911 $10,000 2188 SF $5 08/14/2023
1712 $10,850 2611 SF $4 08/12/2023
2802 $4,200 937 SF $4 08/09/2023
811 $7,000 2202 SF $3 08/03/2023
3206 $4,950 1173 SF $4 08/01/2023
2012 $9,500 2165 SF $4 08/01/2023
3800 $3,900 1018 SF $4 08/01/2023
3511 $13,000 2200 SF $6 07/29/2023
2705 $5,700 1254 SF $5 07/27/2023
3509 $6,700 1559 SF $4 07/27/2023
1808 $6,100 1498 SF $4 07/24/2023
3306 $5,000 1173 SF $4 07/20/2023
2409 $7,000 1559 SF $4 07/20/2023
4504 $5,500 1185 SF $5 07/20/2023
5103 $7,800 1560 SF $5 07/18/2023
2400 $4,500 1018 SF $4 07/15/2023
3003 $6,975 1753 SF $4 07/14/2023
2508 $6,500 1498 SF $4 07/14/2023
300 $3,400 620 SF $5 07/13/2023
2702 $4,000 937 SF $4 07/11/2023
3902 $4,200 937 SF $4 07/11/2023
2008 $5,900 1498 SF $4 07/10/2023
5003 $7,250 1560 SF $5 07/10/2023
1812 $9,500 2165 SF $4 07/03/2023
4305 $5,600 1254 SF $4 07/01/2023
1603 $7,500 1560 SF $5 07/01/2023
3203 $7,000 1560 SF $4 07/01/2023
2112 $10,000 2165 SF $5 07/01/2023
806 $5,300 1178 SF $5 06/30/2023
4903 $10,000 1560 SF $6 06/30/2023
4406 $5,100 1173 SF $4 06/28/2023
2009 $6,800 1559 SF $4 06/23/2023
511 $4,500 1101 SF $4 06/20/2023
3002 $4,000 937 SF $4 06/17/2023
4503 $6,500 1753 SF $4 06/12/2023
Villa 4 $23,000 2450 SF $9 06/07/2023
2110 $4,500 1185 SF $4 06/05/2023
2011 $10,000 2188 SF $5 06/03/2023
1700 $4,600 1018 SF $5 06/02/2023
2106 $5,000 1318 SF $4 06/01/2023
2108 $6,500 1498 SF $4 06/01/2023
4101 $8,000 2204 SF $4 06/01/2023
1100 $3,900 1046 SF $4 06/01/2023
2908 $5,800 1498 SF $4 06/01/2023
2206 $4,600 1173 SF $4 05/31/2023
2812 $7,500 2165 SF $3 05/30/2023
5004 $4,750 1185 SF $4 05/25/2023
2408 $6,500 1498 SF $4 05/19/2023
1704 $4,200 1185 SF $4 05/18/2023
1205 $4,800 1244 SF $4 05/16/2023
3104 $4,600 1185 SF $4 05/15/2023
3505 $5,250 1254 SF $4 05/15/2023
4104 $4,500 1185 SF $4 05/15/2023
3106 $5,500 1173 SF $5 05/09/2023
3608 $6,800 1498 SF $5 05/05/2023
3806 $4,900 1173 SF $4 05/04/2023
4107 $7,500 1547 SF $5 05/01/2023
3001 $11,500 2204 SF $5 05/01/2023
3606 $5,450 1173 SF $5 04/28/2023
2211 $9,000 2188 SF $4 04/27/2023
3210 $4,600 1185 SF $4 04/26/2023
410 $3,500 732 SF $5 04/17/2023
3911 $11,500 2188 SF $5 04/17/2023
3410 $4,600 1491 SF $3 04/15/2023
4209 $8,000 1559 SF $5 04/15/2023
301 $3,550 630 SF $6 04/12/2023
5011 $18,000 3852 SF $5 04/11/2023
3201 $11,000 2204 SF $5 04/10/2023
4312 $9,000 2165 SF $4 04/04/2023
1403 $6,900 1560 SF $4 04/01/2023
3510 $5,200 1185 SF $4 04/01/2023
1408 $6,300 1498 SF $4 03/31/2023
1705 $5,400 1386 SF $4 03/27/2023

Contact Us

Miami Agents
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.