Localizado no centro do Miami World Center, o Paramount Miami é uma torre de condomínio de luxo espetacular de 749 pés com 466 residências exclusivas, variando de configurações de 1 a 4 quartos. O Miami World Center é um dos maiores projetos planejados de forma privada nos Estados Unidos, com uma combinação de excelentes opções residenciais, hoteleiras e de varejo em um local único.
A Paramount é a torre de condomínio mais espetacular da região, com uma fachada de vidro LED que agora faz parte do Miami Skyline.
Fotos e Informações Gerais
Informações e fotos
Arquiteto/s: Elkus Manfredi Architects
Desenvolvido por Daniel Kodsi, Art Falcone & Nitin Motwani
Website: MiamiWorldCenter.us
Características
Características de Construção
- Acesso privado direto no terceiro andar da sua residência até o Mall at Miami Worldcenter
- Conservatório
- Sala de entretenimento
- Lounge ao ar livre
- Academia de última geração
- Estúdio de boxe
- Área de aeróbica
- Salas de tratamento
- Salão de beleza para cabelos e unhas
- Sala de jogos para crianças
- Sala de videogame
- Salão social
- Estúdio de gravação
- Piscina em estilo resort
- Áreas para piquenique / churrasco
- Lounge na cobertura
Características de Residência
- Acesso em elevador privado, com corredores privados
- Tetos de 3 metros em todos os espaços
- Salas ao ar livre
- Grande espaço de entretenimento
- Cozinhas de design europeu
- Chuveiros
- Banheiras de hidromassagem
- Lavanderia em tamanho grande
- Estúdio fechado (em residências com 3 quartos)
- Aplicativo móvel PARAMOUNT Residences
Localização
Planos De Planta
RESIDENCIAS | QUARTOS / BANHEIROS | AREA TOTAL | PLANOS DE PLANTA |
Unit F1 Line 01 | 3bed rms + Den / 4baths | 2,578 SF / 240 M2 | Descargar |
Unit E1 Line 02 | 3bed rms + Den / 4baths | 2,611 SF / 243 M2 | Descargar |
Unit D1 Line 03 | 2bed rm + Den / 3 baths | 1,952 SF / 181 M2 | Descargar |
Unit A1 Line 04 | 1bed rm + Den / 2 baths | 1,491 SF / 138 M2 | Download |
Unit B2 Line 05 | 1bed rm + Den / 2 baths | 1,573 SF / 146 M2 | Descargar |
Unit B1 Line 06 | 1bed rm + Den / 2 baths | 1,521 SF / 141 M2 | Download |
Unit C1 Line 07 | 2bed rms + Den / 3baths | 1,835 SF / 170 M2 | Descargar |
Unit C2 Line 08 | 2bed rm + Den / 3 baths | 1,877 SF / 174 M2 | Descargar |
Unit D2 Line 09 | 2bed rm + Den / 3 baths | 1,952 SF / 181 M2 | Descargar |
Unit A2 Line 10 | 1bed rm + Den / 2 baths | 1,491 SF / 138 M2 | Download |
Unit F2 Line 11 | 3bed rms + Den / 4baths | 2,578 SF / 240 M2 | Descargar |
Unit E2 Line 12 | 3bed rms + Den / 4baths | 2,611 SF / 243 M2 | Descargar |
Videos
A Venda
Studios
Unidade | Preço | SF | $/SF | |
204 | $490,000 | 702 | $698 | + Info |
505 | $520,000 | 666 | $781 | + Info |
1 Quarto
Unidade | Preço | SF | $/SF | |
1202 | $628,000 | 929 | $676 | + Info |
2200 | $649,900 | 1018 | $638 | + Info |
1610 | $698,000 | 1185 | $589 | + Info |
1700 | $715,000 | 1018 | $702 | + Info |
2702 | $719,000 | 937 | $767 | + Info |
1002 | $730,000 | 929 | $786 | + Info |
2906 | $750,000 | 1173 | $639 | + Info |
1206 | $754,900 | 1175 | $642 | + Info |
1710 | $755,000 | 1185 | $637 | + Info |
3800 | $790,000 | 1018 | $776 | + Info |
1810 | $800,000 | 1294 | $618 | + Info |
904 | $809,000 | 1169 | $692 | + Info |
2110 | $829,000 | 1185 | $700 | + Info |
3510 | $830,000 | 1185 | $700 | + Info |
4510 | $855,000 | 1185 | $722 | + Info |
2106 | $860,000 | 1173 | $733 | + Info |
4406 | $870,000 | 1173 | $742 | + Info |
2805 | $880,000 | 1254 | $702 | + Info |
3705 | $1,020,000 | 1254 | $813 | + Info |
2 Quartos
Unidade | Preço | SF | $/SF | |
412 | $769,000 | 1101 | $698 | + Info |
1606 | $785,000 | 1173 | $669 | + Info |
2705 | $799,999 | 1254 | $638 | + Info |
511 | $800,000 | 1101 | $727 | + Info |
4106 | $818,000 | 1173 | $697 | + Info |
3105 | $895,000 | 1254 | $714 | + Info |
1506 | $900,000 | 1173 | $767 | + Info |
5006 | $915,000 | 1359 | $673 | + Info |
1008 | $995,000 | 1491 | $667 | + Info |
2308 | $1,050,000 | 1498 | $701 | + Info |
3208 | $1,050,000 | 1498 | $701 | + Info |
1608 | $1,080,000 | 1498 | $721 | + Info |
1109 | $1,154,000 | 1552 | $744 | + Info |
2703 | $1,190,000 | 1560 | $763 | + Info |
1208 | $1,199,000 | 1491 | $804 | + Info |
3707 | $1,235,000 | 1547 | $798 | + Info |
3409 | $1,270,000 | 1559 | $815 | + Info |
2909 | $1,375,000 | 1753 | $784 | + Info |
3903 | $1,375,000 | 1560 | $881 | + Info |
4207 | $1,500,000 | 1547 | $970 | + Info |
3 Quartos
Unidade | Preço | SF | $/SF | |
1508 | $1,040,000 | 1498 | $694 | + Info |
1408 | $1,050,000 | 1498 | $701 | + Info |
909 | $1,165,000 | 1552 | $751 | + Info |
3301 | $1,299,000 | 2204 | $589 | + Info |
2301 | $1,300,000 | 2204 | $590 | + Info |
3011 | $1,625,000 | 2188 | $743 | + Info |
1412 | $1,650,000 | 2165 | $762 | + Info |
3412 | $1,675,000 | 2165 | $774 | + Info |
2501 | $1,699,000 | 2204 | $771 | + Info |
3911 | $1,699,000 | 2188 | $777 | + Info |
4901 | $1,750,000 | 2204 | $794 | + Info |
1212 | $1,780,000 | 2172 | $820 | + Info |
2601 | $1,799,000 | 2204 | $816 | + Info |
4111 | $2,000,000 | 2188 | $914 | + Info |
2112 | $2,195,000 | 2165 | $1,014 | + Info |
703 | $3,695,000 | 2450 | $1,508 | + Info |
4 Quartos
Unidade | Preço | SF | $/SF | |
5202 | $3,995,000 | 3292 | $1,214 | + Info |
5211 | $4,700,000 | 3852 | $1,220 | + Info |
5011 | $4,899,000 | 4084 | $1,200 | + Info |
4811 | $5,100,000 | 3852 | $1,324 | + Info |
PH 5500 | $6,990,000 | 4375 | $1,598 | + Info |
5 Quartos
Unidade | Preço | SF | $/SF | |
PH 5312 | $3,750,000 | 3312 | $1,132 | + Info |
PH 5401 | $8,499,000 | 6513 | $1,305 | + Info |
Para Alugar
Studios
Unidade | Preço | SF | $/SF | |
204 | $3,250 | 702 | $5 | + Info |
300 | $3,650 | 620 | $6 | + Info |
202 | $3,700 | 662 | $6 | + Info |
303 | $3,800 | 600 | $6 | + Info |
3602 | $4,500 | 937 | $5 | + Info |
1 Quarto
Unidade | Preço | SF | $/SF | |
301 | $3,500 | 630 | $6 | + Info |
510 | $3,795 | 732 | $5 | + Info |
2702 | $4,100 | 937 | $4 | + Info |
2802 | $4,200 | 937 | $4 | + Info |
2900 | $4,750 | 1018 | $5 | + Info |
1700 | $4,800 | 1018 | $5 | + Info |
1500 | $4,950 | 1018 | $5 | + Info |
1810 | $5,000 | 1294 | $4 | + Info |
4606 | $5,200 | 1173 | $4 | + Info |
5004 | $5,200 | 1185 | $4 | + Info |
1906 | $5,299 | 1173 | $5 | + Info |
4300 | $5,800 | 1018 | $6 | + Info |
3710 | $5,900 | 1185 | $5 | + Info |
4510 | $7,995 | 1185 | $7 | + Info |
2 Quartos
Unidade | Preço | SF | $/SF | |
4106 | $4,875 | 1173 | $4 | + Info |
1504 | $5,200 | 1185 | $4 | + Info |
1506 | $5,200 | 1173 | $4 | + Info |
412 | $5,500 | 1101 | $5 | + Info |
1010 | $5,500 | 1169 | $5 | + Info |
4306 | $5,900 | 1173 | $5 | + Info |
1006 | $6,000 | 1431 | $4 | + Info |
1606 | $6,300 | 1173 | $5 | + Info |
3608 | $6,300 | 1498 | $4 | + Info |
5006 | $6,300 | 1431 | $4 | + Info |
1408 | $6,700 | 1498 | $4 | + Info |
1008 | $6,900 | 1491 | $5 | + Info |
2309 | $7,000 | 1559 | $4 | + Info |
3508 | $7,000 | 1498 | $5 | + Info |
1508 | $7,100 | 1498 | $5 | + Info |
1503 | $7,400 | 1560 | $5 | + Info |
1909 | $7,500 | 1559 | $5 | + Info |
4805 | $7,500 | 1422 | $5 | + Info |
2409 | $8,000 | 1559 | $5 | + Info |
4108 | $8,000 | 1498 | $5 | + Info |
2909 | $9,300 | 1753 | $5 | + Info |
3 Quartos
Unidade | Preço | SF | $/SF | |
5103 | $7,600 | 1560 | $5 | + Info |
1012 | $9,000 | 2172 | $4 | + Info |
4201 | $9,000 | 2204 | $4 | + Info |
4101 | $9,100 | 2204 | $4 | + Info |
3801 | $9,300 | 2204 | $4 | + Info |
2401 | $10,000 | 2204 | $5 | + Info |
2501 | $10,500 | 2204 | $5 | + Info |
2601 | $10,500 | 2204 | $5 | + Info |
4501 | $11,500 | 2204 | $5 | + Info |
1711 | $12,500 | 2188 | $6 | + Info |
2011 | $13,500 | 2188 | $6 | + Info |
3805 | $16,000 | 2841 | $6 | + Info |
3511 | $16,995 | 2200 | $8 | + Info |
4 Quartos
Unidade | Preço | SF | $/SF | |
1701 | $10,250 | 2204 | $5 | + Info |
2101 | $11,500 | 2204 | $5 | + Info |
PH 5112 | $23,000 | 3312 | $7 | + Info |
Vendidos
Unidade | Preço | SF | $/SF | Data de Venda |
3604 | $611,000 | 1185 SF | $516 | 08/30/2024 |
PH 5301 | $3,800,000 | 3312 SF | $1,147 | 08/24/2024 |
2505 | $935,000 | 1254 SF | $746 | 08/15/2024 |
5106 | $875,000 | 1359 SF | $644 | 08/02/2024 |
1802 | $575,000 | 937 SF | $614 | 07/09/2024 |
3006 | $820,000 | 1173 SF | $699 | 07/01/2024 |
PH5105 | $1,135,000 | 1422 SF | $798 | 05/24/2024 |
4509 | $1,315,000 | 1753 SF | $750 | 05/10/2024 |
4105 | $855,000 | 1254 SF | $682 | 03/29/2024 |
Alugado
Unidade | Preço | SF | $/SF | Data de Aluguel |
3405 | $5,600 | 1254 SF | $4 | 09/05/2024 |
2012 | $8,500 | 2165 SF | $4 | 09/04/2024 |
5201 | $25,000 | 3867 SF | $6 | 09/01/2024 |
5105 | $8,900 | 1422 SF | $6 | 08/27/2024 |
3412 | $10,000 | 2165 SF | $5 | 08/15/2024 |
1608 | $5,900 | 1630 SF | $4 | 08/13/2024 |
PH4611 | $22,500 | 3995 SF | $6 | 08/12/2024 |
4406 | $5,100 | 1173 SF | $4 | 08/12/2024 |
1200 | $4,400 | 1046 SF | $4 | 08/07/2024 |
3900 | $5,300 | 1018 SF | $5 | 08/06/2024 |
1712 | $9,995 | 2600 SF | $4 | 08/06/2024 |
3612 | $8,000 | 2165 SF | $4 | 08/01/2024 |
3306 | $5,000 | 1173 SF | $4 | 08/01/2024 |
1004 | $5,000 | 1169 SF | $4 | 07/30/2024 |
1600 | $3,750 | SF | 07/19/2024 | |
4011 | $11,000 | 2188 SF | $5 | 07/01/2024 |
511 | $4,300 | 1101 SF | $4 | 07/01/2024 |
2211 | $9,500 | 2188 SF | $4 | 06/29/2024 |
3312 | $10,000 | 2165 SF | $5 | 06/28/2024 |
1204 | $4,300 | 1294 SF | $3 | 06/28/2024 |
207 | $2,850 | 613 SF | $5 | 06/27/2024 |
3205 | $5,650 | 1254 SF | $5 | 06/24/2024 |
2808 | $6,000 | 1630 SF | $4 | 06/20/2024 |
2208 | $5,900 | 1498 SF | $4 | 06/14/2024 |
1202 | $4,000 | 929 SF | $4 | 06/08/2024 |
1206 | $4,300 | 1175 SF | $4 | 06/04/2024 |
1207 | $6,500 | 1531 SF | $4 | 06/03/2024 |
4308 | $6,250 | 1498 SF | $4 | 06/01/2024 |
1605 | $5,300 | 1254 SF | $4 | 06/01/2024 |
4603 | $7,500 | 1560 SF | $5 | 06/01/2024 |
4110 | $5,000 | SF | 05/31/2024 | |
3410 | $4,600 | 1491 SF | $3 | 05/24/2024 |
1408 | $6,700 | 1498 SF | $4 | 05/24/2024 |
4202 | $4,500 | 937 SF | $5 | 05/20/2024 |
3001 | $10,800 | 2204 SF | $5 | 05/17/2024 |
1801 | $10,500 | 2204 SF | $5 | 05/15/2024 |
3007 | $7,300 | 1547 SF | $5 | 05/01/2024 |
4801 | $9,700 | 2204 SF | $4 | 05/01/2024 |
911 | $8,500 | 2202 SF | $4 | 04/10/2024 |
3108 | $5,950 | 1498 SF | $4 | 04/09/2024 |
2510 | $4,500 | 1185 SF | $4 | 04/08/2024 |
2308 | $7,000 | 1498 SF | $5 | 04/03/2024 |
1602 | $4,500 | 937 SF | $5 | 04/02/2024 |
1107 | $7,500 | 1531 SF | $5 | 04/01/2024 |
1710 | $4,300 | 1185 SF | $4 | 04/01/2024 |
2812 | $8,000 | 2165 SF | $4 | 03/25/2024 |
3912 | $11,000 | 2165 SF | $5 | 03/21/2024 |
305 | $3,850 | 668 SF | $6 | 03/20/2024 |
2612 | $9,500 | 2165 SF | $4 | 03/20/2024 |
PH 5402 | $17,500 | 3135 SF | $6 | 03/18/2024 |
1208 | $6,200 | 1491 SF | $4 | 03/15/2024 |
4301 | $8,750 | 2204 SF | $4 | 03/15/2024 |
2504 | $4,500 | 1185 SF | $4 | 03/15/2024 |
4204 | $4,800 | 1185 SF | $4 | 03/14/2024 |