Localizado no centro do Miami World Center, o Paramount Miami é uma torre de condomínio de luxo espetacular de 749 pés com 466 residências exclusivas, variando de configurações de 1 a 4 quartos. O Miami World Center é um dos maiores projetos planejados de forma privada nos Estados Unidos, com uma combinação de excelentes opções residenciais, hoteleiras e de varejo em um local único.
A Paramount é a torre de condomínio mais espetacular da região, com uma fachada de vidro LED que agora faz parte do Miami Skyline.
Fotos e Informações Gerais
Informações e fotos
Arquiteto/s: Elkus Manfredi Architects
Desenvolvido por Daniel Kodsi, Art Falcone & Nitin Motwani
Características
Características de Construção
- Acesso privado direto no terceiro andar da sua residência até o Mall at Miami Worldcenter
- Conservatório
- Sala de entretenimento
- Lounge ao ar livre
- Academia de última geração
- Estúdio de boxe
- Área de aeróbica
- Salas de tratamento
- Salão de beleza para cabelos e unhas
- Sala de jogos para crianças
- Sala de videogame
- Salão social
- Estúdio de gravação
- Piscina em estilo resort
- Áreas para piquenique / churrasco
- Lounge na cobertura
Características de Residência
- Acesso em elevador privado, com corredores privados
- Tetos de 3 metros em todos os espaços
- Salas ao ar livre
- Grande espaço de entretenimento
- Cozinhas de design europeu
- Chuveiros
- Banheiras de hidromassagem
- Lavanderia em tamanho grande
- Estúdio fechado (em residências com 3 quartos)
- Aplicativo móvel PARAMOUNT Residences
Localização
Planos De Planta
| RESIDENCIAS | QUARTOS / BANHEIROS | AREA TOTAL | PLANOS DE PLANTA |
| Unit F1 Line 01 | 3bed rms + Den / 4baths | 2,578 SF / 240 M2 | Descargar |
| Unit E1 Line 02 | 3bed rms + Den / 4baths | 2,611 SF / 243 M2 | Descargar |
| Unit D1 Line 03 | 2bed rm + Den / 3 baths | 1,952 SF / 181 M2 | Descargar |
| Unit A1 Line 04 | 1bed rm + Den / 2 baths | 1,491 SF / 138 M2 | Download |
| Unit B2 Line 05 | 1bed rm + Den / 2 baths | 1,573 SF / 146 M2 | Descargar |
| Unit B1 Line 06 | 1bed rm + Den / 2 baths | 1,521 SF / 141 M2 | Download |
| Unit C1 Line 07 | 2bed rms + Den / 3baths | 1,835 SF / 170 M2 | Descargar |
| Unit C2 Line 08 | 2bed rm + Den / 3 baths | 1,877 SF / 174 M2 | Descargar |
| Unit D2 Line 09 | 2bed rm + Den / 3 baths | 1,952 SF / 181 M2 | Descargar |
| Unit A2 Line 10 | 1bed rm + Den / 2 baths | 1,491 SF / 138 M2 | Download |
| Unit F2 Line 11 | 3bed rms + Den / 4baths | 2,578 SF / 240 M2 | Descargar |
| Unit E2 Line 12 | 3bed rms + Den / 4baths | 2,611 SF / 243 M2 | Descargar |
A Venda
Studios
| Unidade | Preço | SF | $/SF | |
| 205 | $420,000 | 662 | $634 | + Info |
| 306 | $424,999 | 777 | $547 | + Info |
| 204 | $428,000 | 702 | $610 | + Info |
1 Quarto
| Unidade | Preço | SF | $/SF | |
| 7 | $200,000 | N/A | N/A | + Info |
| 1202 | $529,000 | 929 | $569 | + Info |
| 2200 | $539,900 | 1018 | $530 | + Info |
| 1102 | $568,000 | 929 | $611 | + Info |
| 3800 | $598,000 | 1018 | $587 | + Info |
| 2702 | $609,000 | 937 | $650 | + Info |
| 3002 | $624,900 | 937 | $667 | + Info |
| 2802 | $635,000 | 937 | $678 | + Info |
| 2100 | $665,000 | 1018 | $653 | + Info |
| 1606 | $675,000 | 1173 | $575 | + Info |
| 3006 | $675,000 | 1173 | $575 | + Info |
| 1410 | $699,000 | 1185 | $590 | + Info |
| 1710 | $700,000 | 1185 | $591 | + Info |
| 2600 | $700,000 | 1018 | $688 | + Info |
| 1810 | $710,000 | 1294 | $549 | + Info |
| 2110 | $730,000 | 1185 | $616 | + Info |
| 2410 | $730,000 | 1185 | $616 | + Info |
| 1506 | $765,000 | 1173 | $652 | + Info |
| 2606 | $768,000 | 1173 | $655 | + Info |
| 2106 | $780,000 | 1173 | $665 | + Info |
| 1705 | $795,000 | 1386 | $574 | + Info |
| 4604 | $795,000 | 1185 | $671 | + Info |
| 2005 | $840,000 | 1254 | $670 | + Info |
| 2605 | $890,000 | 1254 | $710 | + Info |
| 4405 | $895,000 | 1254 | $714 | + Info |
| 1205 | $935,000 | 1244 | $752 | + Info |
| 4204 | $970,200 | 1185 | $819 | + Info |
2 Quartos
| Unidade | Preço | SF | $/SF | |
| 806 | $615,000 | 1178 | $522 | + Info |
| 4010 | $658,000 | 1185 | $555 | + Info |
| 412 | $659,000 | 1101 | $599 | + Info |
| 3606 | $699,000 | 1173 | $596 | + Info |
| 1006 | $769,000 | 1178 | $653 | + Info |
| 4406 | $798,888 | 1173 | $681 | + Info |
| 1608 | $890,000 | 1498 | $594 | + Info |
| 1808 | $899,000 | 1498 | $600 | + Info |
| 1408 | $930,000 | 1498 | $621 | + Info |
| 1208 | $959,000 | 1491 | $643 | + Info |
| 2808 | $995,000 | 1630 | $610 | + Info |
| 3103 | $995,000 | 1560 | $638 | + Info |
| 3707 | $1,040,000 | 1547 | $672 | + Info |
| 2303 | $1,050,000 | 1560 | $673 | + Info |
| 4403 | $1,095,000 | 1560 | $702 | + Info |
| 4303 | $1,179,000 | 1560 | $756 | + Info |
| 3903 | $1,299,000 | 1560 | $833 | + Info |
| 3909 | $1,300,000 | 1559 | $834 | + Info |
| 4203 | $1,349,000 | 1560 | $865 | + Info |
3 Quartos
| Unidade | Preço | SF | $/SF | |
| 1508 | $875,000 | 1498 | $584 | + Info |
| 4107 | $1,300,000 | 1547 | $840 | + Info |
| 1712 | $1,349,000 | 2165 | $623 | + Info |
| 811 | $1,350,000 | 2202 | $613 | + Info |
| 1412 | $1,350,000 | 2165 | $624 | + Info |
| 2912 | $1,399,000 | 2165 | $646 | + Info |
| 4801 | $1,399,000 | 2204 | $635 | + Info |
| 2212 | $1,495,000 | 2165 | $691 | + Info |
| 3601 | $1,580,000 | 2204 | $717 | + Info |
| 2101 | $1,640,000 | 2204 | $744 | + Info |
| 3711 | $1,675,000 | 2188 | $766 | + Info |
| 1912 | $1,835,000 | 2165 | $848 | + Info |
| 812 | $1,975,000 | 2321 | $851 | + Info |
| 1811 | $2,359,000 | 2188 | $1,078 | + Info |
4 Quartos
| Unidade | Preço | SF | $/SF | |
| 3211 | $1,700,000 | 2188 | $777 | + Info |
| 2111 | $1,950,000 | 2188 | $891 | + Info |
| 3411 | $2,500,000 | 2188 | $1,143 | + Info |
| PH4912 | $3,500,000 | 3312 | $1,057 | + Info |
| PH 5112 | $3,700,000 | 3312 | $1,117 | + Info |
| 4401/4402 | $3,845,000 | 4552 | $845 | + Info |
| 4911 | $3,890,000 | 3852 | $1,010 | + Info |
| PH 5402 | $4,158,000 | 3135 | $1,326 | + Info |
| PH 5412 | $4,158,000 | 3312 | $1,255 | + Info |
| Penthouse 4612 | $4,850,000 | 3800 | $1,276 | + Info |
| PH5011 | $4,899,000 | 4084 | $1,200 | + Info |
| 5201 | $4,995,000 | 3867 | $1,292 | + Info |
| 5001 | $5,000,000 | 3814 | $1,311 | + Info |
| PH 4611 | $5,900,000 | 3995 | $1,477 | + Info |
| PH 5500 | $6,990,000 | 4375 | $1,598 | + Info |
| PH 5700 | $8,900,000 | 5225 | $1,703 | + Info |
5 Quartos
| Unidade | Preço | SF | $/SF | |
| 4811 | $4,700,000 | 3852 | $1,220 | + Info |
| PH 5401 | $8,499,000 | 6513 | $1,305 | + Info |
| PH 5411 | $9,490,000 | 6513 | $1,457 | + Info |
Para Alugar
Studios
| Unidade | Preço | SF | $/SF | |
| 305 | $2,750 | 668 | $4 | + Info |
| 207 | $2,900 | 613 | $5 | + Info |
| 302 | $2,900 | 666 | $4 | + Info |
| 300 | $3,600 | 620 | $6 | + Info |
1 Quarto
| Unidade | Preço | SF | $/SF | |
| 307 | $3,000 | 610 | $5 | + Info |
| 502 | $3,000 | 666 | $5 | + Info |
| 4302 | $4,550 | 937 | $5 | + Info |
| 2900 | $4,700 | 1018 | $5 | + Info |
| 2100 | $4,920 | 1018 | $5 | + Info |
| 2110 | $5,100 | 1185 | $4 | + Info |
| 4404 | $5,230 | 1185 | $4 | + Info |
| 4000 | $5,300 | 1018 | $5 | + Info |
| 3404 | $5,500 | 1185 | $5 | + Info |
| 3806 | $5,500 | 1173 | $5 | + Info |
2 Quartos
| Unidade | Preço | SF | $/SF | |
| 806 | $5,500 | 1178 | $5 | + Info |
| 4406 | $5,500 | 1173 | $5 | + Info |
| 1508 | $6,799 | 1498 | $5 | + Info |
| 2308 | $7,700 | 1498 | $5 | + Info |
| 1909 | $8,000 | 1559 | $5 | + Info |
| 3903 | $8,100 | 1560 | $5 | + Info |
| 1109 | $8,350 | 1552 | $5 | + Info |
| 4109 | $8,400 | 1753 | $5 | + Info |
| 3909 | $8,500 | 1559 | $5 | + Info |
| 1603 | $8,850 | 1560 | $6 | + Info |
| 1409 | $9,500 | 1559 | $6 | + Info |
| 4303 | $10,000 | 1560 | $6 | + Info |
3 Quartos
| Unidade | Preço | SF | $/SF | |
| 4107 | $8,000 | 1547 | $5 | + Info |
| 811 | $8,500 | 2202 | $4 | + Info |
| 3708 | $8,500 | 1498 | $6 | + Info |
| 2912 | $8,900 | 2165 | $4 | + Info |
| 1011 | $8,995 | 2202 | $4 | + Info |
| 4801 | $9,800 | 2204 | $4 | + Info |
| 3111 | $12,000 | 2188 | $5 | + Info |
| 2101 | $12,500 | 2204 | $6 | + Info |
| 2212 | $14,500 | 2165 | $7 | + Info |
| 3201 | $15,000 | 2204 | $7 | + Info |
| 4201 | $15,000 | 2204 | $7 | + Info |
4 Quartos
| Unidade | Preço | SF | $/SF | |
| 1701 | $10,750 | 2204 | $5 | + Info |
| 4911 | $21,500 | 4084 | $5 | + Info |
| PH 5402 | $22,000 | 3135 | $7 | + Info |
| Penthouse 4612 | $27,000 | 3800 | $7 | + Info |
| PH 5700 | $35,000 | 5225 | $7 | + Info |
Vendidos
| Unidade | Preço | SF | $/SF | Data de Venda |
| 4009 | $1,275,000 | 1559 SF | $818 | 06/02/2026 |
| 2102 | $525,000 | 937 SF | $560 | 06/02/2026 |
| Cabana 15 | $200,000 | SF | 06/02/2026 | |
| 3512 | $1,350,000 | 2165 SF | $624 | 05/27/2026 |
| 3309 | $1,050,000 | 1559 SF | $674 | 05/20/2026 |
| 1611 | $1,350,000 | 2188 SF | $617 | 03/16/2026 |
| 1700 | $550,000 | 1018 SF | $540 | 02/26/2026 |
| 4410 | $635,000 | 1185 SF | $536 | 01/30/2026 |
| 4011 | $1,553,500 | 2188 SF | $710 | 01/21/2026 |
| 2904 | $590,000 | 1185 SF | $498 | 12/31/2025 |
| 4207 | $975,000 | 1547 SF | $630 | 12/29/2025 |
| 3907 | $988,000 | 1547 SF | $639 | 12/19/2025 |
| 3005 | $785,000 | 1254 SF | $626 | 12/17/2025 |
| 3011 | $1,600,000 | 2188 SF | $731 | 12/15/2025 |
Alugado
| Unidade | Preço | SF | $/SF | Data de Aluguel |
| PH 4611 | $27,000 | 3995 SF | $7 | 06/01/2026 |
| 1204 | $4,400 | 1169 SF | $4 | 06/01/2026 |
| 1101 | $8,500 | 2197 SF | $4 | 06/01/2026 |
| 2812 | $8,000 | 2165 SF | $4 | 06/01/2026 |
| 2206 | $4,800 | 1173 SF | $4 | 05/31/2026 |
| 4100 | $4,500 | 1018 SF | $4 | 05/29/2026 |
| 3601 | $9,400 | 2204 SF | $4 | 05/25/2026 |
| 3402 | $5,900 | 937 SF | $6 | 05/22/2026 |
| 4007 | $7,000 | 1547 SF | $5 | 05/15/2026 |
| 3210 | $5,500 | 1185 SF | $5 | 05/15/2026 |
| 1806 | $4,850 | 2204 SF | $2 | 05/12/2026 |
| 4009 + Cabana 15 | $9,000 | 1559 SF | $6 | 05/01/2026 |
| 1205 | $5,100 | 1244 SF | $4 | 05/01/2026 |
| 4307 | $7,700 | 1547 SF | $5 | 05/01/2026 |
| 812 | $10,000 | 2321 SF | $4 | 04/23/2026 |
| 2301 | $9,200 | 2204 SF | $4 | 04/21/2026 |
| 2601 | $9,999 | 2204 SF | $5 | 04/20/2026 |
| 3203 | $7,500 | 1560 SF | $5 | 04/15/2026 |
| 2504 | $4,950 | 1185 SF | $4 | 04/15/2026 |
| PH5212 | $18,000 | 3332 SF | $5 | 04/13/2026 |
| 4207 | $9,000 | 1547 SF | $6 | 04/12/2026 |
| 1602 | $4,300 | 937 SF | $5 | 04/10/2026 |
| 2401 | $9,500 | 2204 SF | $4 | 04/09/2026 |
| 3010 | $5,000 | 1185 SF | $4 | 04/09/2026 |
| 3108 | $6,500 | 1498 SF | $4 | 04/09/2026 |
| 4108 | $7,500 | 1498 SF | $5 | 04/06/2026 |
| 306 | $3,150 | 630 SF | $5 | 04/02/2026 |
| 1604 | $5,000 | 1185 SF | $4 | 04/01/2026 |
| 1012 | $9,300 | 2611 SF | $4 | 03/26/2026 |
| 3603 | $7,500 | 1560 SF | $5 | 03/25/2026 |
| 3006 | $6,000 | 1173 SF | $5 | 03/23/2026 |
| 3212 | $10,000 | 2165 SF | $5 | 03/20/2026 |
| 2809 | $8,650 | 1559 SF | $6 | 03/16/2026 |
| 903 | $6,400 | 1552 SF | $4 | 03/14/2026 |
| 1202 | $4,500 | 929 SF | $5 | 03/06/2026 |
| 3408 | $8,500 | 1498 SF | $6 | 03/05/2026 |
| 1008 | $6,500 | 1491 SF | $4 | 03/01/2026 |
| 4603 | $8,500 | 1560 SF | $5 | 03/01/2026 |
| 4608 | $7,500 | 1498 SF | $5 | 02/27/2026 |
| 4106 | $5,750 | 1173 SF | $5 | 02/25/2026 |
| 2201 | $9,000 | 2204 SF | $4 | 02/19/2026 |
| 3500 | $4,350 | 1018 SF | $4 | 02/05/2026 |
| 4204 | $5,300 | 1185 SF | $4 | 02/01/2026 |
| 2111 | $9,000 | 2376 SF | $4 | 02/01/2026 |
| 2904 | $6,000 | 1185 SF | $5 | 01/30/2026 |
| 2602 | $4,800 | 937 SF | $5 | 01/26/2026 |
| 1811 | $12,750 | 2188 SF | $6 | 01/14/2026 |
| 2612 | $8,800 | 2165 SF | $4 | 01/14/2026 |
| 3904 | $5,000 | 1185 SF | $4 | 01/09/2026 |
| 3805 | $15,000 | 2841 SF | $5 | 01/08/2026 |
| 905 | $5,400 | 1244 SF | $4 | 01/07/2026 |
| 3511 | $14,500 | 2200 SF | $7 | 01/07/2026 |
| 2802 | $4,200 | 937 SF | $4 | 01/06/2026 |
| 2808 | $6,300 | 1630 SF | $4 | 01/02/2026 |
| 2702 | $4,400 | 937 SF | $5 | 12/22/2025 |
| 1106 | $5,150 | 1178 SF | $4 | 12/22/2025 |
| 4110 | $5,000 | 1185 SF | $4 | 12/19/2025 |
| 4310 | $5,400 | 1185 SF | $5 | 12/17/2025 |
| 2801 | $9,000 | 2204 SF | $4 | 12/17/2025 |
| 1108 | $6,500 | 1491 SF | $4 | 12/16/2025 |
| 3910 | $5,700 | 1185 SF | $5 | 12/15/2025 |
| 1107 | $8,100 | 1531 SF | $5 | 12/15/2025 |
| 3908 | $7,000 | 1498 SF | $5 | 12/15/2025 |
| 1608 | $6,150 | 1630 SF | $4 | 12/11/2025 |
Fale Conosco
