Flamingo South Beach #PH-N1404
$15,757 por mes
3 Hab - 3
2561 p2 (237.9m2)
2561 p2 (237.9m2)
Disponible 06/14 (la unidad no se puede mostrar hasta la fecha disponible). Bienvenido a la comunidad residencial de Miami Beach, Flamingo Point. Esta unidad de dos pisos tiene vistas a la bahía del Miami y presenta pisos de mármol francés, encimeras de mármol de Monte Bianco, cocina moderna con electrodomésticos de lobo de sub cero, ventanas de piso a techo con balcones frente al agua. Las comodidades incluyen gimnasio, dos piscinas de estilo turístico y cabañas, área de...
Historial de la propiedad
Fecha | Evento | Fuente | Precio |
---|---|---|---|
08/20/2019 | Closed | A10715018 | $1,690 |
08/07/2019 | Closed | A10715029 | $2,520 |
07/26/2019 | Closed | A10719187 | $1,810 |
07/29/2019 | Closed | A10719149 | $1,310 |
08/05/2019 | Closed | A10699570 | $2,180 |
07/25/2019 | Closed | A10696667 | $2,650 |
08/12/2019 | Closed | A10684918 | $3,530 |
09/25/2019 | Closed | A10684016 | $2,250 |
06/17/2019 | Closed | A10696636 | $1,600 |
08/17/2019 | Closed | A10677261 | $2,440 |
Haga clic debajo para ver mas apartamentos en venta y alquiler en Flamingo South Beach

Contáctenos

For a limited time, buy a property with us and receive USD 2,000 Cash back at closing!

(Offer available for purchases over USD 350,000)