Año: 2008
Mantenimiento: $3400 por mes
Impuestos estimados: $7130
Dias en el mercado: 77
Epic Residences #3411
$749,000
1 Hab - 1.5 Baño(s)
822 p2 (76.4m2)
822 p2 (76.4m2)
.
Historial de la propiedad
Fecha | Evento | Fuente | Precio |
---|---|---|---|
12/23/2024 | Active | A11713753 | $749,000 |
01/20/2025 | Closed | A11614493 | $4,100 |
05/13/2022 | Closed | A11185189 | $4,100 |
09/01/2021 | Closed | A11088649 | $3,800 |
12/28/2020 | Closed | A10963979 | $2,700 |
12/01/2019 | Closed | A10750029 | $2,850 |
07/30/2018 | Closed | A10443762 | $2,800 |
Haga clic debajo para ver mas apartamentos en venta y alquiler en Epic Residences

Contáctenos

For a limited time, buy a property with us and receive USD 2,000 Cash back at closing!

(Offer available for purchases over USD 350,000)