Año: 2008
Mantenimiento: $811 por mes
Impuestos estimados: $6387
Dias en el mercado: 9
City 24 #809
$359,000
1 Hab - 1
679 p2 (63.1m2)
679 p2 (63.1m2)
Hermoso 1/1 en un increíble edificio boutique ubicado en Edgewater. ¡Una visita obligada! Mostrar solicitud de tiempo o mensaje de texto LA para la cita. Se requieren 24 h.
Historial de la propiedad
Fecha | Evento | Fuente | Precio |
---|---|---|---|
08/28/2024 | Active Under Contract | A11646064 | $359,000 |
09/01/2023 | Closed | A11420332 | $2,500 |
08/01/2021 | Closed | A11060207 | $2,250 |
06/22/2020 | Closed | A10858538 | $1,600 |
09/13/2019 | Closed | A10718532 | $1,650 |
08/12/2019 | Closed | A10691320 | $213,000 |
Contáctenos

For a limited time, buy a property with us and receive USD 2,000 Cash back at closing!

(Offer available for purchases over USD 350,000)